當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽省大學排名 > 正文
![安徽文科師范類大學分數(shù)線排名榜[2021] 安徽文科師范類大學分數(shù)線排名榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/588/416164743423830998.jpg)
| 排名 | 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
| 1 | 北京師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 653 | 260 | 北京 |
| 2 | 華中師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1532 | 湖北 |
| 3 | 湖南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2325 | 湖南 |
| 4 | 華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2337 | 廣東 |
| 5 | 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 | 福建 |
| 6 | 浙江師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5401 | 浙江 |
| 7 | 杭州師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 5586 | 浙江 |
| 8 | 四川師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 6866 | 四川 |
| 9 | 安徽師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 8337 | 安徽 |
| 10 | 江西師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 8573 | 江西 |
| 11 | 河北師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 8712 | 河北 |
| 12 | 曲阜師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9268 | 山東 |
| 13 | 江蘇師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 588 | 9403 | 江蘇 |
| 14 | 南京曉莊學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 9603 | 江蘇 |
| 15 | 湖州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 15525 | 浙江 |
| 16 | 海南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 16766 | 海南 |
| 17 | 江蘇第二師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 570 | 16493 | 江蘇 |
| 18 | 安慶師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17434 | 安徽 |
| 19 | 合肥師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17850 | 安徽 |
| 20 | 廣東第二師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 18358 | 廣東 |
| 21 | 云南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 20337 | 云南 |
| 22 | 遼寧師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20637 | 遼寧 |
| 23 | 湖南第一師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20817 | 湖南 |
| 24 | 湖北師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20834 | 湖北 |
| 25 | 成都師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 21033 | 四川 |
| 26 | 廣西師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21242 | 廣西 |
| 27 | 阜陽師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21430 | 安徽 |
| 28 | 鄭州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21490 | 河南 |
| 29 | 重慶第二師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21598 | 重慶 |
| 30 | 山西師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21684 | 山西 |
| 31 | 吉林師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22070 | 吉林 |
| 32 | 廣東技術(shù)師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | 廣東 |
| 33 | 泉州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 | 福建 |
| 34 | 淮陰師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | 江蘇 |
| 35 | 長江師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21869 | 重慶 |
| 36 | 合肥師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | 安徽 |
| 37 | 安徽科技學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 21969 | 安徽 |
| 38 | 湖北第二師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22171 | 湖北 |
| 39 | 淮南師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 22115 | 安徽 |
| 40 | 齊魯師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | 山東 |
| 41 | 哈爾濱師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22546 | 黑龍江 |
| 42 | 贛南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22183 | 江西 |
| 43 | 信陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22799 | 河南 |
| 44 | 衡陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22407 | 湖南 |
| 45 | 黃岡師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22691 | 湖北 |
| 46 | 南寧師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 | 廣西 |
| 47 | 閩南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23036 | 福建 |
| 48 | 太原師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 22908 | 山西 |
| 49 | 鹽城師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 | 江蘇 |
| 50 | 南昌師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23448 | 江西 |
| 51 | 南京特殊教育師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23459 | 江蘇 |
| 52 | 長春師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23686 | 吉林 |
| 53 | 商丘師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23711 | 河南 |
| 54 | 安徽師范大學(定向) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 24727 | 安徽 |
| 55 | 安陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24541 | 河南 |
| 56 | 咸陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24727 | 陜西 |
| 57 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 25164 | 內(nèi)蒙古 |
| 58 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 25059 | 天津 |
| 59 | 保定學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 24999 | 河北 |
| 60 | 上饒師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 | 江西 |
| 61 | 石家莊學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 24807 | 河北 |
| 62 | 青海師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25510 | 青海 |
| 63 | 湖州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25843 | 浙江 |
| 64 | 南陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25809 | 河南 |
| 65 | 綿陽師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25802 | 四川 |
| 66 | 陜西學前師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 26014 | 陜西 |
| 67 | 嶺南師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27536 | 廣東 |
| 68 | 貴州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27772 | 貴州 |
| 69 | 遼寧師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 29248 | 遼寧 |
| 70 | 新疆師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 28735 | 新疆 |
| 71 | 淮南師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 29304 | 安徽 |
| 72 | 吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 29561 | 吉林 |
| 73 | 南京師范大學泰州學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 29622 | 江蘇 |
| 74 | 周口師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 30048 | 河南 |
| 75 | 漢江師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 30697 | 湖北 |
| 76 | 玉溪師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 30968 | 云南 |
| 77 | 安徽科技學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 31015 | 安徽 |
| 78 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 32096 | 吉林 |
| 79 | 河南科技學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | 河南 |
| 80 | 安徽科技學院(基地班) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 31689 | 安徽 |
| 81 | 滄州師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 31882 | 河北 |
| 82 | 唐山師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 31837 | 河北 |
| 83 | 內(nèi)江師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 32628 | 四川 |
| 84 | 廊坊師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 32212 | 河北 |
| 85 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 | 內(nèi)蒙古 |
| 86 | 鞍山師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 33364 | 遼寧 |
| 87 | 瓊臺師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 32940 | 海南 |
| 88 | 邯鄲學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 34083 | 河北 |
| 89 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 34150 | 重慶 |
| 90 | 吉林師范大學(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 35181 | 吉林 |
| 91 | 白城師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 35751 | 吉林 |
| 92 | 六盤水師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | 貴州 |
| 93 | 大慶師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 36271 | 黑龍江 |
| 94 | 興義民族師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 36341 | 貴州 |
| 95 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 36210 | 江西 |
| 96 | 牡丹江師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36510 | 黑龍江 |
| 97 | 楚雄師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36704 | 云南 |
| 98 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36724 | 貴州 |
| 99 | 安徽師范大學皖江學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36721 | 安徽 |
| 100 | 江蘇師范大學科文學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36877 | 江蘇 |
| 101 | 曲靖師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37326 | 云南 |
| 102 | 通化師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37932 | 吉林 |
| 103 | 樂山師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37362 | 四川 |
| 104 | 贛南師范大學科技學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37264 | 江西 |
| 105 | 長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38059 | 吉林 |
| 106 | 伊犁師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 39198 | 新疆 |
| 107 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 38991 | 吉林 |
| 108 | 長春師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 40196 | 吉林 |
| 109 | 衡陽師范學院南岳學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 40726 | 湖南 |
| 110 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 41402 | 江西 |
| 111 | 遼寧師范大學海華學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 | 遼寧 |
| 112 | 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 49977 | 吉林 |
| 113 | 長春師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 516 | 53796 | 吉林 |
| 114 | 漢江師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 516 | 54058 | 湖北 |
| 115 | 豫章師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 515 | 54441 | 江西 |
| 116 | 江西師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 513 | 55720 | 江西 |
| 117 | 南通師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 511 | 57323 | 江蘇 |
| 118 | 白城師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 510 | 58156 | 吉林 |
| 119 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 509 | 59198 | 湖南 |
| 120 | 連云港師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 507 | 60127 | 江蘇 |
| 121 | 焦作師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 503 | 63037 | 河南 |
| 122 | 贛州師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 503 | 63167 | 江西 |
| 123 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 503 | 63486 | 安徽 |
| 124 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 501 | 64977 | 江蘇 |
| 125 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 498 | 66691 | 重慶 |
| 126 | 閩江師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 498 | 67283 | 福建 |
| 127 | 瓊臺師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 497 | 67936 | 海南 |
| 128 | 合肥幼兒師范高等?茖W校(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 495 | 69445 | 安徽 |
| 129 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 493 | 70877 | 湖北 |
| 130 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 490 | 72827 | 山東 |
| 131 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 489 | 73445 | 河南 |
| 132 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 485 | 75593 | 河北 |
| 133 | 淄博師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 485 | 76114 | 山東 |
| 134 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 480 | 79018 | 江蘇 |
| 135 | 連云港師范高等?茖W校(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 479 | 79541 | 江蘇 |
| 136 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 475 | 82340 | 湖南 |
| 137 | 桐城師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 472 | 84006 | 安徽 |
| 138 | 馬鞍山師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 470 | 85523 | 安徽 |
| 139 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 466 | 87425 | 江西 |
| 140 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 459 | 91707 | 河北 |
| 141 | 阜陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 459 | 91619 | 安徽 |
| 142 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 458 | 92501 | 福建 |
| 143 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 456 | 93702 | 湖南 |
| 144 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 454 | 94533 | 江西 |
| 145 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 451 | 96288 | 河南 |
| 146 | 朝陽師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 450 | 96618 | 遼寧 |
| 147 | 鞍山師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 449 | 97522 | 遼寧 |
| 148 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 438 | 103252 | 山西 |
| 149 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 437 | 103744 | 四川 |
| 150 | 長春師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 417 | 115489 | 吉林 |
| 151 | 撫順師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 409 | 119492 | 遼寧 |
| 152 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 409 | 119641 | 廣西 |
| 153 | 淮南師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 408 | 119993 | 安徽 |
| 154 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 402 | 123882 | 河北 |
| 155 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 398 | 126050 | 貴州 |
| 156 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 372 | 140484 | 山西 |
| 157 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 359 | 147134 | 黑龍江 |
| 158 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 357 | 148167 | 遼寧 |
| 159 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 357 | 148168 | 遼寧 |
| 160 | 錦州師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 346 | 153920 | 遼寧 |
| 161 | 和田師范?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 316 | 166092 | 新疆 |
| 162 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 251 | 180470 | 黑龍江 |
| 163 | 拉薩師范高等?茖W校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 242 | 181369 | 西藏 |
| 164 | 鶴崗師范高等專科學校 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 217 | 182895 | 黑龍江 |
| 165 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 214 | 183051 | 吉林 |
| 166 | 安慶師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | ? | 209 | 183206 | 安徽 |
安徽?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:01安徽省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:54安徽比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:48安徽比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:18
安徽文科師范類大學分數(shù)線排名榜[2020]2023-09-20 11:04:57
安徽文科師范類大學分數(shù)線排名榜[2019]2023-09-17 23:57:28
寧夏有哪些師范大學,2025年寧夏師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-17 00:55:14
內(nèi)蒙古有哪些師范大學,2025年內(nèi)蒙古師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-17 11:07:20
西藏有哪些師范大學,2025年西藏師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-19 00:44:49
新疆有哪些師范大學,2025年新疆師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-21 12:03:15
河南有哪些師范大學,2025年河南師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-22 02:21:28
貴州有哪些師范大學,2025年貴州師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-16 06:25:42
河北有哪些師范大學,2025年河北師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-18 08:26:40
甘肅有哪些師范大學,2025年甘肅師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-17 18:26:53
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43 


