![北京理科財經類大學分數線排行榜[2019] 北京理科財經類大學分數線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/575/528164922594411172.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 656 | 1678 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 651 | 2131 |
| 上海財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 648 | 2414 |
| 中央財經大學(中外合作) | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 643 | 2863 |
| 西南財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 632 | 4070 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 631 | 4171 |
| 西南財經大學(中外合作) | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 629 | 4412 |
| 東北財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 613 | 6305 |
| 天津財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 586 | 9685 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 569 | 11861 |
| 上海對外經貿大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 566 | 12246 |
| 江西財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 13108 |
| 天津財經大學(中外合作) | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 553 | 13890 |
| 南京審計大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 552 | 14022 |
| 北京工商大學(中外合作) | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 550 | 14270 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 543 | 15129 |
| 山東財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 542 | 15247 |
| 上海立信會計金融學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 536 | 15943 |
| 南京財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 533 | 16346 |
| 浙江工商大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 16994 |
| 安徽財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 522 | 17727 |
| 河北經貿大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 517 | 18331 |
| 山西財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 18697 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 512 | 18967 |
| 吉林財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 512 | 18967 |
| 廣東金融學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 509 | 19318 |
| 西安財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 502 | 20142 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 500 | 20386 |
| 河南財經政法大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 498 | 20619 |
| 云南財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 497 | 20730 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 496 | 20848 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 491 | 21464 |
| 湖南財政經濟學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 484 | 22307 |
| 湖南商學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 23011 |
| 河北金融學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 470 | 23902 |
| 蘭州財經大學 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 469 | 24010 |
| 蘭州財經大學(中外合作) | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 469 | 24010 |
| 河北金融學院(中外合作) | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 469 | 24010 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 465 | 24448 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 24536 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 460 | 24954 |
| 天津財經大學珠江學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 25058 |
| 湖北經濟學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 25253 |
| 大連財經學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 456 | 25353 |
| 西南財經大學天府學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 449 | 26078 |
| 山西財經大學華商學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 26813 |
| 河北地質大學華信學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 437 | 27192 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 27663 |
| 遼寧對外經貿學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 431 | 27747 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
| 首都經濟貿易大學密云分校 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 223 | 33642 |
| 北京科技經營管理學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 174 | 33690 |
| 北京經貿職業(yè)學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 152 | 33696 |
| 北京經濟技術職業(yè)學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 151 | 33696 |
| 北京財貿職業(yè)學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 132 | 33699 |
| 北京經濟管理職業(yè)學院 | 財經 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 124 | 33701 |
北京?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:37北京市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:10北京比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:01北京比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:14
北京文科?拼髮W分數線排行榜[2019]2023-09-18 10:20:04
北京文科雙一流大學分數線排行榜[2019]2023-09-15 16:58:14
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:55:14
青海大學選科要求山東,青海大學在山東選科要求對照表2023-09-17 01:54:21
工會八一建軍節(jié)慰問軍人活動方案范文(兩篇)2023-09-17 04:22:31 


