當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年北京第二外國語學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為646分,對應(yīng)的錄取位次為4466;
2、2021年北京第二外國語學院在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為592分,對應(yīng)的錄取位次為19742;
3、2021年北京第二外國語學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為589分,對應(yīng)的錄取位次為16648;
4、2021年北京第二外國語學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為13080;
5、2021年北京第二外國語學院在青海文科的最低錄取分數(shù)線為472分,對應(yīng)的錄取位次為1616;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 646 | 4466 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1975 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3670 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2492 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 607 | 1860 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2571 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 597 | 3719 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4122 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 594 | 11992 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28459 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 3803 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 588 | 5397 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 34038 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 584 | 21139 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4353 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 583 | 3618 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2817 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 579 | 30665 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 577 | 3218 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 2453 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 26954 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18174 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 1722 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 20879 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 552 | 36158 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 16094 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 538 | 17926 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 20358 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 537 | - |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 7026 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 529 | 19385 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 519 | 21115 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 512 | 13080 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21826 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 505 | 13332 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472 | 1616 |
| 2021 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 457 | 3813 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2020年北京第二外國語學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為612分,對應(yīng)的錄取位次為1947;
2、2020年北京第二外國語學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為608分,對應(yīng)的錄取位次為1594;
3、2020年北京第二外國語學院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為565分,對應(yīng)的錄取位次為5379;
4、2020年北京第二外國語學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為556分,對應(yīng)的錄取位次為2520;
5、2020年北京第二外國語學院在江蘇理科的最低錄取分數(shù)線為355分,對應(yīng)的錄取位次為64829;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 640 | 4798 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 7113 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 631 | 19514 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 622 | 1298 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 618 | 20579 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1947 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 610 | 2336 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2830 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 21128 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1594 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4631 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 599 | 27721 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1191 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 595 | 10983 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 52176 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3275 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 588 | 20624 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2090 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 586 | 2513 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 16910 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3149 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 583 | 1333 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 583 | 4132 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 8476 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 23812 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 13696 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 578 | 33173 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4002 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1373 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 2163 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 569 | 17630 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5379 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7432 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 557 | 18565 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 2520 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 2560 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 15210 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 50987 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 549 | 18067 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541 | 9804 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 539 | 19928 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 24617 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 33828 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 14606 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 519 | 11315 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 519 | - |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 512 | 15406 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 1346 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 484 | 42858 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 470 | 3358 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 367 | 7043 |
| 2020 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 355 | 64829 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2019年北京第二外國語學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為623分,對應(yīng)的錄取位次為20098;
2、2019年北京第二外國語學院在遼寧文科的最低錄取分數(shù)線為618分,對應(yīng)的錄取位次為1049;
3、2019年北京第二外國語學院在河北文科的最低錄取分數(shù)線為612分,對應(yīng)的錄取位次為2687;
4、2019年北京第二外國語學院在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為607分,對應(yīng)的錄取位次為2086;
5、2019年北京第二外國語學院在遼寧理科的最低錄取分數(shù)線為604分,對應(yīng)的錄取位次為8472;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 732 | 619 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 639 | 15758 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 20098 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 618 | 1049 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 7911 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2687 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1907 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1345 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 608 | 8868 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2086 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 606 | 14039 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 604 | 8472 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1528 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2333 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2969 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1974 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 595 | 3103 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 595 | 6206 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 594 | 19555 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2076 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 590 | 3624 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 9942 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 589 | 13209 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 588 | 14367 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2979 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 586 | 596 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 25787 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4534 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 12438 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1101 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 581 | 16307 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 7843 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 580 | 1020 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1235 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1988 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1629 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 14037 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3905 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 570 | 3623 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 16470 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2458 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 12102 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1678 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 566 | 3406 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 562 | 324 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 10820 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 10242 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 554 | 9647 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 552 | 14022 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 550 | 14574 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 546 | 31671 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 523 | 1769 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 522 | 10607 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 373 | 21071 |
| 2019 | 北京第二外國語學院 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 361 | 5933 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
北京第二外國語學院是一所以外語和旅游為優(yōu)勢學科,文學、管理學、經(jīng)濟學、哲學等多學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的著名高校,是中國外語、翻譯、旅游、經(jīng)貿(mào)等人才培養(yǎng)與研究的重要基地。 北京第二外國語學院是周恩來總理親自提議、在原新華社外文干部學;A(chǔ)上于1964年10月成立的,是全國第一批本科招生院校。先后隸屬國家對外文化聯(lián)絡(luò)委員會、外交部、北京市人民政府、教育部和國家旅游局領(lǐng)導。2000年2月,劃歸北京市人民政府管理。 建校以來,學校秉承“明德、勤學、求是、競先”的校訓精神,形成了“融中外、兼知行”的學風、“和易以思、人文化成”的教風,積淀了深厚的學術(shù)傳統(tǒng),有著獨特的辦學經(jīng)驗,產(chǎn)生了一批名家名師。新中國早期資深翻譯家李越然、蘇琦、周錫卿、董樂山、管震湖、李傳松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在學校弘文勵教。
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00
北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院錄取位次,附2021-2019北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院最低錄取位次和2023-09-17 07:52:08
國際關(guān)系學院錄取位次,附2021-2019國際關(guān)系學院最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-21 21:21:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和江蘇財會職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術(shù)學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
假期安全教育的手抄報圖片大全簡單又漂亮2023-09-19 20:19:16
安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院錄取位次,附2021-2019安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學2023-09-15 00:54:36 


