當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年北京農(nóng)學(xué)院在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對應(yīng)的錄取位次為57571;
2、2021年北京農(nóng)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為526分,對應(yīng)的錄取位次為98043;
3、2021年北京農(nóng)學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分,對應(yīng)的錄取位次為58641;
4、2021年北京農(nóng)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分,對應(yīng)的錄取位次為122598;
5、2021年北京農(nóng)學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分,對應(yīng)的錄取位次為63325;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22127 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13020 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 16366 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 526 | 98043 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 524 | 28352 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 116712 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 517 | 58641 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 79620 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 506 | 135979 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 47945 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 153381 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 98978 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42622 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 24420 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 458 | 30484 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 122598 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63325 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 451 | 31399 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 450 | 31535 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 449 | 31652 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 448 | 84061 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56721 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 73992 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 435 | 3021 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 433 | 33526 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 431 | 27427 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 70366 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 38360 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
| 2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2020年北京農(nóng)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對應(yīng)的錄取位次為65238;
2、2020年北京農(nóng)學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為25430;
3、2020年北京農(nóng)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分,對應(yīng)的錄取位次為82265;
4、2020年北京農(nóng)學(xué)院在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為59928;
5、2020年北京農(nóng)學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為427分,對應(yīng)的錄取位次為79620;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 583 | 65238 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 562 | 88614 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 21036 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 555 | 14510 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 549 | 25430 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 545 | 109540 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 20757 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 539 | 97703 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 538 | 81439 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 12303 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 7953 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 521 | 129563 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 519 | 42603 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 519 | 22837 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 518 | 35118 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 516 | 82265 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 9709 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 512 | 59928 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 157359 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 511 | 47954 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 23416 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 77607 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 502 | 51859 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 5019 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 22729 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 488 | 29606 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 41078 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 484 | 30274 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 484 | 30274 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 13717 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 476 | 31587 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 476 | 31587 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 464 | 33502 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 38868 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63632 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 451 | 3136 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 89825 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 450 | 28071 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 143602 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 69238 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69357 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 45172 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 79620 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 17229 |
| 2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 14827 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2019年北京農(nóng)學(xué)院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分,對應(yīng)的錄取位次為108397;
2、2019年北京農(nóng)學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為498分,對應(yīng)的錄取位次為59409;
3、2019年北京農(nóng)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為15747;
4、2019年北京農(nóng)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分,對應(yīng)的錄取位次為37543;
5、2019年北京農(nóng)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分,對應(yīng)的錄取位次為62053;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 584 | 64320 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 553 | 44904 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 553 | 17223 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 550 | 19281 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 21304 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 22094 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 13109 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 528 | 76912 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 527 | 9111 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 22472 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 523 | 82671 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 520 | 36803 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 519 | 6770 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 519 | 40667 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 515 | 45166 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 514 | 8795 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 509 | 7425 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 88051 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 108397 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 59409 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 78398 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 495 | 58938 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 26341 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 15747 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 131781 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 91888 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47629 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 479 | 22890 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 39496 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 476 | 37543 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 470 | 27357 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 61833 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 469 | 22096 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 462 | 24772 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 462 | 41468 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 60101 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 461 | 63026 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 3714 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 62053 |
| 2019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 381 | 12752 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
北京農(nóng)學(xué)院的前身河北省通縣農(nóng)業(yè)學(xué)校,創(chuàng)建于1956年。1958年,河北省通縣農(nóng)業(yè)學(xué)校與北京市農(nóng)業(yè)合作干部學(xué)校合并,更名為北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校。1965年,北京市在北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校的基礎(chǔ)上建立半農(nóng)半讀的北京農(nóng)業(yè)勞動大學(xué)。1978年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)更名為北京農(nóng)學(xué)院。學(xué),F(xiàn)占地面積約1000畝,包括校本部、東校區(qū)、北校區(qū)、大學(xué)科技園市場。另外,學(xué)校建有千畝大學(xué)科技園農(nóng)場、萬畝大學(xué)科技園林場。學(xué)校先后被授予北京市花園式單位、北京市文明校園、首都文明單位標(biāo)兵、全國文明單位等稱號。 學(xué),F(xiàn)有11個二級學(xué)院和3個教學(xué)部,擁有11個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和7個專業(yè)學(xué)位類別,F(xiàn)有招生本科專業(yè)29個,其中園藝、動物醫(yī)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理3個專業(yè)為國家級建設(shè)專業(yè),園藝學(xué)是北京市一流專業(yè)。學(xué)校擁有2個國家級(植物類、動物類)和4個北京市級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心(植物類、動物類、食品加工類、管理類);建有1個國家級、5個北京市級、172個校級簽約的校外人才培養(yǎng)基地,滿足學(xué)校植物類、動物類、園林生態(tài)類、食品加工類、生物與信息技術(shù)類、經(jīng)管文法類所有專業(yè)需求;擁有2個北京市級校內(nèi)實(shí)踐基地(植物類、食品加工類);另有8個校級實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,實(shí)現(xiàn)了所有專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)全覆蓋。
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-04 16:0:00
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院錄取位次,附2021-2019北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院最低錄2023-09-21 17:58:14
北京印刷學(xué)院錄取位次,附2021-2019北京印刷學(xué)院最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-14 14:59:56
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學(xué)和山西財經(jīng)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財會職業(yè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
大學(xué)生競選體育委員演講稿范文(五篇)2023-09-13 08:02:15
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取位次,附2021-2019廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低錄2023-09-14 21:30:09 


