2024年北京高考分數排名所對應的學?壳暗挠清華大學、北京大學、中國人民大學、中國科學院大學、北京大學醫(yī)學部、北京師范大學等。

2024年北京高考分數排名所對應的學校暫未公布,請參考2023年北京高考分數排名所對應的學校排名。
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 691 | 192 |
| 清華大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 691 | 192 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 687 | 313 |
| 清華大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 368 |
| 清華大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 368 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 684 | 402 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 683 | 442 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 675 | 791 |
| 中國科學院大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 675 | 791 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 670 | 1066 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 | 1419 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 1581 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 1662 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 660 | 1836 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 |
| 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 656 | 2180 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 2754 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 3096 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 646 | 3224 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 644 | 3455 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 3563 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 641 | 3816 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 636 | 4458 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 634 | 4729 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 631 | 5161 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 中國人民公安大學 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 中央美術學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 | 7542 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 613 | 7999 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 612 | 8147 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 610 | 8522 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 607 | 9032 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 605 | 9367 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 604 | 9574 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 |
| 中央戲劇學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 602 | 9999 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 10348 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 10348 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 599 | 10508 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 598 | 10699 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 598 | 10699 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 597 | 10859 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 596 | 11071 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 595 | 11275 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 594 | 11476 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 594 | 11476 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 593 | 11658 |
| 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 593 | 11658 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 589 | 12440 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 12618 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 13007 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 584 | 13397 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 582 | 13798 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 14186 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 14186 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 577 | 14769 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 15169 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 15775 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 15775 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 15983 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 15983 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 570 | 16195 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 16600 |
| 北京協和醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 16816 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 17819 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 17819 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 560 | 18235 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 559 | 18460 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 555 | 19320 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 19994 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 19994 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 20790 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 21660 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 21910 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 21910 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 22148 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 22148 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 22148 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 23468 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 | 23726 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 529 | 25084 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 25313 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 25313 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 527 | 25551 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 25776 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 25776 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 25776 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 525 | 26003 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 525 | 26003 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 524 | 26249 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 26466 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 518 | 27649 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 516 | 28135 |
| 中華女子學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 516 | 28135 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 512 | 28998 |
| 中華女子學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 512 | 28998 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 509 | 29693 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 508 | 29946 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 | 30205 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 | 30205 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 506 | 30461 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 505 | 30685 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 505 | 30685 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 503 | 31160 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 31601 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 500 | 31831 |
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 32264 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 32264 |
| 首都體育學院 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 32264 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 497 | 32507 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 495 | 32953 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 492 | 33646 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 488 | 34538 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 35419 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 35419 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 482 | 35843 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 481 | 36023 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 481 | 36023 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 480 | 36227 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 480 | 36227 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 36441 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 36441 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 36441 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 478 | 36667 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 477 | 36889 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 477 | 36889 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 476 | 37109 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 476 | 37109 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 474 | 37495 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 463 | 39630 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 457 | 40762 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 453 | 41450 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 451 | 41813 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 451 | 41813 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 450 | 41981 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 450 | 41981 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 首都師范大學科德學院 | 藝術 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 42347 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 261 | 1350 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 248 | 2528 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 224 | 4951 |
| 北京財貿職業(yè)學院 | 財經 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 201 | 6499 |
| 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 專科 | 159 | 8004 |
| 北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 124 | 8520 |
| 北京政法職業(yè)學院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 122 | 8531 |
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00
北京一分一段表2025年成績位次排名表2024-05-09 09:14:44
2025年北京高考本科線預計是多少2024-05-08 15:05:55
2025年北京高考的分數線什么時候能查出來,幾點鐘開始2024-06-03 04:00:35
2025年北京高考輸入分數查詢可以上什么學校系統(tǒng)入口2024-05-31 02:25:46
預測北京高考分數線的網站2025年預測多少分2024-05-30 01:44:01
北京高考分數線排名對應大學查詢2025年參考2024-05-29 03:07:26
北京各區(qū)2025高考分數分布情況2024-05-28 07:43:32
北京高考分數對應學校和位次排名2025年最新數據查詢2024-05-28 02:32:10
北京高考在哪里查分數2025年成績查詢入口方式2024-05-28 01:23:48
北京高考賦分制是什么意思 如何換算分數2024-05-20 09:06:30
北京高考分數線預測2025準不準2024-05-20 05:57:40
預估2025年北京高考本科?品謹稻大概多少分2024-05-17 05:47:56
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和江蘇財會職業(yè)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
2025年上海音樂學院高考錄取結果什么時候出來(公布時間)2024-05-09 09:43:01
安徽高考分數排名所對應的學校2025年一覽表2024-05-09 09:42:48 


