當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年天津綜合科目(不限)最低分需要473分、錄取最低位次為44207名。
2、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年河北歷史科目最低分需要430分、錄取最低位次為70593名。
3、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年河北物理科目最低分需要439分、錄取最低位次為183522名。
4、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年山西理科科目最低分需要344分、錄取最低位次為35008名。
5、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年內(nèi)蒙古文科科目最低分需要381分、錄取最低位次為18406名。
6、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年吉林文科科目最低分需要344分、錄取最低位次為22214名。
7、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年四川理科科目最低分需要433分、錄取最低位次為189872名。
1、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 448 | 42347 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 473 | 44207 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 430 | 70593 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 439 | 183522 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 344 | 35008 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 370 | 15513 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 334 | 59878 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 381 | 18406 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 292 | 63127 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 344 | 22214 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 288 | 84296 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 342 | 24313 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 394 | 42683 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 452 | 170594 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 505 | 157275 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 500 | 162423 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 409 | 320263 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 410 | 318459 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 469 | 94646 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 428 | 57215 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 415 | 169272 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 459 | 76084 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 409 | 99725 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 45404 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 287 | 39297 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 363 | 12531 |
2、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 395 | 40166 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 427 | 48004 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 445 | 67176 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 430 | 177075 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 409 | 14438 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 323 | 58622 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 366 | 19054 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 331 | 62869 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 373 | 21999 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 310 | 83537 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 365 | 25768 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 391 | 37673 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 433 | 162264 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 152758 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 522 | 141317 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 405 | 314509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 407 | 310959 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 446 | 99663 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 452 | 57778 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 421 | 155094 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 451 | 86061 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 202162 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 474 | 38419 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 430 | 32241 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 426 | 78525 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 466 | 74577 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 438 | 91792 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 475 | 62282 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 315 | 34158 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 337 | 13406 |
3、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 370 | 38837 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 432 | 46164 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 457 | 65489 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 412 | 163586 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 343 | 37884 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 393 | 17139 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 302 | 57813 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | - | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 487 | 23820 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 396 | 80968 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 333 | 52908 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 352 | 21553 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 281 | 81831 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 357 | 25275 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 392 | 36801 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 476 | 55510 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 419 | 149798 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 513 | 141137 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 516 | 137315 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 401 | 296564 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 402 | 295123 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 470 | 92392 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 470 | 50461 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 128336 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 455 | 88694 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 212269 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 134003 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 413 | 50575 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 484 | 33907 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 432 | 174563 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67553 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 375 | 119431 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 480 | 42110 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 75828 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 485 | 49847 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 354 | 116775 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 410 | 43704 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 336 | 85159 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 452 | 20714 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 302 | 35160 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | - | - |
4、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 436 | 37397 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 447 | 45683 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 425 | 180577 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 472 | 54859 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 362 | 53061 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 400 | 22367 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 335 | 56475 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 438 | 19096 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 411 | 81557 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 491 | 21779 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 346 | 60125 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 396 | 21547 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 329 | 82236 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 361 | 29354 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 400 | 36437 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 314 | 149394 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 287 | 49645 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 517 | 137728 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 524 | 130067 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 95377 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 499 | 35174 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 418 | 285539 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 466 | 97100 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本三 | 436 | 130978 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本三 | 502 | 45518 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 425 | 199073 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 435 | 97334 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 456 | 62283 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 411 | 36791 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 463 | 36545 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 443 | 171036 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 459 | 66316 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 392 | 121365 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 464 | 47383 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 422 | 103844 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 461 | 56073 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 358 | 124758 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 429 | 45040 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 372 | 83413 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 421 | 38853 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 318 | 36519 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 370 | 13759 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院成立于2008年5月,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、計(jì)劃內(nèi)招生、國家承認(rèn)學(xué)歷的四年制本科大學(xué)(民辦)。辦學(xué)十余年來,中瑞酒店管理學(xué)院緊密圍繞旅游酒店行業(yè)對(duì)人才的需求辦學(xué),在吸收世界各國知名酒店管理應(yīng)用型大學(xué)先進(jìn)辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以酒店管理專業(yè)為,不斷探索應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式。學(xué)院秉承“學(xué)以致用”的校訓(xùn),堅(jiān)持養(yǎng)成式教育,強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐的高度統(tǒng)一。經(jīng)過十余年的建設(shè)與發(fā)展,中瑞酒店管理學(xué)院已經(jīng)成為國內(nèi)應(yīng)用型酒店管理專業(yè)本科教育的典范,在符合業(yè)界實(shí)際的課程設(shè)置、自主編寫的教材、實(shí)踐和理論相結(jié)合的師資隊(duì)伍和獨(dú)特的校園文化等方面形成了國內(nèi)酒店管理專業(yè)獨(dú)樹一幟的人才培養(yǎng) “中瑞模式”
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-04 16:0:00
多少分可以上中華女子學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-10-02 20:38:16
多少分可以上北京聯(lián)合大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-09-25 19:34:39
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和遼寧科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-10-09 21:54:44
四川高考排名在25900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-09 21:53:36 


