當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢(xún)自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在北京招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為535分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢(xún)其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢(xún)。感謝聚志愿為我們提供寶貴的北京高考535分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、廣西師范大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為532分;廣西師范大學(xué)招生批次本科批控制線(xiàn)為480分;北京文科535分的位次為5744。
2、山東科技大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為537分;山東科技大學(xué)招生批次本科批控制線(xiàn)為480分;北京文科535分的位次為5744。
3、大連大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為534分;大連大學(xué)招生批次本科批控制線(xiàn)為480分;北京文科535分的位次為5744。
4、南京藝術(shù)學(xué)院在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為541分;南京藝術(shù)學(xué)院招生批次本科批控制線(xiàn)為480分;北京文科535分的位次為5744。
5、江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為532分;江西中醫(yī)藥大學(xué)招生批次本科批控制線(xiàn)為480分;北京文科535分的位次為5744。
| 序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 北京高考535分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 544 | 5178 | 480 | 本科批 | 河南 |
| 2 | 北京 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 540 | 5445 | 480 | 本科批 | 浙江 |
| 3 | 北京 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 545 | 5125 | 480 | 本科批 | 江蘇 |
| 4 | 北京 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 黑龍江 |
| 5 | 北京 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 543 | 5240 | 480 | 本科批 | 甘肅 |
| 6 | 北京 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 532 | 5950 | 480 | 本科批 | 廣西 |
| 7 | 北京 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 535 | 5744 | 480 | 本科批 | 安徽 |
| 8 | 北京 | 2019 | 江西師范大學(xué) | 文科 | 533 | 5869 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 9 | 北京 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 文科 | 537 | 5638 | 480 | 本科批 | 山東 |
| 10 | 北京 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 527 | 6257 | 480 | 本科批 | 河南 |
| 11 | 北京 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 文科 | 532 | 5950 | 480 | 本科批 | 云南 |
| 12 | 北京 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 538 | 5568 | 480 | 本科批 | 湖北 |
| 13 | 北京 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 531 | 6014 | 480 | 本科批 | 黑龍江 |
| 14 | 北京 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 534 | 5804 | 480 | 本科批 | 遼寧 |
| 15 | 北京 | 2019 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 文科 | 538 | 5568 | 480 | 本科批 | 浙江 |
| 16 | 北京 | 2019 | 上海體育學(xué)院 | 文科 | 537 | 5638 | 480 | 本科批 | 上海 |
| 17 | 北京 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 湖南 |
| 18 | 北京 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 湖北 |
| 19 | 北京 | 2019 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 541 | 5372 | 480 | 本科批 | 江蘇 |
| 20 | 北京 | 2019 | 中北大學(xué) | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 山西 |
| 21 | 北京 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 文科 | 543 | 5240 | 480 | 本科批 | 重慶 |
| 22 | 北京 | 2019 | 西南民族大學(xué) | 文科 | 528 | 6197 | 480 | 本科批 | 四川 |
| 23 | 北京 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 534 | 5804 | 480 | 本科批 | 重慶 |
| 24 | 北京 | 2019 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 540 | 5445 | 480 | 本科批 | 浙江 |
| 25 | 北京 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 538 | 5568 | 480 | 本科批 | 山西 |
| 26 | 北京 | 2019 | 集美大學(xué) | 文科 | 540 | 5445 | 480 | 本科批 | 福建 |
| 27 | 北京 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 532 | 5950 | 480 | 本科批 | 黑龍江 |
| 28 | 北京 | 2019 | 北華大學(xué) | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 吉林 |
| 29 | 北京 | 2019 | 魯東大學(xué) | 文科 | 530 | 6069 | 480 | 本科批 | 山東 |
| 30 | 北京 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 532 | 5950 | 480 | 本科批 | 江西 |
1、河南大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為529分;河南大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為423分;北京理科535分的位次為16083。
2、寧波大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為541分;寧波大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為423分;北京理科535分的位次為16083。
3、長(zhǎng)沙理工大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為543分;長(zhǎng)沙理工大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為423分;北京理科535分的位次為16083。
4、天津工業(yè)大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為538分;天津工業(yè)大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為423分;北京理科535分的位次為16083。
5、上海中醫(yī)藥大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為535分;上海中醫(yī)藥大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為423分;北京理科535分的位次為16083。
| 序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 北京高考535分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 529 | 16860 | 423 | 本科批 | 河南 |
| 2 | 北京 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 541 | 15365 | 423 | 本科批 | 浙江 |
| 3 | 北京 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 540 | 15467 | 423 | 本科批 | 浙江 |
| 4 | 北京 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 541 | 15365 | 423 | 本科批 | 天津 |
| 5 | 北京 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 528 | 16994 | 423 | 本科批 | 山西 |
| 6 | 北京 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 545 | 14898 | 423 | 本科批 | 江蘇 |
| 7 | 北京 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 544 | 15014 | 423 | 本科批 | 湖南 |
| 8 | 北京 | 2019 | 華僑大學(xué) | 理科 | 528 | 16994 | 423 | 本科批 | 福建 |
| 9 | 北京 | 2019 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理科 | 543 | 15129 | 423 | 本科批 | 湖南 |
| 10 | 北京 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 531 | 16608 | 423 | 本科批 | 山東 |
| 11 | 北京 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 538 | 15699 | 423 | 本科批 | 天津 |
| 12 | 北京 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 526 | 17248 | 423 | 本科批 | 河北 |
| 13 | 北京 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 理科 | 528 | 16994 | 423 | 本科批 | 浙江 |
| 14 | 北京 | 2019 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 535 | 16083 | 423 | 本科批 | 上海 |
| 15 | 北京 | 2019 | 成都理工大學(xué) | 理科 | 537 | 15826 | 423 | 本科批 | 四川 |
| 16 | 北京 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 542 | 15247 | 423 | 本科批 | 江蘇 |
| 17 | 北京 | 2019 | 浙江理工大學(xué) | 理科 | 533 | 16346 | 423 | 本科批 | 浙江 |
| 18 | 北京 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 527 | 17124 | 423 | 本科批 | 黑龍江 |
| 19 | 北京 | 2019 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 528 | 16994 | 423 | 本科批 | 湖北 |
| 20 | 北京 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 542 | 15247 | 423 | 本科批 | 山東 |
| 21 | 北京 | 2019 | 上海海事大學(xué) | 理科 | 536 | 15943 | 423 | 本科批 | 上海 |
| 22 | 北京 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 525 | 17360 | 423 | 本科批 | 四川 |
| 23 | 北京 | 2019 | 青海大學(xué) | 理科 | 542 | 15247 | 423 | 本科批 | 青海 |
| 24 | 北京 | 2019 | 北京工商大學(xué) | 理科 | 543 | 15129 | 423 | 本科批 | 北京 |
| 25 | 北京 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 535 | 16083 | 423 | 本科批 | 山西 |
| 26 | 北京 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理科 | 544 | 15014 | 423 | 本科批 | 天津 |
| 27 | 北京 | 2019 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 531 | 16608 | 423 | 本科批 | 安徽 |
| 28 | 北京 | 2019 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 533 | 16346 | 423 | 本科批 | 江蘇 |
| 29 | 北京 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 535 | 16083 | 423 | 本科批 | 湖南 |
| 30 | 北京 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 533 | 16346 | 423 | 本科批 | 云南 |
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-04 16:0:00
2025年北京高考525分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 12:02:49
2025年北京所有大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn),附部分大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-18 11:16:54
2025年北京高考文科535分能上什么大學(xué)(200所) 2023-09-21 11:33:27
北京535分的大學(xué),北京高考文科535分可以上什么大學(xué)2025年2023-09-20 12:04:17
2025年北京高考535分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-19 07:39:46
湖南高考排名在169500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類(lèi)529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
長(zhǎng)安大學(xué)的材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:52:56
2025年河南高考535分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 10:10:03
2025年貴州高考535分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 17:04:12 


