聚志愿2015中國大學工學A++級專業(yè)排行榜
| 專業(yè) | 排名 | 校名 | 開設的學校數 |
| 理論與應用力學 | 1 | 北京大學 | 23 |
| 工程力學 | 1 | 清華大學 | 78 |
| 工程力學 | 2 | 上海交通大學 | 78 |
| 機械工程 | 1 | 上海交通大學 | 80 |
| 機械工程 | 2 | 清華大學 | 80 |
| 機械設計制造及其自動化 | 1 | 華中科技大學 | 327 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 327 |
| 機械設計制造及其自動化 | 3 | 西安電子科技大學 | 327 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 東南大學 | 327 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5 | 大連理工大學 | 327 |
| 機械設計制造及其自動化 | 6 | 北京航空航天大學 | 327 |
| 機械設計制造及其自動化 | 7 | 天津大學 | 327 |
| 材料成型及控制工程 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 193 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 大連理工大學 | 193 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 西北工業(yè)大學 | 193 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 華中科技大學 | 193 |
| 機械電子工程 | 1 | 浙江大學 | 110 |
| 機械電子工程 | 2 | 西安交通大學 | 110 |
| 機械電子工程 | 3 | 華南理工大學 | 110 |
| 過程裝備與控制工程 | 1 | 浙江大學 | 97 |
| 過程裝備與控制工程 | 2 | 北京化工大學 | 97 |
| 車輛工程 | 1 | 清華大學 | 142 |
| 車輛工程 | 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 142 |
| 車輛工程 | 3 | 南京航空航天大學 | 142 |
| 測控技術與儀器 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 220 |
| 測控技術與儀器 | 2 | 清華大學 | 220 |
| 測控技術與儀器 | 3 | 天津大學 | 220 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 北京航空航天大學 | 220 |
| 測控技術與儀器 | 5 | 浙江大學 | 220 |
| 材料科學與工程 | 1 | 清華大學 | 140 |
| 材料科學與工程 | 2 | 上海交通大學 | 140 |
| 材料科學與工程 | 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 140 |
| 材料物理 | 1 | 南京大學 | 92 |
| 材料物理 | 2 | 復旦大學 | 92 |
| 材料化學 | 1 | 浙江大學 | 155 |
| 材料化學 | 2 | 北京大學 | 155 |
| 材料化學 | 3 | 復旦大學 | 155 |
| 材料化學 | 4 | 山東大學 | 155 |
| 冶金工程 | 1 | 北京科技大學 | 38 |
| 金屬材料工程 | 1 | 北京航空航天大學 | 97 |
| 金屬材料工程 | 2 | 四川大學 | 97 |
| 無機非金屬材料工程 | 1 | 北京科技大學 | 100 |
| 無機非金屬材料工程 | 2 | 四川大學 | 100 |
| 高分子材料與工程 | 1 | 清華大學 | 157 |
| 高分子材料與工程 | 2 | 浙江大學 | 157 |
| 高分子材料與工程 | 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 157 |
| 高分子材料與工程 | 4 | 北京航空航天大學 | 157 |
| 復合材料與工程 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 22 |
| 能源與動力工程 | 1 | 清華大學 | 157 |
| 能源與動力工程 | 2 | 上海交通大學 | 157 |
| 能源與動力工程 | 3 | 西安交通大學 | 157 |
| 能源與動力工程 | 4 | 浙江大學 | 157 |
| 電氣工程及其自動化 | 1 | 清華大學 | 345 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 浙江大學 | 345 |
| 電氣工程及其自動化 | 3 | 華中科技大學 | 345 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 345 |
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 西安交通大學 | 345 |
| 電氣工程及其自動化 | 6 | 重慶大學 | 345 |
| 電氣工程及其自動化 | 7 | 上海交通大學 | 345 |
| 電子信息工程 | 1 | 清華大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 2 | 電子科技大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 3 | 東南大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 4 | 西安電子科技大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 5 | 華中科技大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 6 | 北京郵電大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 7 | 浙江大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 8 | 大連理工大學 | 411 |
| 電子信息工程 | 9 | 北京理工大學 | 411 |
| 電子科學與技術 | 1 | 電子科技大學 | 187 |
| 電子科學與技術 | 2 | 清華大學 | 187 |
| 電子科學與技術 | 3 | 東南大學 | 187 |
| 電子科學與技術 | 4 | 西安電子科技大學 | 187 |
| 通信工程 | 1 | 北京郵電大學 | 344 |
| 通信工程 | 2 | 電子科技大學 | 344 |
| 通信工程 | 3 | 西安電子科技大學 | 344 |
| 通信工程 | 4 | 東南大學 | 344 |
| 通信工程 | 5 | 浙江大學 | 344 |
| 通信工程 | 6 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 344 |
| 通信工程 | 7 | 北京航空航天大學 | 344 |
| 微電子科學與工程 | 1 | 北京大學 | 63 |
| 微電子科學與工程 | 2 | 南京大學 | 63 |
| 光電信息科學與工程 | 1 | 華中科技大學 | 125 |
| 光電信息科學與工程 | 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 125 |
| 光電信息科學與工程 | 3 | 電子科技大學 | 125 |
| 信息工程 | 1 | 上海交通大學 | 73 |
| 信息工程 | 2 | 浙江大學 | 73 |
| 集成電路設計與集成系統 | 1 | 電子科技大學 | 21 |
| 電子信息科學與技術 | 1 | 清華大學 | 256 |
| 電子信息科學與技術 | 2 | 北京大學 | 256 |
| 電子信息科學與技術 | 3 | 電子科技大學 | 256 |
| 電子信息科學與技術 | 4 | 北京郵電大學 | 256 |
| 電子信息科學與技術 | 5 | 西安電子科技大學 | 256 |
| 電子信息科學與技術 | 6 | 浙江大學 | 256 |
| 自動化 | 1 | 清華大學 | 320 |
| 自動化 | 2 | 浙江大學 | 320 |
| 自動化 | 3 | 南開大學 | 320 |
| 自動化 | 4 | 中國科學技術大學 | 320 |
| 自動化 | 5 | 華中科技大學 | 320 |
| 自動化 | 6 | 上海交通大學 | 320 |
| 自動化 | 7 | 天津大學 | 320 |
| 計算機科學與技術 | 1 | 清華大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 2 | 北京大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 3 | 浙江大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 5 | 上海交通大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 6 | 南京大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 7 | 中國科學技術大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 8 | 北京航空航天大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 9 | 武漢大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 10 | 華中科技大學 | 550 |
| 計算機科學與技術 | 11 | 東北大學 | 550 |
| 軟件工程 | 1 | 清華大學 | 325 |
| 軟件工程 | 2 | 上海交通大學 | 325 |
| 軟件工程 | 3 | 浙江大學 | 325 |
| 軟件工程 | 4 | 南京大學 | 325 |
| 軟件工程 | 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 325 |
| 軟件工程 | 6 | 北京航空航天大學 | 325 |
| 軟件工程 | 7 | 華東師范大學 | 325 |
| 土木工程 | 1 | 同濟大學 | 312 |
| 土木工程 | 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 312 |
| 土木工程 | 3 | 浙江大學 | 312 |
| 土木工程 | 4 | 東南大學 | 312 |
| 土木工程 | 5 | 清華大學 | 312 |
| 土木工程 | 6 | 大連理工大學 | 312 |
| 土木工程 | 7 | 湖南大學 | 312 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 144 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 同濟大學 | 144 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 清華大學 | 144 |
| 給排水科學與工程 | 1 | 清華大學 | 120 |
| 給排水科學與工程 | 2 | 同濟大學 | 120 |
| 給排水科學與工程 | 3 | 東南大學 | 120 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 東南大學 | 23 |
| 水利水電工程 | 1 | 武漢大學 | 60 |
| 水利水電工程 | 2 | 河海大學 | 60 |
| 水文與水資源工程 | 1 | 河海大學 | 51 |
| 水文與水資源工程 | 2 | 四川大學 | 51 |
| 港口航道與海岸工程 | 1 | 大連理工大學 | 25 |
| 測繪工程 | 1 | 武漢大學 | 100 |
| 測繪工程 | 2 | 同濟大學 | 100 |
| 遙感科學與技術 | 1 | 武漢大學 | 20 |
| 化學工程與工藝 | 1 | 天津大學 | 281 |
| 化學工程與工藝 | 2 | 華東理工大學 | 281 |
| 化學工程與工藝 | 3 | 浙江大學 | 281 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 清華大學 | 281 |
| 化學工程與工藝 | 5 | 大連理工大學 | 281 |
| 化學工程與工藝 | 6 | 北京化工大學 | 281 |
| 制藥工程 | 1 | 中國藥科大學 | 203 |
| 制藥工程 | 2 | 華東理工大學 | 203 |
| 制藥工程 | 3 | 天津大學 | 203 |
| 制藥工程 | 4 | 沈陽藥科大學 | 203 |
| 制藥工程 | 5 | 浙江大學 | 203 |
| 地質工程 | 1 | 中南大學 | 40 |
| 勘查技術與工程 | 1 | 中國地質大學(北京) | 39 |
| 資源勘查工程 | 1 | 吉林大學 | 41 |
| 采礦工程 | 1 | 中國礦業(yè)大學 | 48 |
| 石油工程 | 1 | 中國石油大學(華東) | 19 |
| 礦物加工工程 | 1 | 中南大學 | 32 |
| 油氣儲運工程 | 1 | 中國石油大學(華東) | 26 |
| 礦物資源工程 | 1 | 北京科技大學 | 13 |
| 紡織工程 | 1 | 東華大學 | 37 |
| 服裝設計與工程 | 1 | 東華大學 | 93 |
| 服裝設計與工程 | 2 | 浙江理工大學 | 93 |
| 輕化工程 | 1 | 江南大學 | 50 |
| 交通運輸 | 1 | 同濟大學 | 117 |
| 交通運輸 | 2 | 東南大學 | 117 |
| 交通運輸 | 3 | 中南大學 | 117 |
| 交通工程 | 1 | 東南大學 | 103 |
| 交通工程 | 2 | 西南交通大學 | 103 |
| 交通工程 | 3 | 北京交通大學 | 103 |
| 航海技術 | 1 | 大連海事大學 | 16 |
| 輪機工程 | 1 | 武漢理工大學 | 19 |
| 飛行技術 | 1 | 中國民用航空飛行學院 | 11 |
| 船舶與海洋工程 | 1 | 上海交通大學 | 25 |
| 飛行器設計與工程 | 1 | 北京航空航天大學 | 17 |
| 飛行器制造工程 | 1 | 西北工業(yè)大學 | 15 |
| 飛行器動力工程 | 1 | 北京航空航天大學 | 15 |
| 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 1 | 北京航空航天大學 | 4 |
| 武器發(fā)射工程 | 1 | 南京理工大學 | 6 |
| 探測制導與控制技術 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 16 |
| 彈藥工程與爆炸技術 | 1 | 北京理工大學 | 5 |
| 特種能源技術與工程 | 1 | 北京理工大學 | 6 |
| 裝甲車輛工程 | 1 | 北京理工大學 | 4 |
| 信息對抗技術 | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 17 |
| 核工程與核技術 | 1 | 清華大學 | 27 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 1 | 中國農業(yè)大學 | 46 |
| 農業(yè)電氣化 | 1 | 中國農業(yè)大學 | 25 |
| 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 1 | 浙江大學 | 22 |
| 農業(yè)水利工程 | 1 | 中國農業(yè)大學 | 34 |
| 森林工程 | 1 | 東北林業(yè)大學 | 8 |
| 木材科學與工程 | 1 | 南京林業(yè)大學 | 17 |
| 林產化工 | 1 | 南京林業(yè)大學 | 12 |
| 環(huán)境工程 | 1 | 清華大學 | 300 |
| 環(huán)境工程 | 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 300 |
| 環(huán)境工程 | 3 | 南京大學 | 300 |
| 環(huán)境工程 | 4 | 北京大學 | 300 |
| 環(huán)境工程 | 5 | 浙江大學 | 300 |
| 環(huán)境工程 | 6 | 華東理工大學 | 300 |
| 環(huán)境科學 | 1 | 南京大學 | 215 |
| 環(huán)境科學 | 2 | 北京大學 | 215 |
| 環(huán)境科學 | 3 | 北京師范大學 | 215 |
| 環(huán)境科學 | 4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 215 |
| 環(huán)境科學 | 5 | 浙江大學 | 215 |
| 生物醫(yī)學工程 | 1 | 上海交通大學 | 112 |
| 生物醫(yī)學工程 | 2 | 清華大學 | 112 |
| 生物醫(yī)學工程 | 3 | 東南大學 | 112 |
| 食品科學與工程 | 1 | 江南大學 | 227 |
| 食品科學與工程 | 2 | 華南理工大學 | 227 |
| 食品科學與工程 | 3 | 中國農業(yè)大學 | 227 |
| 食品科學與工程 | 4 | 浙江大學 | 227 |
| 食品科學與工程 | 5 | 南京農業(yè)大學 | 227 |
| 食品質量與安全 | 1 | 江南大學 | 138 |
| 食品質量與安全 | 2 | 中國農業(yè)大學 | 138 |
| 食品質量與安全 | 3 | 南京農業(yè)大學 | 138 |
| 建筑學 | 1 | 清華大學 | 194 |
| 建筑學 | 2 | 天津大學 | 194 |
| 建筑學 | 3 | 同濟大學 | 194 |
| 建筑學 | 4 | 東南大學 | 194 |
| 建筑學(藝專) | 1 | 中央美術學院 | 7 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 同濟大學 | 150 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 清華大學 | 150 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 東南大學 | 150 |
| 安全工程 | 1 | 中國科學技術大學 | 114 |
| 安全工程 | 2 | 中國礦業(yè)大學 | 114 |
| 安全工程 | 3 | 中南大學 | 114 |
| 生物工程 | 1 | 上海交通大學 | 242 |
| 生物工程 | 2 | 浙江大學 | 242 |
| 生物工程 | 3 | 東南大學 | 242 |
| 生物工程 | 4 | 四川大學 | 242 |
| 生物工程 | 5 | 重慶大學 | 242 |
部署高校和其他高校有何區(qū)別
時間:2024-08-13 09:0:36部署高校是什么意思 有哪
時間:2024-08-13 09:0:28全國法學專業(yè)大學排名2025
時間:2024-08-13 09:0:172025年教育部直屬的師范類
時間:2024-08-13 09:0:07
聚志愿中國大學工學A等學校排行榜2023-09-20 08:15:33
聚志愿中國大學理學A等學校排行榜2023-09-20 10:19:42
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:12:54
晉中學院和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:11:47
浙江農林大學招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 11:10:29
揚州中瑞酒店職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 11:09:22
廣東高考排名在214550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:07:54
南京林業(yè)大學和天津城建大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:06:37
南昌大學共青學院和天津理工大學中環(huán)信息學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:05:15 


