當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)工作 > 正文
動物醫(yī)學專業(yè)代碼是國標代碼090401(不可用于填報),學習課程有動物解剖與組織胚胎學、動物生理學、動物生物化學、獸醫(yī)病理學、獸醫(yī)藥理學、獸醫(yī)微生物學與免疫學、獸醫(yī)內(nèi)科學、獸醫(yī)外科學、動物寄生蟲學,寄生蟲病學,動物傳染病學,特種經(jīng)濟動物學,獸醫(yī)產(chǎn)科學等。
動物醫(yī)學專業(yè)通俗來說,就是培養(yǎng)“獸醫(yī)”的專業(yè),它是以生物學為基礎,研究動物(包括研究動物)疾病的發(fā)生發(fā)展規(guī)律,并在此基礎上對疾病進行診斷和防治,保障動物健康的綜合性學科。其基本任務是有效地防治畜禽、伴侶動物、醫(yī)學實驗動物及其他觀賞動物疾病的發(fā)生。

| 動物醫(yī)學開設大學名單一覽表 | ||||
| 全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 浙江大學 | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
| 24 | 吉林大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 30 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 42 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 52 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 68 | 西南大學 | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
| 76 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 77 | 揚州大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 93 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 94 | 廣西大學 | 廣西 | 本科 | 綜合類 |
| 114 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 116 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 121 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 134 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 135 | 貴州大學 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
| 141 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 144 | 海南大學 | 海南 | 本科 | 綜合類 |
| 146 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 153 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 155 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 157 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 160 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 162 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 165 | 石河子大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
| 170 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本科 | 綜合類 |
| 178 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 180 | 青海大學 | 青海 | 本科 | 綜合類 |
| 190 | 長江大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 198 | 延邊大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 199 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 200 | 河南科技大學 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 206 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 211 | 北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 214 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 230 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 252 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科 | 理工類 |
| 253 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 275 | 河北工程大學 | 河北 | 本科 | 理工類 |
| 290 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 294 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類 |
| 303 | 臨沂大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 308 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 312 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 316 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 329 | 天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 330 | 塔里木大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
| 355 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 359 | 安徽科技學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 367 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
| 377 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 403 | 宜春學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 420 | 皖西學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 428 | 河南科技學院 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 446 | 龍巖學院 | 福建 | 本科 | 其他 |
| 455 | 西昌學院 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 462 | 昆明學院 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
| 485 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 本科 | 財經(jīng)類 |
| 497 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
| 499 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 500 | 四川民族學院 | 四川 | 本科 | 民族類 |
| 502 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 536 | 安陽工學院 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 538 | 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 604 | 西南民族大學 | 四川 | 本科 | 民族類 |
| 648 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
| 759 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 924 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
| 927 | 長春科技學院 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 1021 | 晉中信息學院 | 山西 | 本科 | 理工類 |
| 1152 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 1289 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
| 1607 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科 | 農(nóng)林類 |










2025年內(nèi)向的男生文科生適
時間:2024-07-22 17:0:492025年內(nèi)向女生適合的高薪
時間:2024-07-22 17:0:43專科醫(yī)學生有前途嗎 好就業(yè)
時間:2024-06-03 09:0:45管理類專業(yè)十大吃香職位有
時間:2024-05-30 10:0:14
馬業(yè)科學專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些 2023-09-13 11:00:41
經(jīng)濟動物學專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些 2023-09-19 02:04:12
湖南高考206分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
山西財經(jīng)大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-19 05:11:00
青海高考有哪些高鐵鐵路學校,附具體名單2023-09-17 22:27:39 


