當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建省大學(xué)排名 > 正文
![福建物理211大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021] 福建物理211大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/590/744164923631739957.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 60 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 683 | 69 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 82 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 236 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 672 | 250 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 323 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 387 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 415 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 459 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 489 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 489 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 565 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 565 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 603 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 751 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 799 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1022 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1082 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 1160 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1314 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1470 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1559 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 1653 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 1751 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1848 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 1848 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 2225 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 2341 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 2452 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 2810 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 3822 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 3977 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 4673 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 4673 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 5409 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 5409 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 9185 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 9981 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 10909 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
