當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:福建高考成績物理在549分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心福建物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了福建高考成績物理在549分左右的大學名單,并附上三年福建高考成績物理在549分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
福建高考物理549分左右錄取的大學名單有:西南大學、遼寧大學、廣東外語外貿(mào)大學、揚州大學、南京林業(yè)大學、西安建筑科技大學、延邊大學、天津科技大學、貴州醫(yī)科大學、衡陽師范學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 2 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 3 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 4 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 5 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 6 | 西南交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 7 | 南京醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 8 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 9 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 10 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 11 | 西南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 12 | 云南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 13 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 14 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 15 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 16 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 17 | 長安大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 18 | 南京審計大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 19 | 大連海事大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 20 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 21 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 22 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 23 | 遼寧大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 24 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 25 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 26 | 重慶郵電大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 27 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 28 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 29 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 30 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 31 | 廣州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 32 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 33 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 34 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 35 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 36 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 37 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 38 | 浙江理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 39 | 貴州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 40 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 41 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 42 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 43 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 44 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 45 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 46 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 47 | 浙江財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 48 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 49 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 50 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 51 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 52 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 53 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 54 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 55 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 56 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 57 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 58 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 59 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 60 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 61 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 62 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 63 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 64 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 65 | 西安理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 66 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 67 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 68 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 69 | 北京工商大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 70 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 71 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 72 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 73 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 74 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 75 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 76 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 77 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 78 | 成都理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 79 | 上海海洋大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 80 | 浙江工商大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 81 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 82 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 83 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 84 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 85 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 86 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 87 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 88 | 西安郵電大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 89 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 90 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 91 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 92 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 93 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 94 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 95 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 96 | 安徽師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 97 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 98 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 99 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 100 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 101 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 102 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 103 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 104 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 105 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 106 | 江蘇大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 107 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 108 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 109 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 110 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 111 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 112 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 113 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 114 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 115 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 116 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 117 | 重慶交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 118 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 119 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 120 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 121 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 122 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 123 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 124 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 125 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 126 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 127 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 128 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 129 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 130 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 131 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 132 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 133 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 134 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 135 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 136 | 福建師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 137 | 福建師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 138 | 福建師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 139 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 140 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 141 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 142 | 南通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 143 | 山東科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 144 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 145 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 146 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 147 | 天津理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 148 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 149 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 150 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 151 | 河南師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 152 | 河南師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 153 | 集美大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 154 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 155 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 156 | 上海應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 157 | 上海應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 158 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 159 | 桂林電子科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 160 | 石河子大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 161 | 西交利物浦大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 162 | 西交利物浦大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 163 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 164 | 昆明理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 165 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 166 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 167 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 168 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 169 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 170 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 171 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 172 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 173 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 174 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 175 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 176 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 177 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 178 | 西北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 179 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 180 | 南昌航空大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 181 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 182 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 183 | 桂林醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 184 | 浙江科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 185 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 186 | 遼寧師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 187 | 武漢輕工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 188 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 189 | 山西師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 190 | 山西師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 191 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 192 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 193 | 濰坊醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 194 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 195 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 196 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 197 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 198 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 199 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 200 | 吉林師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 201 | 衡陽師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 202 | 貴州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 203 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 2 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 3 | 廈門大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 4 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 5 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 6 | 西南交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 7 | 南京醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 8 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 9 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 10 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 11 | 西南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 12 | 云南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 13 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 14 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 15 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 16 | 福州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 17 | 長安大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 18 | 南京審計大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 19 | 大連海事大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 20 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 21 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 22 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 23 | 遼寧大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 24 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 25 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 26 | 重慶郵電大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 27 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 28 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 29 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 30 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 31 | 廣州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 32 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 33 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 34 | 海南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 35 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 36 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 37 | 汕頭大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 38 | 浙江理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 39 | 貴州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 40 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 41 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 42 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 43 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 44 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 45 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
| 46 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 47 | 浙江財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 539 | 31409 |
| 48 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 49 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 50 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 51 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 52 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 53 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 54 | 北方工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 55 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 56 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 57 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 58 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 59 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 60 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 61 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 62 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 63 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
| 64 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 65 | 西安理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 66 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 67 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 68 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 69 | 北京工商大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 70 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 71 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 72 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 73 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 74 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 541 | 30433 |
| 75 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 76 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 77 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 78 | 成都理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 79 | 上海海洋大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 80 | 浙江工商大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 81 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 82 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 83 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 84 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 85 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
| 86 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 87 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 88 | 西安郵電大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 89 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
| 90 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 91 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 92 | 重慶師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 93 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 94 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 95 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 96 | 安徽師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 97 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 98 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 99 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 100 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 101 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 102 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 103 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
| 104 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 105 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 106 | 江蘇大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 107 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 108 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
| 109 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 110 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
| 111 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 542 | 29988 |
| 112 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 113 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 114 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
| 115 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
| 116 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
| 117 | 重慶交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
| 118 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
| 119 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
| 120 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 121 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
| 122 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 123 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
| 124 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 125 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 126 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
| 127 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
| 128 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
| 129 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 540 | 30916 |
