當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
軍隊院校在福建招生計劃匯總
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)目標 | 文理科類 | 性別 | 招生計劃數(shù) | 
| 第二炮兵工程大學 | 測控工程 | 指揮 | 導(dǎo)彈測控工程干部 | 理科 | 男 | 4 | 
| 第二炮兵工程大學 | 電力工程及其自動化 | 非指 | 二炮導(dǎo)彈部隊陣地管理工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 電子工程 | 非指 | 導(dǎo)彈彈頭控制技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 核技術(shù)與安全 | 非指 | 核裝檢防護及核安全技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 火力指揮與控制工程 | 非指 | 導(dǎo)彈彈道與火力運用干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 5 | 
| 第二炮兵工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 二炮導(dǎo)彈初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 5 | 
| 第二炮兵工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 二炮導(dǎo)彈初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 女 | 2 | 
| 第二炮兵工程大學 | 武器發(fā)射工程 | 指揮 | 導(dǎo)彈發(fā)射工程干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 信息安全 | 指揮 | 機要參謀 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 信息工程 | 非指 | 偵測信息獲取與處理技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 信息工程 | 非指 | 偵測信息獲取與處理技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 | 
| 第二炮兵工程大學 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第三軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 理科 | 男 | 13 | 
| 第三軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 理科 | 女 | 2 | 
| 第三軍醫(yī)大學 | 生物技術(shù) | 非指 | 生物技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第三軍醫(yī)大學 | 醫(yī)學心理學 | 非指 | 心理醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 口腔醫(yī)學 | 非指 | 口腔臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 理科 | 男 | 13 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 航空兵部隊臨床醫(yī)療醫(yī)師 | 理科 | 男 | 2 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 航空兵部隊臨床醫(yī)療醫(yī)師 | 理科 | 女 | 1 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 高級臨床醫(yī)師 | 理科 | 女 | 1 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 非指 | 臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 理科 | 女 | 2 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 生物醫(yī)學工程 | 非指 | 臨床診療和醫(yī)療儀器維修與計量工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 醫(yī)學心理學 | 非指 | 心理醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 | 
| 第四軍醫(yī)大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | 非指 | 醫(yī)藥衛(wèi)生統(tǒng)計干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 電子工程學院 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 通信對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 電子工程學院 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 雷達對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 電子工程學院 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 電子對抗無人機指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 電子工程學院 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 電子對抗信息系統(tǒng)工程指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 電子工程學院 | 軍事情報 | 指揮 | 信息對抗情報分析指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 電子工程學院 | 軍用光電工程 | 非指 | 光電對抗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 電子工程學院 | 空間工程 | 非指 | 航天電子對抗、導(dǎo)航對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 電子工程學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)對抗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 5 | 
| 電子工程學院 | 信息工程 | 非指 | 數(shù)據(jù)鏈對抗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 航天發(fā)射、導(dǎo)彈總體、發(fā)射、發(fā)動機技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 衛(wèi)星導(dǎo)航、測發(fā)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 仿真工程 | 非指 | 裝備仿真、作戰(zhàn)仿真技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 管理工程 | 非指 | 管理學技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 核技術(shù)與安全 | 非指 | 核試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 機械工程 | 非指 | 機械技術(shù)干部、兵器試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 步兵初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 10 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 5 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 3 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 防空兵初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 5 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軍用光電工程 | 非指 | 光學儀器、光學測量技術(shù)干部,光電裝備、激光武器科研技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 空間工程 | 非指 | 空間作戰(zhàn)試驗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 軟件工程 | 非指 | 軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 通信工程 | 非指 | 綜合通信、航天通信、通信試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 網(wǎng)絡(luò)工程(軍事物聯(lián)網(wǎng)方向) | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 系統(tǒng)工程 | 非指 | 系統(tǒng)工程、軍事運籌技術(shù)干部,裝備科研論證、裝備發(fā)展論證技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 指揮信息系統(tǒng)工程(數(shù)據(jù)工程方向) | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 國防科學技術(shù)大學 | 自動化 | 非指 | 武器裝備自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍大連艦艇學院 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 非指 | 海圖制圖、測量工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍大連艦艇學院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 8 | 
| 海軍大連艦艇學院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 3 | 
| 海軍工程大學 | 兵器工程 | 指揮 | 艦艇軍械指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 航海儀器技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 | 
| 海軍工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 非指 | 艦艇、潛艇電力、通信電源指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 電子對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 雷達對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 通信、數(shù)據(jù)鏈對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 管理工程 | 指揮 | 軍港管理助理員、技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 環(huán)境工程 | 非指 | 潛艇大氣監(jiān)測干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 火力指揮與控制工程 | 指揮 | 艦船武器系統(tǒng)指揮干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 艦船動力工程 | 非指 | 艦船動力機械維修技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 艦船消磁工程 | 指揮 | 艦艇消磁測音指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 4 | 
| 海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 8 | 
| 海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 女 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 軍需勤務(wù)指揮 | 指揮 | 艦艇軍需干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 軍用水聲工程 | 指揮 | 艦艇聲納維修指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 雷達工程 | 非指 | 海軍雷達工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 通信工程 | 非指 | 通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍工程大學 | 信息安全 | 指揮 | 機要參謀 | 理科 | 女 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 戰(zhàn)勤指揮 | 指揮 | 戰(zhàn)勤參謀 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍工程大學 | 裝備經(jīng)濟管理 | 指揮 | 裝備經(jīng)濟管理干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 兵器工程 | 非指 | 航空軍械、彈藥指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 非指 | 計量技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 對空通信與導(dǎo)航指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 非指 | 航空電氣技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 電子對抗指揮與工程 | 非指 | 航空電子對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 飛行器動力工程 | 非指 | 飛行器動力技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍航空工程學院 | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 飛行器系統(tǒng)與工程專業(yè)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 航空與反潛工程 | 指揮 | 航空反潛裝備指揮干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍航空工程學院 | 機械工程 | 非指 | 航空機械技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍航空工程學院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 4 | 
| 海軍航空工程學院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍航空工程學院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 飛行保障初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 2 | 
| 海軍航空工程學院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
| 海軍航空工程學院 | 武器發(fā)射工程 | 非指 | 導(dǎo)彈發(fā)射與指揮指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 | 
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37 2025年福建高考一本錄取通知書什么時候下來(EMS查詢)2023-09-19 06:17:08
2025年福建高考一本錄取通知書什么時候下來(EMS查詢)2023-09-19 06:17:08  2025年福建高考高職專科錄取通知書什么時候下來(EMS查詢) 2023-09-20 06:04:00
2025年福建高考高職專科錄取通知書什么時候下來(EMS查詢) 2023-09-20 06:04:00  2019年福建高考軍校錄取分數(shù)線,福建軍校分數(shù)線普遍提高 2023-09-21 17:24:44
2019年福建高考軍校錄取分數(shù)線,福建軍校分數(shù)線普遍提高 2023-09-21 17:24:44  2020年在福建招生的一本二本軍校國防生大學名單有哪些及分數(shù)線排名2023-09-19 19:59:21
2020年在福建招生的一本二本軍校國防生大學名單有哪些及分數(shù)線排名2023-09-19 19:59:21  2019年福建軍校體檢標準及體檢項目要求,福建軍校體檢結(jié)果查詢2023-09-20 21:47:58
2019年福建軍校體檢標準及體檢項目要求,福建軍校體檢結(jié)果查詢2023-09-20 21:47:58  2019年福建高考軍校和國防生招生大學錄取分數(shù)線及招生人數(shù)計劃2023-09-17 12:10:04
2019年福建高考軍校和國防生招生大學錄取分數(shù)線及招生人數(shù)計劃2023-09-17 12:10:04  2025年福建二本軍校大學排名及錄取分數(shù)線排名2023-09-15 13:10:57
2025年福建二本軍校大學排名及錄取分數(shù)線排名2023-09-15 13:10:57  2019年福建軍校招生計劃及軍校招生報名時間條件 2023-09-19 07:08:03
2019年福建軍校招生計劃及軍校招生報名時間條件 2023-09-19 07:08:03  2019年福建軍校錄取分數(shù)線出爐,福建軍校最低錄取分數(shù)線多少 2023-09-16 21:08:32
2019年福建軍校錄取分數(shù)線出爐,福建軍校最低錄取分數(shù)線多少 2023-09-16 21:08:32  2019年福建軍校和國防生大學錄取分數(shù)線查詢和排名2023-09-19 23:22:56
2019年福建軍校和國防生大學錄取分數(shù)線查詢和排名2023-09-19 23:22:56  2019年在福建招生的一本二本軍校國防生大學有哪些及分數(shù)線排名2023-09-14 07:41:26
2019年在福建招生的一本二本軍校國防生大學有哪些及分數(shù)線排名2023-09-14 07:41:26  2019年福建高考軍校國防生招生錄取分數(shù)線和通知書查詢工作的通知2023-09-18 18:23:12
2019年福建高考軍校國防生招生錄取分數(shù)線和通知書查詢工作的通知2023-09-18 18:23:12  2019年福建軍校國防生軍檢項目和條件時間地點 20日前參加政治考核2023-09-20 18:26:54
2019年福建軍校國防生軍檢項目和條件時間地點 20日前參加政治考核2023-09-20 18:26:54  2019年福建高考軍校國防生報考條件政治考核時間2023-09-14 23:08:07
2019年福建高考軍校國防生報考條件政治考核時間2023-09-14 23:08:07  2019年福建高考軍校國防生錄取結(jié)果查詢2023-09-17 08:24:16
2019年福建高考軍校國防生錄取結(jié)果查詢2023-09-17 08:24:16  福建2019年高考軍校和國防生招生錄取分數(shù)線和政策公布2023-09-15 20:01:24
福建2019年高考軍校和國防生招生錄取分數(shù)線和政策公布2023-09-15 20:01:24  2019年在福建招生軍校和國防生錄取填報志愿時間2023-09-13 20:27:06
2019年在福建招生軍校和國防生錄取填報志愿時間2023-09-13 20:27:06  福建招收國防生院校名單共2所,福建軍校有哪些及排名2023-09-15 23:32:18
福建招收國防生院校名單共2所,福建軍校有哪些及排名2023-09-15 23:32:18  浙江理工大學科技與藝術(shù)學院的計算機科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
浙江理工大學科技與藝術(shù)學院的計算機科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05  南京財經(jīng)大學和湖南中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:41:37
南京財經(jīng)大學和湖南中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:41:37  河北北方學院的智能科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
河北北方學院的智能科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25  廣西民族師范學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
廣西民族師范學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18  桂林電子科技大學和廈門大學嘉庚學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:38:04
桂林電子科技大學和廈門大學嘉庚學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:38:04  湖北中醫(yī)藥高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
湖北中醫(yī)藥高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46  四川高考文科類504分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
四川高考文科類504分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28  阜陽師范大學和湖南工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:34:18
阜陽師范大學和湖南工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:34:18  陜西高考文科類389分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
陜西高考文科類389分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48  重慶城市管理職業(yè)學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
重慶城市管理職業(yè)學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40  貴陽信息科技學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
貴陽信息科技學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15  浙江高考排名在199600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:28:44
浙江高考排名在199600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:28:44  2019年陜西國防生招生院校及分數(shù)線(報名條件 )2023-09-17 13:16:35
2019年陜西國防生招生院校及分數(shù)線(報名條件 )2023-09-17 13:16:35  2025年內(nèi)蒙古一本錄取分數(shù)線預(yù)測:理科512文科5092023-09-16 08:10:51
2025年內(nèi)蒙古一本錄取分數(shù)線預(yù)測:理科512文科5092023-09-16 08:10:51 


