當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考分數(shù)線 > 正文
| 文科檔分 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 285 | 307 | 120137 |
| 284 | 306 | 120443 |
| 283 | 294 | 120737 |
| 282 | 309 | 121046 |
| 281 | 293 | 121339 |
| 280 | 323 | 121662 |
| 279 | 299 | 121961 |
| 278 | 288 | 122249 |
| 277 | 278 | 122527 |
| 276 | 279 | 122806 |
| 275 | 255 | 123061 |
| 274 | 295 | 123356 |
| 273 | 283 | 123639 |
| 272 | 270 | 123909 |
| 271 | 238 | 124147 |
| 270 | 279 | 124426 |
| 269 | 231 | 124657 |
| 268 | 266 | 124923 |
| 267 | 239 | 125162 |
| 266 | 260 | 125422 |
| 265 | 274 | 125696 |
| 264 | 248 | 125944 |
| 263 | 237 | 126181 |
| 262 | 248 | 126429 |
| 261 | 204 | 126633 |
| 260 | 234 | 126867 |
| 259 | 208 | 127075 |
| 258 | 236 | 127311 |
| 257 | 218 | 127529 |
| 256 | 222 | 127751 |
| 255 | 193 | 127944 |
| 254 | 203 | 128147 |
| 253 | 235 | 128382 |
| 252 | 225 | 128607 |
| 251 | 203 | 128810 |
| 250 | 204 | 129014 |
| 249 | 218 | 129232 |
| 248 | 208 | 129440 |
| 247 | 211 | 129651 |
| 246 | 194 | 129845 |
| 245 | 206 | 130051 |
| 244 | 192 | 130243 |
| 243 | 182 | 130425 |
| 242 | 190 | 130615 |
| 241 | 180 | 130795 |
| 240 | 184 | 130979 |
| 239 | 170 | 131149 |
| 238 | 169 | 131318 |
| 237 | 168 | 131486 |
| 236 | 171 | 131657 |
| 235 | 151 | 131808 |
| 234 | 142 | 131950 |
| 233 | 160 | 132110 |
| 232 | 140 | 132250 |
| 231 | 125 | 132375 |
| 230 | 163 | 132538 |
| 229 | 140 | 132678 |
| 228 | 147 | 132825 |
| 227 | 148 | 132973 |
| 226 | 143 | 133116 |
| 225 | 118 | 133234 |
| 224 | 128 | 133362 |
| 223 | 106 | 133468 |
| 222 | 137 | 133605 |
| 221 | 124 | 133729 |
| 220 | 141 | 133870 |
| 219 | 106 | 133976 |
| 218 | 117 | 134093 |
| 217 | 110 | 134203 |
| 216 | 106 | 134309 |
| 215 | 102 | 134411 |
| 214 | 105 | 134516 |
| 213 | 108 | 134624 |
| 212 | 107 | 134731 |
| 211 | 91 | 134822 |
| 210 | 93 | 134915 |
| 209 | 103 | 135018 |
| 208 | 95 | 135113 |
| 207 | 102 | 135215 |
| 206 | 84 | 135299 |
| 205 | 78 | 135377 |
| 204 | 73 | 135450 |
| 203 | 88 | 135538 |
| 202 | 70 | 135608 |
| 201 | 54 | 135662 |
| 200 | 71 | 135733 |
| 199 | 70 | 135803 |
| 198 | 71 | 135874 |
| 197 | 60 | 135934 |
| 196 | 78 | 136012 |
| 195 | 75 | 136087 |
| 194 | 61 | 136148 |
| 193 | 66 | 136214 |
| 192 | 65 | 136279 |
| 191 | 61 | 136340 |
| 190 | 53 | 136393 |
| 189 | 71 | 136464 |
| 188 | 54 | 136518 |
| 187 | 55 | 136573 |
| 186 | 49 | 136622 |
| 185 | 58 | 136680 |
| 184 | 47 | 136727 |
| 183 | 45 | 136772 |
| 182 | 35 | 136807 |
| 181 | 38 | 136845 |
| 180 | 48 | 136893 |
| 179 | 41 | 136934 |
| 178 | 38 | 136972 |
| 177 | 42 | 137014 |
| 176 | 40 | 137054 |
| 175 | 30 | 137084 |
| 174 | 55 | 137139 |
| 173 | 29 | 137168 |
| 172 | 29 | 137197 |
| 171 | 34 | 137231 |
| 170 | 33 | 137264 |
| 169 | 36 | 137300 |
| 168 | 27 | 137327 |
| 167 | 26 | 137353 |
| 166 | 27 | 137380 |
| 165 | 25 | 137405 |
| 164 | 18 | 137423 |
| 163 | 28 | 137451 |
| 162 | 24 | 137475 |
| 161 | 22 | 137497 |
| 160 | 25 | 137522 |
| 159 | 23 | 137545 |
| 158 | 15 | 137560 |
| 157 | 23 | 137583 |
| 156 | 14 | 137597 |
| 155 | 14 | 137611 |
| 154 | 14 | 137625 |
| 153 | 19 | 137644 |
| 152 | 16 | 137660 |
| 151 | 23 | 137683 |
| 150 | 22 | 137705 |
| 149 | 13 | 137718 |
| 148 | 17 | 137735 |
| 147 | 15 | 137750 |
| 146 | 7 | 137757 |
| 145 | 15 | 137772 |
| 144 | 17 | 137789 |
| 143 | 13 | 137802 |
| 142 | 11 | 137813 |
| 141 | 14 | 137827 |
| 140 | 12 | 137839 |
| 139 | 14 | 137853 |
| 138 | 9 | 137862 |
| 137 | 13 | 137875 |
| 136 | 15 | 137890 |
| 135 | 10 | 137900 |
| 134 | 9 | 137909 |
| 133 | 9 | 137918 |
| 132 | 8 | 137926 |
| 131 | 11 | 137937 |
| 130 | 8 | 137945 |
| 129 | 11 | 137956 |
| 128 | 11 | 137967 |
| 127 | 12 | 137979 |
| 126 | 9 | 137988 |
| 125 | 7 | 137995 |
| 124 | 5 | 138000 |
| 123 | 6 | 138006 |
| 122 | 11 | 138017 |
| 121 | 7 | 138024 |
| 120 | 10 | 138034 |
| 119 | 7 | 138041 |
| 118 | 5 | 138046 |
| 117 | 7 | 138053 |
| 116 | 3 | 138056 |
| 115 | 6 | 138062 |
| 114 | 4 | 138066 |
| 113 | 4 | 138070 |
| 112 | 6 | 138076 |
| 111 | 6 | 138082 |
| 110 | 3 | 138085 |
| 109 | 5 | 138090 |
| 108 | 8 | 138098 |
| 107 | 5 | 138103 |
| 106 | 6 | 138109 |
| 105 | 2 | 138111 |
| 104 | 4 | 138115 |
| 103 | 1 | 138116 |
| 102 | 6 | 138122 |
| 101 | 6 | 138128 |
| 100以下 | 2422 | 140550 |
2025年高考300分文科可以上
時間:2024-07-24 17:0:022025年高考文科500分最好的
時間:2024-07-23 17:0:102025年高考400分左右的公辦
時間:2024-07-23 17:0:552025年高考400-450分的可以
時間:2024-07-23 17:0:54
2019年重慶高考?瞥煽兣琶謹(shù)段(理科)2023-09-18 09:43:51
2019年重慶高考專科成績排名文科一分段2023-09-17 11:17:29
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學(xué)院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學(xué)和安陽工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
電影狩獵者觀后感大全2023-09-19 07:20:12
電影狩獵者觀后感600字2023-09-21 10:00:52 


