當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來蘭州大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考蘭州大學(xué)的考生用來作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 601 | 592 | 6630 | 1990 |
| 天津市 | 本科A段 | 586 | 570 | 5293 | 1370 |
| 河北省 | 本一批 | 598 | 605 | 11316 | 1690 |
| 山西省 | 本一批 | 542 | 556 | 8252 | 1502 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 559 | 554 | 5935 | 910 |
| 遼寧省 | 本科批 | 582 | 581 | 9337 | 1543 |
| 吉林省 | 本一批 | 518 | 535 | 14019 | 2582 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 562 | 559 | 8446 | 1159 |
| 江蘇省 | 本一批 | 359 | 354 | 17311 | 4863 |
| 安徽省 | 本一批 | 579 | 581 | 10323 | 2162 |
| 福建省 | 本一批 | 527 | 546 | 9366 | 1884 |
| 江西省 | 本一批 | 570 | 581 | 8359 | 1749 |
| 山東省 | 本科批 | 605 | 588 | 14697 | 3043 |
| 河南省 | 本一批 | 577 | 590 | 14743 | 2174 |
| 湖北省 | 本一批 | 576 | 582 | 12283 | 2895 |
| 湖南省 | 本一批 | 573 | 599 | 11207 | 2145 |
| 廣東省 | 本科批 | 539 | 558 | 24864 | 5429 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 533 | 583 | 9846 | 1826 |
| 海南省 | 本一批 | 688 | 719 | 2429 | 783 |
| 重慶市 | 本一批 | 577 | 585 | 9690 | 1534 |
| 四川省 | 本一批 | 596 | 586 | 12648 | 2815 |
| 貴州省 | 本一批 | 557 | 619 | 5546 | 1390 |
| 云南省 | 本一批 | 576 | 609 | 6103 | 1533 |
| 陜西省 | 本一批 | 544 | 577 | 14547 | 1762 |
| 甘肅省 | 本一批 | 532 | 545 | 7739 | 1518 |
| 青海省 | 本一批 | 466 | 508 | 2597 | 584 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 528 | 568 | 2443 | 590 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 529 | 545 | 4597 | 1099 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 616 | 616 | 6113 | 2197 |
| 天津市 | 本科A段 | 610 | 598 | 5031 | 1213 |
| 河北省 | 本一批 | 634 | 643 | 9901 | 1650 |
| 山西省 | 本一批 | 583 | 585 | 7996 | 1550 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 579 | 6597 | 958 |
| 遼寧省 | 本科批 | 614 | 597 | 8465 | 1563 |
| 吉林省 | 本一批 | 582 | 569 | 8454 | 1618 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 595 | 563 | 6665 | 1196 |
| 江蘇省 | 本一批 | 366 | 361 | 16949 | 4732 |
| 安徽省 | 本一批 | 612 | 613 | 9575 | 2184 |
| 福建省 | 本一批 | 585 | 602 | 7470 | 1772 |
| 江西省 | 本一批 | 603 | 615 | 8185 | 1632 |
| 山東省 | 本科批 | 614 | 612 | 13489 | 3095 |
| 河南省 | 本一批 | 607 | 620 | 13303 | 2197 |
| 湖北省 | 本一批 | 604 | 612 | 12002 | 2993 |
| 湖南省 | 本一批 | 607 | 627 | 9855 | 2173 |
| 廣東省 | 本科批 | 567 | 587 | 21544 | 5088 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 596 | 595 | 7598 | 1733 |
| 海南省 | 本一批 | 693 | 719 | 2223 | 767 |
| 重慶市 | 本一批 | 612 | 577 | 8090 | 1577 |
| 四川省 | 本一批 | 624 | 597 | 13223 | 2589 |
| 貴州省 | 本一批 | 599 | 640 | 5396 | 1370 |
| 云南省 | 本一批 | 612 | 621 | 6797 | 1813 |
| 陜西省 | 本一批 | 589 | 588 | 10315 | 1912 |
| 甘肅省 | 本一批 | 565 | 552 | 7323 | 1444 |
| 青海省 | 本一批 | 503 | 518 | 2098 | 626 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 553 | 585 | 2429 | 596 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 572 | 560 | 4260 | 1162 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 616 | 601 | 5951 | 1894 |
| 天津市 | 本科A段 | 611 | 571 | 4725 | 1357 |
| 河北省 | 本一批 | 615 | 620 | 10666 | 1832 |
| 山西省 | 本一批 | 572 | 575 | 8438 | 1548 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 579 | 577 | 6003 | 1913 |
| 遼寧省 | 本科批 | 602 | 611 | 8935 | 1490 |
| 吉林省 | 本一批 | 575 | 573 | 8828 | 1481 |
| 黑龍江省 | 本一批 | 590 | 569 | 7532 | 1585 |
| 江蘇省 | 本一批 | 377 | 366 | 16213 | 4244 |
| 安徽省 | 本一批 | 601 | 604 | 10113 | 2138 |
| 福建省 | 本一批 | 577 | 589 | 8173 | 2044 |
| 江西省 | 本一批 | 595 | 598 | 8687 | 1781 |
| 山東省 | 本科批 | 605 | 595 | 14124 | 3103 |
| 河南省 | 本一批 | 604 | 598 | 14189 | 2198 |
| 湖北省 | 本一批 | 594 | 586 | 11998 | 2979 |
| 湖南省 | 本一批 | 590 | 606 | 10355 | 2198 |
| 廣東省 | 本科批 | 565 | 570 | 21085 | 9006 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 597 | 582 | 8373 | 1603 |
| 海南省 | 本一批 | 688 | 738 | 2482 | 542 |
| 重慶市 | 本一批 | 602 | 594 | 9529 | 1926 |
| 四川省 | 本一批 | 638 | 595 | 13042 | 2820 |
| 貴州省 | 本一批 | 582 | 612 | 6417 | 1285 |
| 云南省 | 本一批 | 616 | 614 | 7214 | 1651 |
| 陜西省 | 本一批 | 588 | 595 | 10328 | 2051 |
| 甘肅省 | 本一批 | 558 | 575 | 7418 | 1387 |
| 青海省 | 本一批 | 498 | 540 | 2744 | 588 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 550 | 586 | 2286 | 698 |
甘肅高考?xì)v史576分能上什么
時(shí)間:2025-05-15 15:0:20多少分可以上甘肅中醫(yī)藥大
時(shí)間:2025-05-08 14:0:44甘肅高考?xì)v史410分能上什么
時(shí)間:2025-04-27 20:0:26多少分可以上隴南師范高等
時(shí)間:2025-04-18 04:0:07
2025年甘肅高考505分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 16:44:00
甘肅高考多少分上本科,2025年甘肅高考本科線多少分2023-09-18 00:59:10
蘭州大學(xué)王牌專業(yè)有哪些2023-09-14 22:04:45
蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-19 11:29:12
蘭州大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-21 01:38:27
蘭州大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎2023-09-19 21:42:36
蘭州大學(xué)是一本還是二本2023-09-15 05:16:33
蘭州大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-17 22:10:30
蘭州大學(xué)是幾本大學(xué)2023-09-21 02:55:45
蘭州大學(xué)在哪個(gè)區(qū)2023-09-13 17:47:55
蘭州大學(xué)教務(wù)處登錄入口2023-09-18 13:13:48
2025年蘭州大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-14 01:47:43
蘭州大學(xué)郵編 附地址和介紹2023-09-18 08:16:30
蘭州大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-15 12:30:42
蘭州大學(xué)招生辦電話2023-09-17 16:10:31
蘭州大學(xué)雙一流學(xué)科有哪些 附重點(diǎn)專業(yè)學(xué)科名單2023-09-19 17:47:08
蘭州大學(xué)教務(wù)在線學(xué)生登錄入口地址2023-09-15 11:55:48
蘭州大學(xué)教務(wù)在線登錄入口:http://jwk.lzu.edu.cn/academic/common/sec2023-09-20 03:40:23
蘭州大學(xué)在哪里2023-09-15 03:29:33
2025年蘭州大學(xué)專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-13 16:02:25
2025年蘭州大學(xué)高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-20 15:25:46
蘭州大學(xué)教務(wù)處電話2023-09-20 09:00:10
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
西安科技大學(xué)高新學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-18 23:54:14
西安理工大學(xué)高科學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-17 22:56:14 


