當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考分數(shù)線 > 正文
985大學是全國考生一直夢想的重點高校,全國985大學在面向廣東考生需要多少分才能考上呢?小編為大家整理了2023年全國985大學面向廣東物理+歷史的最低錄取分數(shù)線及位次一覽表,以便大家進行參考!

1、廣東省物理類考生高考最低544分,能上湖南大學;
2、廣東省物理類考生高考最高681分,能上復旦大學;
3、廣東省歷史類考生高考最低565分,能上廈門大學;
4、廣東省歷史類考生高考最高653分,能上清華大學。
綜上述,可以了解到廣東省考生高考至少需要考到【544-681分】之間就能夠上985大學。而由于2023年高考錄取分數(shù)線還未正式公布,因此在這里小編主要就是根據(jù)2022年全國985大學面向廣東省的最低錄取分數(shù)線及位次表為例,以便大家進行參考!
一、【物理類】以全國985大學面向廣東省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2022年湖南大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為544分,對應錄取位次為78748;
2、2022年西北農林科技大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為583分,對應錄取位次為34925;
3、2022年廈門大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為584分,對應錄取位次為34115;
4、2022年東北大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為584分,對應錄取位次為34359;
5、2022年大連理工大學盤錦校區(qū)在廣東省的最低錄取分數(shù)線為592分,對應錄取位次為27995。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/116 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/111 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 676/220 |
| 北京大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 676/197 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 675/251 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/279 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 672/344 |
| 清華大學 | 物理類 | 本科提前批 | 定向中核 | 672/331 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/376 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/366 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 670/421 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/452 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/451 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/681 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/673 |
| 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/660 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/644 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/643 |
| 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/788 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/845 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/838 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/799 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 661/897 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 660/983 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 660/961 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/1022 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/1033 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/1283 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/1264 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1407 |
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/1623 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/1676 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 652/1812 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/1952 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/2626 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/2583 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/2785 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/2757 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/2941 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3004 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3232 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3215 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 農學 | 643/3207 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/3455 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/3392 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/3777 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/4002 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 640/3948 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/3903 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4161 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4129 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4127 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/4674 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/4954 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/4814 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/4778 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/5070 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5536 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/5786 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/5664 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/5895 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6380 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 631/6321 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6189 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 630/6556 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 630/6514 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 629/7099 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/7044 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7728 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7713 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7682 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7636 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7469 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/8183 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/8140 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7916 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8523 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8354 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8621 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/9359 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/9955 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/9814 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/10083 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 620/10551 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/10234 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10671 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/11401 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 618/11244 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/11079 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/11870 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/11724 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/11559 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/12435 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/12070 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 615/12900 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 615/12818 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/12780 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 615/12583 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/13437 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13409 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13346 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13254 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13023 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/13816 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/13793 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/13793 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/13717 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/13656 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/13570 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 613/13500 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14479 |
| 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14345 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 612/14246 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14175 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14041 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14018 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/14796 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15616 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15531 |
| 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15264 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15186 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/15124 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/16198 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/16196 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/16122 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 609/16045 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/15985 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 609/15926 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 609/15821 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 609/15774 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 609/15636 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16622 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16536 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16416 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16405 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 608/16311 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/16277 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 608/16242 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 607/17441 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/17314 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/17257 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/17055 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/17033 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/16970 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/16862 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/17636 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/17561 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/17488 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 605/18414 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/18373 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 604/19274 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/19051 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/18894 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/19888 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 603/19684 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/19603 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/19582 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 603/19562 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/19408 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/20331 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/20316 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/20294 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/20058 |
| 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 601/21235 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 601/21224 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/20895 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 600/22068 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 600/21596 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 599/22311 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/24192 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/23772 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/23552 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/24986 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/24775 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 594/26461 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/26192 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/25944 |
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 593/26860 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 592/27995 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/27604 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/27492 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/28404 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/28220 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 590/28943 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/32006 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 586/32970 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 584/34641 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 584/34359 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 584/34115 |
| 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 583/34925 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 本科預科班 | 544/78748 |
二、【歷史類】以全國985大學面向廣東省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2022年廈門大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為565分,對應錄取位次為7512;
2、2022年湖南大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為570分,對應錄取位次為6203;
3、2022年西北農林科技大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為577分,對應錄取位次為4817;
4、2022年東北大學秦皇島分校在廣東省的最低錄取分數(shù)線為578分,對應錄取位次為4595;
5、2022年蘭州大學在廣東省的最低錄取分數(shù)線為581分,對應錄取位次為4033。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 653/17 |
| 上海交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 645/45 |
| 北京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 644/53 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 644/52 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 641/77 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/93 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 634/139 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/151 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/149 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 631/192 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/215 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/196 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/243 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/240 |
| 浙江大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 627/260 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 627/259 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/340 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 621/406 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/440 |
| 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 619/485 |
| 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 619/481 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 616/616 |
| 南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 614/705 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/740 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/791 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 611/881 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/953 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/1119 |
| 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/1118 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/1158 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/1259 |
| 北京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/1258 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/1255 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1306 |
| 南開大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 603/1397 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1357 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/1433 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/1656 |
| 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/1654 |
| 華中科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/1623 |
| 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1767 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 599/1734 |
| 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1679 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1828 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1899 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/2060 |
| 北京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/2009 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 595/2148 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 595/2126 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 595/2125 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/2256 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/2198 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
| 重慶大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/2380 |
| 中南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/2356 |
| 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/2337 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 593/2318 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/2315 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/2511 |
| 華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/2447 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
| 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/2398 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/2659 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/2583 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/2736 |
| 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/2716 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/3016 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2947 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/3200 |
| 西北工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/3343 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/3273 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/3232 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/3428 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/3590 |
| 西北農林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/3527 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/3797 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/3762 |
| 西北農林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3939 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3927 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 582/3833 |
| 中國農業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 582/3829 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/3816 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/4064 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/4033 |
| 西北農林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/4275 |
| 東北大學秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/4595 |
| 西北農林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 577/4817 |
| 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 本科預科班 | 570/6203 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 565/7512 |
廣東高考物理643分能上什么
時間:2025-05-22 06:0:48廣東高考物理541分能上什么
時間:2025-05-21 07:0:37多少分可以上廣州美術學院2
時間:2025-05-16 17:0:04多少分可以上廣東建設職業(yè)
時間:2025-04-30 05:0:53
廣東今年高考分數(shù)線會比去年高嗎2023-09-21 13:39:02
廣東高考估分在線系統(tǒng)2025預測2023-09-16 22:08:05
廣東高考分數(shù)線排名對應大學物理位次查詢2023-09-16 15:14:20
廣東高考分數(shù)線排名對應大學歷史位次查詢2023-09-16 21:54:49
2025年廣東高考成績全省排名查詢系統(tǒng)及一分一段位次表(物理+歷史)2023-09-16 01:58:14
廣東高考歷史位次排名對應大學名單(2025年參考)2023-09-16 13:24:40
廣東高考物理位次排名對應大學名單(2025年參考)2023-09-13 18:52:21
廣東高考位次表(歷史一分一段表)2023-09-13 20:44:17
廣東高考位次表(物理一分一段表)2023-09-13 23:57:26
廣東高考成績排名順序查詢系統(tǒng)2025年一分一段位次表2023-09-19 06:40:36
2025年廣東高考志愿沖一沖范圍在多少位次,沖一沖高幾分和位次2023-09-18 13:31:59
2025年廣東高考分數(shù)線位次排名查詢一分一段表(物理)2023-09-19 22:51:59
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
內蒙古高考位次排名多少可以上985大學20252023-09-14 12:46:25
河北司法警官職業(yè)學院和北京藝術傳媒職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-20 13:25:52 


