當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解桂林醫(yī)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!桂林醫(yī)學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣西桂林市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于桂林醫(yī)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 95445 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 544 | 76030 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 46978 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 45400 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 39425 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 31938 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 422 | 34710 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 55831 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 491 | 49176 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 491 | 47295 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 510 | 38246 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 24505 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 26043 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 424 | 33671 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 48520 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 480 | 31570 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 24523 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 28124 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 28769 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 533 | 94093 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 577 | 51455 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 519 | 87761 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 546 | 59117 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 504 | 82413 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 526 | 59824 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 106548 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 556 | 99545 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 92057 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 567 | 83267 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 116122 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 526 | 59407 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87474 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 522 | 76522 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 26710 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29602 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26807 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35936 | 
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 539 | 34443 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 549 | 26813 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 550 | 28774 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 527 | 32529 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 506 | 15956 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 59818 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63435 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49921 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 529 | 47974 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27865 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24143 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 21891 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25014 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 122277 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 115274 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 100637 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 99085 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 140854 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 31965 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 24296 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 24878 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 31767 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 54180 | 
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 555 | 43426 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 53910 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 522 | 47569 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 525 | 45487 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 59166 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 536 | 48499 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 539 | 46832 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 506 | 63251 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 33586 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 31506 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 27517 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 500 | 81346 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79588 | 
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 510 | 72503 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 498 | 73422 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 515 | 57830 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 73399 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 522 | 61561 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 537 | 49145 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 517 | 65784 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | 
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 115591 | 
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 553 | 71503 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 519 | 113449 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 554 | 65916 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 517 | 110658 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 541 | 80280 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 530 | 74248 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 120377 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 72232 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 128501 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 126780 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 133272 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 348 | 133276 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 27330 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 441 | 48475 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 430 | 49657 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 23706 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 52943 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 24255 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 375 | 54166 | 
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 562 | 19166 | 
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 581 | 15011 | 
| 2023 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 587 | 13783 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 553 | 19535 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 15882 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 573 | 15311 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 551 | 18765 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 556 | 17707 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 572 | 14534 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 550 | 18122 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 569 | 14454 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 572 | 13924 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 493 | 44017 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 522 | 31925 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 540 | 64480 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 545 | 55212 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 541 | 70160 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 464 | 48692 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 479 | 34078 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 471 | 40225 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 496 | 36807 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 533 | 24296 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 535 | 30222 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 542 | 31611 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 61643 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 458 | 55101 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 60094 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 459 | 57377 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 33796 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 450 | 30415 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 450 | 30618 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 462 | 33963 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19756 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 14696 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 15484 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 454 | 13775 | 
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 18:0:17嘉興學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 11:0:27遼寧科技學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38廣東工業(yè)大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:18 貴州工商職業(yè)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-30 16:43:43
貴州工商職業(yè)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-30 16:43:43  安徽大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-29 16:16:52
安徽大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-11-29 16:16:52  重慶文理學(xué)院和惠州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:27:19
重慶文理學(xué)院和惠州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:27:19  蘭州大學(xué)和中國(guó)傳媒大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:25:57
蘭州大學(xué)和中國(guó)傳媒大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:25:57  川北醫(yī)學(xué)院和安徽中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:24:38
川北醫(yī)學(xué)院和安徽中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:24:38  北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和淮陰師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:23:17
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和淮陰師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:23:17  貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:21:58
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:21:58  上海政法學(xué)院的行政管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52
上海政法學(xué)院的行政管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52  云南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36
云南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36  昆明理工大學(xué)和武漢生物工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:18:26
昆明理工大學(xué)和武漢生物工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:18:26  成都大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:16:57
成都大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:16:57  重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:15:43
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:15:43  江西財(cái)經(jīng)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:14:21
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:14:21  三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:13:03
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:13:03  西南石油大學(xué)和新疆大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-12-01 01:54:25
西南石油大學(xué)和新疆大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-12-01 01:54:25  遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-12-01 01:53:06
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-12-01 01:53:06 


