當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:貴州高考成績理科在420分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心貴州理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了貴州高考成績理科在420分左右的大學名單,并附上三年貴州高考成績理科在420分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
貴州高考理科420分左右錄取的大學名單有:廈門理工學院(閩臺合作辦學)、齊魯工業(yè)大學、河北科技大學、貴州民族大學、無錫學院、嶺南師范學院、湖北工程學院、嘉興南湖學院、四川民族學院、黔南民族師范學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75682 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65318 |
| 3 | 曲阜師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 79792 |
| 4 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73636 |
| 5 | 上海體育學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65144 |
| 6 | 浙江外國語學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65881 |
| 7 | 南京工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65287 |
| 8 | 上海商學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67337 |
| 9 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71520 |
| 10 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80831 |
| 11 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78157 |
| 12 | 浙江科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75261 |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72126 |
| 14 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79699 |
| 15 | 南京曉莊學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65539 |
| 16 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73092 |
| 17 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 68101 |
| 18 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 64584 |
| 19 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75308 |
| 20 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72362 |
| 21 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72735 |
| 22 | 廣東藥科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 71942 |
| 23 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65857 |
| 24 | 濰坊醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73690 |
| 25 | 福建農林大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76321 |
| 26 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73110 |
| 27 | 山東建筑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65415 |
| 28 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 68008 |
| 29 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66182 |
| 30 | 安徽農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77647 |
| 31 | 北京石油化工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72319 |
| 32 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78415 |
| 33 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78821 |
| 34 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66865 |
| 35 | 大連民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76996 |
| 36 | 聊城大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73423 |
| 37 | 江蘇理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65257 |
| 38 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73280 |
| 39 | 金陵科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70219 |
| 40 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66173 |
| 41 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 67690 |
| 42 | 臨沂大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67430 |
| 43 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 64710 |
| 44 | 延安大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 80066 |
| 45 | 嘉興學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71601 |
| 46 | 廣西民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71022 |
| 47 | 河北科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67193 |
| 48 | 成都工業(yè)學院(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 67765 |
| 49 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71437 |
| 50 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72720 |
| 51 | 貴州民族大學(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66693 |
| 52 | 貴州民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65141 |
| 53 | 蘇州城市學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 418 | 74764 |
| 54 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 425 | 69073 |
| 55 | 無錫學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70723 |
| 56 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 79801 |
| 57 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75862 |
| 58 | 江西警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 66884 |
| 59 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 70999 |
| 60 | 成都體育學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65576 |
| 61 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77695 |
| 62 | 常熟理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81443 |
| 63 | 湖北文理學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81086 |
| 64 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73448 |
| 65 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72229 |
| 66 | 遼寧工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81170 |
| 67 | 新疆師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 80011 |
| 68 | 防災科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72289 |
| 69 | 湖南科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72198 |
| 70 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80649 |
| 71 | 黃岡師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70512 |
| 72 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 64550 |
| 73 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70329 |
| 74 | 湖北工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76705 |
| 75 | 華北科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79379 |
| 76 | 韓山師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73064 |
| 77 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 418 | 74440 |
| 78 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81350 |
| 79 | 遵義師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 71983 |
| 80 | 遵義師范學院(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65150 |
| 81 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71410 |
| 82 | 北方民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80691 |
| 83 | 宜賓學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82004 |
| 84 | 湖南工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 425 | 68837 |
| 85 | 湖南工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67028 |
| 86 | 沈陽化工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78242 |
| 87 | 廣西科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71775 |
| 88 | 貴州師范學院(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80830 |
| 89 | 貴州師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70676 |
| 90 | 湘南學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73764 |
| 91 | 廣東石油化工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73661 |
| 92 | 懷化學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70173 |
| 93 | 溫州理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76741 |
| 94 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73924 |
| 95 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73576 |
| 96 | 周口師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80765 |
| 97 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82193 |
| 98 | 四川文理學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67112 |
| 99 | 四川民族學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 424 | 69794 |
| 100 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 424 | 69563 |
| 101 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79498 |
| 102 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77462 |
| 103 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 80005 |
| 104 | 貴陽學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 74175 |
| 105 | 湖南女子學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71597 |
| 106 | 廣西警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72969 |
| 107 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 418 | 74311 |
| 108 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82222 |
| 109 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79659 |
| 110 | 銅仁學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81201 |
| 111 | 貴州理工學院(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 81861 |
| 112 | 貴州理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78609 |
| 113 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79415 |
| 114 | 南陽理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77264 |
| 115 | 昭通學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82239 |
| 116 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 79794 |
| 117 | 青海民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81011 |
| 118 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73245 |
| 119 | 山西工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72806 |
| 120 | 凱里學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81474 |
| 121 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73303 |
| 122 | 許昌學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 74017 |
| 123 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71759 |
| 124 | 重慶工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 78980 |

每年高考人數(shù)都是每位高考考生關注的一個重要數(shù)據(jù),高考人數(shù)不僅影響到高考的錄取率以及高考難易程度。高考人數(shù)從大數(shù)據(jù)比例上來說與高考難度成正比,與高考錄取率成反比。2023年貴州高考人數(shù)暫未公布,以下是根據(jù)往年高考人數(shù)預測相關內容,僅供參考。一、2023年貴州高考總人數(shù)預測多少人根據(jù)歷年來貴州高考報名人數(shù)來看,預計2023年貴州進行高考報名的人數(shù)為48.5萬左右。2022年貴州進行高考報名的人數(shù)為47...查看更多

2023年貴州高考人數(shù)尚未公布,根據(jù)往年推算,2022年貴州高考人數(shù)為47.8萬,2021年貴州高考人數(shù)為46.6萬,2020年貴州高考人數(shù)為47萬,2023年貴州高考人數(shù)大概47萬人。一、2023年貴州高考人數(shù)是多少人2023年貴州高考人數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)官方暫未公布,結合幾年的貴州省高考報名人數(shù)統(tǒng)計做了一個預測。預估2023年貴州省的高考報名人數(shù)為47萬人左右,單以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體的高考報名人數(shù)...查看更多

根據(jù)往年高考人數(shù),2022年貴州高考人數(shù)為47.8萬,2021年貴州高考人數(shù)為46.6萬,2020年貴州高考人數(shù)為47萬,2023年貴州高考人數(shù)大概47萬人。一、2023年貴州高考人數(shù)大概是多少由于2023年貴州省高考報名工作尚未開展,最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)官方暫未公布,結合幾年的貴州省高考報名人數(shù)統(tǒng)計做了一個預測。預估2023年貴州省的高考報名人數(shù)為47萬人左右,單以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體的高考報名人數(shù)一...查看更多

貴州高考歷年人數(shù),2022年貴州高考人數(shù)為47.8萬,2021年貴州高考人數(shù)為46.6萬,2020年貴州高考人數(shù)為47萬,2023年貴州高考總人數(shù)預測有47萬人。一、2023年貴州高考總人數(shù)預測由于2023年貴州省高考報名工作尚未開展,最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)官方暫未公布,結合幾年的貴州省高考報名人數(shù)統(tǒng)計做了一個預測。預估2023年貴州省的高考報名人數(shù)為47萬人左右,單以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體的高考報名人數(shù)一...查看更多

根據(jù)往年數(shù)據(jù)來看,3年,貴州省的高考報名人數(shù)變化幅度不大,2020年,貴州省的高考報名人數(shù)為47萬;2021年,貴州省的高考報名人數(shù)為46.6萬;2022年,貴州省的高考報名人數(shù)為47.8萬,預測2023年貴州高考總人數(shù)在47萬人左右。一、2023年貴州高考總人數(shù)多少人預測由于2023年貴州省高考報名工作尚未開展,最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)官方暫未公布,結合幾年的貴州省高考報名人數(shù)統(tǒng)計做了一個預測。預估20...查看更多

2023貴州高考報名尚未開始,3年,貴州省的高考報名人數(shù)變化幅度不大,2020年,貴州省的高考報名人數(shù)為47萬;2021年,貴州省的高考報名人數(shù)為46.6萬;2022年,貴州省的高考報名人數(shù)為47.8萬。預測2023年貴州省高考報名人數(shù)有可能在47萬人左右。一、2023年貴州高考報名人數(shù)預測多少人由于2023年貴州省高考報名工作尚未開展,最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)官方暫未公布,結合幾年的貴州省高考報名人數(shù)統(tǒng)...查看更多

高考志愿填報后,考生都關注自己是否被心儀的大學錄取。以下是小編整理的關于貴州高考錄取人數(shù)及錄取率相關內容,僅供參考。一、2022年貴州高考錄取人數(shù)錄取率2022年貴州高考本科錄取率預計在今年9月份公布數(shù)據(jù),當所有本科志愿錄取結束后才會有準確數(shù)據(jù)。本文小編會持續(xù)關注并更新。二、貴州高考歷年錄取人數(shù)錄取率2021貴州高考錄取人數(shù)貴州省2021年普通高校招生錄取工作從7月9日開始,到8月22日已全部結束...查看更多

高考結束,你想圓夢國防嗎?2022年軍隊院校在各省份招收普通高中畢業(yè)生計劃表已經(jīng)公布,以下是小編整理的相關內容,僅供參考。一、軍校在貴州招生計劃和人數(shù)二、國防科技大學往年最低分數(shù)線一、2021年國防科技大學多少分能考上1、2021年國防科技大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為611分,對應的錄取位次為16594;2、2021年國防科技大學在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為600分,對應的錄取位次為3163;...查看更多

2022年全國高考報名人數(shù)1193萬人,比去年增加115萬。今年貴州高考總人數(shù)為47.8萬人,相比去年增加9000人。每個為夢想全力以赴的你,都是好樣的!勝利就在前方,放心態(tài),蓄勢上場,加油高考生!1、2022年貴州高考總人數(shù)統(tǒng)計我省2022年普通高校招生全國統(tǒng)一考試于今天上午9時正式開考,34萬余名考生將走進考場參加考試。今年我省高考報名總人數(shù)為47.8萬人,除參加高職分類考試錄取的考生以外,...查看更多

幾年高考錄取率一直在上漲,孩子們上大學也更容易了。2022年貴州高考錄取率還會繼續(xù)上漲嗎,本科專科錄取人數(shù)是多數(shù)人一起來看看數(shù)據(jù)吧。一、2022年貴州高考今年的錄取率和錄取人數(shù)是多少2022年貴州高考錄取率預計比2021年稍微上漲一點,本科錄取人數(shù)預計與2021年稍有提升,專科將會有很大的提升。下面是2021年貴州高考錄取率數(shù)據(jù),大家可參考。2021年貴州省高考報名總人數(shù)為46.674萬人,其中...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75682 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65318 |
| 3 | 曲阜師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 79792 |
| 4 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73636 |
| 5 | 上海體育學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65144 |
| 6 | 浙江外國語學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65881 |
| 7 | 南京工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65287 |
| 8 | 上海商學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67337 |
| 9 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71520 |
| 10 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80831 |
| 11 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78157 |
| 12 | 浙江科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75261 |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72126 |
| 14 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79699 |
| 15 | 南京曉莊學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65539 |
| 16 | 中國勞動關系學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73092 |
| 17 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 68101 |
| 18 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 64584 |
| 19 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75308 |
| 20 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72362 |
| 21 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72735 |
| 22 | 廣東藥科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 71942 |
| 23 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65857 |
| 24 | 濰坊醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73690 |
| 25 | 福建農林大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76321 |
| 26 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73110 |
| 27 | 山東建筑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65415 |
| 28 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 68008 |
| 29 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66182 |
| 30 | 安徽農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77647 |
| 31 | 北京石油化工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72319 |
| 32 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78415 |
| 33 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78821 |
| 34 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66865 |
| 35 | 大連民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76996 |
| 36 | 聊城大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73423 |
| 37 | 江蘇理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65257 |
| 38 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73280 |
| 39 | 金陵科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70219 |
| 40 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66173 |
| 41 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 67690 |
| 42 | 臨沂大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67430 |
| 43 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 64710 |
| 44 | 延安大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 80066 |
| 45 | 嘉興學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71601 |
| 46 | 廣西民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71022 |
| 47 | 河北科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67193 |
| 48 | 成都工業(yè)學院(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 426 | 67765 |
| 49 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71437 |
| 50 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72720 |
| 51 | 貴州民族大學(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 428 | 66693 |
| 52 | 貴州民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65141 |
| 53 | 蘇州城市學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 418 | 74764 |
| 54 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 425 | 69073 |
| 55 | 無錫學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70723 |
| 56 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 79801 |
| 57 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 417 | 75862 |
| 58 | 江西警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 66884 |
| 59 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 70999 |
| 60 | 成都體育學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 429 | 65576 |
| 61 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77695 |
| 62 | 常熟理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81443 |
| 63 | 湖北文理學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81086 |
| 64 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73448 |
| 65 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72229 |
| 66 | 遼寧工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81170 |
| 67 | 新疆師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 80011 |
| 68 | 防災科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72289 |
| 69 | 湖南科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 72198 |
| 70 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80649 |
| 71 | 黃岡師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70512 |
| 72 | 上饒師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 64550 |
| 73 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70329 |
| 74 | 湖北工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76705 |
| 75 | 華北科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79379 |
| 76 | 韓山師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73064 |
| 77 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 418 | 74440 |
| 78 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81350 |
| 79 | 遵義師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 421 | 71983 |
| 80 | 遵義師范學院(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 430 | 65150 |
| 81 | 阿壩師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71410 |
| 82 | 北方民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80691 |
| 83 | 宜賓學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82004 |
| 84 | 湖南工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 425 | 68837 |
| 85 | 湖南工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67028 |
| 86 | 沈陽化工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78242 |
| 87 | 廣西科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71775 |
| 88 | 貴州師范學院(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80830 |
| 89 | 貴州師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70676 |
| 90 | 湘南學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73764 |
| 91 | 廣東石油化工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73661 |
| 92 | 懷化學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 423 | 70173 |
| 93 | 溫州理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 416 | 76741 |
| 94 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73924 |
| 95 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 73576 |
| 96 | 周口師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 80765 |
| 97 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82193 |
| 98 | 四川文理學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 427 | 67112 |
| 99 | 四川民族學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 424 | 69794 |
| 100 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 424 | 69563 |
| 101 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79498 |
| 102 | 新余學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77462 |
| 103 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 80005 |
| 104 | 貴陽學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 74175 |
| 105 | 湖南女子學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71597 |
| 106 | 廣西警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72969 |
| 107 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 418 | 74311 |
| 108 | 信陽師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82222 |
| 109 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79659 |
| 110 | 銅仁學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81201 |
| 111 | 貴州理工學院(民族班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 81861 |
| 112 | 貴州理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 414 | 78609 |
| 113 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 79415 |
| 114 | 南陽理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 415 | 77264 |
| 115 | 昭通學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 410 | 82239 |
| 116 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 412 | 79794 |
| 117 | 青海民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81011 |
| 118 | 安康學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73245 |
| 119 | 山西工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 72806 |
| 120 | 凱里學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 411 | 81474 |
| 121 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 420 | 73303 |
| 122 | 許昌學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 419 | 74017 |
| 123 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 422 | 71759 |
| 124 | 重慶工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 413 | 78980 |
| 125 | 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 412 | 83600 |
| 126 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 414 | 81724 |
| 127 | 福建師范大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 412 | 83600 |
| 128 | 遵義醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 418 | 78173 |
| 129 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 2021 | 理科 | 貴州 | 419 | 77317 |
