當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年河北科技師范學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11454;
2、2021年河北科技師范學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為179573;
3、2021年河北科技師范學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為101929;
4、2021年河北科技師范學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為81090;
5、2021年河北科技師范學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為399分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為95510;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 552 | 16256 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11454 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 21627 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 529 | 23639 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 525 | 25736 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 510 | 35054 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 498 | 34732 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 494 | 40597 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 92382 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 487 | 179573 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 8020 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 480 | 25072 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101929 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 475 | 65767 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 473 | 113166 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 8007 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 467 | 84008 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 459 | 76486 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 455 | 64258 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 105618 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 440 | 142251 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 438 | 67744 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 84746 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95510 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 347 | - | 
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2020年河北科技師范學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33598;
2、2020年河北科技師范學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為106395;
3、2020年河北科技師范學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為180923;
4、2020年河北科技師范學(xué)院在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63830;
5、2020年河北科技師范學(xué)院在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為384分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為51181;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 552 | 9575 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 539 | 20675 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 538 | 15548 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 20889 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 20889 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 28589 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 521 | 24270 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 520 | 134630 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7291 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 33598 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 511 | 106395 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 97524 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 22230 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 74512 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 495 | 180923 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 89377 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 62918 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 122749 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 7855 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 474 | 53378 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 472 | 70535 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 465 | 85606 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 455 | 63830 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78657 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 426 | 53186 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 91320 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 51075 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 87671 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 16044 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 385 | 44403 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 51181 | 
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 339 | 101280 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2019年河北科技師范學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為553分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為98285;
2、2019年河北科技師范學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為525分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67437;
3、2019年河北科技師范學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為466分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為69815;
4、2019年河北科技師范學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為447分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78074;
5、2019年河北科技師范學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43750;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 | 15018 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 553 | 98285 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 547 | 10212 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 544 | 17163 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 542 | 21608 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 539 | 15578 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 | 67437 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 510 | 21395 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 116761 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 502 | 9482 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 8673 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 491 | 5668 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 69670 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 484 | 133233 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 480 | 108372 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 99406 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 474 | 56771 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 80807 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 466 | 69815 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 59911 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 459 | 23476 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 453 | 83551 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 78074 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 47595 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 445 | 51591 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 40178 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62673 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 433 | 15487 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 83493 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 89153 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 404 | 43750 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 329 | 109923 | 
| 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 309 | 38542 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
河北科技師范學(xué)院是一所具有碩士學(xué)位授予權(quán)的省屬普通高等學(xué)校,坐落于濱海旅游城市——秦皇島市。學(xué)校始建于1941年,1975年開(kāi)始舉辦高等教育,1977年開(kāi)始招收本科生,2006年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校是教育部首批全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、科技部國(guó)家級(jí)科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地、中國(guó)科協(xié)首批全國(guó)科普教育基地,是河北省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校、河北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校。 學(xué),F(xiàn)有秦皇島、昌黎、開(kāi)發(fā)區(qū)3個(gè)校區(qū),占地面積95萬(wàn)方米(1424畝),建筑面積41.5萬(wàn)方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值2.43億元,館藏圖書(shū)文獻(xiàn)182.6萬(wàn)冊(cè)、電子圖書(shū)256.7萬(wàn)冊(cè),中外文紙質(zhì)期刊553種,各種類(lèi)型數(shù)據(jù)庫(kù)(含子庫(kù))54個(gè)。有國(guó)家認(rèn)證的電子生物標(biāo)本館1個(gè),附屬職業(yè)中學(xué)1所。
河北高考物理339分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 22:0:04多少分可以上河北地質(zhì)大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 09:0:29多少分可以上河北工程技術(shù)
時(shí)間:2025-05-20 18:0:59多少分可以上唐山海運(yùn)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 05:0:40 河北金融學(xué)院錄取位次,附2021-2019河北金融學(xué)院最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-16 10:03:26
河北金融學(xué)院錄取位次,附2021-2019河北金融學(xué)院最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-16 10:03:26  河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取位次,附2021-2019河北農(nóng)業(yè)大學(xué)最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-19 20:47:37
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取位次,附2021-2019河北農(nóng)業(yè)大學(xué)最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-19 20:47:37  陜西高考排名在33800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03  江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53  天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25  蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58  石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42  青海高考理科類(lèi)529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
青海高考理科類(lèi)529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30  廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01  浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35  三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 16:55:20
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 16:55:20  曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11  武漢科技大學(xué)錄取位次,附2021-2019武漢科技大學(xué)最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-21 12:20:42
武漢科技大學(xué)錄取位次,附2021-2019武漢科技大學(xué)最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-21 12:20:42  物業(yè)宣傳標(biāo)語(yǔ)溫馨話語(yǔ)88句2023-09-22 02:47:14
物業(yè)宣傳標(biāo)語(yǔ)溫馨話語(yǔ)88句2023-09-22 02:47:14 


