當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:河北高考成績物理在369分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心河北物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了河北高考成績物理在369分左右的大學名單,并附上三年河北高考成績物理在369分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
河北高考物理369分左右錄取的大學名單有:溫州商學院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院、延安職業(yè)技術(shù)學院、銅仁職業(yè)技術(shù)學院、克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院、榆林職業(yè)技術(shù)學院、吉林司法警官職業(yè)學院、山東旅游職業(yè)學院、遼寧廣告職業(yè)學院、鶴壁能源化工職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 3 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 4 | 長江大學文理學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 5 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 6 | 武昌首義學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 7 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 8 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 9 | 文華學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 10 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 11 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 12 | 西安翻譯學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 13 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 14 | 武昌工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 15 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 16 | 溫州商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 17 | 湖南信息學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 
| 18 | 沈陽工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 19 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 20 | 河南測繪職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 21 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 22 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 23 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 24 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 
| 25 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 26 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 
| 27 | 大慶職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 28 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 29 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 30 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 31 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 32 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 33 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 34 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 35 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 36 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 37 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 38 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 39 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 40 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 41 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 42 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 43 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 44 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 45 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 46 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 47 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 48 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 49 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 50 | 黑龍江職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 51 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 52 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 53 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 54 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 55 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 56 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 57 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 58 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 59 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 60 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 
| 61 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 
| 62 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 63 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 64 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 65 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 66 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 67 | 滁州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 68 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 69 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 70 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 
| 71 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 72 | 安陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 73 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 74 | 武漢民政職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 75 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 76 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 77 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 78 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 79 | 北京科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 80 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 81 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 
| 82 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 83 | 湖北城市建設職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 84 | 漢中職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 85 | 邯鄲科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 86 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 87 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 88 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 89 | 長春金融高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 90 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 91 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 92 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 93 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 94 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 95 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 
| 96 | 山西管理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 97 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 98 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 99 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 100 | 南通科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 101 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 102 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 103 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 104 | 宣化科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 105 | 上海旅游高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 106 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 107 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 108 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 
| 109 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 110 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 111 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 112 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 113 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 114 | 長治職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 115 | 山東化工職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 116 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 117 | 湖南商務職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 118 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 119 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 120 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 
| 121 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 122 | 亳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 123 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 124 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 125 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 126 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 127 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 128 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 129 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 130 | 吉林工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 131 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 132 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 133 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 134 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 135 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 136 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 137 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 138 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 139 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 140 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 141 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 142 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 143 | 宿州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 144 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 145 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 146 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 147 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 
| 148 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 149 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 150 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 151 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 152 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 153 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 
| 154 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 
| 155 | 新疆職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 156 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 
| 157 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 158 | 保險職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 159 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 160 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 161 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 162 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 163 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 164 | 冀中職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 165 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 166 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 167 | 衡水職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 168 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 
| 169 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 170 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 171 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 172 | 山東旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 173 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 174 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 175 | 河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 176 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 177 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 178 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 179 | 天津商務職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 180 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 181 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 182 | 天津城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 183 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 184 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 
| 185 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 186 | 南京旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 187 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 188 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 189 | 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 190 | 河南地礦職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 191 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 192 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 193 | 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 
| 194 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 195 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 196 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 197 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 198 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 199 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 
| 200 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 201 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 202 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 203 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 204 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 205 | 荊門職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 
| 206 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 207 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 208 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 
| 209 | 承德應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 3 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 4 | 長江大學文理學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 5 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 6 | 武昌首義學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 7 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 8 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 
| 9 | 文華學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 10 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 11 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 12 | 西安翻譯學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 13 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 
| 14 | 武昌工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 
| 15 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 16 | 溫州商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 
| 17 | 湖南信息學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 
| 18 | 沈陽工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 19 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 20 | 河南測繪職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 21 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 22 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 23 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 24 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 
| 25 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 26 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 
| 27 | 大慶職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 28 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 29 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 30 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 31 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 32 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 33 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 34 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 35 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 36 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 37 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 38 | 天津海運職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 39 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 40 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 
| 41 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 
| 42 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 
| 43 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
| 44 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 
| 45 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 
| 46 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 47 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 
| 48 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 
| 49 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 50 | 黑龍江職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 51 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 
| 52 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 
| 53 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 
| 54 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 
| 55 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 
