當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分數(shù)線 > 正文
很多河北高考的家長把孩子高考成績能不能上本科作為一個標(biāo)準(zhǔn),上了河北本科線覺得就是考上了大學(xué),沒有上本科線就不可以上。那么本科大學(xué)和一本大學(xué)相比有哪些區(qū)別呢,本科大學(xué)的概念輻射范圍更大,一般來說,一本院校和二本院校統(tǒng)稱為本科大學(xué),有些學(xué)校既有一本專業(yè)也有二本專業(yè),還會有?茖I(yè),但是在對外稱呼上通常為本科大學(xué),而對于學(xué)校只有?茖I(yè)的高校,則稱之為大專學(xué);蛘邔?拼髮W(xué)。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了河北高考多少分可以上本科的相關(guān)信息。
以下數(shù)據(jù)為2020年河北的各批次預(yù)測線,僅供參考!具體準(zhǔn)確數(shù)據(jù)可以上聚志愿查詢。
2020年河北理科本科一批預(yù)測分數(shù)線為502分;
2020年河北理科本科二批預(yù)測分數(shù)線為375分;
2020年河北理科?婆A(yù)測分數(shù)線為199分;
2020年河北文科本科一批預(yù)測分數(shù)線為551分;
2020年河北文科本科二批預(yù)測分數(shù)線為461分;
2020年河北文科?婆A(yù)測分數(shù)線為220分;
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020預(yù)測線 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 
| 2020預(yù)測線 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 375 | 
| 2020預(yù)測線 | 河北 | 理科 | ?婆 | 199 | 
| 2020預(yù)測線 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 551 | 
| 2020預(yù)測線 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 
| 2020預(yù)測線 | 河北 | 文科 | ?婆 | 220 | 
以下表格整理里歷年以來河北高考各批次分數(shù)線,2020年河北高考本科具體多少分,考生可以參閱下面的表格數(shù)據(jù),自我預(yù)測和分析。
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | ?婆 | 200 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | ?婆 | 220 | 
| 2018 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 511 | 
| 2018 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 358 | 
| 2018 | 河北 | 理科 | ? | 200 | 
| 2018 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 | 
| 2018 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 441 | 
| 2018 | 河北 | 文科 | ? | 200 | 
| 2017 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 | 
| 2017 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 326 | 
| 2017 | 河北 | 理科 | 高職(?) | 200 | 
| 2017 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 | 
| 2017 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 | 
| 2017 | 河北 | 文科 | 高職(?) | 200 | 
| 2016 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 | 
| 2016 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 364 | 
| 2016 | 河北 | 理科 | 高職? | 200 | 
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 | 
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 | 
| 2016 | 河北 | 文科 | 高職? | 200 | 
| 2015 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 | 
| 2015 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 474 | 
| 2015 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 335 | 
| 2015 | 河北 | 理科 | 高職? | 200 | 
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 | 
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 404 | 
| 2015 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 200 | 
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 573 | 
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 503 | 
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 326 | 
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 | 
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 513 | 
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 415 | 
| 2013 | 河北 | 理科 | 本科第一批次 | 538 | 
| 2013 | 河北 | 理科 | 本科第二批次 | 478 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 552 | 4721 | 
| 2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 542 | 12435 | 532 | 3199 | 
| 3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 559 | 40660 | 586 | 7065 | 
| 4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16322 | 565 | 2690 | 
| 5 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 564 | 20017 | 586 | 3746 | 
| 6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14708 | 552 | 2720 | 
| 7 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 536 | 19683 | 542 | 3297 | 
| 8 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 353 | 56363 | 344 | 14402 | 
| 9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32264 | 582 | 6044 | 
| 10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 526 | 22153 | 568 | 4302 | 
| 11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22251 | 576 | 4909 | 
| 12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 572 | 33573 | 574 | 8056 | 
| 13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 545 | 57178 | 567 | 8467 | 
| 14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 536 | 36094 | 566 | 6264 | 
| 15 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 542 | 24163 | 544 | 5279 | 
| 16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 539 | 17906 | 689 | 1523 | 
| 17 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 544 | 30697 | 560 | 6303 | 
| 18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | 568 | 7827 | 
| 19 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 502 | 28988 | 573 | 4482 | 
| 20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 565 | 21482 | 592 | 3890 | 
| 21 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 496 | 44818 | 547 | 7596 | 
| 22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 472 | 4144 | 513 | 1104 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12772 | 551 | 3393 | 
| 2 | 2018 | 河北 | 本一批 | 572 | 38593 | 600 | 7358 | 
| 3 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 549 | 2503 | 
| 4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 18190 | 574 | 3759 | 
| 5 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 549 | 13781 | 555 | 2367 | 
| 6 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 555 | 13852 | 540 | 2497 | 
| 7 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 339 | 60827 | 337 | 16534 | 
| 8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 567 | 27935 | 590 | 5801 | 
| 9 | 2018 | 福建 | 本一批 | 528 | 21324 | 572 | 4605 | 
| 10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 563 | 20462 | 590 | 4916 | 
| 11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 573 | 37782 | 587 | 8557 | 
| 12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 562 | 39257 | 587 | 7823 | 
| 13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 532 | 41605 | 582 | 7571 | 
| 14 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 517 | 32320 | 551 | 7005 | 
| 15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 627 | 6793 | 670 | 2002 | 
| 16 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 533 | 34361 | 529 | 8253 | 
| 17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 568 | 10505 | 
| 18 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 492 | 38215 | 606 | 4460 | 
| 19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 557 | 21365 | 601 | 4155 | 
| 20 | 2018 | 青海 | 本一批 | 454 | 4504 | 504 | 855 | 
| 21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 524 | 18024 | 569 | 4882 | 
| 22 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 480 | 49898 | 525 | 9385 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 河北 | 本一批 | 535 | 40158 | 561 | 6681 | 
| 2 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 489 | 16970 | 516 | 2718 | 
| 3 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 541 | 19238 | 553 | 3848 | 
| 4 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 523 | 13168 | 537 | 2466 | 
| 5 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 532 | 13675 | 536 | 2249 | 
| 6 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 537 | 28299 | 550 | 6574 | 
| 7 | 2017 | 福建 | 本一批 | 475 | 22406 | 511 | 4739 | 
| 8 | 2017 | 江西 | 本一批 | 530 | 20886 | 549 | 5302 | 
| 9 | 2017 | 山東 | 本科批 | 553 | 49779 | 554 | 11465 | 
| 10 | 2017 | 河南 | 本一批 | 534 | 39472 | 552 | 7706 | 
| 11 | 2017 | 海南 | 本一批 | 616 | 7821 | 682 | 1626 | 
| 12 | 2017 | 貴州 | 本一批 | - | - | 585 | 4146 | 
| 12 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 457 | 40188 | 552 | 9042 | 
| 13 | 2017 | 云南 | 本一批 | 518 | 22855 | 583 | 4055 | 
| 14 | 2017 | 青海 | 本一批 | 434 | 4251 | 474 | 1358 | 
| 15 | 2017 | 北京 | 本二批 | 525 | 18119 | 540 | 4942 | 
| 16 | 2017 | 天津 | 本二批 | 513 | 14088 | 518 | 3818 | 
| 17 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 64768 | 331 | 16697 | 
| 18 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 481 | 52798 | 529 | 11173 | 
| 19 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 505 | 39051 | 548 | 9250 | 
| 20 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 467 | 32691 | 534 | 7341 | 
| 21 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 492 | 37749 | 525 | 9403 | 
| 22 | 2017 | 四川 | 本二批 | 525 | 59320 | 546 | 13804 | 
| 23 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 452 | 50039 | 509 | 9542 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 河北 | 本一批 | 567 | 40178 | 566 | 7210 | 
| 2 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 511 | 15981 | 507 | 3567 | 
| 3 | 2016 | 遼寧 | 本一批 | 547 | 21051 | 542 | 4181 | 
| 4 | 2016 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15602 | 534 | 2743 | 
| 5 | 2016 | 黑龍江 | 本一批 | 549 | 14503 | 529 | 2556 | 
| 6 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 556 | 30974 | 544 | 7140 | 
| 7 | 2016 | 福建 | 本一批 | 496 | 24257 | 520 | 4904 | 
| 8 | 2016 | 江西 | 本一批 | 547 | 21864 | 530 | 5934 | 
| 9 | 2016 | 河南 | 本一批 | 558 | 39774 | 537 | 8367 | 
| 10 | 2016 | 海南 | 本一批 | 627 | 6952 | - | - | 
| 10 | 2016 | 海南 | 本科一批 | - | - | 676 | 1788 | 
| 11 | 2016 | 貴州 | 本一批 | - | - | 574 | 5047 | 
| 11 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 471 | 38484 | 555 | 8321 | 
| 12 | 2016 | 云南 | 本一批 | 534 | 22402 | 579 | 4290 | 
| 13 | 2016 | 青海 | 本一批 | 422 | 7010 | 462 | 1325 | 
| 14 | 2016 | 北京 | 本二批 | 524 | 19826 | 564 | 5422 | 
| 15 | 2016 | 天津 | 本二批 | 500 | 14847 | 517 | 4078 | 
| 16 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 55271 | 347 | 13669 | 
| 17 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 539 | 8845 | 546 | 2627 | 
| 18 | 2016 | 山東 | 本二批 | 551 | 69660 | 538 | 15780 | 
| 19 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 507 | 53499 | 516 | 12424 | 
| 20 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 517 | 37304 | 524 | 10645 | 
| 21 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 474 | 38843 | 535 | 8211 | 
| 22 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 520 | 36889 | 523 | 9799 | 
| 23 | 2016 | 四川 | 本二批 | 535 | 65437 | 543 | 15153 | 
| 24 | 2016 | 陜西 | 本二批 | 469 | 52097 | 510 | 9860 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 河北 | 本一批 | 564 | 34809 | 568 | 5934 | 
| 2 | 2015 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 491 | 16047 | 518 | 3176 | 
| 3 | 2015 | 遼寧 | 本一批 | 530 | 21447 | 549 | 4040 | 
| 4 | 2015 | 吉林 | 本一批 | 525 | 15332 | 543 | 3122 | 
| 5 | 2015 | 黑龍江 | 本一批 | 533 | 16146 | 534 | 2913 | 
| 6 | 2015 | 安徽 | 本一批 | 582 | 34134 | 611 | 8086 | 
| 7 | 2015 | 福建 | 本一批 | 552 | 25601 | 566 | 5543 | 
| 8 | 2015 | 江西 | 本一批 | 543 | 24077 | 529 | 5870 | 
| 9 | 2015 | 河南 | 本一批 | 553 | 37776 | 524 | 8935 | 
| 10 | 2015 | 海南 | 本一批 | 628 | 6923 | - | - | 
| 10 | 2015 | 海南 | 本科一批 | - | - | 677 | 1930 | 
| 11 | 2015 | 貴州 | 本一批 | 495 | 14452 | 558 | 4073 | 
| 11 | 2015 | 貴州 | 本二批 | 425 | 38387 | 538 | 6490 | 
| 12 | 2015 | 云南 | 本一批 | 509 | 21063 | 547 | 5865 | 
| 13 | 2015 | 青海 | 本一批 | 401 | 7221 | 470 | 1336 | 
| 14 | 2015 | 北京 | 本二批 | 498 | 24752 | 550 | 6467 | 
| 15 | 2015 | 天津 | 本二批 | 523 | 15461 | 505 | 5985 | 
| 16 | 2015 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 71974 | 334 | 13371 | 
| 17 | 2015 | 浙江 | 本二批 | 536 | - | 564 | - | 
| 18 | 2015 | 山東 | 本二批 | 567 | 64364 | 572 | 13722 | 
| 19 | 2015 | 湖北 | 本二批 | 499 | 52860 | 519 | 10935 | 
| 20 | 2015 | 湖南 | 本二批 | 519 | 39491 | 510 | 16912 | 
| 21 | 2015 | 廣西 | 本二批 | 428 | 45605 | 511 | 8752 | 
| 22 | 2015 | 重慶 | 本二批 | 562 | 39395 | 552 | 14033 | 
| 23 | 2015 | 四川 | 本二批 | 523 | 56268 | 545 | 11698 | 
| 24 | 2015 | 陜西 | 本二批 | 477 | 52976 | 497 | 13820 | 
河北高考物理339分能上什么
時間:2025-05-21 22:0:04多少分可以上河北地質(zhì)大學(xué)
時間:2025-05-21 09:0:29多少分可以上河北工程技術(shù)
時間:2025-05-20 18:0:59多少分可以上唐山海運職業(yè)
時間:2025-05-18 05:0:40 2025年河北高考455分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 11:48:08
2025年河北高考455分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 11:48:08  2025年河北高考分數(shù)線預(yù)估會上漲,河北高考線預(yù)測多少分2023-09-17 12:14:19
2025年河北高考分數(shù)線預(yù)估會上漲,河北高考線預(yù)測多少分2023-09-17 12:14:19  2020年河北高考使用什么卷,河北高考是全國卷幾2023-09-18 00:15:43
2020年河北高考使用什么卷,河北高考是全國卷幾2023-09-18 00:15:43  河北高考提前批次招生學(xué)校有哪些,2020年河北高考提前批錄取分數(shù)線2023-09-14 14:47:40
河北高考提前批次招生學(xué)校有哪些,2020年河北高考提前批錄取分數(shù)線2023-09-14 14:47:40  2025年河北高考405分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 23:21:20
2025年河北高考405分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 23:21:20  河北高考文科分數(shù)線預(yù)估2025,河北文科線預(yù)測多少分2023-09-16 18:18:58
河北高考文科分數(shù)線預(yù)估2025,河北文科線預(yù)測多少分2023-09-16 18:18:58  2025年河北高考本科批錄取率及錄取人數(shù) 歷年河北本科錄取率2023-09-14 13:45:29
2025年河北高考本科批錄取率及錄取人數(shù) 歷年河北本科錄取率2023-09-14 13:45:29  2025年河北高考380分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-14 16:07:59
2025年河北高考380分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-14 16:07:59  河北2025年高考理科分數(shù)線會降低嗎,河北理科線預(yù)測多少分2023-09-21 08:30:30
河北2025年高考理科分數(shù)線會降低嗎,河北理科線預(yù)測多少分2023-09-21 08:30:30  2020年河北高考志愿填報時間安排 高考填志愿總共有幾天時間2023-09-16 20:29:31
2020年河北高考志愿填報時間安排 高考填志愿總共有幾天時間2023-09-16 20:29:31  2025年河北高考530分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-22 02:50:40
2025年河北高考530分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-22 02:50:40  2025年河北高考390分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 03:37:27
2025年河北高考390分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 03:37:27  2025年河北高考540分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-13 10:11:10
2025年河北高考540分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-13 10:11:10  2025年河北高考410分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 13:34:35
2025年河北高考410分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 13:34:35  河北高考一分一段表 河北高考個人成績排名查詢2023-09-19 14:22:04
河北高考一分一段表 河北高考個人成績排名查詢2023-09-19 14:22:04  2025年河北高考430分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-17 10:08:26
2025年河北高考430分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-17 10:08:26  2025年河北高考今年難不難 河北今年高考難度系數(shù)多少2023-09-20 23:04:58
2025年河北高考今年難不難 河北今年高考難度系數(shù)多少2023-09-20 23:04:58  2025年河北高考450分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 11:41:20
2025年河北高考450分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 11:41:20  2025河北高考本科批分數(shù)線預(yù)測,今年河北本科分數(shù)線預(yù)估多少2023-09-19 22:38:25
2025河北高考本科批分數(shù)線預(yù)測,今年河北本科分數(shù)線預(yù)估多少2023-09-19 22:38:25  2025年河北高考470分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-14 21:50:16
2025年河北高考470分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-14 21:50:16  陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03  江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53  天津外國語大學(xué)和山西財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
天津外國語大學(xué)和山西財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25  蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58  石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42  青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30  廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01  浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35  三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財會職業(yè)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財會職業(yè)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 16:55:20  曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11  甘肅高考多少分上本科,2025年甘肅高考本科線多少分2023-09-18 00:59:10
甘肅高考多少分上本科,2025年甘肅高考本科線多少分2023-09-18 00:59:10  青海高考多少分上本科,2025年青海高考本科線多少分2023-09-22 00:34:26
青海高考多少分上本科,2025年青海高考本科線多少分2023-09-22 00:34:26 


