當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問(wèn)題:河南高考成績(jī)文科在464分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心河南文科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了河南高考成績(jī)文科在464分左右的大學(xué)名單,并附上三年河南高考成績(jī)文科在464分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
河南高考文科464分左右錄取的大學(xué)名單有:江西中醫(yī)藥大學(xué)、鄭州科技學(xué)院、吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、商丘學(xué)院、武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院、綿陽(yáng)城市學(xué)院、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院、南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院、廣州新華學(xué)院、安徽新華學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 2 | 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 3 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 4 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 5 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 6 | 嶺南師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 7 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 8 | 湖南工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 9 | 九江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 10 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 11 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 470 | 72970 |
| 12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 13 | 張家口學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 79497 |
| 14 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 15 | 商洛學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 16 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 17 | 云南藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類單列專業(yè)) | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 18 | 池州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 19 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 20 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 21 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 22 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 23 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 24 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
| 25 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 26 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 27 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 28 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 29 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 30 | 中原科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 31 | 珠海科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 32 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 33 | 上海杉達(dá)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 34 | 鄭州科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 35 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
| 36 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 37 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 38 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
| 39 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 40 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 41 | 蚌埠工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 42 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 43 | 燕京理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 44 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 45 | 湖北恩施學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 46 | 鄭州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 47 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 470 | 72970 |
| 48 | 南寧學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 49 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 50 | 西京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 51 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 52 | 馬鞍山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 53 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 54 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 55 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 56 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 57 | 安陽(yáng)學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 58 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 59 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 60 | 重慶移通學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 61 | 重慶移通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 62 | 山西工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 63 | 商丘學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
| 64 | 晉中信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 65 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 66 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 67 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 68 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 69 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 70 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 71 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 72 | 仰恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 73 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 74 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 75 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 76 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
| 77 | 鄭州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 78 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 79 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
| 80 | 濰坊科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 81 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 82 | 黃河科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 83 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 84 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 85 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 86 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 87 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 88 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 89 | 武漢工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 470 | 71941 |
| 90 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 91 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 92 | 西安翻譯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 93 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 94 | 昆明城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 95 | 皖江工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 96 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 97 | 南通理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
| 98 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
| 99 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 100 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 101 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 102 | 青島工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 103 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 104 | 西安工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 105 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 106 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 107 | 武昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 108 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 109 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 110 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 111 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
| 112 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 113 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 114 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 115 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 116 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 117 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 118 | 安徽新華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 119 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 120 | 商丘工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 121 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 2 | 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 3 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 4 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 5 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 6 | 嶺南師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 7 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 8 | 湖南工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 9 | 九江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 10 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 11 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 470 | 72970 |
| 12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 13 | 張家口學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 79497 |
| 14 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 15 | 商洛學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 16 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 17 | 云南藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類單列專業(yè)) | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 18 | 池州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 19 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 20 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 21 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 22 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 23 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 24 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
| 25 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 26 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 27 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 28 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 29 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 30 | 中原科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 31 | 珠?萍紝W(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 32 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 33 | 上海杉達(dá)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 34 | 鄭州科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 35 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
| 36 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 37 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 38 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
| 39 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 40 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 41 | 蚌埠工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 42 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 43 | 燕京理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 44 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 45 | 湖北恩施學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 46 | 鄭州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 47 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 470 | 72970 |
| 48 | 南寧學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 49 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 50 | 西京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 51 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 52 | 馬鞍山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 53 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 54 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 55 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 56 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 57 | 安陽(yáng)學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 58 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 59 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 60 | 重慶移通學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 61 | 重慶移通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 62 | 山西工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 63 | 商丘學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
| 64 | 晉中信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 65 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 66 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 67 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 68 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 469 | 74062 |
| 69 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 70 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 71 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 72 | 仰恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 73 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 74 | 南昌理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 75 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 76 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
| 77 | 鄭州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 78 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 79 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
| 80 | 濰坊科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 81 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 82 | 黃河科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 474 | 68793 |
| 83 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 84 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 472 | 70900 |
| 85 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 86 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 87 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 473 | 69846 |
| 88 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 468 | 75194 |
| 89 | 武漢工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 470 | 71941 |
| 90 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 91 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 92 | 西安翻譯學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 93 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 94 | 昆明城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
| 95 | 皖江工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 96 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
| 97 | 南通理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
| 98 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
| 99 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 100 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 101 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 102 | 青島工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 103 | 南昌交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
| 104 | 西安工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 105 | 廣州新華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 106 | 滄州交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
| 107 | 武昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 108 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 109 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 110 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 111 | 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
| 112 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
| 113 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 114 | 柳州工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 115 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
| 116 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
| 117 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 118 | 安徽新華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
| 119 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 120 | 商丘工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 121 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 122 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 472 | 90400 |
| 123 | 延邊大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 472 | 90400 |
| 124 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
| 125 | 華北理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 467 | 95210 |
| 126 | 山西醫(yī)科大學(xué)(異地校區(qū)) | 2021 | 文科 | 河南 | 474 | 88448 |
| 127 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
| 128 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
| 129 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 468 | 94296 |
| 130 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 |
| 131 | 河南理工大學(xué)(辦學(xué)就讀地在焦作市解放中路) | 2021 | 文科 | 河南 | 458 | 103446 |
| 132 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護(hù)類較高收費(fèi)其它) | 2021 | 文科 | 河南 | 456 | 105269 |
| 133 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 464 | 97930 |
| 134 | 桂林理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 456 | 105269 |
| 135 | 鄭州師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 464 | 97930 |
| 136 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 465 | 97046 |
| 137 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 468 | 94296 |
| 138 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 465 | 97046 |
| 139 | 西安航空學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 465 | 97046 |
