當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:河南高考成績文科在441分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心河南文科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了河南高考成績文科在441分左右的大學(xué)名單,并附上三年河南高考成績文科在441分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
河南高考文科441分左右錄取的大學(xué)名單有:廣州南方學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、三亞學(xué)院(其他單列)、桂林信息科技學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、南寧理工學(xué)院、江西應(yīng)用科技學(xué)院、泰山科技學(xué)院、新鄉(xiāng)工程學(xué)院、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 3 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 5 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 6 | 四川旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 7 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
| 8 | 安陽工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
| 9 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國際學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 10 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 11 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 12 | 桂林旅游學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 13 | 廣州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 14 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 15 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 16 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 17 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 18 | 上海杉達(dá)學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 19 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 20 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 21 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 23 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 24 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 25 | 廣州商學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 26 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 27 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 28 | 廣州軟件學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 29 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 30 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 31 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 32 | 廈門華廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 33 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 34 | 武漢晴川學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 35 | 武漢城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 36 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 37 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 38 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 39 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 40 | 安徽外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 41 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 42 | 閩南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 43 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 44 | 天津天獅學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 45 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 46 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 47 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 48 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 49 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 50 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 51 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 52 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 53 | 武漢東湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 54 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 55 | 合肥城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 56 | 青島城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 57 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 58 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 59 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 60 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 61 | 廣東培正學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 62 | 閩南理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 63 | 河北外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 64 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 65 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 66 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 67 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 68 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 69 | 廣州華商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 70 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 71 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 72 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 73 | 長春人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 74 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 75 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 76 | 三亞學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 77 | 三亞學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 78 | 三亞學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 79 | 武漢工程科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 80 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 81 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 82 | 浙江越秀外國語學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 83 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 84 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 85 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 86 | 廣東東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 87 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 88 | 青島濱海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 89 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 90 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 91 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 92 | 廣東科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 93 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 94 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 95 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 96 | 廣州城市理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 97 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 98 | 蘭州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 99 | 福州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 100 | 淮北理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 101 | 南寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 102 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 103 | 陽光學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 104 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 105 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 106 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 107 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 108 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 109 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 110 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 111 | 泰山科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 112 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 113 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 114 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 115 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 116 | 銀川科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 117 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 118 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 119 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 120 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 121 | 福州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 122 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 123 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 124 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 125 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 126 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 127 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 128 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 129 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 130 | 遼寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 131 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 132 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 133 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 134 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 135 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 136 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 137 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 138 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 139 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 140 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 141 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 142 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 143 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 144 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 145 | 山東華宇工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 146 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 147 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 148 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 149 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |

2023河南高考還未開始,我們可以通過往年的一本分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來預(yù)測今年的分?jǐn)?shù)線。預(yù)計(jì)2023年河南高考一本線理科是510分,文科是528分。下面來看小編整理的詳細(xì)內(nèi)容。一、2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測下面是根據(jù)往年數(shù)據(jù)進(jìn)行的2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,供大家參考:地區(qū)考生類別批次分?jǐn)?shù)線河南理科本科一批510河南理科本科二批406河南理科?婆190河南文科本科一批528河南文科本科二批446河南文科專...查看更多

預(yù)計(jì)2023年河南高考一本線理科是510分,文科是528分;二本線理科406分,文科446分;預(yù)計(jì)2023年河南高考專科線文科理科都是190分。下面小編為大家?guī)眍A(yù)計(jì)2023河南高考分?jǐn)?shù)線是多少,希望對您有所幫助!一、2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測下面是根據(jù)往年數(shù)據(jù)進(jìn)行的2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,供大家參考:地區(qū)考生類別批次分?jǐn)?shù)線河南理科本科一批510河南理科本科二批406河南理科專科批190河南文...查看更多

一、2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測下面是根據(jù)往年數(shù)據(jù)進(jìn)行的2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,供大家參考:地區(qū)考生類別批次分?jǐn)?shù)線河南理科本科一批510河南理科本科二批406河南理科?婆190河南文科本科一批528河南文科本科二批446河南文科?婆190二、河南高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2022河南高考錄取分?jǐn)?shù)線:地區(qū)年份考生類別批次分?jǐn)?shù)線河南2022理科本科一批509河南2022理科本科二批405河南2022理科...查看更多

河南今年高考分?jǐn)?shù)線會(huì)不會(huì)下降李老師今日最新更新關(guān)于河南今年高考分?jǐn)?shù)線會(huì)不會(huì)下降的話題,根據(jù)往年河南高考的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)分析,今年河南高考分?jǐn)?shù)線不會(huì)下降,2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)和去年的大體相當(dāng)。以上僅代表李老師個(gè)人觀點(diǎn)。一、河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估批次分?jǐn)?shù)線公布1、2023年河南高考文科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為195分;2、2023年河南高考理科專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為191分;3、2023年河南高考理科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)...查看更多

2023河南高考錄取線是否會(huì)降要看今年的高考試題難度及考生人數(shù)等實(shí)際情況,根據(jù)往年河南高考分?jǐn)?shù)線來看,2023年河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測不會(huì)下降。預(yù)測2023年河南高考一本線理科是510分,文科是528分;二本線理科406分,文科446分;預(yù)計(jì)2023年河南高考?凭文科理科都是190分。一、2023河南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測河南高考錄取線是否會(huì)降要看今年的高考試題難度及考生人數(shù)等實(shí)際情況等,根據(jù)往年河南高...查看更多

一、河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測分公布1、2023年河南高考文科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為192分;2、2023年河南高考理科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為186分;3、2023年河南高考理科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為400分;4、2023年河南高考理科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為511分;5、2023年河南高考文科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為529分;6、2023年河南高考文科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為450分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分?jǐn)?shù)線河南2023文科專...查看更多

一、預(yù)測河南高考分?jǐn)?shù)線是多少1、2023年河南高考文科專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為185分;2、2023年河南高考理科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為195分;3、2023年河南高考理科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為405分;4、2023年河南高考理科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為506分;5、2023年河南高考文科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為530分;6、2023年河南高考文科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為446分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分?jǐn)?shù)線河南2023文科專...查看更多

一、今年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測河南1、2023年河南高考文科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為187分;2、2023年河南高考理科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為188分;3、2023年河南高考理科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為401分;4、2023年河南高考理科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為507分;5、2023年河南高考文科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為531分;6、2023年河南高考文科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為445分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分?jǐn)?shù)線河南2023文科?...查看更多

一、2023年河南高考分?jǐn)?shù)線是多少分1、2023年河南高考文科專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為186分;2、2023年河南高考理科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為188分;3、2023年河南高考理科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為406分;4、2023年河南高考理科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為504分;5、2023年河南高考文科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為530分;6、2023年河南高考文科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為442分;預(yù)測省份預(yù)測年份考生類別批次名稱預(yù)測分?jǐn)?shù)線河南202...查看更多

本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2023年河南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測。一、2023年河南高考分?jǐn)?shù)線是多少分1、2023年河南高考文科?品?jǐn)?shù)線預(yù)測為191分;2、2023年河南高考理科專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為194分;3、2023年河南高考理科本二分?jǐn)?shù)線預(yù)測為408分;4、2023年河南高考理科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為510分;5、2023年河南高考文科本一分?jǐn)?shù)線預(yù)測為53...查看更多
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 3 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 5 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 6 | 四川旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 7 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
| 8 | 安陽工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
| 9 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國際學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 10 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 11 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 12 | 桂林旅游學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 13 | 廣州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 14 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 15 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 16 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 17 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 18 | 上海杉達(dá)學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 19 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 20 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 21 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 23 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 24 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 25 | 廣州商學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 26 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 27 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 28 | 廣州軟件學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 29 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 30 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 31 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 32 | 廈門華廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 33 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 34 | 武漢晴川學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 35 | 武漢城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 36 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 37 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 38 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 39 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 40 | 安徽外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 41 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 42 | 閩南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 43 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 44 | 天津天獅學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 45 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 46 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 47 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 48 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 49 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 50 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 51 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 52 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 53 | 武漢東湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 54 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 55 | 合肥城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 56 | 青島城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 57 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 58 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
