當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
湖南城市學院不是雙一流大學,它是率屬于省政府旗下高校,地址位于湖南益陽市,是湖南公辦本科型大學,關(guān)于院校呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

湖南城市學院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。從2020年起,學校調(diào)入湖南省本科一批錄取。學校位于長江中下游原、洞庭湖南岸環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟圈核心城市——湖南省益陽市,學校人文底蘊深厚,自然環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,到省會長沙的高鐵僅需半個小時。學校前身為1970年創(chuàng)辦的益陽地區(qū)師范?茖W校和1978年創(chuàng)辦的益陽基礎(chǔ)大學。2002年3月,經(jīng)教育部批準,當時的湖南城建高等?茖W校和益陽師范高等專科學校合并為湖南城市學院。學校遵循“品學兼修,知行統(tǒng)一”的校訓精神,努力辦人民滿意的大學,2012年獲評“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校”,2014年成為“教育部信息化建設(shè)試點單位”,2018年高水通,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的湖南城市學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 本科 | 471 | 38122 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2022 | 北京 | 本科 | 460 | 32627 | 綜合(物) | 
| 2021 | 北京 | 本科 | 439 | 32877 | 綜合(物) | 
| 2021 | 北京 | 本科 | 443 | 32412 | 綜合(地) | 
| 2020 | 北京 | 本科 | 459 | 34270 | 綜合(物) | 
| 2020 | 北京 | 本科 | 473 | 32056 | 綜合(地) | 
| 2023 | 天津 | 本科A | 503 | 36534 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 天津 | 本科A | 504 | 36289 | 綜合(物 或 史 或 地) | 
| 2023 | 天津 | 本科A | 509 | 34991 | 綜合(物) | 
| 2022 | 天津 | 本科A | 500 | 34940 | 綜合(物) | 
| 2022 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 綜合(不限) | 
| 2022 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 綜合(地) | 
| 2021 | 天津 | 本科A | 492 | 35235 | 綜合(物 和 化) | 
| 2021 | 天津 | 本科A | 496 | 34354 | 綜合(物) | 
| 2021 | 天津 | 本科A | 505 | 32449 | 綜合(地) | 
| 2021 | 天津 | 本科A | 510 | 31331 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 天津 | 本科A | 497 | 36821 | 綜合(物 和 化) | 
| 2020 | 天津 | 本科A | 500 | 36208 | 綜合(物) | 
| 2020 | 天津 | 本科A | 517 | 32542 | 綜合(地) | 
| 2020 | 天津 | 本科A | 521 | 31644 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 河北 | 本科 | 499 | 29221 | 歷史 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 515 | 25205 | 歷史 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 514 | 29042 | 歷史 | 
| 2023 | 河北 | 本科 | 482 | 123430 | 物理 | 
| 2022 | 河北 | 本科 | 466 | 132235 | 物理 | 
| 2021 | 河北 | 本科 | 493 | 93969 | 物理 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 524 | 94228 | 理科 | 
| 2020 | 河北 | 本科 | 531 | 24059 | 文科 | 
| 2023 | 山西 | 本二B | 396 | 94352 | 理科 | 
| 2022 | 山西 | 本二B | 429 | 84252 | 理科 | 
| 2021 | 山西 | 本二B | 435 | 77309 | 理科 | 
| 2020 | 山西 | 本二B | 460 | 83567 | 理科 | 
| 2023 | 山西 | 本二B | 430 | 21664 | 文科 | 
| 2022 | 山西 | 本二B | 457 | 23486 | 文科 | 
| 2021 | 山西 | 本二B | 494 | 16796 | 文科 | 
| 2020 | 山西 | 本二B | 493 | 18350 | 文科 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 362 | 50780 | 理科 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 347 | 52545 | 理科 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 349 | 47211 | 理科 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 381 | 45199 | 理科 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 425 | 12275 | 文科 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 408 | 13955 | 文科 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 429 | 14966 | 文科 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 469 | 13926 | 文科 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 488 | 13540 | 歷史 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 497 | 14003 | 歷史 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 530 | 13861 | 歷史 | 
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 441 | 71316 | 物理 | 
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 436 | 74534 | 物理 | 
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 461 | 59159 | 物理 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 453 | 62782 | 理科 | 
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 532 | 13060 | 文科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 299 | 61580 | 理科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 386 | 48353 | 理科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 386 | 40801 | 理科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 358 | 57469 | 理科 | 
| 2023 | 吉林 | 本二A | 418 | 11360 | 文科 | 
| 2022 | 吉林 | 本二A | 466 | 8572 | 文科 | 
| 2021 | 吉林 | 本二A | 445 | 10798 | 文科 | 
| 2020 | 吉林 | 本二A | 444 | 14682 | 文科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 296 | 81245 | 理科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 398 | 49473 | 理科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 383 | 49188 | 理科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 419 | 51075 | 理科 | 
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 378 | 16289 | 文科 | 
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 429 | 12884 | 文科 | 
| 2021 | 黑龍江 | 本二A | 437 | 12154 | 文科 | 
| 2020 | 黑龍江 | 本二A | 454 | 12206 | 文科 | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 507 | 37290 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史(歷史+地理) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史(歷史+政治) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 511 | 34488 | 歷史(歷史+地理) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史(歷史+政治) | 
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 488 | 139208 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 478 | 128317 | 物理(物理+政治) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 481 | 125619 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 481 | 125619 | 物理(物理+地理) | 
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 484 | 122922 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 457 | 127010 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 467 | 118624 | 物理(物理+地理) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 470 | 115899 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 471 | 114984 | 物理(物理+政治) | 
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 474 | 112277 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 330 | 120728 | 理科 | 
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 321 | 33262 | 文科 | 
| 2023 | 浙江 | 1段 | 535 | 123330 | 綜合 | 
| 2023 | 浙江 | 2段 | 599 | 53769 | 綜合 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 537 | 123256 | 綜合 | 
| 2021 | 浙江 | 1段 | 529 | 122254 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | 綜合 | 
| 2020 | 浙江 | 3段 | 494 | 160144 | 綜合 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 455 | 132297 | 理科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 450 | 146072 | 理科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 477 | 99520 | 理科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 502 | 94210 | 理科 | 
| 2023 | 安徽 | 本二 | 441 | 51212 | 文科 | 
| 2022 | 安徽 | 本二 | 519 | 23957 | 文科 | 
| 2021 | 安徽 | 本二 | 555 | 24953 | 文科 | 
| 2020 | 安徽 | 本二 | 537 | 22314 | 文科 | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 481 | 17231 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史(歷史+選考地理) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 
| 2023 | 福建 | 本科 | 480 | 67887 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 435 | 90430 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2022 | 福建 | 本科 | 495 | 54893 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 497 | 54689 | 物理(物理+選考化學) | 
| 2021 | 福建 | 本科 | 507 | 49724 | 物理(物理+不限選考科目) | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 485 | 50365 | 理科 | 
| 2020 | 福建 | 本科 | 515 | 13769 | 文科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 494 | 76357 | 理科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 484 | 77800 | 理科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 494 | 69189 | 理科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 512 | 61015 | 理科 | 
| 2023 | 江西 | 本二 | 506 | 28196 | 文科 | 
| 2022 | 江西 | 本二 | 519 | 19496 | 文科 | 
| 2021 | 江西 | 本二 | 555 | 15119 | 文科 | 
| 2020 | 江西 | 本二 | 535 | 15343 | 文科 | 
| 2023 | 山東 | 1段 | 483 | 209603 | 綜合 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 478 | 202699 | 綜合 | 
| 2021 | 山東 | 1段 | 482 | 190426 | 綜合 | 
| 2020 | 山東 | 1段 | 489 | 192963 | 綜合 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 496 | 156724 | 理科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 491 | 150900 | 理科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 500 | 142881 | 理科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 528 | 133199 | 理科 | 
| 2023 | 河南 | 本二 | 487 | 74845 | 文科 | 
| 2022 | 河南 | 本二 | 512 | 33818 | 文科 | 
| 2021 | 河南 | 本二 | 545 | 30649 | 文科 | 
| 2020 | 河南 | 本二 | 543 | 30010 | 文科 | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 487 | 24890 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 499 | 80073 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖北 | 本科 | 508 | 74169 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 478 | 78660 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖北 | 本科 | 479 | 77926 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 489 | 73136 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 湖北 | 本科 | 491 | 72133 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 487 | 73721 | 理科 | 
| 2020 | 湖北 | 本二 | 492 | 23424 | 文科 | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 470 | 33053 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 479 | 28758 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 487 | 25253 | 歷史(歷史+政治) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 488 | 24831 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史(歷史+地理) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史(歷史+政治) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史(歷史+地理) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史(歷史+政治) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 453 | 128361 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 454 | 127245 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 458 | 122961 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 466 | 114644 | 物理(物理+化學) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 472 | 108534 | 物理(物理+不限) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 472 | 108534 | 物理(物理+(化學或地理)) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 480 | 100457 | 物理(物理+政治) | 
| 2023 | 湖南 | 本科 | 483 | 97477 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 452 | 122110 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 459 | 114187 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 460 | 113110 | 物理(物理+地理) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 463 | 109768 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 湖南 | 本科 | 466 | 106590 | 物理(物理+政治) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 480 | 100522 | 物理(物理+(化學或生物)) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 483 | 97637 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 489 | 92096 | 物理(物理+地理) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 497 | 84603 | 物理(物理+政治) | 
| 2021 | 湖南 | 本科 | 499 | 82748 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 湖南 | 本一 | 507 | 73908 | 理科 | 
| 2020 | 湖南 | 本一 | 552 | 18783 | 文科 | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 497 | 41551 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 508 | 35175 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 503 | 39134 | 歷史(歷史+地理) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 504 | 37834 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 509 | 34508 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 508 | 44505 | 歷史(歷史+地理) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 514 | 39718 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 514 | 39813 | 歷史(歷史+不限) | 
| 2023 | 廣東 | 本科 | 512 | 124238 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 508 | 129639 | 物理(物理+化學) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 517 | 116366 | 物理(物理+不限) | 
| 2022 | 廣東 | 本科 | 521 | 111164 | 物理(物理+不限) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 507 | 124652 | 物理(物理+化學) | 
| 2021 | 廣東 | 本科 | 511 | 118669 | 物理(物理+不限) | 
| 2020 | 廣東 | 本科 | 491 | 117817 | 理科 | 
| 2020 | 廣東 | 本科 | 505 | 38807 | 文科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 438 | 73715 | 理科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 434 | 72607 | 理科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 435 | 73698 | 理科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 420 | 83394 | 理科 | 
| 2023 | 廣西 | 本二 | 481 | 28230 | 文科 | 
| 2022 | 廣西 | 本二 | 428 | 50732 | 文科 | 
| 2021 | 廣西 | 本二 | 513 | 13987 | 文科 | 
| 2020 | 廣西 | 本二 | 476 | 15025 | 文科 | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 542 | 24070 | 綜合(不限) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 554 | 21093 | 綜合(物) | 
| 2023 | 海南 | 本科 | 555 | 20839 | 綜合(史 或 地 或 物) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 546 | 21104 | 綜合(物 和 化) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 552 | 19755 | 綜合(物) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 554 | 19326 | 綜合(地) | 
| 2022 | 海南 | 本科 | 571 | 15700 | 綜合(政) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 535 | 22280 | 綜合(物 和 化) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 綜合(物) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 548 | 19429 | 綜合(地) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 553 | 18336 | 綜合(不限) | 
| 2021 | 海南 | 本科 | 558 | 17249 | 綜合(政) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 519 | 24733 | 綜合(物 和 化) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 523 | 23825 | 綜合(物) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 545 | 19184 | 綜合(政) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 553 | 17512 | 綜合(不限) | 
| 2020 | 海南 | 本科 | 574 | 13555 | 綜合(地) | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 465 | 18728 | 歷史 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 487 | 16657 | 歷史 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 523 | 18061 | 歷史 | 
| 2023 | 重慶 | 本科 | 457 | 62167 | 物理 | 
| 2022 | 重慶 | 本科 | 458 | 63799 | 物理 | 
| 2021 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 | 物理 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 411 | 82444 | 理科 | 
| 2020 | 重慶 | 本二 | 513 | 16725 | 文科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 487 | 122243 | 理科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 476 | 126768 | 理科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 479 | 127243 | 理科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 498 | 112890 | 理科 | 
| 2023 | 四川 | 本二 | 509 | 32293 | 文科 | 
| 2022 | 四川 | 本二 | 490 | 53784 | 文科 | 
| 2021 | 四川 | 本二 | 521 | 29933 | 文科 | 
| 2020 | 四川 | 本二 | 506 | 29138 | 文科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 415 | 88295 | 理科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 399 | 92204 | 理科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 429 | 68619 | 理科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 447 | 68345 | 理科 | 
| 2023 | 貴州 | 本二 | 518 | 19760 | 文科 | 
| 2022 | 貴州 | 本二 | 504 | 25842 | 文科 | 
| 2021 | 貴州 | 本二 | 488 | 37255 | 文科 | 
| 2020 | 貴州 | 本二 | 520 | 17019 | 文科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 410 | 99013 | 理科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 479 | 62041 | 理科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 481 | 61735 | 理科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 473 | 69894 | 理科 | 
| 2023 | 云南 | 本二 | 472 | 41170 | 文科 | 
| 2022 | 云南 | 本二 | 547 | 22802 | 文科 | 
| 2021 | 云南 | 本二 | 534 | 23572 | 文科 | 
| 2020 | 云南 | 本二 | 509 | 27590 | 文科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 408 | 86135 | 理科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 421 | 80590 | 理科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 366 | 109803 | 理科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 437 | 72134 | 理科 | 
| 2023 | 陜西 | 本二 | 463 | 23233 | 文科 | 
| 2022 | 陜西 | 本二 | 466 | 21117 | 文科 | 
| 2021 | 陜西 | 本二 | 443 | 31606 | 文科 | 
| 2020 | 陜西 | 本二 | 496 | 19969 | 文科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 406 | 46601 | 理科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 409 | 50380 | 理科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 410 | 49597 | 理科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 432 | 49762 | 理科 | 
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 468 | 12009 | 文科 | 
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 462 | 13565 | 文科 | 
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 481 | 12720 | 文科 | 
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 503 | 11905 | 文科 | 
| 2023 | 青海 | 本一 | 342 | 13993 | 理科 | 
| 2022 | 青海 | 本一 | 336 | 16471 | 理科 | 
| 2021 | 青海 | 本一 | 351 | 14033 | 理科 | 
| 2020 | 青海 | 本一 | 366 | 12919 | 理科 | 
| 2023 | 青海 | 本一 | 419 | 3803 | 文科 | 
| 2022 | 青海 | 本一 | 411 | 4799 | 文科 | 
| 2021 | 青海 | 本一 | 418 | 3872 | 文科 | 
| 2020 | 青海 | 本一 | 441 | 3633 | 文科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 374 | 18571 | 理科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 390 | 17893 | 理科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 387 | 17397 | 理科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 411 | 16556 | 理科 | 
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 471 | 4582 | 文科 | 
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 472 | 4723 | 文科 | 
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 489 | 4730 | 文科 | 
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 502 | 4946 | 文科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 366 | 23490 | 理科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 370 | 23042 | 理科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 380 | 21988 | 理科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 404 | 21399 | 理科 | 
| 2023 | 新疆 | 本二 | 426 | 6168 | 文科 | 
| 2022 | 新疆 | 本二 | 407 | 6145 | 文科 | 
| 2021 | 新疆 | 本二 | 436 | 5655 | 文科 | 
| 2020 | 新疆 | 本二 | 454 | 5439 | 文科 | 
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學科名單
|                  序號  |                              學校  |                              雙一流建設(shè)學科  |         
|                  1  |                              北京大學  |                              (自主確定建設(shè)學科并自行公布)  |         
|                  2  |                              中國人民大學  |                              哲學、理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理  |         
|                  3  |                              清華大學  |                              (自主確定建設(shè)學科并自行公布)  |         
|                  4  |                              北京交通大學  |                              系統(tǒng)科學  |         
|                  5  |                              北京工業(yè)大學  |                              土木工程  |         
|                  6  |                              北京航空航天大學  |                              力學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程  |         
|                  7  |                              北京理工大學  |                              物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術(shù)  |         
|                  8  |                              北京科技大學  |                              科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程  |         
|                  9  |                              北京化工大學  |                              化學工程與技術(shù)  |         
|                  10  |                              北京郵電大學  |                              信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)  |         
|                  11  |                              中國農(nóng)業(yè)大學  |                              生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學  |         
|                  12  |                              北京林業(yè)大學  |                              風景園林學、林學  |         
|                  13  |                              北京協(xié)和醫(yī)學院  |                              生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、藥學  |         
|                  14  |                              北京中醫(yī)藥大學  |                              中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學  |         
|                  15  |                              北京師范大學  |                              哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學  |         
|                  16  |                              首都師范大學  |                              數(shù)學  |         
|                  17  |                              北京外國語大學  |                              外國語言文學  |         
|                  18  |                              中國傳媒大學  |                              新聞傳播學、戲劇與影視學  |         
|                  19  |                              中央財經(jīng)大學  |                              應(yīng)用經(jīng)濟學  |         
|                  20  |                              對外經(jīng)濟貿(mào)易大學  |                              應(yīng)用經(jīng)濟學  |         
|                  21  |                              外交學院  |                              政治學  |         
|                  22  |                              中國人民公安大學  |                              公安學  |         
|                  23  |                              北京體育大學  |                              體育學  |         
|                  24  |                              中央音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  25  |                              中國音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
|                  26  |                              中央美術(shù)學院  |                              美術(shù)學、設(shè)計學  |         
|                  27  |                              中央戲劇學院  |                              戲劇與影視學  |         
|                  28  |                              中央民族大學  |                              民族學  |         
|                  29  |                              中國政法大學  |                              法學  |         
|                  30  |                              南開大學  |                              應(yīng)用經(jīng)濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程  |         
|                  31  |                              天津大學  |                              化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術(shù)、管理科學與工程  |         
|                  32  |                              天津工業(yè)大學  |                              紡織科學與工程  |         
|                  33  |                              天津醫(yī)科大學  |                              臨床醫(yī)學  |         
|                  34  |                              天津中醫(yī)藥大學  |                              中藥學  |         
|                  35  |                              華北電力大學  |                              電氣工程  |         
|                  36  |                              河北工業(yè)大學  |                              電氣工程  |         
|                  37  |                              山西大學  |                              哲學、物理學  |         
|                  38  |                              太原理工大學  |                              化學工程與技術(shù)  |         
|                  39  |                              內(nèi)蒙古大學  |                              生物學  |         
|                  40  |                              遼寧大學  |                              應(yīng)用經(jīng)濟學  |         
|                  41  |                              大連理工大學  |                              力學、機械工程、化學工程與技術(shù)  |         
|                  42  |                              東北大學  |                              冶金工程、控制科學與工程  |         
|                  43  |                              大連海事大學  |                              交通運輸工程  |         
|                  44  |                              吉林大學  |                              考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程  |         
|                  45  |                              延邊大學  |                              外國語言文學  |         
|                  46  |                              東北師范大學  |                              馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程  |         
|                  47  |                              哈爾濱工業(yè)大學  |                              力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、航空宇航科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程  |         
|                  48  |                              哈爾濱工程大學  |                              船舶與海洋工程  |         
|                  49  |                              東北農(nóng)業(yè)大學  |                              畜牧學  |         
|                  50  |                              東北林業(yè)大學  |                              林業(yè)工程、林學  |         
|                  51  |                              復(fù)旦大學  |                              哲學、應(yīng)用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、藥學、集成電路科學與工程  |         
|                  52  |                              同濟大學  |                              生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設(shè)計學  |         
|                  53  |                              上海交通大學  |                              數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、化學工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理  |         
|                  54  |                              華東理工大學  |                              化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù)  |         
|                  55  |                              東華大學  |                              材料科學與工程、紡織科學與工程  |         
|                  56  |                              上海海洋大學  |                              水產(chǎn)  |         
|                  57  |                              上海中醫(yī)藥大學  |                              中醫(yī)學、中藥學  |         
|                  58  |                              華東師范大學  |                              教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學  |         
|                  59  |                              上海外國語大學  |                              外國語言文學  |         
|                  60  |                              上海財經(jīng)大學  |                              應(yīng)用經(jīng)濟學  |         
|                  61  |                              上海體育學院  |                              體育學  |         
|                  62  |                              上海音樂學院  |                              音樂與舞蹈學  |         
