當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
高考志愿填報(bào)結(jié)束后,大家都關(guān)心湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考錄取結(jié)果在哪里可以查詢,以及湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取時(shí)間是什么,本文姚老師幫大家整理了關(guān)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口和錄取結(jié)果查詢時(shí)間的相關(guān)數(shù)據(jù),希望對(duì)大家有幫助。
高考志愿填報(bào)結(jié)束后,考生們一定要及時(shí)關(guān)注自己的錄取結(jié)果和動(dòng)態(tài),征集志愿補(bǔ)錄院校的相關(guān)信息,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)的網(wǎng)址入口為http://zs.hunau.edu.cn/、http://www.hunau.edu.cn/ 考生可以在報(bào)考結(jié)束后登湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生系統(tǒng),查詢自己的錄取結(jié)果,也可以登錄湖南招生考試信息港:https://www.hneeb.cn/hnxxg/index.html查詢自己的錄取結(jié)果。下面是湖南高考各批次錄取時(shí)間:
湖南高考錄取時(shí)間預(yù)計(jì)時(shí)間:
本科批錄取時(shí)間:7月21 -22日
高職專科批錄取時(shí)間:8月6日-8日

大學(xué)錄取結(jié)果如何查詢
首先,考生可以關(guān)注自己所填報(bào)的大學(xué)官網(wǎng)查詢,登錄大學(xué)官網(wǎng),找到招生信息,一般官網(wǎng)都會(huì)在第一時(shí)間公布錄取進(jìn)度和錄取結(jié)果的。而且在學(xué)校官網(wǎng)中也會(huì)有錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢忌梢愿鶕?jù)自己的考生號(hào)和身份證號(hào)等相關(guān)信息查詢,如果在錄取批次結(jié)束后,還查不到錄取信息,就是沒(méi)有被錄取。
其次,考生也可以選擇打電話查詢,一般學(xué)校官網(wǎng)中都會(huì)有關(guān)于招生辦的電話,考生可以打電話,向相關(guān)負(fù)責(zé)人咨詢,一般情況下,都會(huì)告訴你是否被大學(xué)錄取的。
最后,考生也可以選擇關(guān)注本省份的教育考試院官網(wǎng),官網(wǎng)中會(huì)有錄取查詢?nèi)肟,也?huì)在醒目位置標(biāo)明錄取情況。
大學(xué)錄取查詢注意事項(xiàng)
核實(shí)錄取通知書的真?zhèn)?/strong>
收到錄取通知書后,首先要確定通知書的真假,在高考招錄期間,很多騙子會(huì)借此時(shí)機(jī)給同學(xué)們寄送錯(cuò)誤的大學(xué)錄取通知書。注意核對(duì)錄取通知書的信息與自己報(bào)考志愿是否一致,錄取通知書會(huì)寫有交學(xué)費(fèi)的方式,對(duì)于線上交學(xué)費(fèi),一定要聯(lián)系學(xué)校進(jìn)一步確認(rèn)。對(duì)于錄取通知書的真?zhèn),還可以去各省招生辦公室進(jìn)行查詢,確定查詢信息是否與通知書上一致。
錄取通知書中的關(guān)鍵信息
很多大學(xué)的錄取通知書上面都寫有關(guān)于報(bào)道的相關(guān)信息,還有學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等情況,這些都是非常關(guān)鍵的信息,同學(xué)們一定要仔細(xì)閱讀,準(zhǔn)備好學(xué)校要求帶去的相關(guān)資料,有的大學(xué)會(huì)連帶銀行卡寄送給你,要提前去激活。
大學(xué)體檢的項(xiàng)目
大學(xué)生入學(xué)體檢主要是檢查新生的身體健康情況,才能更加了解新生的身體素質(zhì)如何。大學(xué)新生入學(xué)體檢對(duì)于每一個(gè)學(xué)生來(lái)說(shuō)都是必要的,有助于保障學(xué)生的身體健康。
大學(xué)新生入學(xué)體檢項(xiàng)目包括血壓、心率,身高、體重等。內(nèi)科項(xiàng)目有心、肺的聽(tīng)診、肝、脾及腹部的觸診,外科檢查有皮膚,脊柱、四肢、及肛診等。五官科檢查有視力,聽(tīng)力,口腔及咽喉和鼻等的檢查;(yàn)項(xiàng)目有血、尿、糞的常規(guī)檢查,肝功能,乙肝兩對(duì)半等的檢查了,放射一般做胸片等的檢查。
體檢不合格會(huì)被退檔么
每年都有因體檢不合格被退檔。去年是一共退檔有39人,多數(shù)就是一些視力、色覺(jué)這些問(wèn)題影響的。當(dāng)然這里面也有一些是考生想試一試,覺(jué)得是不是學(xué)校能夠放松。比如說(shuō),有一個(gè)同學(xué)他是血友病,但是到學(xué)校以后,被查出來(lái)之后就做退學(xué)處理了。
還有考生沒(méi)有認(rèn)真讀招生簡(jiǎn)章,不知道所報(bào)考的專業(yè)對(duì)于視力有要求,但是自己視力達(dá)不到,但是報(bào)了。報(bào)了到學(xué)校以后,因?yàn)榈綄W(xué)校之后要復(fù)查,發(fā)現(xiàn)跟人要求就不一樣,于是就被退了回來(lái)。只要學(xué)校在招生簡(jiǎn)章中事先公示給考生的,那么學(xué)校是完全有權(quán)利做退生處理的。
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)校最新介紹:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與湖南省人民政府共建大學(xué)、全國(guó)文明校園、湖南省國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)!半s交水稻之父”袁隆院士曾擔(dān)任學(xué)校名譽(yù)校長(zhǎng)。學(xué)校的前身是1903年創(chuàng)辦的修業(yè)學(xué)堂,周震鱗、黃興、徐特立、毛澤東等先后在此執(zhí)教。1951年3月由修業(yè)學(xué)堂發(fā)展而來(lái)的湖南省立修業(yè)農(nóng)林專科學(xué)校與湖南大學(xué)農(nóng)業(yè)學(xué)院合并組建湖南農(nóng)學(xué)院,毛澤東主席親筆題寫校名。1994年3月更名為湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)。歷經(jīng)百年風(fēng)雨,學(xué)校砥礪前行,始終秉承愛(ài)農(nóng)為農(nóng)傳統(tǒng),踐行
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 479 | 29597 | 
| 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 509 | 24096 | 
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 468 | 29064 | 
| 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 498 | 24492 | 
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 489 | 29428 | 
| 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 497 | 27983 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 478 | 23011 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 505 | 7678 | 
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 532 | 28414 | 
| 2022 | 天津 | (化) | 本科A | 532 | 28414 | 
| 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 537 | 27357 | 
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 539 | 26889 | 
| 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 522 | 28763 | 
| 2021 | 天津 | (化) | 本科A | 526 | 27850 | 
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 527 | 27637 | 
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 531 | 26762 | 
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 523 | 31209 | 
| 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 529 | 29902 | 
| 2020 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 529 | 29902 | 
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 531 | 29456 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 458 | 23711 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 487 | 6012 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 540 | 54856 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 497 | 92558 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 581 | 8300 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 556 | 16076 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 496 | 39425 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 32471 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 436 | 82935 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7615 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5754 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7861 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 40115 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 14666 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 459 | 30223 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 7269 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 3174 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 3061 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 524 | 6451 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 3083 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 8794 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 8387 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 8576 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 46849 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 42926 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 487 | 50575 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 535 | 30420 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 8851 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 40713 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 30377 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 34313 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 40960 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7468 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7597 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 6133 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 26803 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 27900 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 490 | 33011 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 62632 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 12059 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 505 | 7070 | 
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 437 | 30533 | 
| 2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 447 | 28679 | 
| 2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 442 | 28283 | 
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 442 | 28283 | 
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 445 | 28220 | 
| 2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 446 | 28039 | 
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 436 | 29731 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 26994 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 524 | 23148 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 29909 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 536 | 21087 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 519 | 87761 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 520 | 86706 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 78264 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 511 | 75086 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 348 | 67450 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 345 | 18374 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 342 | 15669 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 562 | 92022 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 558 | 89251 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 564 | 85814 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 545 | 107094 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92904 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87177 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 49499 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 83134 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 505 | 68145 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 88438 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20627 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21565 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16757 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 17118 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 533 | 10012 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 547 | 7209 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考生物或地理)) | 本科 | 536 | 9774 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 538 | 9353 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 545 | 7969 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 512 | 45441 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 519 | 41703 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 523 | 39492 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 528 | 36841 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考生物或地理)) | 本科 | 537 | 32373 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 522 | 42165 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 527 | 39780 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 534 | 36413 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 535 | 35902 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考生物或地理)) | 本科 | 545 | 31104 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 497 | 33400 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 454 | 53905 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 552 | 6876 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34084 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58471 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30098 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51668 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29646 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48458 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 28768 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 54270 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7874 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14043 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6860 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11292 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7211 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 9696 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 6802 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 9202 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 507 | 133538 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 522 | 105281 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 525 | 121311 | |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 508 | 101718 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 547 | 21492 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 72367 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 501 | 108397 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 70806 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 14816 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 22378 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 9303 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 18091 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 573 | 9316 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 484 | 74346 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 516 | 51820 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 48275 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 524 | 46195 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 525 | 45487 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 532 | 40838 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 39561 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 73136 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 73136 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 542 | 45223 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 545 | 43567 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 547 | 42490 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 553 | 39259 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 37635 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 40846 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 60081 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 563 | 6897 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 538 | 13041 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 24402 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 20863 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 515 | 19122 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 18283 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 17053 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 16245 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 525 | 15010 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 529 | 13551 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 531 | 12875 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 534 | 11901 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 535 | 11623 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 536 | 11283 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 21578 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 19213 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 16977 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 540 | 14270 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 540 | 14270 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 543 | 13121 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 12763 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 548 | 11469 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 10813 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 10813 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 550 | 10813 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 550 | 10813 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 551 | 10495 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 555 | 9297 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 107624 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 478 | 93621 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 480 | 91572 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 489 | 82371 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 491 | 80365 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 75403 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 498 | 73422 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 72474 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 501 | 70544 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 502 | 69596 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 511 | 61459 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 513 | 59621 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 514 | 58727 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 517 | 56113 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 522 | 52061 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 49625 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 43342 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 439 | 135145 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 465 | 114190 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 483 | 97637 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 74290 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 68841 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 521 | 62457 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 524 | 59864 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 530 | 54792 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 533 | 52332 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 535 | 50721 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 50721 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 539 | 47607 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 45260 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 43714 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 544 | 43714 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 545 | 42980 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 548 | 40690 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 521 | 62634 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 530 | 55514 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 544 | 45520 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 500 | 57838 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 52487 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 518 | 44739 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 563 | 14073 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 12217 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 574 | 10198 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 553 | 15512 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 565 | 10956 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 10002 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 37773 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 530 | 21317 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 530 | 21255 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 21059 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 20559 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 534 | 19246 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 513 | 40471 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 27357 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 22123 | 
