當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
2021年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!

根據(jù)往年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生宿舍
長(zhǎng)師的宿舍分為1-13舍,其中4舍和6舍為男生寢室,其余為女生寢室。寢室主要為8人寢,部分為4人寢和12人寢
食堂
長(zhǎng)師有兩個(gè)食堂:弘毅堂(三食堂)和 敦品閣(一食堂),兩大食堂各有千秋http://www.officeproductsdir.com
長(zhǎng)春師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87228 | 546 | 21599 |
| 1 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 420 | 156406 | 506 | 51899 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 453 | 54924 | 526 | 13631 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 高職? | 362 | 136235 | 459 | 44022 |
| 3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 645 | 3230 |
| 4 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 433 | 75006 | 478 | 18897 |
| 4 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 324 | 140181 | 367 | 61226 |
| 5 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 462 | 67668 | 515 | 15527 |
| 6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 520 | 15229 | 497 | 5341 |
| 7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 544 | 27050 | 561 | 7430 |
| 8 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 491 | 8500 |
| 9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58747 | 546 | 14212 |
| 9 | 2019 | 江西 | 高職? | 278 | 166827 | 427 | 10357 |
| 10 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 429 | 37583 | 489 | 11522 |
| 10 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 235 | 73445 | 434 | 20060 |
| 11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 403 | 10191 | 481 | 2081 |
| 12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 549 | 12524 |
| 12 | 2019 | 云南 | 高職? | 431 | 91490 | 503 | 30376 |
| 13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 551 | 18021 |
| 14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 502 | 109569 | 544 | 23478 |
| 14 | 2019 | 山東 | 高職? | 452 | 175685 | 512 | 47366 |
| 15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71807 | 527 | 16189 |
| 16 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 512 | 46636 | 533 | 12515 |
| 16 | 2019 | 重慶 | 專科批 | 432 | 82809 | 456 | 36039 |
| 17 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 528 | 17827 | 521 | 5397 |
| 17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 441 | 40178 | 482 | 9925 |
| 17 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 347 | 61656 | 436 | 15879 |
| 18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 461 | 63026 | 519 | 11321 |
| 18 | 2019 | 山西 | 專科批 | 330 | 68363 | 444 | 15299 |
| 19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | 20706 | 489 | 4778 |
| 20 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 440 | 49580 | 489 | 9052 |
| 21 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 465 | 39759 | 516 | 8343 |
| 21 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 384 | 86507 | 473 | 19956 |
| 22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 531 | 25044 |
| 22 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 321 | 349343 | 449 | 97560 |
| 23 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 116098 | 322 | 29888 |
| 24 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 455 | 124718 | 535 | 27981 |
| 25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 524 | 101005 | 530 | 23128 |
| 25 | 2019 | 四川 | ?婆 | 452 | 172874 | 477 | 63522 |
| 26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 549 | 17197 |
2018年長(zhǎng)春師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 556 | 18445 |
| 1 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 382 | 168965 | 455 | 54163 |
| 2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 492 | 88225 | 543 | 21605 |
| 2 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 420 | 159965 | 486 | 54550 |
| 3 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 513 | 23535 | 477 | 8636 |
| 3 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 368 | 66875 | 415 | 17677 |
| 4 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 457 | 64387 | 506 | 13946 |
| 5 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 434 | 69118 | 501 | 17512 |
| 5 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 224 | 167288 | 273 | 97696 |
| 6 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 522 | 36915 | 548 | 7564 |
| 6 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 429 | 74570 | 506 | 15799 |
| 7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 396 | 9394 | 458 | 2047 |
| 8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 523 | 18717 | 513 | 5644 |
| 8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 472 | 9769 |
| 8 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 223 | 70334 | 397 | 17865 |
| 9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 583 | 11802 | 630 | 3728 |
| 10 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 471 | 39220 | 495 | 8371 |
| 10 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 254 | 132330 | 436 | 23748 |
| 11 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 465 | 53138 | 555 | 14503 |
| 11 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 368 | 134888 | 475 | 49789 |
| 12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 443 | 128321 | 530 | 28005 |
| 13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 482 | 50514 | 527 | 9576 |
| 13 | 2018 | 山西 | ?婆 | 294 | 67324 | 423 | 16511 |
| 14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 521 | 101272 | 545 | 23216 |
| 14 | 2018 | 四川 | 專科批 | 445 | 176557 | 496 | 64991 |
| 15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 421 | 37388 | 466 | 11198 |
| 15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 240 | 73689 | 387 | 22244 |
| 16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71283 | 542 | 16317 |
| 17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 500 | 18815 | 514 | 5504 |
| 18 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
| 19 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 504 | 47444 | 511 | 12616 |
| 20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 443 | 20281 | 481 | 4990 |
| 21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 483 | 75478 | 558 | 17029 |
| 22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 512 | 8134 |
| 23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 505 | 43613 | 558 | 13669 |
| 23 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 430 | 86222 | 504 | 34640 |
| 24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 494 | 59322 | 548 | 16217 |
| 25 | 2018 | 山東 | 本科批 | 508 | 102530 | 552 | 23326 |
| 25 | 2018 | 山東 | 高職? | 439 | 178238 | 517 | 44706 |
| 26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 481 | 122901 | 539 | 25711 |
| 26 | 2018 | 河南 | 高職? | 355 | 289306 | 435 | 98444 |
2020年長(zhǎng)春師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 458 | 59887 | 531 | 13475 |
| 1 | 2020 | 貴州 | 高職? | 383 | 130981 | 468 | 44719 |
| 2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 519 | 34724 | 558 | 8571 |
| 2 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 385 | 92350 | - | - |
| 3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 490 | 23699 | 486 | 8910 |
| 3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 421 | 41311 | 456 | 12972 |
| 3 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 162 | 88637 | 149 | 42932 |
| 4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89338 | 538 | 21605 |
| 4 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 431 | 156414 | 508 | 44494 |
| 5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 493 | 70455 | 516 | 16484 |
| 6 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 340 | 98976 | 332 | 26379 |
| 7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 499 | 80687 | 548 | 20587 |
| 7 | 2020 | 湖南 | 高職? | 420 | 141449 | 486 | 54342 |
| 8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 516 | 11492 |
| 8 | 2020 | 山西 | ?婆 | 361 | 53441 | 446 | 9122 |
| 9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 509 | 101353 | 518 | 22140 |
| 9 | 2020 | 四川 | 專科批 | 444 | 170085 | 469 | 57688 |
| 10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 466 | 35868 | 481 | 8572 |
| 11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 402 | 8731 | 470 | 2248 |
| 12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 441 | 70555 | 464 | 18122 |
| 12 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 347 | 133951 | 392 | 45532 |
| 13 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | 519 | 8208 |
| 13 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 316 | 106292 | 442 | 31380 |
| 14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 535 | 123435 | 551 | 25030 |
| 14 | 2020 | 河南 | 高職? | 419 | 284340 | 468 | 95112 |
| 15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 491 | 117501 | 521 | 28792 |
| 16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 523 | 40572 | 548 | 12405 |
| 16 | 2020 | 云南 | 高職? | 434 | 96054 | 499 | 32730 |
| 17 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 499 | 42565 | 527 | 13301 |
| 18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 540 | 79655 | 560 | 12796 |
| 18 | 2020 | 河北 | ?婆 | 450 | 160729 | 478 | 51567 |
| 19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 515 | 58474 | 537 | 14654 |
| 19 | 2020 | 江西 | ?婆 | 390 | 22272 | 425 | 9120 |
| 20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 489 | 10996 |
| 20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 309 | 61974 | 356 | 30687 |
| 21 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 440 | 70008 | 497 | 19444 |
| 21 | 2020 | 陜西 | 高職? | 353 | 127746 | 420 | 48510 |
| 22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 467 | - |
2021年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
長(zhǎng)春師范大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
長(zhǎng)春師范大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春師范大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春師范大學(xué)全國(guó)排名,2021年長(zhǎng)春師范大學(xué)全國(guó)最新排名
重慶高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
浙江高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
云南高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
北京化工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 19:0:00柳州工學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)
時(shí)間:2025-05-20 17:0:04
2025年吉林工程技術(shù)師范學(xué)院錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址2023-09-14 03:08:34
2025年吉林師范大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,發(fā)放時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-14 00:03:45
2025年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 2023-09-17 22:28:54
長(zhǎng)春師范大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-20 23:11:52
長(zhǎng)春師范大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 00:12:20
長(zhǎng)春師范大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 03:34:08
長(zhǎng)春師范大學(xué)全國(guó)排名,2025年長(zhǎng)春師范大學(xué)全國(guó)最新排名2023-09-13 08:40:47
重慶高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 11:39:54
浙江高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 05:42:52
云南高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 04:09:09
新疆高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 03:31:57
天津高考多少分可以上長(zhǎng)春師范大學(xué) 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 11:01:13
海南高考481分能上什么大學(xué) 附481分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學(xué)張家界學(xué)院的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
浙江高考排名在119150的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:35:24
鄭州大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:34:00
濰坊科技學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學(xué)和湖北汽車工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:29:54 


