當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
2021年長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書什么時候發(fā)放,以及通知書如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取通知書發(fā)放的相關(guān)知識,可供參考!

根據(jù)往年長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取通知書發(fā)放時間預(yù)測,2021年長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取通知書時間預(yù)計在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書會以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生宿舍
學(xué)校共有8個學(xué)生公寓,女生公寓5個,男生公寓3個。女生公寓為1公寓、2-3公寓、4-5公寓、8-9公寓、10公寓;男生公寓為6-7公寓、11公寓、12公寓。
學(xué)校每個公寓每個樓層都有洗衣機(jī),可通過硬幣或微信掃描二維碼方式進(jìn)行支付http://www.officeproductsdir.com
食堂
學(xué)校一共有三個餐廳,分別為一食堂、二食堂和三食堂,每個餐廳都有小吃,食物種類豐富
2020年長春大學(xué)旅游學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 385 | 48997 |
| 2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 379 | 46017 | 420 | 16936 |
| 3 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 439 | 128990 | 503 | 44958 |
| 4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 449 | 161559 | 484 | 48229 |
| 4 | 2020 | 河北 | ?婆 | 225 | 258196 | 261 | 166481 |
| 5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 466 | 100849 | 495 | 37359 |
| 6 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 475 | 7494 |
| 7 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 358 | 72785 | 397 | 21990 |
| 7 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 240 | 104569 | 220 | 59241 |
| 8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 487 | 39556 |
| 9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 443 | 146960 | 506 | 45992 |
| 10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 316 | 146330 | 292 | 47864 |
| 11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 438 | 259953 | 472 | 91034 |
| 11 | 2020 | 河南 | 高職? | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 412 | 82082 | 460 | 32236 |
| 13 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 373 | 82883 | 449 | 28802 |
| 14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 466 | 60261 |
| 15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 407 | 85716 | 468 | 26504 |
| 16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 429 | 43917 |
| 17 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 394 | 119201 | 472 | 42095 |
| 18 | 2020 | 青海 | 本二批 | - | - | 414 | 5243 |
| 19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 440 | 18760 |
| 20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 355 | 58114 | 413 | 19223 |
| 20 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 158 | 88866 | 130 | 43194 |
| 21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 328 | - | 378 | - |
| 22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 428 | 73977 | 508 | 18002 |
| 23 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 387 | 106942 | 454 | 35110 |
| 23 | 2020 | 陜西 | 高職? | - | - | - | - |
長春大學(xué)旅游學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 386 | 111845 | 460 | 43445 |
| 2 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 397 | 21137 | 473 | 8372 |
| 3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 477 | 63522 |
| 3 | 2019 | 四川 | 專科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
| 4 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 351 | 124376 | 394 | 49192 |
| 5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 440 | 85988 | 482 | 41775 |
| 6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 417 | 163879 | 482 | 50350 |
| 6 | 2019 | 河北 | 高職? | 213 | 244738 | 220 | 157995 |
| 7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 144293 | 509 | 49726 |
| 8 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 352 | 58498 | 409 | 26431 |
| 9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 393 | 85956 | 455 | 33033 |
| 10 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 418 | 128202 | 497 | 45377 |
| 11 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 429 | 76523 | 510 | 18092 |
| 12 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 503 | 22811 | 534 | 11080 |
| 13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100293 | 506 | 36764 |
| 14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 396 | 265263 | 452 | 94382 |
| 14 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 314 | 354926 | 209 | 278600 |
| 15 | 2019 | 青海 | 本三批 | - | - | 413 | 5288 |
| 16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 396 | 20270 |
| 16 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 239 | 71883 | 259 | 28538 |
| 17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 454 | 174115 | 511 | 48442 |
| 18 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31198 | 421 | 10476 |
| 19 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 384 | 86507 | 423 | 34665 |
| 19 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
| 20 | 2019 | 重慶 | 本二批 | - | - | 458 | 35452 |
| 21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 437 | 19560 |
| 22 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 379 | 121805 | 426 | 45005 |
| 22 | 2019 | 陜西 | 高職? | 346 | 137927 | - | - |
| 23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 346 | 34898 | 391 | 13126 |
| 24 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 369 | 73137 | 395 | 24267 |
| 24 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | - | - | 217 | 58342 |
| 25 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 287 | 48952 |
| 25 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | - | - | 230 | 11913 |
| 26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 446 | 43398 |
2018年長春大學(xué)旅游學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 390 | 114420 | 479 | 47809 |
| 2 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 370 | 94553 | 380 | 39555 |
| 2 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
| 3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 497 | 64124 |
| 3 | 2018 | 四川 | ?婆 | - | - | - | - |
| 4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 433 | 147967 | 492 | 50869 |
| 5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 390 | 246011 | 439 | 95168 |
| 5 | 2018 | 河南 | 高職專科 | - | - | - | - |
| 6 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 384 | - | 450 | 9068 |
| 7 | 2018 | 重慶 | 本二批 | - | - | 438 | 34274 |
| 8 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 332 | 135095 | 364 | 58978 |
| 8 | 2018 | 陜西 | 高職? | - | - | - | - |
| 9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 93341 | 497 | 39181 |
| 10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 423 | 90361 | 495 | 39076 |
| 11 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 286 | 142718 | 286 | 50330 |
| 12 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 389 | 32037 | 395 | 11654 |
| 13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 285 | 66238 | 316 | 24073 |
| 13 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 152 | 72003 | 212 | 27496 |
| 14 | 2018 | 海南 | 本二批 | 495 | - | 505 | - |
| 15 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 410 | 127360 | 492 | 44565 |
| 16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 353 | 35597 | 374 | 14326 |
| 17 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 333 | 76878 | 360 | 27019 |
| 17 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | - | - | 167 | 58468 |
| 18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 449 | 28882 |
| 19 | 2018 | 青海 | 本三批 | - | - | 389 | 5070 |
| 20 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
| 21 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 400 | 20396 |
| 22 | 2018 | 山東 | 本科批 | 437 | 179963 | 507 | 50825 |
| 23 | 2018 | 山西 | 二批C | 324 | 58254 | 377 | 26679 |
| 24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 375 | 120106 | 445 | 42853 |
| 25 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 415 | 79855 | 477 | 22040 |
| 26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 396 | 160628 | 460 | 52214 |
| 26 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 219 | 222830 | 228 | 137797 |
2021年長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間
長春大學(xué)旅游學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
長春大學(xué)旅游學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
長春大學(xué)旅游學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
新疆高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
天津高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
四川高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
陜西高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線
le>北京化工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)
時間:2025-05-20 17:0:04
2025年吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網(wǎng)址2023-09-21 05:37:51
2025年吉林動畫學(xué)院錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網(wǎng)址入口 2023-09-14 20:49:50
2025年長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時候公布 附查詢?nèi)肟跁r間 2023-09-19 10:14:18
長春大學(xué)旅游學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-19 03:41:21
長春大學(xué)旅游學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 07:31:07
長春大學(xué)旅游學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 21:51:25
新疆高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 16:44:01
天津高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 14:00:50
四川高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 08:17:42
陜西高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 07:40:14
山西高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 00:32:09
山東高考多少分可以上長春大學(xué)旅游學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 04:51:10
海南高考481分能上什么大學(xué) 附481分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學(xué)張家界學(xué)院的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:35:24
鄭州大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:34:00
濰坊科技學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學(xué)和湖北汽車工業(yè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:29:54 


