當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于吉林高考469分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考469分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有東北電力大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、吉首大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇海洋大學(xué)、陜西理工大學(xué)、大連民族大學(xué)(少數(shù)民族)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北民族大學(xué)、德州學(xué)院、商洛學(xué)院、青海民族大學(xué)、唐山師范學(xué)院、濱州學(xué)院、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院等,2023年吉林高考469分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 3 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 |
| 4 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 5 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 6 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 7 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 8 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 10 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 11 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 12 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 13 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 14 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 15 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 17 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 18 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 19 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 20 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 21 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 22 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 24 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 25 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 26 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 27 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 28 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
| 29 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 |
| 30 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 31 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 32 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 33 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 34 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 35 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 36 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 37 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 38 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 39 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 40 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 41 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 42 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 43 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 44 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
| 45 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 46 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 47 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 48 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 49 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 50 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 51 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 52 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 53 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 54 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 55 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 56 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 57 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 58 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 59 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 60 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 61 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 62 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 63 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 64 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 65 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 66 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 67 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 68 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 69 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 70 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 71 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 72 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 73 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 74 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 75 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 76 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 77 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 78 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 79 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 80 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 81 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 82 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 83 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 84 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 85 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 86 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 87 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 88 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 89 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 90 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 91 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 92 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 93 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 94 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 95 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 |
| 96 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 97 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 98 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 99 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 |
| 100 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 101 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 102 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 103 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 104 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 105 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 106 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 107 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 108 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 109 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 110 | 銅陵學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 111 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 112 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 113 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 114 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 115 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 116 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 117 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 118 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 119 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 120 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 121 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
1、政策性退檔
志愿填報(bào)的時(shí)候,各高校的招生章程中都會(huì)規(guī)定提檔比例,一般為1:1.05或1:1.2,這就意味著實(shí)際提檔人數(shù)是超出招生計(jì)劃人數(shù)的。舉例來說,某高校招生計(jì)劃100人,投檔105人(投檔比例1:1.05),如果這105人在專業(yè)錄取的時(shí)候全部都符合高校的專業(yè)錄取條件,但是招生計(jì)劃只招100人,這時(shí)候排在后5位,分?jǐn)?shù)較低的考生就有被退檔的風(fēng)險(xiǎn),這種退檔就屬于政策性退檔。
2、不服從調(diào)劑退檔
不服從調(diào)劑被退檔,大多發(fā)生在高分考生身上,對(duì)自己的成績很有信心,非目標(biāo)專業(yè)不報(bào),選擇不服從調(diào)劑,風(fēng)險(xiǎn)極大,一旦所報(bào)專業(yè)名額已滿,又不服從調(diào)劑,就只能被退檔到下一批次,這也是為什么每年都會(huì)出現(xiàn)一些高分考生選擇復(fù)讀的原因。
3、身體條件不符合要求
這類原因被退檔是最為遺憾的,每年都會(huì)出現(xiàn)少數(shù)因?yàn)樯砀、視力等身體條件不達(dá)標(biāo)的考生被退檔的情況,這是因?yàn)榭忌鷽]有仔細(xì)了解所報(bào)院校《招生章程》中的報(bào)考資格、學(xué)校情況及專業(yè)要求等,盲目填報(bào)。
4、單科成績達(dá)不到院校要求
很多高校招生不僅要求總分達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線,而且對(duì)所報(bào)專業(yè)相關(guān)科目的成績也有一定的要求,比如文史類專業(yè),對(duì)語文、文綜科目的成績要求較高;理工類專業(yè)對(duì)數(shù)學(xué)、理綜科目的成績要求高一些;外語類專業(yè),對(duì)外語筆試和口試成績都有一定要求,單科成績達(dá)不到要求也會(huì)被退檔。
5、其他情況
在實(shí)際報(bào)考過程中,還要看院!墩猩(jiǎn)章》中是否還有其他特殊要求,比如有的院校對(duì)加分政策只在投檔時(shí)承認(rèn),錄取專業(yè)時(shí)以實(shí)考分為準(zhǔn);有的學(xué)校規(guī)定了專業(yè)級(jí)差,非第一志愿專業(yè)錄取時(shí),要減掉一定分差后才能與第一志愿的考生排序;還有的院校有面試要求等,這些情況如果填報(bào)時(shí)不了解清楚,很可能就會(huì)被退檔。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 3 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 4 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 5 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 6 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 7 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 8 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 10 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 11 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 12 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 13 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 14 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 15 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 17 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 18 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 19 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 20 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 21 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 22 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 24 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 | |
| 25 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 26 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 27 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 28 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 | |
| 29 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 | |
| 30 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 31 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 32 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 33 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 | |
| 34 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 35 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 36 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 37 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 38 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 39 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 40 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 41 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 42 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 43 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 44 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 | |
| 45 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 46 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 47 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 48 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 49 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 50 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 51 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 52 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 53 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 54 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 55 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 56 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 57 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 58 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 59 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 60 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 61 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 62 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 63 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 64 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 65 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 66 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 | |
| 67 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 68 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 69 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 70 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 71 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 72 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 73 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 74 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 75 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 76 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 77 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 78 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 79 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 80 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 81 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 82 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 83 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 84 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
