當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于吉林高考456分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考456分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))、吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作)、云南民族大學(xué)、湖南理工學(xué)院、河北工程大學(xué)、河北金融學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林警察學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)、武夷學(xué)院、衡水學(xué)院、河南科技學(xué)院、頂山學(xué)院、河西學(xué)院等,2023年吉林高考456分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 2 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 442 | 11943 |
| 3 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 4 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 5 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 6 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 8 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 9 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 10 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 11 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 12 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 13 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 14 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
| 15 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 16 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 17 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 18 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 20 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 21 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 23 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 24 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 25 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 27 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 28 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 29 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 31 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 32 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 33 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 34 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 35 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 36 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 37 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 38 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 39 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 40 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 41 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 42 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 43 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 44 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 441 | 12128 |
| 45 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 46 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 47 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 48 | 長春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 49 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 50 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 51 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 52 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 53 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 54 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 55 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 56 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 57 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 58 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 59 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 60 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 61 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 62 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 63 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 64 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 65 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 66 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 67 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 68 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 69 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 70 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 71 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 72 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 73 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 74 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 75 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 76 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 77 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 |
| 78 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 79 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 80 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 81 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 82 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 83 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 84 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 85 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 86 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 |
| 87 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 88 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 89 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
| 90 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 91 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 92 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 93 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10365 |
| 94 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 95 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 96 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 97 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 98 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 99 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 100 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 101 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 102 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 103 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 104 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 105 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 106 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 107 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 108 | 邢臺學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 109 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 110 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 111 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 112 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 113 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 114 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 115 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 116 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 117 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 118 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 119 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 120 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 121 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 122 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 123 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 124 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 125 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 126 | 銅陵學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
| 127 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 128 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 129 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 130 | 頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 131 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 132 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 133 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 134 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 135 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 136 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 137 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 138 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 139 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 140 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 141 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 142 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 143 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 144 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 145 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 146 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 147 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 148 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 149 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 150 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 151 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 152 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 153 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
| 154 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
可以,一個學(xué)校是可以填報多個專業(yè)的志愿的。錄取時,學(xué)校會根據(jù)考生所填專業(yè)按順序錄取,不會對錄取有影響。
在填報志愿時,志愿填多少不重要,錄取才重要。盡量把靠自己分?jǐn)?shù)的專業(yè)放在最前面,這樣錄取時才會盡可能地獲取到心儀學(xué)校的錄取通知書。另外,除提前批次外,批次越靠后,錄取控制線會逐步降低,前一批次若不能錄取,后續(xù)批次還有錄取的機(jī)會。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 2 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 442 | 11943 | |
| 3 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 4 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 5 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 6 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 | |
| 8 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 9 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 10 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 11 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 12 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 13 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 14 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 | |
| 15 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 16 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
| 17 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 18 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 20 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 21 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 23 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 24 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 25 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 | |
| 27 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 28 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 29 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 31 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 32 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 33 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 34 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 35 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 36 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 37 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
| 38 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 39 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 40 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
| 41 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 42 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 | |
| 43 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 44 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 441 | 12128 | |
| 45 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 46 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 47 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
| 48 | 長春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
| 49 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 50 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 51 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 | |
| 52 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 53 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 54 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 55 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 56 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 57 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
| 58 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 59 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 60 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 61 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 62 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 63 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 64 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 65 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 66 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 67 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 68 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 69 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
| 70 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
