當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于吉林高考472分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考472分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有中南民族大學(xué)(B)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作)、山東建筑大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、大理大學(xué)、長(zhǎng)沙學(xué)院、江西科技師范大學(xué)、重慶三峽學(xué)院、湖南文理學(xué)院、長(zhǎng)江師范學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、南陽(yáng)師范學(xué)院、白城師范學(xué)院、山東石油化工學(xué)院、呂梁學(xué)院等,2023年吉林高考472分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 3 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 |
| 4 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 5 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 6 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 7 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 8 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 10 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 11 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 12 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 13 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 14 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 15 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 17 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 18 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 20 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 21 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 22 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 24 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 25 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
| 26 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 |
| 27 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 28 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 29 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 30 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 31 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 32 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 33 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 34 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 35 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 36 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 37 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 38 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 39 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 40 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 |
| 41 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 42 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 43 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 44 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 45 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
| 46 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 47 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 48 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 49 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 50 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 51 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 52 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 53 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 486 | 6227 |
| 54 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 55 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 56 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 57 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 58 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 59 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 60 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 |
| 61 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 62 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 63 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
| 64 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 65 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 66 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 67 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 68 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 69 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 70 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 71 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 72 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
| 73 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
| 74 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 75 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
| 76 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 77 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 78 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 |
| 79 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 80 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
| 81 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 82 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
| 83 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 84 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 85 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 86 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 87 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 |
| 88 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
| 89 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 90 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 |
| 91 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 |
| 92 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 |
| 93 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 94 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 95 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 96 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 |
| 97 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
| 98 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 99 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 100 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
| 101 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
| 102 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 |
| 103 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 480 | 6907 |
| 104 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
| 105 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 |
| 106 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
| 107 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 469 | 8188 |
| 108 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
| 109 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
| 二本大學(xué) | 所在地 | 錄取批次線 |
| 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 458(第二批) |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 458(第二批) |
| 溫州大學(xué) | 浙江 | 458(第二批) |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 458(第二批) |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 458(第二批) |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 458(第二批) |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 458(第二批) |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 458(第二批) |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 458(第二批) |
| 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 458(第二批) |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 458(第二批) |
| 河北師范大學(xué) | 河北 | 458(第二批) |
| 天津科技大學(xué) | 天津 | 458(第二批) |
| 大連大學(xué) | 遼寧 | 458(第二批) |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 458(第二批) |
| 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 458(第二批) |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 458(第二批) |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 458(第二批) |
| 江西師范大學(xué) | 江西 | 458(第二批) |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 458(第二批) |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 458(第二批) |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 458(第二批) |
| 山東政法學(xué)院 | 山東 | 458(第二批) |
| 江漢大學(xué) | 湖北 | 458(第二批) |
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 458(第二批) |
| 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 458(第二批) |
| 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 458(第二批) |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 3 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 4 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 5 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 6 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 7 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 8 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 9 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 10 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 11 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 12 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 13 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 14 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 15 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 17 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 18 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 20 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 21 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 22 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 | |
| 23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 24 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 25 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 | |
| 26 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 474 | 7595 | |
| 27 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 28 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 29 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 30 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 31 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 32 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 33 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 34 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 35 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 36 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 37 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 38 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 39 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 40 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 482 | 6680 | |
| 41 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
| 42 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 43 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 44 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 45 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
| 46 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 47 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
| 48 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 49 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 50 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 51 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 52 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 53 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 486 | 6227 | |
| 54 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 55 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 56 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 57 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 58 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 59 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 60 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 475 | 7468 | |
| 61 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 480 | 6907 | |
| 62 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 63 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
| 64 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 65 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 66 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 67 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 68 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 69 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 70 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
| 71 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 72 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
| 73 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
| 74 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 75 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
| 76 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
| 77 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 78 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 478 | 7135 | |
| 79 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 80 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
| 81 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 82 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
| 83 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
| 84 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
| 85 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 481 | 6798 | |
| 86 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
| 87 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 | |
| 88 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
| 89 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 90 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 | |
| 91 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 479 | 7028 | |
| 92 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 484 | 6448 | |
| 93 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 477 | 7250 | |
| 94 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 | |
| 95 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 96 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 476 | 7361 | |
| 97 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
