當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考體育成績排名一分一段表
| 吉林省普通高校招生考試體育(理)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分數(shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 470 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 460 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 440 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 430 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 420 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 410 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| 400 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 390 | 38 | 40 | 41 | 45 | 48 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
| 380 | 57 | 61 | 63 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 85 |
| 370 | 87 | 93 | 96 | 98 | 103 | 107 | 110 | 116 | 123 | 128 |
| 360 | 133 | 134 | 135 | 139 | 141 | 150 | 153 | 158 | 166 | 169 |
| 350 | 174 | 178 | 184 | 189 | 195 | 200 | 205 | 210 | 218 | 228 |
| 340 | 235 | 244 | 257 | 264 | 275 | 283 | 287 | 288 | 293 | 299 |
| 330 | 308 | 313 | 322 | 329 | 337 | 346 | 352 | 358 | 368 | 378 |
| 320 | 387 | 399 | 410 | 425 | 437 | 454 | 462 | 467 | 479 | 486 |
| 310 | 494 | 503 | 513 | 523 | 534 | 545 | 557 | 569 | 577 | 588 |
| 300 | 598 | 608 | 621 | 628 | 640 | 654 | 663 | 671 | 678 | 686 |
| 290 | 700 | 714 | 724 | 731 | 740 | 755 | 766 | 790 | 801 | 816 |
| 280 | 827 | 836 | 849 | 864 | 871 | 889 | 908 | 922 | 929 | 942 |
| 270 | 953 | 963 | 984 | 999 | 1011 | 1024 | 1034 | 1043 | 1053 | 1065 |
| 260 | 1081 | 1094 | 1100 | 1108 | 1116 | 1135 | 1151 | 1163 | 1176 | 1187 |
| 250 | 1203 | 1211 | 1219 | 1237 | 1250 | 1259 | 1264 | 1277 | 1289 | 1296 |
| 240 | 1306 | 1315 | 1326 | 1340 | 1350 | 1361 | 1371 | 1377 | 1384 | 1392 |
| 230 | 1401 | 1410 | 1419 | 1427 | 1431 | 1438 | 1446 | 1461 | 1467 | 1471 |
| 220 | 1481 | 1487 | 1493 | 1499 | 1510 | 1511 | 1518 | 1524 | 1533 | 1540 |
| 210 | 1544 | 1548 | 1554 | 1558 | 1569 | 1573 | 1581 | 1592 | 1594 | 1598 |
| 200 | 1598 | 1603 | 1606 | 1607 | 1608 | 1614 | 1617 | 1621 | 1622 | 1624 |
| 190 | 1629 | 1630 | 1634 | 1638 | 1638 | 1639 | 1639 | 1641 | 1644 | 1647 |
| 180 | 1650 | 1653 | 1654 | 1655 | 1658 | 1663 | 1663 | 1664 | 1666 | 1668 |
| 170 | 1670 | 1671 | 1671 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1679 |
| 160 | 1680 | 1684 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1686 | 1688 | 1690 |
| 150 | 1692 | 1692 | 1694 | 1694 | 1696 | 1697 | 1697 | 1697 | 1698 | 1698 |
| 140 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| 130 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 120 | 1700 | 1701 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1704 | 1704 | 1705 | 1705 |
| 110 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 100 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 90 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 80 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 70 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 60 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 50 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 40 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 30 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 20 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 10 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| 0 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1741 |
| 吉林省普通高校招生考試體育(文)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分數(shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 490 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 480 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 460 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 450 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 440 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 430 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 420 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| 410 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| 400 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 58 | 61 | 63 | 63 |
| 390 | 64 | 68 | 68 | 69 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83 | 86 |
| 380 | 91 | 94 | 100 | 106 | 110 | 112 | 120 | 123 | 127 | 135 |
| 370 | 139 | 142 | 147 | 152 | 153 | 158 | 160 | 167 | 170 | 174 |
| 360 | 181 | 189 | 193 | 198 | 200 | 203 | 207 | 214 | 219 | 223 |
| 350 | 229 | 231 | 236 | 241 | 245 | 249 | 252 | 255 | 258 | 263 |
| 340 | 266 | 275 | 282 | 286 | 292 | 301 | 307 | 311 | 314 | 318 |
| 330 | 320 | 325 | 329 | 337 | 340 | 346 | 352 | 359 | 364 | 373 |
| 320 | 383 | 389 | 392 | 398 | 406 | 408 | 414 | 416 | 424 | 430 |
| 310 | 438 | 444 | 450 | 455 | 458 | 459 | 466 | 467 | 472 | 478 |
| 300 | 484 | 491 | 495 | 505 | 507 | 518 | 524 | 529 | 533 | 542 |
| 290 | 547 | 555 | 563 | 568 | 573 | 582 | 589 | 595 | 599 | 603 |
| 280 | 611 | 614 | 622 | 628 | 633 | 641 | 647 | 653 | 657 | 665 |
| 270 | 669 | 673 | 678 | 683 | 687 | 689 | 697 | 701 | 711 | 712 |
| 260 | 719 | 726 | 729 | 732 | 739 | 743 | 750 | 755 | 757 | 760 |
| 250 | 762 | 762 | 767 | 771 | 777 | 786 | 790 | 795 | 798 | 802 |
| 240 | 806 | 810 | 815 | 820 | 825 | 827 | 835 | 837 | 842 | 847 |
| 230 | 853 | 860 | 860 | 864 | 867 | 872 | 875 | 881 | 883 | 885 |
| 220 | 890 | 894 | 898 | 904 | 907 | 910 | 917 | 918 | 921 | 926 |
| 210 | 928 | 933 | 938 | 943 | 943 | 946 | 947 | 950 | 952 | 956 |
| 200 | 963 | 965 | 970 | 974 | 975 | 976 | 977 | 981 | 982 | 984 |
| 190 | 987 | 988 | 989 | 990 | 992 | 994 | 994 | 998 | 999 | 999 |
| 180 | 999 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 170 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| 160 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 |
| 150 | 1025 | 1027 | 1028 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
| 140 | 1032 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 130 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 |
| 120 | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
| 110 | 1037 | 1038 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1040 | 1040 |
| 100 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1041 | 1041 | 1042 | 1042 | 1042 | 1043 |
| 90 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| 80 | 1045 | 1045 | 1046 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
| 70 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1048 |
| 60 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1050 | 1051 | 1051 | 1051 |
| 50 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1052 | 1052 |
| 40 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1053 |
| 30 | 1053 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 20 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 10 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 0 | 1055 | 1055 | 1055 | 1056 | 1056 | 1056 | 1057 | 1057 | 1057 | 1117 |
北京化工大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數(shù)線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等?茖W
時間:2025-05-20 17:0:04
2019年吉林高考一分一段表排名,吉林高考成績一分一段表查詢2023-09-13 05:58:20
2019年吉林高考成績排名查詢,吉林高考個人成績排名榜單查詢 2023-09-18 00:28:12
2019年吉林高考農(nóng)村專項計劃,吉林農(nóng)村專項計劃大學名單2023-09-17 15:42:59
吉林高考人數(shù)2019年,今年吉林高考總?cè)藬?shù)多少人 2023-09-13 10:35:09
2019年吉林高考分數(shù)一分一段表,今年吉林高考一分一檔(匯總表)2023-09-19 08:09:10
2025年吉林高考難度系數(shù)難不難,今年吉林高考難度系數(shù)解析點評2023-09-18 07:31:40
今年吉林高考難度難不難,2025年吉林高考難度解析點評2023-09-21 08:19:10
今年吉林高考難度系數(shù)預測點評,2025年吉林高考難不難2023-09-14 01:47:48
今年吉林高考難不難,2025年吉林高考難度系數(shù)高高低難嗎2023-09-19 12:55:19
今年吉林高考難嗎,2019年吉林高考難度分析難易程度解析2023-09-17 00:54:46
今年吉林高考新政策變化解讀,2019年吉林高考改革最新方案正式版2023-09-14 05:49:48
吉林高考科目安排順序表2019,吉林高考科目及分數(shù)2023-09-17 20:24:45
吉林高考總分2019,吉林高考總分是多少2023-09-21 16:05:25
2019年吉林高考加分政策,吉林高考加分項目有哪些2023-09-19 07:21:59
2019年吉林高考高職單招院校名單,吉林單招學校和專業(yè)有哪些2023-09-21 19:41:21
吉林高考志愿填報時間、志愿設置及填報方式2023-09-19 12:58:40
2019年吉林高考加分政策,吉林高考加分政策解讀2023-09-21 00:52:21
2019年吉林高考政策解讀,有望成為高考綜合改革試點2023-09-13 12:32:20
2020吉林高考二B級延邊大學免費師范生征集志愿考生須知2023-09-13 06:16:41
2025年吉林高考錄取通知書發(fā)放時間,吉林錄取通知書什么時候達到查詢2023-09-16 01:10:42
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55
廣州珠江職業(yè)技術學院在山西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:35:24
鄭州大學和北京物資學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:34:00
濰坊科技學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學院和天津天獅學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學和湖北汽車工業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:29:54
江蘇高考歷史類259分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 20:28:35
重慶文理學院和惠州學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:27:19
蘭州大學和中國傳媒大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:25:57
2019年揚州市征兵網(wǎng),揚州市征兵網(wǎng)上報名時間及征兵辦聯(lián)系方式2023-09-14 02:10:02
合肥市退休公務員漲工資政策及公務員級別工資標準表2023-09-16 05:19:42 


