新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的吉林大學應用物理學專業(yè)錄取分數線數據,包含三年吉林大學應用物理學專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在遼寧省份2022年的吉林大學物理學類專業(yè)物理專業(yè)分數線是623分,對應的最低錄取位次在4457名;
2、在浙江省份2019年的吉林大學物理學類專業(yè)綜合專業(yè)分數線是649分,對應的最低錄取位次在10506名;
3、在安徽省份2019年的吉林大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數線是615分,對應的最低錄取位次在6405名;
4、在山東省份2019年的吉林大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數線是622分,對應的最低錄取位次在7814名;
5、在云南省份2020年的吉林大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數線是654分,對應的最低錄取位次在2308名;
6、在云南省份2022年的吉林大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數線是629分,對應的最低錄取位次在3448名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4350元,含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)物理學類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 621 | 5237 |
| 2 | (4350元,含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(專業(yè)辦學地點中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 625 | 5455 |
| 3 | (含物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)(辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 635 | 3707 |
| 4 | (4350元,含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(辦學地點前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 635 | 4288 |
| 5 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 659 | 3301 |
| 6 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(中心校區(qū))中心校區(qū)物理學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 661 | 3388 |
| 7 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 632 | 2976 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 666 | 2718 |
| 9 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 622 | 6287 |
| 10 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 654 | 5838 |
| 11 | (含物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學專業(yè);在前衛(wèi)南區(qū)就讀)物理學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 628 | 6846 |
| 12 | 含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè)物理學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 610 | 6588 |
| 13 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 602 | 4252 |
| 14 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(辦學地點中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
| 15 | (包含專業(yè):物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)(辦學地點前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 597 | 3965 |
| 16 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 587 | 4283 |
| 17 | (辦學地點前衛(wèi)南區(qū))(收費標準4350元/年)(包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(學制四年)物理學類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 580 | 3261 |
| 18 | (辦學地點中心校區(qū))(收費標準4350元/年)(包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(學制四年)物理學類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 604 | 2570 |
| 19 | (辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))(包含專業(yè):物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 600 | 3507 |
| 20 | (包含專業(yè):物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 577 | 2784 |
| 21 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 631 | 4544 |
| 22 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程(中心校區(qū))(語種不限))物理學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 630 | 4464 |
| 23 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 624 | 4328 |
| 24 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 623 | 4457 |
| 25 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 578 | 3940 |
| 26 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 616 | 3158 |
| 27 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 607 | 4261 |
| 28 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 575 | 3993 |
| 29 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 588 | 3515 |
| 30 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 619 | 3917 |
| 31 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 611 | 4436 |
| 32 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 568 | 4042 |
| 33 | (物理學、應用物理學、核物理等4個專業(yè))物理學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 600 | 8117 |
| 34 | (物理學、應用物理學、核物理等個專業(yè))物理學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 8422 |
| 35 | (物理學、應用物理學、核物理等4個專業(yè))(前衛(wèi)南區(qū)學習)物理學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 386 | 8190 |
| 36 | (含物理學、應用物理學、核物理等4個專業(yè))物理學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 613 | 7958 |
| 37 | (前衛(wèi)南區(qū)。含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 10633 |
| 38 | (中心校區(qū)。含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 645 | 11399 |
| 39 | (前衛(wèi)南區(qū)。含物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學專業(yè))物理學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 10506 |
| 40 | (前衛(wèi)南區(qū)。含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 644 | 10843 |
| 41 | (4350元/年;含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 628 | 5888 |
| 42 | (4350元/年;含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 641 | 6240 |
| 43 | (含物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 6405 |
| 44 | (4350元/年;含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 5550 |
| 45 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程。)物理學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 613 | 5631 |
| 46 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程。)物理學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 621 | 4859 |
| 47 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 631 | 3874 |
| 48 | (含物理學核物理光電信息科學與工程應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 594 | 5231 |
| 49 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 612 | 5873 |
| 50 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 630 | 4198 |
| 51 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 617 | 4185 |
| 52 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 604 | 4221 |
| 53 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 618 | 8782 |
| 54 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 636 | 8401 |
| 55 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 622 | 7814 |
| 56 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 615 | 8855 |
| 57 | (4350元/年;包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 637 | 7791 |
| 58 | (4350元/年;包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;辦學地點中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 655 | 7724 |
| 59 | (包含專業(yè):物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學;辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 620 | 8056 |
| 60 | (4350元/年;包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 613 | 9522 |
| 61 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;辦學地點前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 627 | 7278 |
| 62 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(地點中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 628 | 6865 |
| 63 | (物理學,核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)(地點前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 6814 |
| 64 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 603 | 7336 |
| 65 | (包含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 617 | 6609 |
| 66 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;收費4350元/年;辦學地點中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 634 | 5534 |
| 67 | (含物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學專業(yè);辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 5917 |
| 68 | (包含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程;辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 609 | 5846 |
| 69 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 615 | 14572 |
| 70 | (含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 620 | 11166 |
| 71 | (含物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學專業(yè))(前衛(wèi)校區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 587 | 11796 |
| 72 | 含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程,住宿費:待定,辦學地點:前衛(wèi)南區(qū),物理學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 614 | 13481 |
| 73 | (理工類,4年,4350元/年,在前衛(wèi)南區(qū)辦學,包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 4925 |
| 74 | (理工類,4年,4350元/年,在中心校區(qū)辦學,包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 614 | 4550 |
| 75 | (理工類,4年,4350元/年,在前衛(wèi)南區(qū)辦學,包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 4063 |
| 76 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程。辦學地點前衛(wèi)南區(qū)。)物理學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 650 | 2930 |
| 77 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程辦學地點中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 652 | 1700 |
| 78 | (包含專業(yè):物理學、核物理、光電信息科學與工程應用物理學辦學地點:前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 636 | 2951 |
| 79 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程。辦學地點前衛(wèi)南區(qū)。)物理學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 618 | 3118 |
| 80 | (前衛(wèi)南區(qū))(包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 637 | 6204 |
| 81 | (中心校區(qū))(包含專業(yè):物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 653 | 4332 |
| 82 | (前衛(wèi)南區(qū))(包含專業(yè):物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)物理學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 655 | 6971 |
| 83 | (包含專業(yè):物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 633 | 6263 |
| 84 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(語種:不限)物理學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 584 | 4207 |
| 85 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(中心校區(qū))(語種不限)物理學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 622 | 2819 |
| 86 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學)(前進大街2699號)物理學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 597 | 4291 |
| 87 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(語種:不限)物理學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 584 | 3966 |
| 88 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)前衛(wèi)南區(qū)物理學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 626 | 3031 |
| 89 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)中心校區(qū)物理學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 654 | 2308 |
| 90 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 633 | 4199 |
| 91 | (包含專業(yè)物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)前衛(wèi)南區(qū)物理學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 629 | 3448 |
| 92 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 580 | 7830 |
| 93 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(教學地點吉林省長春市朝陽區(qū)前進大街2699號中心校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 628 | 3226 |
| 94 | (物理學、核物理、光電信息科學與工程、應用物理學;教學地點:吉林省長春市朝陽區(qū)前進大街2699號前衛(wèi)南區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 622 | 4559 |
| 95 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 583 | 6980 |
| 96 | (物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 562 | 2973 |
| 97 | (語種不限)物理學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 525 | 1994 |
| 98 | (語種不限)物理學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 557 | 1744 |
| 99 | (語種不限)物理學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 522 | 1867 |
吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,1995年首批通過國家教委“211工程”審批,2001年被列入“985工程”國家重點建設的大學,2004年被批準為中央直接管理的學校,2017年入選國家一流大學建設高校。2000年,原吉林大學、吉林工業(yè)大學、白求恩醫(yī)科大學、長春科技大學、長春郵電學院合并組建新吉林大學。2004年,原中國人民解放軍軍需大學轉隸并入。學校學科門類齊全,下設51個教學單位,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學、交叉學科等13大學科門類;有本科專業(yè)139個,一級碩士學位授權點63個,一級學科博士學位授權點49個,交叉學科博士學位授權點2個,碩士專業(yè)學位授權點33個,博士專業(yè)學位授權點6個;博士后科研流動站44個;有一級學科國家重點學科4個(覆蓋17個二級學科),二級學科國家重點學科15個,國家重點(培育)學科4個。18個學科(領域)的ESI排名進入全球前1%,其中2個學科排名進入全球前1‰。學校師資力量雄厚,有專任教師6540人,其中教授2378人。中國科學院和中國工程院院士11人,哲學社會科學資深教授7人,外聘杰出教授52人,國務院學位委員會學科評議組成員20人,“”入選者49人,國家級教學名師6人,國家“百千萬人才工程”入選專家31人,國家杰出青年基金獲得者38人,國家優(yōu)秀青年基金獲得者48人,吉林省“長白山學者”入選者89人。學,F有國家重點實驗室5個,國家工程實驗室1個,國家地方聯合工程實驗室6個,國家工程技術研究中心1個,國家國際科技合作基地4個,教育部人文社會科學重點研究基地6個,教育部重點實驗室11個(其中包含2個籌建的教育部重點實驗室),教育部工程研究中心5個,教育部國際合作聯合實驗室1個,教育部省部共建協同創(chuàng)新中心3個,教育部野外科學觀測研究站1個,其他行業(yè)部委重點實驗室19個。學校承擔了大量國家級和省部級科研項目,產出了一批產業(yè)化前景好、技術含量高的高新技術成果。學校已建立起學士-碩士-博士完整的高水人才培養(yǎng)體系。在籍學生73618人(全日制70377人、非全日制3241人),其中預科生153人,本科生41547人,碩士生21454人(全日制18625人、非全日制2829人),博士生9220人(全日制8808人、非全日制412人),留學生1235人。學校聚焦名校合作,逐步完善全球網絡布局,目前已經與40個國家和地區(qū)的302所高校和科研機構建立了合作關系。其中,排名世界前100的48所,前200的67所。學校與12個國家的高校和科研機構合作共建了40個中外合作臺。學校堅持“統(tǒng)籌謀劃、規(guī)范管理、科學運營”的指導方針,采用
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)
時間:2025-05-23 13:0:09遼源職業(yè)技術學院的服裝設
時間:2025-05-23 03:0:52吉林工商學院的英語專業(yè)分
時間:2025-05-23 02:0:27吉林鐵道職業(yè)技術學院的新
時間:2025-05-22 16:0:30
2025長春工業(yè)大學招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-03-11 11:48:40
東北電力大學的建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排2025-03-11 09:51:35
邢臺學院和廣東外語外貿大學南國商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:35:16
湖南工學院和桂林學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學和滄州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:32:26
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學院和邯鄲學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應用技術職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯合大學的應用英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學院和江西科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:23:15
亳州學院和山西工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學院和新疆工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:20:38
文華學院在重慶錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-03-11 14:20:59
西南科技大學的應用化學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-11 14:19:37 

