當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
江蘇省2018年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表
| 江蘇省2018年普通高考美術(shù)類投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到美術(shù)類第一階段行志愿填報(bào)條件考生的投檔分(體藝文化總分+美術(shù)專業(yè)分)逐分段統(tǒng)計(jì)。 | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 小計(jì) | 
| 591及以上 | 22 | 22 | 
| 590 | 2 | 24 | 
| 589 | 4 | 28 | 
| 588 | 3 | 31 | 
| 587 | 4 | 35 | 
| 586 | 5 | 40 | 
| 585 | 5 | 45 | 
| 584 | 4 | 49 | 
| 583 | 6 | 55 | 
| 582 | 5 | 60 | 
| 581 | 6 | 66 | 
| 580 | 3 | 69 | 
| 579 | 4 | 73 | 
| 578 | 3 | 76 | 
| 577 | 4 | 80 | 
| 576 | 5 | 85 | 
| 575 | 4 | 89 | 
| 574 | 2 | 91 | 
| 573 | 5 | 96 | 
| 572 | 12 | 108 | 
| 571 | 8 | 116 | 
| 570 | 7 | 123 | 
| 569 | 7 | 130 | 
| 568 | 5 | 135 | 
| 567 | 15 | 150 | 
| 566 | 9 | 159 | 
| 565 | 11 | 170 | 
| 564 | 10 | 180 | 
| 563 | 16 | 196 | 
| 562 | 10 | 206 | 
| 561 | 17 | 223 | 
| 560 | 13 | 236 | 
| 559 | 16 | 252 | 
| 558 | 14 | 266 | 
| 557 | 22 | 288 | 
| 556 | 23 | 311 | 
| 555 | 24 | 335 | 
| 554 | 17 | 352 | 
| 553 | 26 | 378 | 
| 552 | 15 | 393 | 
| 551 | 18 | 411 | 
| 550 | 33 | 444 | 
| 549 | 33 | 477 | 
| 548 | 35 | 512 | 
| 547 | 25 | 537 | 
| 546 | 23 | 560 | 
| 545 | 41 | 601 | 
| 544 | 28 | 629 | 
| 543 | 31 | 660 | 
| 542 | 38 | 698 | 
| 541 | 35 | 733 | 
| 540 | 30 | 763 | 
| 539 | 39 | 802 | 
| 538 | 51 | 853 | 
| 537 | 58 | 911 | 
| 536 | 40 | 951 | 
| 535 | 54 | 1005 | 
| 534 | 40 | 1045 | 
| 533 | 57 | 1102 | 
| 532 | 48 | 1150 | 
| 531 | 69 | 1219 | 
| 530 | 62 | 1281 | 
| 529 | 68 | 1349 | 
| 528 | 76 | 1425 | 
| 527 | 62 | 1487 | 
| 526 | 73 | 1560 | 
| 525 | 86 | 1646 | 
| 524 | 71 | 1717 | 
| 523 | 82 | 1799 | 
| 522 | 73 | 1872 | 
| 521 | 85 | 1957 | 
| 520 | 89 | 2046 | 
| 519 | 85 | 2131 | 
| 518 | 77 | 2208 | 
| 517 | 103 | 2311 | 
| 516 | 75 | 2386 | 
| 515 | 86 | 2472 | 
| 514 | 79 | 2551 | 
| 513 | 113 | 2664 | 
| 512 | 107 | 2771 | 
| 511 | 104 | 2875 | 
| 510 | 111 | 2986 | 
| 509 | 117 | 3103 | 
| 508 | 98 | 3201 | 
| 507 | 116 | 3317 | 
| 506 | 113 | 3430 | 
| 505 | 141 | 3571 | 
| 504 | 117 | 3688 | 
| 503 | 136 | 3824 | 
| 502 | 122 | 3946 | 
| 501 | 144 | 4090 | 
| 500 | 156 | 4246 | 
| 499 | 136 | 4382 | 
| 498 | 148 | 4530 | 
| 497 | 140 | 4670 | 
| 496 | 153 | 4823 | 
| 495 | 153 | 4976 | 
| 494 | 164 | 5140 | 
| 493 | 165 | 5305 | 
| 492 | 172 | 5477 | 
| 491 | 166 | 5643 | 
| 490 | 152 | 5795 | 
| 489 | 172 | 5967 | 
| 488 | 167 | 6134 | 
| 487 | 172 | 6306 | 
| 486 | 148 | 6454 | 
| 485 | 162 | 6616 | 
| 484 | 208 | 6824 | 
| 483 | 173 | 6997 | 
| 482 | 213 | 7210 | 
| 481 | 185 | 7395 | 
| 480 | 198 | 7593 | 
| 479 | 194 | 7787 | 
| 478 | 226 | 8013 | 
| 477 | 208 | 8221 | 
| 476 | 191 | 8412 | 
| 475 | 204 | 8616 | 
| 474 | 223 | 8839 | 
| 473 | 214 | 9053 | 
| 472 | 189 | 9242 | 
| 471 | 211 | 9453 | 
| 470 | 222 | 9675 | 
| 469 | 225 | 9900 | 
| 468 | 200 | 10100 | 
| 467 | 233 | 10333 | 
| 466 | 232 | 10565 | 
| 465 | 218 | 10783 | 
| 464 | 240 | 11023 | 
| 463 | 246 | 11269 | 
| 462 | 215 | 11484 | 
| 461 | 224 | 11708 | 
| 460 | 222 | 11930 | 
| 459 | 232 | 12162 | 
| 458 | 200 | 12362 | 
| 457 | 229 | 12591 | 
| 456 | 221 | 12812 | 
| 455 | 218 | 13030 | 
| 454 | 241 | 13271 | 
| 453 | 204 | 13475 | 
| 452 | 216 | 13691 | 
| 451 | 219 | 13910 | 
| 450 | 205 | 14115 | 
| 449 | 215 | 14330 | 
| 448 | 227 | 14557 | 
| 447 | 236 | 14793 | 
| 446 | 247 | 15040 | 
| 445 | 243 | 15283 | 
| 444 | 197 | 15480 | 
| 443 | 198 | 15678 | 
| 442 | 179 | 15857 | 
| 441 | 231 | 16088 | 
| 440 | 197 | 16285 | 
| 439 | 193 | 16478 | 
| 438 | 193 | 16671 | 
| 437 | 206 | 16877 | 
| 436 | 191 | 17068 | 
| 435 | 193 | 17261 | 
| 434 | 171 | 17432 | 
| 433 | 186 | 17618 | 
| 432 | 156 | 17774 | 
| 431 | 192 | 17966 | 
| 430 | 188 | 18154 | 
| 429 | 151 | 18305 | 
| 428 | 172 | 18477 | 
| 427 | 155 | 18632 | 
| 426 | 185 | 18817 | 
| 425 | 167 | 18984 | 
| 424 | 169 | 19153 | 
| 423 | 140 | 19293 | 
| 422 | 123 | 19416 | 
| 421 | 157 | 19573 | 
| 420 | 129 | 19702 | 
| 419 | 143 | 19845 | 
| 418 | 125 | 19970 | 
| 417 | 133 | 20103 | 
| 416 | 124 | 20227 | 
| 415 | 124 | 20351 | 
| 414 | 127 | 20478 | 
| 413 | 106 | 20584 | 
| 412 | 101 | 20685 | 
| 411 | 100 | 20785 | 
| 410 | 97 | 20882 | 
| 409 | 78 | 20960 | 
| 408 | 102 | 21062 | 
| 407 | 82 | 21144 | 
| 406 | 77 | 21221 | 
| 405 | 74 | 21295 | 
| 404 | 84 | 21379 | 
| 403 | 83 | 21462 | 
| 402 | 61 | 21523 | 
| 401 | 64 | 21587 | 
| 400 | 64 | 21651 | 
| 399 | 53 | 21704 | 
| 398 | 56 | 21760 | 
| 397 | 39 | 21799 | 
| 396 | 30 | 21829 | 
| 395 | 31 | 21860 | 
| 394 | 37 | 21897 | 
| 393 | 26 | 21923 | 
| 392 | 25 | 21948 | 
| 391 | 16 | 21964 | 
| 390 | 17 | 21981 | 
| 389 | 18 | 21999 | 
| 388 | 19 | 22018 | 
| 387 | 7 | 22025 | 
| 386 | 9 | 22034 | 
| 385 | 5 | 22039 | 
| 384 | 8 | 22047 | 
| 383 | 4 | 22051 | 
| 382 | 4 | 22055 | 
| 381 | 1 | 22056 | 
| 380 | 2 | 22058 | 
| 379 | 1 | 22059 | 
| 378 | 4 | 22063 | 
| 377 | 1 | 22064 | 
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20
2019年江蘇高考成績(jī)排名一分一段表【編導(dǎo)類】2023-09-17 21:21:41 
2019年江蘇高考成績(jī)排名一分一段表【聲樂類】2023-09-20 14:02:53 
2019年江蘇高考成績(jī)排名一分一段表【器樂類】2023-09-20 22:48:34 
2019年江蘇高考成績(jī)排名一分一段表【體育】2023-09-14 15:50:59 
2019年江蘇高考成績(jī)排名一分一段表【文科 理科】2023-09-19 01:19:47 
2025年江蘇高考二本錄取結(jié)果公布時(shí)間什么時(shí)候出來 錄取通知書發(fā)放時(shí)間2023-09-20 17:11:40 
2019年江蘇高考提前批錄取結(jié)果什么時(shí)候公布 錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排2023-09-15 13:15:20 
江蘇2019高考填報(bào)志愿錄取批次、填報(bào)志愿形式及時(shí)間安排2023-09-14 08:11:02 
2020年江蘇高考征求(平行)征集志愿填報(bào)時(shí)間及院校名單2023-09-14 08:35:27 
2019年江蘇高考一本錄取率錄取人數(shù) 一本錄取比例分析2023-09-16 03:33:55 
2025年江蘇高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,錄取通知書EMS快遞查詢方式2023-09-21 05:00:54 
2019年江蘇高考錄取結(jié)果時(shí)間安排,江蘇高考錄取結(jié)果什么時(shí)候公布2023-09-13 16:43:17 
2025年江蘇高考一本錄取結(jié)果公布時(shí)間什么時(shí)候出來 錄取通知書發(fā)放時(shí)間2023-09-20 18:09:04 
江蘇高考二本大學(xué)投檔線 2019年江蘇文科理科二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-15 14:46:13 
2020年江蘇高考征集志愿時(shí)間安排 征集志愿補(bǔ)錄大學(xué)名單查詢2023-09-19 08:30:56 
2019年江蘇高考本科一批錄取時(shí)間錄取結(jié)果查詢 什么時(shí)候公布錄取結(jié)果2023-09-14 04:50:48 
2020年江蘇高考狀元名單公布,江蘇文科理科狀元名單2023-09-13 16:03:37 
2019江蘇高考志愿填報(bào)流程公布 江蘇高考志愿填報(bào)和錄取時(shí)間表公布 2023-09-19 11:09:03 
2019年江蘇高考一本錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布2023-09-14 10:49:46 
2019年江蘇高考一分一段表公布 江蘇高考成績(jī)排名查詢系統(tǒng)2023-09-18 04:22:34 
紹興文理學(xué)院和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:09:01 
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41 
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:06:31 
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運(yùn)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17 
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:03:50 
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40 
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16 
河南高考排名在447450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58 
攀枝花學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30 
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22 
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12 
廣東高考253分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49 


