當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考 > 正文
江西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于江西高考442分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

江西高考442分理科可以上的公辦大學具體名單有天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、南京財經(jīng)大學紅山學院、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院、湖北恩施學院、昆明理工大學津橋學院、四川文化藝術學院、昆明城市學院、閩南理工學院、內蒙古鴻德文理學院、長春人文學院、泉州職業(yè)技術大學、溫州商學院、安徽新華學院、上海中僑職業(yè)技術大學、荊州學院等,2023年江西高考442分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114794 | 
| 2 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111238 | 
| 3 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 4 | 遼寧中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110095 | 
| 5 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120352 | 
| 6 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120770 | 
| 7 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118097 | 
| 8 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 126791 | 
| 9 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 109402 | 
| 10 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 126755 | 
| 11 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108941 | 
| 12 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 110630 | 
| 13 | 通化師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121541 | 
| 14 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 115283 | 
| 15 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120734 | 
| 16 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111157 | 
| 17 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 122138 | 
| 18 | 北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111063 | 
| 19 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115920 | 
| 20 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120517 | 
| 21 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115846 | 
| 22 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112477 | 
| 23 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108530 | 
| 24 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109501 | 
| 25 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109903 | 
| 26 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111610 | 
| 27 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112910 | 
| 28 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113495 | 
| 29 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 111828 | 
| 30 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108666 | 
| 31 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114406 | 
| 32 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108623 | 
| 33 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112789 | 
| 34 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112291 | 
| 35 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113803 | 
| 36 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119450 | 
| 37 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116462 | 
| 38 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110103 | 
| 39 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110046 | 
| 40 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 109331 | 
| 41 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108937 | 
| 42 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 117109 | 
| 43 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109924 | 
| 44 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 455 | 111402 | 
| 45 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 116248 | 
| 46 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 109055 | 
| 47 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110136 | 
| 48 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118166 | 
| 49 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116625 | 
| 50 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115369 | 
| 51 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 118874 | 
| 52 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115643 | 
| 53 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110551 | 
| 54 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113045 | 
| 55 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 117673 | 
| 56 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114784 | 
| 57 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110379 | 
| 58 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119770 | 
| 59 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118395 | 
| 60 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112050 | 
| 61 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114293 | 
| 62 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112389 | 
| 63 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113522 | 
| 64 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114926 | 
| 65 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 123766 | 
| 66 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119410 | 
| 67 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118396 | 
| 68 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 442 | 125791 | 
| 69 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122472 | 
| 70 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108558 | 
| 71 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122293 | 
| 72 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112550 | 
| 73 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108976 | 
| 74 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108952 | 
| 75 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 112956 | 
| 76 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 116364 | 
| 77 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109803 | 
| 78 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116718 | 
| 79 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127792 | 
| 80 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112191 | 
| 81 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 457 | 108483 | 
| 82 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116992 | 
| 83 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120346 | 
| 84 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 442 | 126065 | 
| 85 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 117061 | 
| 86 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112035 | 
| 87 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118386 | 
| 88 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120967 | 
| 89 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114384 | 
| 90 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 91 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 92 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120840 | 
| 93 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112470 | 
| 94 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 126705 | 
| 95 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116966 | 
| 96 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116657 | 
| 97 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121249 | 
| 98 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 125017 | 
| 99 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115815 | 
| 100 | 南昌理工學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 116353 | 
| 101 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120974 | 
| 102 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 124533 | 
| 103 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114810 | 
| 104 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 105 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110559 | 
| 106 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113057 | 
| 107 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 110125 | 
| 108 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115575 | 
| 109 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 110 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120158 | 
| 111 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109728 | 
| 112 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114515 | 
| 113 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 114 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 111726 | 
| 115 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109832 | 
| 116 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 114089 | 
| 117 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 118 | 福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119882 | 
| 119 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114719 | 
| 120 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113844 | 
| 121 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 442 | 126367 | 
| 122 | 貴陽人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120395 | 
| 123 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 124 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 122090 | 
| 125 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118553 | 
| 126 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116794 | 
| 127 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118373 | 
| 128 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 122029 | 
| 129 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 130 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119647 | 
| 131 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118500 | 
| 132 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 111876 | 
| 133 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 123607 | 
| 134 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121296 | 
| 135 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127213 | 
| 136 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113119 | 
| 137 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 442 | 126397 | 
| 138 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 139 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 116409 | 
| 140 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118513 | 
| 141 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116901 | 
| 142 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127217 | 
| 143 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 124208 | 
| 144 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 145 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 453 | 113646 | 
| 146 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122839 | 
| 147 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 148 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 149 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 456 | 109927 | 
| 150 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 116074 | 
| 151 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122713 | 
| 152 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128559 | 
| 153 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 454 | 112910 | 
| 154 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120116 | 
| 155 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128486 | 
| 156 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 125171 | 
| 157 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 449 | 118067 | 
| 158 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122600 | 
| 159 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121887 | 
| 160 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 161 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 124812 | 
| 162 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 163 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 124014 | 
| 164 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 165 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122695 | 
| 166 | 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 124998 | 
| 167 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122950 | 
| 168 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 123168 | 
| 169 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 170 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127624 | 
| 171 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122671 | 
| 172 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121222 | 
| 173 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121010 | 
| 174 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 175 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119124 | 
| 176 | 泉州信息工程學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 126756 | 
| 177 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121143 | 
| 178 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 123524 | 
| 179 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128349 | 
| 180 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 435 | 134277 | 
| 181 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 125337 | 
| 182 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 123269 | 
| 183 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121133 | 
| 184 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 185 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 116085 | 
| 186 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 120497 | 
| 187 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127777 | 
| 188 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 119916 | 
| 189 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 190 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 452 | 114643 | 
| 191 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127792 | 
| 192 | 福州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 193 | 淮北理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128768 | 
| 194 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 445 | 122209 | 
| 195 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 122025 | 
| 196 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 197 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 447 | 119945 | 
| 198 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 199 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 200 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 201 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 202 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 203 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 204 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 205 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 206 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 207 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 208 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121013 | 
| 209 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 210 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 211 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 212 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 448 | 119715 | 
| 213 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 214 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 451 | 115407 | 
| 215 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 450 | 116469 | 
| 216 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 217 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 218 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 219 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 124141 | 
| 220 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 221 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 442 | 126668 | 
| 222 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 443 | 125503 | 
| 223 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 123579 | 
| 224 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 436 | 133237 | 
| 225 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 226 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 446 | 121274 | 
| 227 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 127792 | 
| 228 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 444 | 124400 | 
| 229 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 230 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 435 | 134277 | 
| 231 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 232 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 233 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 234 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128824 | 
| 235 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 441 | 126727 | 
| 236 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 237 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 238 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 435 | 134277 | 
| 239 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 240 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 241 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128396 | 
| 242 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 440 | 128851 | 
| 243 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 江西 | 442 | 125785 | 
1、辦學層次
一本、二本和三本之間,其實層次不同辦學的水也是各有不同,實際上在辦學實力上是一本>二本>三本這樣的情況,而這種不同的層次對于高校和學生而言,可以享受到的資源其實也是有很大的不同。
2、學校的實力和水
