孫老師今日最新收到問題:遼寧高考成績物理在429分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心遼寧物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了遼寧高考成績物理在429分左右的大學名單,并附上三年遼寧高考成績物理在429分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
遼寧高考物理429分左右錄取的大學名單有:贛南師范大學、黃淮學院、鄭州財經學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、塔里木大學、西南交通大學希望學院、山東財經大學東方學院、南昌大學科學技術學院、廈門華廈學院、安徽新華學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 2 | 東北電力大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 3 | 山西財經大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 4 | 華北理工大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 5 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 6 | 贛南師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 7 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 8 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 9 | 閩南師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 10 | 河北科技大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 11 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 12 | 福建江夏學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 13 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 14 | 貴州財經大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 15 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 16 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 17 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 18 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 19 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 20 | 攀枝花學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 73696 |
| 21 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 22 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 23 | 廣州航海學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 24 | 信陽師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 25 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 26 | 安徽科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 27 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 28 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 29 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 428 | 78480 |
| 30 | 遼寧科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 31 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 32 | 黃淮學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 33 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 34 | 呂梁學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 35 | 河西學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 36 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 37 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 38 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 39 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 40 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 41 | 重慶財經學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 42 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 43 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 44 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 45 | 伊犁師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 46 | 桂林旅游學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 47 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 48 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 49 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 50 | 新疆農業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 51 | 遼東學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 52 | 北京城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 53 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 54 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 55 | 新疆政法學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 56 | 新疆科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 57 | 成都東軟學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 58 | 茅臺學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 59 | 成都錦城學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 60 | 鄭州財經學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 61 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 62 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 63 | 塔里木大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 64 | 新疆理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 65 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 66 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 67 | 南京財經大學紅山學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 68 | 營口理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 69 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 71 | 重慶對外經貿學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 72 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 73 | 長江大學文理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 74 | 武漢學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 75 | 新疆工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 76 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 77 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 78 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 79 | 南華大學船山學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 80 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 81 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 82 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 83 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 84 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 85 | 西藏農牧學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 86 | 三江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 87 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 88 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 89 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 90 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 91 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 92 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 93 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 94 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 95 | 山東財經大學東方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 96 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 97 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 98 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 99 | 燕京理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 100 | 貴州黔南經濟學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 101 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 428 | 78480 |
| 102 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 103 | 煙臺南山學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 104 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 105 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 106 | 煙臺科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 107 | 武漢城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 108 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 109 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 110 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 111 | 西安外事學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 112 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 113 | 山西工商學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 114 | 晉中信息學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 115 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 116 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 117 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 118 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 119 | 仰恩大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 120 | 南昌理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 121 | 天津天獅學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 122 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 123 | 濰坊科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 124 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 125 | 西安翻譯學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 126 | 昆明城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 127 | 皖江工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 128 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 129 | 青島城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 130 | 煙臺理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 131 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 132 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 133 | 閩南理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 134 | 吉利學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 135 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 136 | 西安工商學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 137 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 138 | 滄州交通學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 139 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 140 | 青島黃海學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 141 | 安徽新華學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 142 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 143 | 蘭州博文科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 144 | 南寧理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 145 | 深圳職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 146 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 147 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 148 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 149 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 150 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 151 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 152 | 重慶電力高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 153 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 2 | 東北電力大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 3 | 山西財經大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 4 | 華北理工大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 5 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 6 | 贛南師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 7 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 8 | 贛南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 9 | 閩南師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 10 | 河北科技大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 11 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 12 | 福建江夏學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 13 | 商丘師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 14 | 貴州財經大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 15 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 16 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 17 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 18 | 長治學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 19 | 宜春學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 20 | 攀枝花學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 73696 |
| 21 | 蘭州文理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 22 | 忻州師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 23 | 廣州航海學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 24 | 信陽師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 25 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 26 | 安徽科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 27 | 晉中學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 28 | 玉林師范學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 29 | 山東女子學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 428 | 78480 |
| 30 | 遼寧科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 31 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 32 | 黃淮學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 33 | 百色學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 34 | 呂梁學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 35 | 河西學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 36 | 喀什大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 37 | 隴東學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 38 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 39 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 40 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 41 | 重慶財經學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 42 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 43 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 44 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 45 | 伊犁師范大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 46 | 桂林旅游學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 47 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 48 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 49 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 50 | 新疆農業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 51 | 遼東學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 52 | 北京城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 53 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 54 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 55 | 新疆政法學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 56 | 新疆科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 57 | 成都東軟學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 58 | 茅臺學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 59 | 成都錦城學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 434 | 75709 |
| 60 | 鄭州財經學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 61 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 62 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 63 | 塔里木大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 64 | 新疆理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 65 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 66 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 67 | 南京財經大學紅山學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 68 | 營口理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 439 | 73210 |
| 69 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 71 | 重慶對外經貿學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 72 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 73 | 長江大學文理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 74 | 武漢學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 75 | 新疆工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 76 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 77 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 78 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 79 | 南華大學船山學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 80 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 81 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 82 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 83 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 84 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 85 | 西藏農牧學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 86 | 三江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 87 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 88 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 89 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 90 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 91 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 92 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 436 | 74685 |
| 93 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 94 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 95 | 山東財經大學東方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 96 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 97 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 98 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 99 | 燕京理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 100 | 貴州黔南經濟學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 101 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 428 | 78480 |
| 102 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 103 | 煙臺南山學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 104 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 105 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 106 | 煙臺科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 107 | 武漢城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 108 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 109 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 110 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 111 | 西安外事學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 112 | 重慶移通學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 113 | 山西工商學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 114 | 晉中信息學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 431 | 77109 |
| 115 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
| 116 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 117 | 西安交通工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 118 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 119 | 仰恩大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 120 | 南昌理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 121 | 天津天獅學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 122 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 123 | 濰坊科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 124 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 125 | 西安翻譯學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 126 | 昆明城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 127 | 皖江工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 128 | 合肥城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 129 | 青島城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 130 | 煙臺理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 131 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 435 | 75214 |
| 132 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 422 | 81340 |
| 133 | 閩南理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 430 | 77555 |
| 134 | 吉利學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 135 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 136 | 西安工商學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 137 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 138 | 滄州交通學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 432 | 76641 |
| 139 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 437 | 74179 |
| 140 | 青島黃海學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 426 | 79431 |
| 141 | 安徽新華學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 142 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 143 | 蘭州博文科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 144 | 南寧理工學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 145 | 深圳職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 146 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 424 | 80350 |
| 147 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 429 | 78064 |
| 148 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 438 | 73695 |
| 149 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 150 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 427 | 78966 |
| 151 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 425 | 79892 |
| 152 | 重慶電力高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 433 | 76174 |
