當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來(lái)聊城大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考聊城大學(xué)的考生用來(lái)作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 本科批 | 484 | 525 | 124585 | 24985 |
| 海南省 | 本一批 | 577 | 634 | 12368 | 3529 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 413 | 471 | 18967 | 4471 |
| 甘肅省 | 本二批 | 430 | 493 | 44012 | 8176 |
| 陜西省 | 本二批 | 426 | 66953 | ||
| 云南省 | 本二批 | 456 | 523 | 55681 | 17404 |
| 貴州省 | 本二批 | 408 | 529 | 75208 | 14902 |
| 四川省 | 本二批 | 493 | 529 | 94938 | 22566 |
| 重慶市 | 本二批 | 452 | 507 | 55270 | 13479 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 398 | 494 | 66383 | 15224 |
| 廣東省 | ?婆 | 431 | 122123 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 471 | 524 | 59829 | 15283 |
| 湖北省 | 本二批 | 457 | 512 | 64651 | 14788 |
| 河南省 | 本二批 | 474 | 507 | 96438 | 22873 |
| 江西省 | 本二批 | 479 | 521 | 47921 | 10955 |
| 福建省 | 本二批 | 403 | 460 | 48659 | 12099 |
| 安徽省 | 本二批 | 479 | 76387 | ||
| 江蘇省 | 本二批 | 318 | 316 | 83511 | 28506 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 436 | 468 | 37947 | 8548 |
| 吉林省 | 本二批 | 415 | 436 | 36555 | 11535 |
| 遼寧省 | ?婆 | 447 | 500 | 52862 | 11700 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 379 | 455 | 42932 | 8984 |
| 山西省 | 本二批 | 452 | 498 | 45282 | 9572 |
| 河北省 | 本二批 | 484 | 514 | 74282 | 17252 |
| 天津市 | 本科B段 | 443 | 470 | 24348 | 6548 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 468 | 504 | 23148 | 6146 |
| 遼寧省 | 本科批 | 495 | 534 | 47994 | 10105 |
| 山東省 | 本科批 | 490 | 549 | 122641 | 24582 |
| 廣東省 | 本科批 | 453 | 118178 | ||
| 海南省 | 本一批 | 578 | 626 | 12448 | 3934 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 453 | 495 | 18702 | 4058 |
| 甘肅省 | 本二批 | 464 | 497 | 43185 | 7966 |
| 陜西省 | 本二批 | 457 | 64394 | ||
| 云南省 | 本二批 | 490 | 544 | 51329 | 18142 |
| 貴州省 | 本二批 | 446 | 560 | 66707 | 13229 |
| 四川省 | 本二批 | 527 | 547 | 94868 | 21838 |
| 重慶市 | 本二批 | 494 | 513 | 51967 | 12087 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 441 | 515 | 65670 | 14264 |
| 湖南省 | 本二批 | 501 | 562 | 62362 | 15659 |
| 湖北省 | 本二批 | 486 | 546 | 64710 | 15365 |
| 河南省 | 本二批 | 493 | 545 | 107979 | 22826 |
| 江西省 | 本二批 | 510 | 564 | 48560 | 10897 |
| 福建省 | 本二批 | 457 | 535 | 47704 | 9981 |
| 安徽省 | 本二批 | 501 | 543 | 79396 | 21803 |
| 江蘇省 | 本二批 | 327 | 323 | 84717 | 26500 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 478 | 484 | 32907 | 7807 |
| 吉林省 | 本二批 | 452 | 497 | 34895 | 7203 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 389 | 467 | 45209 | 11197 |
| 山西省 | 本二批 | 492 | 532 | 44403 | 8450 |
| 河北省 | 本二批 | 509 | 561 | 82749 | 16937 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 479 | 486 | 20816 | 6071 |
| 遼寧省 | 本科批 | 505 | 551 | 43156 | 9418 |
| 山東省 | 本科批 | 492 | 541 | 122388 | 24936 |
| 廣東省 | 本科批 | 467 | 109913 | ||
| 海南省 | 本一批 | 579 | 648 | 12374 | 3095 |
| 甘肅省 | 本二批 | 467 | 521 | 38621 | 7364 |
| 陜西省 | 本二批 | 462 | 67845 | ||
| 云南省 | 本二批 | 487 | 538 | 57351 | 15899 |
| 貴州省 | 本二批 | 434 | 532 | 68627 | 12155 |
| 四川省 | 本二批 | 530 | 536 | 94921 | 19884 |
| 重慶市 | 本二批 | 505 | 528 | 50289 | 13905 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 447 | 492 | 67340 | 15281 |
| 湖北省 | 本二批 | 466 | 530 | 75845 | 15316 |
| 河南省 | 本二批 | 502 | 536 | 107111 | 22094 |
| 江西省 | 本二批 | 509 | 553 | 49618 | 11572 |
| 福建省 | 本二批 | 466 | 535 | 47984 | 10251 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 547 | 78413 | 21022 |
| 江蘇省 | 本二批 | 338 | 327 | 90254 | 26212 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 460 | 504 | 42877 | 7195 |
| 吉林省 | 本二批 | 464 | 519 | 33774 | 5588 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 408 | 509 | 42988 | 8660 |
| 山西省 | 本二批 | 486 | 531 | 44874 | 8115 |
| 河北省 | 本二批 | 504 | 553 | 86253 | 17223 |
| 湖南省 | 本二批 | 550 | 16765 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年聊城大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
聊城大學(xué)東昌學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
多少分可以上山東藥品食品
時(shí)間:2025-05-23 04:0:33多少分可以上濰坊護(hù)理職業(yè)
時(shí)間:2025-05-20 04:0:15多少分可以上濟(jì)南職業(yè)學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-17 17:0:06多少分可以上威海職業(yè)學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-02 21:0:00
曲阜師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-16 00:27:09
山東師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 14:06:41
聊城大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 03:51:43
聊城大學(xué)東昌學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-22 02:31:35
聊城大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 15:42:52
聊城大學(xué)在哪個(gè)區(qū)2023-09-21 13:23:25
2025年聊城大學(xué)最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-21 11:44:16
聊城大學(xué)東昌學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-19 08:04:38
聊城大學(xué)東昌學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-20 06:36:27
聊城大學(xué)宿舍條件2023-09-18 09:40:00
聊城大學(xué)東昌學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假2023-09-20 09:34:58
聊城大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-13 19:39:56
聊城大學(xué)東昌學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-20 04:51:21
聊城大學(xué)東昌學(xué)院是本科嗎2023-09-15 18:27:37
聊城大學(xué)東昌學(xué)院是本科還是專科2023-09-15 10:22:57
聊城大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-20 18:51:33
聊城大學(xué)東昌學(xué)院教務(wù)處考務(wù)管理入口地址2023-09-20 19:28:16
聊城大學(xué)東昌學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng):http://jwc.lcudcc.edu.cn/2023-09-21 13:06:01
聊城大學(xué)東昌學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)入口地址2023-09-19 19:48:06
聊城大學(xué)東昌學(xué)院教務(wù)處入口:http://jwc.lcudcc.edu.cn/2023-09-14 14:33:09
聊城大學(xué)郵編 附地址和介紹2023-09-20 13:11:21
聊城大學(xué)東昌學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-20 06:18:03
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
烏爾都語(yǔ)專業(yè)介紹2023-09-19 01:43:22 


