當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東自主招生 > 正文
北京大學(xué)中學(xué)校長實名推薦制候選人名單(山東)
北京大學(xué)中學(xué)校長實名推薦制候選人名單(山東)
| 序號 | 省份 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 學(xué)科 | 中學(xué) | 類別 | 錄取優(yōu)惠分值 |
| 1 | 山東 | 耿佳雨 | 37050219961017322X | 女 | 理科 | [青島市]山東省度第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | C |
| 2 | 山東 | 代永杰 | 370102199510253757 | 男 | 理科 | [濟(jì)南市]山東省實驗中學(xué) | 自主-實名推薦制 | C |
| 3 | 山東 | 王照宇 | 370205199509101515 | 男 | 理科 | [煙臺市]山東省煙臺第二中學(xué) | 自主-實名推薦制 | C |
| 4 | 山東 | 丁天宇 | 370502199604221213 | 男 | 理科 | [東營市]東營市勝利第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B60 |
| 5 | 山東 | 王先達(dá) | 371526199609182411 | 男 | 理科 | [聊城市]山東省聊城第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B60 |
| 6 | 山東 | 陳曉旭 | 370402199509143020 | 女 | 理科 | [棗莊市]山東省棗莊市第三中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B60 |
| 7 | 山東 | 江浩遠(yuǎn) | 37070519961007001X | 男 | 理科 | [濰坊市]山東省濰坊第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B60 |
| 8 | 山東 | 尉方音 | 370103199606274022 | 女 | 理科 | [濟(jì)南市]山東省實驗中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 9 | 山東 | 李昂 | 370281199510120015 | 男 | 理科 | [青島市]山東省青島第二中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 10 | 山東 | 薄童 | 370521199512310015 | 男 | 理科 | [東營市]東營市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 11 | 山東 | 于國帥 | 371522199603082115 | 男 | 理科 | [聊城市]莘縣實驗高級中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 12 | 山東 | 鄭藝偉 | 370783199609130387 | 女 | 理科 | [濰坊市]壽光市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 13 | 山東 | 楊子煜 | 371402199603060636 | 男 | 理科 | [德州市]德州市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 14 | 山東 | 李瀚卿 | 370112199510141512 | 男 | 理科 | [濟(jì)南市]濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 15 | 山東 | 張曉華 | 370902199602262427 | 女 | 理科 | [泰安市]山東省泰安第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 16 | 山東 | 陳春含 | 371302199610040427 | 女 | 理科 | [臨沂市]山東省臨沂第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 17 | 山東 | 陳昱光 | 370602199603192911 | 男 | 理科 | [煙臺市]山東省煙臺第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 18 | 山東 | 李卓琳 | 370785199508260409 | 女 | 理科 | [濰坊市]高密市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 19 | 山東 | 李修頡 | 37048119960128602X | 女 | 理科 | [棗莊市]山東省滕州市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 20 | 山東 | 任柯屹 | 372330199510040135 | 男 | 理科 | [濱州市]鄒縣第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
| 21 | 山東 | 丁一 | 370522199511240410 | 男 | 文科 | [東營市]利津縣第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 22 | 山東 | 李雨夢 | 370502199604164028 | 女 | 文科 | [東營市]東營市勝利第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 23 | 山東 | 朱悅 | 370703199609020047 | 女 | 文科 | [濰坊市]壽光市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 24 | 山東 | 牛偉強(qiáng) | 370521199612193215 | 男 | 文科 | [東營市]山東省廣饒縣第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 25 | 山東 | 馬霄楠 | 370683199411148949 | 女 | 文科 | [煙臺市]山東省萊州市第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 26 | 山東 | 周惠瑩 | 371102199512020608 | 女 | 文科 | [日照市]山東省日照第一中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B40 |
| 27 | 山東 | 王建 | 37030319960227312X | 女 | 文科 | [淄博市]山東淄博實驗中學(xué) | 自主-實名推薦制 | B30 |
北京大學(xué)中學(xué)校長實名推薦制候選人名單(山東)
山東自主招生大專院校名單2
時間:2023-09-21 17:0:422025年山東自主招生學(xué)校名
時間:2023-09-19 20:0:162019中國海洋大學(xué)自主招生
時間:2023-09-17 03:0:142019中國石油大學(xué)(華東)自
時間:2023-09-15 05:0:27
山東大學(xué)2019年自主招生面試淘汰率大概在20%2023-09-15 01:00:41
山東大學(xué)自主招生復(fù)試 根據(jù)馬航客機(jī)失事分析國家關(guān)系2023-09-17 21:18:16
重慶郵電大學(xué)和蘭州交通大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 10:22:13
武威職業(yè)學(xué)院的光伏工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 10:20:51
湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院和貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 10:19:30
重慶高考物理類291分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 10:18:09
長春財經(jīng)學(xué)院和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 10:16:58
江西師范高等?茖W(xué)校的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 10:15:36
廣州新華學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 10:14:09
燕京理工學(xué)院的護(hù)理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 10:12:59
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 10:11:29
南陽理工學(xué)院在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:10:17
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院和天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 10:08:48
西安交通大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 10:07:32 


