當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年山西師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15712;
2、2021年山西師范大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10280;
3、2021年山西師范大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21385;
4、2021年山西師范大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為536分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15967;
5、2021年山西師范大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為533分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7946;
6、2021年山西師范大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63957;
7、2021年山西師范大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為108899;
8、2021年山西師范大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26705;
9、2021年山西師范大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為399分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43896;
10、2021年山西師范大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為368分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為42353;

| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 613分 | 8028 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 599分 | 12873 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 584分 | 15712 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 579分 | 16747 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 572分 | 14534 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 571分 | 10280 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 天津 | 569分 | 18731 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 562分 | 12300 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 561分 | 21385 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 560分 | 21684 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 557分 | 8477 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 553分 | 27373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 553分 | 15266 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 552分 | 11017 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 551分 | 15952 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 549分 | 19124 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 福建 | 545分 | 7969 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 542分 | 18258 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 542分 | 13652 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 541分 | 8739 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 541分 | 16366 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 海南 | 540分 | 21148 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 538分 | 15198 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 536分 | 15967 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 535分 | 35902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 533分 | 7946 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重慶 | 533分 | 15275 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 532分 | 23046 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 531分 | 23578 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 531分 | 51215 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 525分 | 11362 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 525分 | 64228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 523分 | 102572 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 523分 | 61005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 518分 | 51213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 517分 | 66378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 514分 | 114474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 512分 | 6243 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山東 | 511分 | 126411 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 506分 | 76444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 506分 | 58597 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 505分 | 50732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 504分 | 65544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 501分 | 23997 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 500分 | 43870 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 496分 | 14877 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 496分 | 108899 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 489分 | 56527 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 江蘇 | 485分 | 101766 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 484分 | 26705 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 482分 | 95252 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 480分 | 7138 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 480分 | 48356 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 471分 | 9470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 458分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 446分 | 67354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 439分 | 60465 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 432分 | 67314 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 429分 | 40021 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 399分 | 43896 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 368分 | 42353 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | |||||
1、2020年山西師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為606分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13067;
2、2020年山西師范大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為84400;
3、2020年山西師范大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為559分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8424;
4、2020年山西師范大學(xué)在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10512;
5、2020年山西師范大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24810;
6、2020年山西師范大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為87938;
7、2020年山西師范大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為50752;
8、2020年山西師范大學(xué)在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為44221;
9、2020年山西師范大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
10、2020年山西師范大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為68431;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 606分 | 13067 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 596分 | 9970 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 浙江 | 594分 | 53756 | 2020 | 綜合 | 行錄取一段 |
| 海南 | 584分 | 11819 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 583分 | 17939 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 572分 | 20307 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 572分 | 20307 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 569分 | 14454 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 569分 | 20969 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 566分 | 11044 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 浙江 | 566分 | 84400 | 2020 | 綜合 | 行錄取二段 |
| 河南 | 559分 | 20516 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 559分 | 8424 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河北 | 555分 | 66318 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 云南 | 552分 | 11332 | 2020 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 湖南 | 546分 | 21811 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 545分 | 19184 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 543分 | 112214 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 543分 | 5729 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
| 江西 | 542分 | 12571 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 541分 | 30770 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
| 安徽 | 539分 | 20951 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 539分 | 10512 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 534分 | 12800 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 530分 | 10490 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 529分 | 6385 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
| 廣東 | 529分 | 23822 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 四川 | 525分 | 18612 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 523分 | 9700 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山東 | 522分 | 126699 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江西 | 519分 | 55347 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 515分 | 16769 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 514分 | 24810 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 512分 | 14935 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 511分 | 37849 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 安徽 | 509分 | 87938 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 504分 | 50752 | 2020 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 北京 | 503分 | 26889 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 499分 | 44221 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 498分 | 9853 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 497分 | 114062 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 496分 | 58030 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 494分 | 69888 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 490分 | 118615 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 黑龍江 | 488分 | 7722 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 487分 | 8791 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 486分 | 91919 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 485分 | 13066 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 新疆 | 465分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 455分 | 61761 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 444分 | 43066 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 442分 | 43385 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 陜西 | 442分 | 68431 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 416分 | 80593 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 413分 | 43472 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣西 | 407分 | 92271 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 394分 | 42077 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 335分 | 110151 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | |||||
1、2019年山西師范大學(xué)在海南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為650分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2999;
2、2019年山西師范大學(xué)在湖南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為553分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15512;
3、2019年山西師范大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為552分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11725;
4、2019年山西師范大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為103123;
5、2019年山西師范大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49290;
6、2019年山西師范大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為56156;
7、2019年山西師范大學(xué)在天津理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22361;
8、2019年山西師范大學(xué)在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為466分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47984;
9、2019年山西師范大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為466分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為64560;
10、2019年山西師范大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45909;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 650分 | 2999 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 浙江 | 599分 | 48983 | 2019 | 綜合 | 行錄取一段 |
| 海南 | 571分 | 13431 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 浙江 | 560分 | 90824 | 2019 | 綜合 | 行錄取二段 |
| 河北 | 556分 | 16076 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 555分 | 8635 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 湖南 | 553分 | 15512 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 552分 | 11965 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 552分 | 11725 | 2019 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 山東 | 551分 | 18669 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 安徽 | 546分 | 21172 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 542分 | 5754 | 2019 | 文科 | 本科一批B段 |
| 四川 | 539分 | 18456 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 538分 | 11165 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 537分 | 25959 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 537分 | 21573 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 530分 | 15316 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 526分 | 6493 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 525分 | 13987 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 525分 | 9646 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 522分 | 13305 | 2019 | 文科 | 本科提前批 |
| 四川 | 522分 | 103123 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 517分 | 14785 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 514分 | 7076 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 吉林 | 511分 | 6453 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山東 | 510分 | 98833 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 509分 | 4502 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 云南 | 509分 | 45409 | 2019 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
| 山西 | 507分 | 32471 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
| 重慶 | 507分 | 49290 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 506分 | 84421 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 503分 | 54178 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 500分 | 7702 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 遼寧 | 499分 | 45784 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 河南 | 498分 | 112391 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 496分 | 14295 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 489分 | 11365 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 488分 | 84748 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 487分 | 68466 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 477分 | 69459 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 475分 | 5637 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 470分 | 23902 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 山西 | 470分 | 56156 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 467分 | 22361 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 福建 | 466分 | 47984 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
| 陜西 | 466分 | 64560 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 463分 | 59130 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 459分 | 43159 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 459分 | 119717 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 黑龍江 | 451分 | 45909 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 435分 | 41748 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 429分 | 37345 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 427分 | 73500 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 366分 | 63719 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 江蘇 | 330分 | 107904 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 327分 | 26212 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 294分 | 159989 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | |||||
山西師范大學(xué)創(chuàng)建于1958年,坐落于華夏文明的重要發(fā)祥地古堯都臨汾市。建校60年來,學(xué)校秉承師范教育的優(yōu)良傳統(tǒng),不斷深化教師教育改革,現(xiàn)已發(fā)展成為一所培養(yǎng)體系完備、辦學(xué)鮮明的省屬師范大學(xué),是培養(yǎng)山西省基礎(chǔ)教育師資的重要基地。 學(xué)校現(xiàn)有全日制本科生16669人,全日制研究生3550人,非全日制研究生314人;設(shè)有22個(gè)學(xué)院,61個(gè)本科專業(yè),23個(gè)一級(jí)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,7個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,2個(gè)一級(jí)博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,2個(gè)博士后流動(dòng)站,1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),1個(gè)教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,1個(gè)山西省服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)科群,2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,21個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,3個(gè)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心,3個(gè)山西省優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)教育基地,4個(gè)山西省高校人文社科重點(diǎn)研究基地,承擔(dān)教育部“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃改革項(xiàng)目”,承擔(dān)國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目和國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地項(xiàng)目,有6個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)、11個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、1個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、6個(gè)省級(jí)優(yōu)勢(shì)專業(yè)、10個(gè)省級(jí)品牌專業(yè)、6個(gè)省級(jí)專業(yè),16個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4門國(guó)家級(jí)一流本科課程,15門省級(jí)精品課程(精品共享課程),10個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。
多少分可以上忻州師范學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-23 14:0:48山西高考理科248分能上什么
時(shí)間:2025-05-16 06:0:19山西高考文科311分能上什么
時(shí)間:2025-05-12 20:0:47多少分可以上山西通用航空
時(shí)間:2025-05-11 23:0:46
山西大同大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-19 22:43:48
太原科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-20 00:16:22
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:39:38
黑龍江高考排名在9250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
陜西高考有哪些科目 陜西高考是幾月幾日2023-09-16 00:42:35
華東師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-20 05:55:53 


