當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考分數(shù)線 > 正文
山西省高考文科位次排名前100的考生可以報考清華大學、北京大學、上海交通大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學、南京大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、同濟大學、北京航空航天大學、中山大學等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 634 | 16 |
| 北京大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 624 | 26 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 618 | 50 |
| 復旦大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 616 | 59 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 610 | 81 |
| 浙江大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 602 | 138 |
| 南京大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 601 | 147 |
| 北京師范大學 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 590 | 248 |
| 武漢大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 588 | 289 |
| 南開大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 587 | 308 |
| 同濟大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 586 | 323 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 581 | 390 |
| 中山大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 452 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 452 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 452 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 577 | 480 |
| 廈門大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 576 | 512 |
| 天津大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 573 | 584 |
| 北京理工大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 573 | 584 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 572 | 605 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 570 | 668 |
| 華東政法大學 | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 569 | 690 |
| 中國政法大學 | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 566 | 781 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 565 | 821 |
| 中南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 564 | 862 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 563 | 895 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 563 | 895 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 562 | 938 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 561 | 977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 561 | 977 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 561 | 977 |
| 重慶大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 561 | 977 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 560 | 1010 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 560 | 1010 |
| 西南政法大學 | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 560 | 1010 |
| 北京交通大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 557 | 1141 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 557 | 1141 |
| 西南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 556 | 1181 |
| 上海大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 555 | 1228 |
| 山東大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 1271 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 1271 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 554 | 1271 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 553 | 1311 |
| 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 551 | 1417 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
| 中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
| 華東理工大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 549 | 1525 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 549 | 1525 |
| 電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 1580 |
| 江南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 1580 |
| 西北政法大學(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 548 | 1580 |
| 北京化工大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 547 | 1639 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1701 |
| 河海大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1701 |
| 中國海洋大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 546 | 1701 |
| 西北大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1701 |
| 華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1701 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1701 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 545 | 1754 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 545 | 1754 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 543 | 1861 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 543 | 1861 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 543 | 1861 |
| 南昌大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 1930 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1971 |
| 吉林大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1971 |
| 東北師范大學 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1971 |
| 四川大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 2032 |
| 華中師范大學 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 2032 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 2032 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
| 南京理工大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
| 深圳大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
| 湖南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 2215 |
| 北京科技大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 2215 |
| 長安大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 2215 |
| 東北大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 536 | 2286 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 536 | 2286 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 534 | 2412 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 534 | 2412 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 534 | 2412 |
| 暨南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 2488 |
| 福州大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 2488 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 2488 |
| 中國美術學院 | 藝術 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 2488 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 2575 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 2575 |
| 大連海事大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 2575 |
| 貴州大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 532 | 2575 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 2667 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 2667 |
| 北京語言大學 | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 2667 |
| 成都中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 531 | 2667 |
| 南京信息工程大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 530 | 2732 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 2814 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 2814 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 2814 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 2814 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 529 | 2814 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 528 | 2891 |
| 中國傳媒大學(A1) | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 527 | 2978 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 3052 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 3052 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 526 | 3052 |
| 南通大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 526 | 3052 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 3142 |
| 云南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 3053 |
| 中國礦業(yè)大學(徐州) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 3142 |
| 海南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 3142 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 524 | 3236 |
| 首都師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 524 | 3236 |
| 南京審計大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 524 | 3236 |
| 寧波大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 523 | 3328 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
| 廣東財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 522 | 3435 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 3620 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 3620 |
| 浙江工商大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 520 | 3620 |
| 浙江財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 520 | 3620 |
| 山東師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 518 | 3792 |
| 上海大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 517 | 3889 |
| 上海立信會計金融學院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 517 | 3889 |
| 燕山大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 3989 |
| 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 3989 |
| 上海政法學院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 516 | 3989 |
| 北京聯(lián)合大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 516 | 3989 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 515 | 4107 |
| 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 4213 |
| 西南石油大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 514 | 4213 |
| 山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 4213 |
| 河南財經(jīng)政法大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 514 | 4213 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 4319 |
| 遼寧大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 513 | 4319 |
| 青島大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 513 | 4319 |
| 西華大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 513 | 4319 |
| 江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 512 | 4433 |
| 新疆大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 4433 |
| 延邊大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 4433 |
| 中國民航大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 512 | 4433 |
| 西南交通大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 4565 |
| 南京林業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 511 | 4565 |
| 杭州師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 511 | 4565 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 4565 |
| 揚州大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 510 | 4696 |
| 山西大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 4696 |
| 西交利物浦大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 510 | 4696 |
| 西安建筑科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 510 | 4696 |
| 中國計量大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 510 | 4696 |
| 南京財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 510 | 4566 |
| 上海海事大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 509 | 4819 |
| 石河子大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 4819 |
| 天津美術學院(B) | 藝術 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 509 | 4819 |
| 福建師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 508 | 4962 |
| 北京體育大學 | 體育 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 4962 |
| 西南民族大學(B) | 民族 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 508 | 4962 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 4962 |
| 南華大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 508 | 4962 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 5068 |
| 華僑大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 507 | 5068 |
| 汕頭大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 507 | 5068 |
| 武漢科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 5202 |
| 寧波諾丁漢大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 506 | 5202 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 506 | 5202 |
| 西北師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 5202 |
| 北京體育大學(A1) | 體育 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 506 | 5202 |
| 天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 5202 |
| 溫州大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 5202 |
| 西安工程大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 5202 |
| 中南民族大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
| 湖北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
| 石家莊鐵道大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
| 長春中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
| 陜西理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
| 河北中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 504 | 5439 |
| 西南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 504 | 5439 |
| 天津科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 504 | 5439 |
| 安徽建筑大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 504 | 5439 |
| 煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 504 | 5439 |
| 北京印刷學院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 504 | 5439 |
| 上海理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 503 | 5561 |
| 江西理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 503 | 5561 |
| 濟南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 503 | 5561 |
| 重慶師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 503 | 5561 |
| 集美大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 503 | 5561 |
| 浙江農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 502 | 5709 |
| 北京師范大學-(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 501 | 5837 |
| 天津師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 501 | 5837 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 501 | 5837 |
| 北京工商大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 501 | 5837 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 501 | 5837 |
| 四川外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
| 東華理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
| 西安工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
| 吉林財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
| 北京電影學院(B) | 藝術 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 500 | 5966 |
| 江漢大學(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 500 | 5966 |
| 東北財經(jīng)大學(A1) | 財經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 499 | 6124 |
| 溫州肯恩大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A1 | 499 | 6124 |
| 浙江理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 499 | 6124 |
| 河北師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 499 | 6124 |
| 湖南工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 499 | 6124 |
| 西安外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 499 | 6124 |
| 中北大學 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 498 | 6280 |
| 曲阜師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 498 | 6280 |
1、高考成績查詢一般可以直接查詢學校網(wǎng)站,或者直接打電話查詢,查找一下當?shù)氐慕逃W(wǎng)是否有相關網(wǎng)站;
2、登錄本省的教育考試網(wǎng)查詢高考成績,排名和各項科目成績一起列出,名次號就是全省排名
3、省級教育信息網(wǎng)查。使用考號和身份證號在教育網(wǎng)上查高考成績時會顯示名次。
4、查詢高考全省排名,等高考成績出來后,招生考試網(wǎng)上會公布全省的分數(shù)段人數(shù),可以查到。
以自己的高考位次為準,如果位次處于目標大學和專業(yè)3年位次區(qū)間靠前的位置,就代表這些專業(yè)和大學是相對比較穩(wěn)妥的選擇。如果是靠后,那么錄取的把握一般不會很大。
1、查詢自己的高考成績,部分省份會直接顯示位次,如果沒有直接顯示位次,則需要對照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根據(jù)高考位次,對照前三年的一分一段表,查出這個高考位次對應三年的高考分數(shù)和位次區(qū)間。
3、將高考分數(shù)分別上浮5分,下調(diào)15分,得到高考成績的區(qū)間,并以此來篩選出對應的大學,參考院校類型,地理位置等因素,初步選出自己的目標大學。
4、結合大學專業(yè)的熱度,就業(yè)情況以及興趣愛好,逐個在目標高考中查詢專業(yè)三年的最低錄取分數(shù)線,同樣結合一分一段表來查詢這些大學專業(yè)三年的錄取位次的區(qū)間。
5、以自己的高考位次為準,如果位次處于目標大學和專業(yè)三年位次區(qū)間靠前的位置,就代表這些專業(yè)和院校是相對比較穩(wěn)妥的選擇,如果是靠后,那么錄取的把握一般不會很大。
6、最后篩選剩下的大學以及專業(yè),就可以用來填報志愿了。
多少分可以上忻州師范學院2
時間:2025-05-23 14:0:48山西高考理科248分能上什么
時間:2025-05-16 06:0:19山西高考文科311分能上什么
時間:2025-05-12 20:0:47多少分可以上山西通用航空
時間:2025-05-11 23:0:46
今年山西高考440分左右能報哪些大學(公辦類)2024-05-15 06:23:16
山西高考理科237分能上什么大學2025 附理科237分左右的大學有哪些2024-05-15 01:37:55
山西高考分數(shù)排名所對應的學校2025年參考(理科)2024-05-14 06:24:29
山西高考分數(shù)線預測2025年文科選科類多少分2024-05-14 03:05:07
山西高考分數(shù)線預測2025年理科選科類多少分2024-05-13 03:45:18
山西高考多少分可以上211大學,在山西錄取的211大學分數(shù)線排名2024-05-12 02:26:54
山西高考近幾年分數(shù)線一覽表 附2025年山西本地大學排名2024-05-12 01:20:52
山西高考預測分數(shù)線多少分2025年多少分可以上公辦本科2024-05-08 03:11:26
山西近三年高考分數(shù)線和位次排名(一份一段表)2025年參考2024-05-01 03:26:59
今年山西高考本科分數(shù)線會不會下降預估多少分20252024-04-30 01:52:09
山西高考分數(shù)線2025年預測會不會上漲(本科+?)2024-04-29 06:03:00
山西高考分數(shù)線今年會下降嗎 2025年預測分是多少2024-04-26 02:28:54
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學和陜西理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
黑龍江高考排名在9250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
武漢外語外事職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
山西高考排名在40150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-15 07:02:40
內(nèi)蒙古高考分數(shù)排名所對應的學校2025年參考(文科)2024-05-15 07:02:25 


