當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江西省份2021年的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是373分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
2、在河南省份2019年的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是385分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在280520名;
3、在湖南省份2020年的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是421分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在140868名;
4、在湖南省份2019年的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是395分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在143970名;
5、在廣東省份2020年的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是166分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在254577名;
6、在新疆省份2020年的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是295分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在40085名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中外合作辦學(xué))(機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)。中德合作。英語(yǔ);就讀地址:奉賢區(qū)瓦洪公路3098號(hào)。)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 149 | - |
| 2 | (服務(wù)機(jī)器人方向)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 288 | 44386 |
| 3 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 264 | 62831 |
| 4 | (服務(wù)機(jī)器人方向)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 264 | 62831 |
| 5 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 342 | 60745 |
| 6 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 333 | 67096 |
| 7 | (奉賢校區(qū))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 259 | 70136 |
| 8 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 262 | 64783 |
| 9 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 238 | 71769 |
| 10 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 229 | 73840 |
| 11 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 327 | 31485 |
| 12 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 267 | 85594 |
| 13 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 267 | 85594 |
| 14 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 323 | 37908 |
| 15 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 324 | 83845 |
| 16 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 325 | 83497 |
| 17 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 326 | 85100 |
| 18 | (中德合作)(語(yǔ)種不限)(中外合作辦學(xué))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 133 | - |
| 19 | (服務(wù)機(jī)器人方向)(語(yǔ)種不限)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 141 | - |
| 20 | (語(yǔ)種不限)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 202 | - |
| 21 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)(語(yǔ)種不限)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 219 | - |
| 22 | (語(yǔ)種不限)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 222 | - |
| 23 | (英語(yǔ);就讀地址:奉賢區(qū)瓦洪公路3098號(hào)。)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 167 | - |
| 24 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 335 | 18817 |
| 25 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 307 | 17923 |
| 26 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 296 | 24424 |
| 27 | (奉賢校區(qū))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 497 | 170295 |
| 28 | (奉賢校區(qū))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 496 | 170458 |
| 29 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 467 | 87348 |
| 30 | (服務(wù)機(jī)器人方向)(7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 467 | 87348 |
| 31 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 333 | 202047 |
| 32 | (服務(wù)機(jī)器人方向)(7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 333 | 202047 |
| 33 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)(12000元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 305 | 210468 |
| 34 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 456 | 86210 |
| 35 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 390 | 180787 |
| 36 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)(12000元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 380 | 185384 |
| 37 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 444 | 98554 |
| 38 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 379 | 185926 |
| 39 | (中德合作辦學(xué))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 364 | 193450 |
| 40 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 42 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 369 | 105527 |
| 43 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 349 | 107114 |
| 44 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 329 | 112416 |
| 45 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 361 | - |
| 46 | (服務(wù)機(jī)器人方向)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 361 | - |
| 47 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 361 | - |
| 48 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 373 | - |
| 49 | (服務(wù)機(jī)器人方向)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 373 | - |
| 50 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 373 | - |
| 51 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 380 | - |
| 52 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 388 | - |
| 53 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 377 | 33185 |
| 54 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 379 | - |
| 55 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 377 | - |
| 56 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 380 | - |
| 57 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
| 58 | (中外合作辦學(xué))(中德合作)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
| 59 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 60 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 61 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 436 | 303231 |
| 62 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 444 | 116212 |
| 63 | (服務(wù)機(jī)器人方向)(7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 444 | 116212 |
| 64 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 419 | 269968 |
| 65 | (服務(wù)機(jī)器人方向)(7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 419 | 269968 |
| 66 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 447 | 116267 |
| 67 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 431 | 269150 |
| 68 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 414 | 132954 |
| 69 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 385 | 280520 |
| 70 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (7500元/年)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 72 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 436 | 70224 |
| 73 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 367 | 122952 |
| 74 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 363 | 67937 |
| 75 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 381 | 127745 |
| 76 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 387 | 64190 |
| 77 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 367 | 131063 |
| 78 | (辦學(xué)地點(diǎn)奉賢校區(qū))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 409 | 62786 |
| 79 | (辦學(xué)地點(diǎn)奉賢校區(qū))機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 401 | 132686 |
| 80 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 81 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 82 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 462 | 67258 |
| 83 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 421 | 140868 |
| 84 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 453 | 69151 |
| 85 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 395 | 143970 |
| 86 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 365 | 177305 |
| 87 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 88 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 166 | 254577 |
| 89 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 352 | 274456 |
| 90 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 91 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 92 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 303 | 240258 |
| 93 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 283 | 247425 |
| 94 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 325 | 236616 |
| 95 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 394 | 119197 |
| 96 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 411 | 110698 |
| 97 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 397 | 111614 |
| 98 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 285 | 70604 |
| 99 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 171 | 112107 |
| 100 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 321 | 71263 |
| 101 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 191 | 123015 |
| 102 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 280 | 75617 |
| 103 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 241 | 128687 |
| 104 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 317 | 18842 |
| 105 | (年收費(fèi)7500元)機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 271 | 22676 |
| 106 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 284 | 21995 |
| 107 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 108 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 295 | 40085 |
| 109 | 機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 40649 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所有61年辦學(xué)歷史的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,培養(yǎng)電子信息、先進(jìn)制造業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和城市服務(wù)業(yè)高素質(zhì)技術(shù)技能人才,是“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”骨干高職院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)?聘叩嚷殬I(yè)院校、上海一流?聘叩嚷殬I(yè)教育建設(shè)立項(xiàng)單位、上海市示范性高等職業(yè)技術(shù)院校、上海市職業(yè)教育先進(jìn)單位、上海市依法治校示范校,獲“2012年全國(guó)職業(yè)院校魅力校園”“全國(guó)社會(huì)扶貧先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào),榮獲“第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)”,獲評(píng)“2018年、2019年亞太職業(yè)院校影響力50強(qiáng)” “2020中國(guó)職業(yè)院校世界競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”等榮譽(yù)! W(xué)校堅(jiān)持辦學(xué)方向,深入貫徹落實(shí)全國(guó)高校政治工作會(huì)議精神,以立德樹人為根本,以服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為先導(dǎo),以培養(yǎng)具有國(guó)際視野的知識(shí)型、創(chuàng)新型、復(fù)合型高素質(zhì)技術(shù)技能人才為目標(biāo),努力打造成為一所辦學(xué)特色鮮明、國(guó)內(nèi)一流、具有國(guó)際影響力的服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的技術(shù)應(yīng)用型高校! W(xué)校占地近500畝,總部地處上海市奉賢區(qū),另有閔行校區(qū)、徐匯校區(qū)、普陀校區(qū),F(xiàn)有全日制在校生11448人,專兼職教師近600人。在編專任教師中,中高級(jí)以上職稱占比近90%,專業(yè)專任教師中雙師素質(zhì)教師占比近90%。畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在97%以上,其中,90%以上在上海電子信息制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和城市服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)就業(yè),用人單位對(duì)畢業(yè)生的綜合滿意率達(dá)90%以上。學(xué)校設(shè)有電子技術(shù)與工程學(xué)院、通信與信息工程學(xué)院、機(jī)械與能源工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中德工程學(xué)院、設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院、外語(yǔ)學(xué)院等七個(gè)專業(yè)學(xué)院及馬克思主義學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院,共有37個(gè)招生專業(yè),其中國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專業(yè)8個(gè),上海市重點(diǎn)專業(yè)10個(gè),構(gòu)成了以電子信息大類和制造大類專業(yè)為主體,財(cái)經(jīng)大類與藝術(shù)設(shè)計(jì)傳媒大類專業(yè)共同發(fā)展的專業(yè)體系! W(xué)校以就業(yè)為導(dǎo)向,以服務(wù)為宗旨,注重產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合,以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力和綜合職業(yè)素養(yǎng)為落腳點(diǎn),深化教育教學(xué)改革和內(nèi)涵建設(shè),創(chuàng)新“根植行業(yè)、校企聯(lián)手、工學(xué)融合”的人才培養(yǎng)模式,注重職業(yè)能力和綜合素質(zhì)培養(yǎng),致力于與企業(yè)合作開展訂單培養(yǎng),促進(jìn)學(xué)歷證書與職業(yè)資格證書相互融通,積極探索構(gòu)建學(xué)制縱向貫通、產(chǎn)教橫向融通的職業(yè)教育體系,成為上海市首批中高職貫通、高本貫通試點(diǎn)單位,開拓中外合作辦學(xué),造就德智體美勞全面發(fā)展的適應(yīng)電子信息、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的生產(chǎn)、管理、建設(shè)、服務(wù)第一線崗位需要的具有國(guó)際視野、與國(guó)際先進(jìn)水平接軌的高素質(zhì)技術(shù)技能人才! W(xué)校與上海航天局、上海飛機(jī)制造有限公司、上海鐵路局、上海儀電(集團(tuán))有限公司、上海海鷹機(jī)械廠、上海東湖機(jī)械廠、上海華力微電子有限公司和寶鋼集團(tuán)等100多家中外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系! W(xué)校建有中央財(cái)政支持和市財(cái)政支持的國(guó)家級(jí)電工電子與自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)計(jì)算機(jī)
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-12-07 17:0:44上海師范大學(xué)的資產(chǎn)評(píng)估專
時(shí)間:2025-12-07 10:0:04上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院是幾本
時(shí)間:2025-12-07 05:0:46華東理工大學(xué)的資源循環(huán)科
時(shí)間:2025-12-06 11:0:30
上海師范大學(xué)的資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-07 10:36:04
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-12-07 05:41:46
阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院和吉林化工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:22:17
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院和黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:21:01
重慶移通學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-07 17:19:35
南京工程學(xué)院和山西師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:18:06
河北高考排名在144350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-07 17:16:40
遼寧科技大學(xué)和山西能源學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:15:10
西安郵電大學(xué)在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-07 17:13:43
華僑大學(xué)和江蘇第二師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:12:08
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和衡水學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:10:34
蘭州工業(yè)學(xué)院和珠?萍紝W(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:09:11
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 17:07:43 