當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
考生進(jìn)入理想的大學(xué)和專業(yè),除了高考成績(jī),志愿填報(bào)非常重要,志愿填報(bào)關(guān)系到考生個(gè)人的前途,可以說其重要性一點(diǎn)都不亞于高考。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了四川2020分左右能上什么好的大學(xué)的知識(shí),該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費(fèi)查詢所有四川600分能上的大學(xué)名單。

| 2021年四川文科600分可以上什么大學(xué) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱 | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(地址北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 14 | 14 | 600 | 1294 |
| 山東大學(xué)(地址山東省濟(jì)南市山大南路27號(hào))(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 27 | 27 | 598 | 1438 |
| 重慶大學(xué)(地址重慶市沙坪壩區(qū)沙正街174號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 40 | - | 598 | 1438 |
| 北京交通大學(xué)(地址北京市海淀區(qū)上園村3號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 9 | 9 | 598 | 1438 |
| 北京電影學(xué)院(地址北京市海淀區(qū)西土城路4號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 2 | - | 595 | 1668 |
| 武漢大學(xué)(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它)(地址湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 4 | 4 | 594 | 1754 |
| 蘇州大學(xué)(地址江蘇省蘇州市十梓街1號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 22 | 25 | 593 | 1838 |
| 中央民族大學(xué)(地址北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街27號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 29 | 32 | 592 | 1940 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(地址黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 15 | - | 591 | 2037 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(地址湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)南湖大道182號(hào))(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 43 | 43 | 591 | 2037 |
| 山東大學(xué)威海分校(地址山東省威海市文化西路180號(hào))(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策。威海校區(qū)就讀。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 21 | 21 | 590 | 2132 |
| 上海大學(xué)(中外合作)(地址上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。嘉定校區(qū)就讀。中澳合作建議外語110分以上者報(bào)考) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 4 | 4 | 588 | 2306 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(地址山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 22 | 23 | 587 | 2439 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校(地址河北省秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路143號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分秦皇島市就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 8 | 8 | 581 | 3160 |
| 華北電力大學(xué)(保定)(地址河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。保定就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 14 | 14 | 573 | 4309 |
| 武漢大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)其它)(地址湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 2 | 2 | 578 | 3555 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(地址西安市友誼西路127號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分長(zhǎng)安校區(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 8 | 8 | 585 | 2650 |
| 東北大學(xué)(地址遼寧省沈陽市和區(qū)文化路三巷11號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 20 | 20 | 584 | 2769 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)(地址北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 3 | 3 | 581 | 3160 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(地址湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山1號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 15 | 16 | 577 | 3709 |
| 河海大學(xué)(地址江蘇省南京市西康路1號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 16 | 16 | 583 | 2889 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(地址江蘇省南京市玄武區(qū)衛(wèi)崗1號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 20 | - | 577 | 3709 |
| 鄭州大學(xué)(地址河南省鄭州市科學(xué)大道100號(hào)。認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 25 | 25 | 581 | 3160 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作)(地址山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 5 | 5 | 577 | 3709 |
| 南京理工大學(xué)(地址江蘇省南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。南京校區(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 22 | - | 578 | 3555 |
| 北京科技大學(xué)(地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入大類所包含專業(yè)中學(xué)習(xí)。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 21 | - | 586 | 2541 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(地址安徽省合肥市屯溪路193號(hào))(只承認(rèn)教育部規(guī)定的全國(guó)性加分政策。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 10 | 10 | 573 | 4309 |
| 西南交通大學(xué)(地址四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 165 | 165 | 580 | 3300 |
| 西南大學(xué)(地址重慶市北碚區(qū))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 74 | - | 586 | 2541 |
| 西南大學(xué)(其它)(中外合作)(地址重慶市北碚區(qū))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 3 | - | 571 | 4637 |
| 2021年四川理科600分可以上什么大學(xué) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱 | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作)(地址:山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路238號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 22 | 22 | 600 | 26236 |
| 北京化工大學(xué)(中外合作)(地址:北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路15號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。東、北校區(qū)就讀) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 12 | 12 | 600 | 26236 |
| 北方工業(yè)大學(xué)(地址:北京石景山區(qū)晉元莊路5號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 30 | 30 | 600 | 26236 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作)(地址:上海市松江區(qū)文翔路1900號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。松江校區(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)較大,建議填報(bào)較冷門專業(yè) | 24 | 24 | 600 | 26236 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作)(地址:河北省秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路143號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 22 | 22 | 598 | 27403 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(地址:山東省威海市南海新區(qū)現(xiàn)代路69號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。外語成績(jī)不低于105分) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 24 | 25 | 598 | 27403 |
| 天津師范大學(xué)(地址:天津市西青區(qū)賓水西道393號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 134 | - | 598 | 27403 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班)(地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路29號(hào))(以下為民族班計(jì)劃)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。只招少數(shù)民族考生,入學(xué)后與其他新生混合編班) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 6 | 6 | 597 | 28043 |
| 北京信息科技大學(xué)(地址:北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)東路12號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 46 | - | 597 | 28043 |
| 福州大學(xué)(中外合作)(地址:福建省福州市福州大學(xué)城烏龍江北大道2號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。福州市旗山校區(qū)就讀。) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 12 | 12 | 596 | 28627 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué)(地址:陜西省西安市新城區(qū)長(zhǎng)樂西路169號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。招收無軍籍考生。只招收普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生,且政治面貌為中共黨員或共青團(tuán)員,招生各專業(yè)無男女生比例限制,學(xué)員入學(xué)后外語教學(xué)為英語) | 本一 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 23 | - | 595 | 29241 |
| 南京工業(yè)大學(xué)(地址:南京市江北新區(qū)浦珠南路30號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。江浦校區(qū)就讀。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 152 | 157 | 594 | 29865 |
| 上海海事大學(xué)(地址:上海市浦東新區(qū)海港大道1550號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 109 | 109 | 593 | 30497 |
| 北京工商大學(xué)(地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)高教園區(qū)北京市海淀區(qū)33號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。良鄉(xiāng)校區(qū)就讀。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 35 | - | 593 | 30497 |
| 上海海洋大學(xué)(地址:上海市浦東新區(qū)臨港新城滬城環(huán)路999號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 58 | 58 | 590 | 32319 |
| 中國(guó)民航大學(xué)(地址:天津市東麗區(qū)津北公路2898號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 149 | 149 | 590 | 32319 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院(地址:北京市豐臺(tái)區(qū)萬泉寺400號(hào))(所有招生專業(yè)錄取中的高考成績(jī)不含政策性加分) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | - | 590 | 32319 |
| 浙江師范大學(xué)(地址:浙江省金華市迎賓大道688號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 49 | 49 | 589 | 32937 |
| 西安建筑科技大學(xué)(地址:西安市碑林區(qū)雁塔路13號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 98 | - | 589 | 32937 |
| 重慶交通大學(xué)(地址:重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道66號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。雙福校區(qū)1:大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學(xué)年在南岸校區(qū)就讀;雙福校區(qū)2:四年均在雙福校區(qū)就讀。學(xué)校有權(quán)適時(shí)調(diào)整就讀地點(diǎn)) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 319 | - | 589 | 32937 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(地址:安徽省蚌埠市曹山路962號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值) | 本一 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 26 | - | 589 | 32937 |
| 南京林業(yè)大學(xué)(地址:南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?59號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。南京校區(qū)就讀) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 86 | 86 | 588 | 33587 |
| 湖北大學(xué)(地址:湖北省武漢市武昌區(qū)友誼大道368號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 84 | 84 | 587 | 34214 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(地址:新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)安定路355號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分?死斠佬^(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 81 | 81 | 559 | 54750 |
| 西交利物浦大學(xué)(中外合作辦學(xué))(地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)獨(dú)墅湖科教創(chuàng)新區(qū)仁愛路111號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。西交利物浦大學(xué)就讀。專業(yè)課純英文授課。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 89 | - | 577 | 41104 |
| 西南大學(xué)(其它)(中外合作)(地址:重慶市北碚區(qū))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 20 | - | 583 | 36862 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向)(地址:陜西省楊凌示范區(qū))(以下為定向西藏就業(yè)招生計(jì)劃)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。陜西省楊凌示范區(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 4 | - | 573 | 43984 |
| 昆明理工大學(xué)(地址:云南省昆明市一二一大街文昌路68號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。呈貢校區(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 128 | - | 584 | 36150 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(土木類中外合作)(地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。校本部就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 7 | 7 | 582 | 37529 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(中外合作)(地址:武漢市洪山區(qū)魯磨路388號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。南望山校區(qū)就讀。) | 本一 | 風(fēng)險(xiǎn)極小,基本可任選專業(yè) | 9 | 9 | 584 | 36150 |
1、福建農(nóng)林大學(xué)地處海上絲綢之路門戶、首批對(duì)外開放的沿海港口城市——福州,是一所以農(nóng)林學(xué)科為優(yōu)勢(shì)和,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué),是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林草局與福建省政府共建高校,福建省一流大學(xué)建設(shè)高校。
2、云南大學(xué)始建于1922年,時(shí)為私立東陸大學(xué),1934年更名為省立云南大學(xué),1938年改為國(guó)立云南大學(xué),是我國(guó)西部邊疆最早建立的綜合性大學(xué)之一。1937年,著名數(shù)學(xué)家、教育家熊慶來出任校長(zhǎng),一大批著名學(xué)者受聘到校任教,奠定了學(xué)校較高的發(fā)展基礎(chǔ)和深厚的學(xué)術(shù)底蘊(yùn),開創(chuàng)了云大辦學(xué)歷史上的第一個(gè)輝煌時(shí)期。20世紀(jì)40年代,云南大學(xué)已發(fā)展成為一所包括文、法、理、工、農(nóng)、醫(yī)等學(xué)科在內(nèi),規(guī)模較大,在國(guó)際上有影響的中國(guó)著名大學(xué)之一。1946年,《不列顛百科全書》將云南大學(xué)列為中國(guó)15所在世界最具影響的大學(xué)之一。
3、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué), 是國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立研究生院的大學(xué),是國(guó)家“211工程”、國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。中國(guó)地質(zhì)大學(xué)位于武漢東湖之畔,南望山麓,學(xué)校以地球科學(xué)為主要,學(xué)科涵蓋理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等門類,地質(zhì)學(xué)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程2個(gè)一級(jí)學(xué)科入選“雙一流”建設(shè)學(xué)科。
四川高考理科645分能上什么
時(shí)間:2025-05-23 09:0:40多少分可以上四川師范大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-19 16:0:12多少分可以上攀枝花攀西職
時(shí)間:2025-05-13 13:0:09多少分可以上自貢職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-05-06 21:0:37
2025年四川高考595分左右能上什么好的大學(xué),四川595分能上哪些大學(xué) 2023-09-13 06:30:20
2025年四川高考590分左右能上什么好的大學(xué),四川590分能上哪些大學(xué) 2023-09-17 04:29:40
四川高考600分能上什么大學(xué),2025四川高考成績(jī)600分左右的大學(xué)2023-09-15 01:27:18
2025年四川高考600分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 10:24:19
2025年四川高考文科600分能上什么大學(xué)(200所) 2023-09-20 08:53:44
四川600分的大學(xué),四川高考文科600分可以上什么大學(xué)2025年2023-09-22 02:15:53
2025四川高考600分至605分能上什么大學(xué) 高考600分左右的的學(xué)校推薦2023-09-17 17:46:15
2025年四川高考600分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-14 16:43:47
2019年四川統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)生每年不低于600元2023-09-21 01:24:16
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學(xué)的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
濰坊醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:15:50
長(zhǎng)春師范大學(xué)和白城師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16 


