當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津市大學排名 > 正文
![天津綜合985大學分數(shù)線排行榜[2021] 天津綜合985大學分數(shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/775/589164946450049784.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 721 | 1299 |
| 清華大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 716 | 1299 |
| 北京大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 715 | 1299 |
| 清華大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 714 | 1299 |
| 北京大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 712 | 1299 |
| 北京大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 706 | 1299 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 703 | 1299 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 703 | 1299 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 701 | 1299 |
| 北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 698 | 1299 |
| 同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 692 | 1299 |
| 北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 691 | 1299 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復旦大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復旦大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復旦大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 浙江大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 浙江大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 南京大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 南京大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 南京大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 690 | 1299 |
| 北京師范大學 | 師范 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 688 | 1299 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 686 | 1299 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 686 | 1299 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 684 | 1299 |
| 同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 684 | 1299 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 中山大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 東南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 683 | 1299 |
| 武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
| 同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 682 | 1299 |
| 同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 681 | 1299 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
| 武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 678 | 1505 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 677 | 1579 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 676 | 1672 |
| 北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 676 | 1672 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 674 | 1856 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 674 | 1856 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 四川大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 672 | 2016 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 671 | 2103 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 670 | 2220 |
| 東南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 670 | 2220 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
| 廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
| 中山大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 667 | 2487 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 667 | 2487 |
| 中山大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 666 | 2582 |
| 東南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 666 | 2582 |
| 電子科技大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 666 | 2582 |
| 廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 664 | 2773 |
| 武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 663 | 2883 |
| 廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 662 | 2980 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 662 | 2980 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 662 | 2980 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 四川大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 四川大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 山東大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 658 | 3418 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 |
| 廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 山東大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 山東大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 四川大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 四川大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 重慶大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 山東大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 重慶大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 東北大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 東北大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 重慶大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 東北大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 641 | 5633 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 637 | 6259 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 636 | 6411 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 636 | 6411 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 635 | 6550 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 634 | 6697 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 632 | 6995 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 632 | 6995 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 |
| 中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科A | 624 | 8361 |
天津專科類大學排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:05天津市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:17天津比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:21天津比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:00
天津綜合211大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-13 18:10:49
天津綜合綜合類大學分數(shù)線排行榜[2020]2023-09-13 22:21:36
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
2025年廣東高考政治試卷試題難不難,附試卷分析和解答2023-09-16 23:20:48
吉林文科?拼髮W分數(shù)線排行榜[2020]2023-09-14 10:41:14 


