當前位置:高考升學網(wǎng) > 學海無涯 > 正文
高考招生專業(yè)有哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、國際事務(wù)與國際關(guān)系、科學教育、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、工業(yè)工程等,具體請看下表。
本專業(yè)目錄分設(shè)哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學12個學科門類。其中哲學門類下設(shè)專業(yè)類1個,4種專業(yè);經(jīng)濟學門類下設(shè)專業(yè)類4個,17種專業(yè);法學門類下設(shè)專業(yè)類6個,32種專業(yè);教育學門類下設(shè)專業(yè)類2個,16種專業(yè);文學門類下設(shè)專業(yè)類3個,76種專業(yè);歷史學門類下設(shè)專業(yè)類1個,6種專業(yè);理學門類下設(shè)專業(yè)類12個,36種專業(yè);工學門類下設(shè)專業(yè)類31個,169種專業(yè);農(nóng)學門類下設(shè)專業(yè)類7個,27種專業(yè);醫(yī)學門類下設(shè)專業(yè)類11個,44種專業(yè);管理學門類下設(shè)專業(yè)類9個,46種專業(yè);藝術(shù)學門類下設(shè)專業(yè)類5個,33種專業(yè)。
| 編號 | 專業(yè)名稱 |
| 01 | 學科門類:哲學 |
| 0101 | 哲學類 |
| 010101 | 哲學 |
| 010102 | 邏輯學 |
| 010103K | 宗教學 |
| 02 | 學科門類:經(jīng)濟學 |
| 0201 | 經(jīng)濟學類 |
| 020101 | 經(jīng)濟學 |
| 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 0202 | 財政學類 |
| 020201K | 財政學 |
| 020202 | 稅收學 |
| 0203 | 金融學類 |
| 020301K | 金融學 |
| 020302 | 金融工程 |
| 020303 | 保險學 |
| 020304 | 投資學 |
| 0204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 |
| 03 | 學科門類:法學 |
| 0301 | 法學類 |
| 030101K | 法學 |
| 0302 | 政治學類 |
| 030201 | 政治學與行政學 |
| 030202 | 國際政治 |
| 030203 | 外交學 |
| 0303 | 社會學類 |
| 030301 | 社會學 |
| 030302 | 社會工作 |
| 0304 | 民族學類 |
| 030401 | 民族學 |
| 0305 | 馬克思主義理論類 |
| 030501 | 科學 |
| 030502 | 中國共產(chǎn)黨歷史 |
| 030503 | 政治教育 |
| 0306 | 公安學類 |
| 030601K | 治安學 |
| 030602K | 偵查學 |
| 030603K | 邊防管理 |
| 04 | 學科門類:教育學 |
| 0401 | 教育學類 |
| 040101 | 教育學 |
| 040102 | 科學教育 |
| 040103 | 人文教育 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(注:可授教育學或理學或工學學士學位) |
| 040105 | 藝術(shù)教育(注:可授教育學或藝術(shù)學學士學位) |
| 040106 | 學前教育 |
| 040107 | 小學教育 |
| 040108 | 特殊教育 |
| 0402 | 體育學類 |
| 040201 | 體育教育 |
| 040202K | 運動訓練 |
| 040203 | 社會體育指導與管理 |
| 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
| 040205 | 運動人體科學 |
| 05 | 學科門類:文學 |
| 0501 | 中國語言文學類 |
| 050101 | 漢語言文學 |
| 050102 | 漢語言 |
| 050103 | 漢語國際教育 |
| 050104 | 中國少數(shù)民族語言文學 |
| 050105 | 古典文獻學 |
| 0502 | 外國語言文學類 |
| 050201 | 英語 |
| 050202 | 俄語 |
| 050203 | 德語 |
| 050204 | 法語 |
| 050205 | 西班牙語 |
| 050206 | 阿拉伯語 |
| 050207 | 日語 |
| 050208 | 波斯語 |
| 050209 | 朝鮮語 |
| 050210 | 菲律賓語 |
| 050211 | 梵語巴利語 |
| 050212 | 印度尼西亞語 |
| 050213 | 印地語 |
| 050214 | 柬埔寨語 |
| 050215 | 老撾語 |
| 050216 | 緬甸語 |
| 050217 | 馬來語 |
| 050218 | 蒙古語 |
| 050219 | 僧伽羅語 |
| 050220 | 泰語 |
| 050221 | 烏爾都語 |
| 050222 | 希伯來語 |
| 050223 | 越南語 |
| 050224 | 豪薩語 |
| 050225 | 斯瓦希里語 |
| 050226 | 阿爾巴尼亞語 |
| 050227 | 保加利亞語 |
| 050228 | 波蘭語 |
| 050229 | 捷克語 |
| 050230 | 斯洛伐克語 |
| 050231 | 羅馬尼亞語 |
| 050232 | 葡萄牙語 |
| 050233 | 瑞典語 |
| 050234 | 塞爾維亞語 |
| 050235 | 土耳其語 |
| 050236 | 希臘語 |
| 050237 | 匈牙利語 |
| 050238 | 意大利語 |
| 050239 | 泰米爾語 |
| 050240 | 普什圖語 |
| 050241 | 世界語 |
| 050242 | 孟加拉語 |
| 050243 | 尼泊爾語 |
| 050244 | 克羅地亞語 |
| 050245 | 荷蘭語 |
| 050246 | 芬蘭語 |
| 050247 | 烏克蘭語 |
| 050248 | 挪威語 |
| 050249 | 丹麥語 |
| 050250 | 冰島語 |
| 050251 | 愛爾蘭語 |
| 050252 | 拉脫維亞語 |
| 050253 | 立陶宛語 |
| 050254 | 斯洛文尼亞語 |
| 050255 | 愛沙尼亞語 |
| 050256 | 馬耳他語 |
| 050257 | 哈薩克語 |
| 050258 | 烏茲別克語 |
| 050259 | 祖魯語 |
| 050260 | 拉丁語 |
| 050261 | 翻譯 |
| 050262 | 商務(wù)英語 |
| 0503 | 新聞傳播學類 |
| 050301 | 新聞學 |
| 050302 | 廣播電視學 |
| 050303 | 廣告學 |
| 050304 | 傳播學 |
| 050305 | 編輯出版學 |
| 06 | 學科門類:歷史學 |
| 0601 | 歷史學類 |
| 060101 | 歷史學 |
| 060102 | 世界史 |
| 060103 | 考古學 |
| 060104 | 文物與博物館學 |
| 07 | 學科門類:理學 |
| 0701 | 數(shù)學類 |
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 070102 | 信息與計算科學 |
| 0702 | 物理學類 |
| 070201 | 物理學 |
| 070202 | 應用物理學 |
| 070203 | 核物理 |
| 0703 | 化學類 |
| 070301 | 化學 |
| 070302 | 應用化學(注:可授理學或工學學士學位) |
| 0704 | 天文學類 |
| 070401 | 天文學 |
| 0705 | 地理科學類 |
| 070501 | 地理科學 |
| 070502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學或管理學學士學位) |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學或管理學學士學位) |
| 070504 | 地理信息科學 |
| 0706 | 大氣科學類 |
| 070601 | 大氣科學 |
| 070602 | 應用氣象學 |
| 0707 | 海洋科學類 |
| 070701 | 海洋科學 |
| 070702 | 海洋技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
| 0708 | 地球物理學類 |
| 070801 | 地球物理學 |
| 070802 | 空間科學與技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
| 0709 | 地質(zhì)學類 |
| 070901 | 地質(zhì)學 |
| 070902 | 地球化學 |
| 0710 | 生物科學類 |
| 071001 | 生物科學 |
| 071002 | 生物技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
| 071003 | 生物信息學(注:可授理學或工學學士學位) |
| 071004 | 生態(tài)學 |
| 0711 | 心理學類 |
| 071101 | 心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
| 071102 | 應用心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
| 0712 | 統(tǒng)計學類 |
| 071201 | 統(tǒng)計學 |
| 071202 | 應用統(tǒng)計學 |
| 08 | 學科門類:工學 |
| 0801 | 力學類 |
| 080101 | 理論與應用力學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080102 | 工程力學 |
| 0802 | 機械類 |
| 080201 | 機械工程 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 機械電子工程 |
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程 |
| 080207 | 車輛工程 |
| 080208 | 汽車服務(wù)工程 |
| 0803 | 儀器類 |
| 080301 | 測控技術(shù)與儀器 |
| 0804 | 材料類 |
| 080401 | 材料科學與工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080403 | 材料化學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金屬材料工程 |
| 080406 | 無機非金屬材料工程 |
| 080407 | 高分子材料與工程 |
| 080408 | 復合材料與工程 |
| 0805 | 能源動力類 |
| 080501 | 能源與動力工程 |
| 0806 | 電氣類 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 |
| 0807 | 電子信息類 |
| 080701 | 電子信息工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080702 | 電子科學與技術(shù)(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微電子科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080705 | 光電信息科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 0808 | 自動化類 |
| 080801 | 自動化 |
| 0809 | 計算機類 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080902 | 軟件工程 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工學或理學或管理學學士學位) |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 0810 | 土木類 |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
| 081003 | 給排水科學與工程 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 |
| 0811 | 水利類 |
| 081101 | 水利水電工程 |
| 081102 | 水文與水資源工程 |
| 081103 | 港口航道與海岸工程 |
| 0812 | 測繪類 |
| 081201 | 測繪工程 |
| 081202 | 遙感科學與技術(shù) |
| 0813 | 化工與制藥類 |
| 081301 | 化學工程與工藝 |
| 081302 | 制藥工程 |
| 0814 | 地質(zhì)類 |
| 081401 | 地質(zhì)工程 |
| 081402 | 勘查技術(shù)與工程 |
| 081403 | 資源勘查工程 |
| 0815 | 礦業(yè)類 |
| 081501 | 采礦工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 礦物加工工程 |
| 081504 | 油氣儲運工程 |
| 0816 | 紡織類 |
| 081601 | 紡織工程 |
| 081602 | 服裝設(shè)計與工程(注:可授工學或藝術(shù)學學士學位) |
| 0817 | 輕工類 |
| 081701 | 輕化工程 |
| 081702 | 包裝工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 0818 | 交通運輸類 |
| 081801 | 交通運輸 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技術(shù) |
| 081804K | 輪機工程 |
| 081805K | 飛行技術(shù) |
| 0819 | 海洋工程類 |
| 081901 | 船舶與海洋工程 |
| 0820 | 航空航天類 |
| 082001 | 航空航天工程 |
| 082002 | 飛行器設(shè)計與工程 |
| 082003 | 飛行器制造工程 |
| 082004 | 飛行器動力工程 |
| 082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
| 0821 | 兵器類 |
| 082101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
| 082102 | 武器發(fā)射工程 |
| 082103 | 探測制導與控制技術(shù) |
| 082104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) |
| 082105 | 特種能源技術(shù)與工程 |
| 082106 | 裝甲車輛工程 |
| 082107 | 信息對抗技術(shù) |
| 0822 | 核工程類 |
| 082201 | 核工程與核技術(shù) |
| 082202 | 輻射防護與核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工與核燃料工程 |
| 0823 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
| 082301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
| 082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
| 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
| 082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
| 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
| 0824 | 林業(yè)工程類 |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科學與工程 |
| 082403 | 林產(chǎn)化工 |
| 0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
| 082501 | 環(huán)境科學與工程 |
| 082502 | 環(huán)境工程 |
| 082503 | 環(huán)境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
| 0826 | 生物醫(yī)學工程類 |
| 082601 | 生物醫(yī)學工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 0827 | 食品科學與工程類 |
| 082701 | 食品科學與工程(注:可授工學或農(nóng)學學士學位) |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 082703 | 糧食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 釀酒工程 |
| 0828 | 建筑類 |
| 082801 | 建筑學 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 082803 | 風景園林(注:可授工學或藝術(shù)學學士學位) |
| 0829 | 安全科學與工程類 |
| 082901 | 安全工程 |
| 0830 | 生物工程類 |
| 083001 | 生物工程 |
| 0831 | 公安技術(shù)類 |
| 083101K | 刑事科學技術(shù) |
| 083102K | 消防工程 |
| 09 | 學科門類:農(nóng)學 |
| 0901 | 植物生產(chǎn)類 |
| 090101 | 農(nóng)學 |
| 090102 | 園藝 |
| 090103 | 植物保護 |
| 090104 | 植物科學與技術(shù) |
| 090105 | 種子科學與工程 |
| 090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程(注:可授農(nóng)學或工學學士學位) |
| 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
| 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 |
| 090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
| 0903 | 動物生產(chǎn)類 |
| 090301 | 動物科學 |
| 0904 | 動物醫(yī)學類 |
| 090401 | 動物醫(yī)學 |
| 090402 | 動物藥學 |
| 0905 | 林學類 |
| 090501 | 林學 |
| 090502 | 園林 |
| 090503 | 森林保護 |
| 0906 | 水產(chǎn)類 |
| 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
| 090602 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) |
| 0907 | 草學類 |
| 090701 | 草業(yè)科學 |
| 10 | 學科門類:醫(yī)學 |
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 |
| 100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
| 1002 | 臨床醫(yī)學類 |
| 100201K | 臨床醫(yī)學 |
| 1003 | 口腔醫(yī)學類 |
| 100301K | 口腔醫(yī)學 |
| 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 |
| 100401K | 預防醫(yī)學 |
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(注:授予理學學士學位) |
| 1005 | 中醫(yī)學類 |
| 100501K | 中醫(yī)學 |
| 100502K | 針灸推拿學 |
| 100503K | 藏醫(yī)學 |
| 100504K | 蒙醫(yī)學 |
| 100505K | 維醫(yī)學 |
| 100506K | 壯醫(yī)學 |
| 100507K | 哈醫(yī)學 |
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合類 |
| 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
| 1007 | 藥學類 |
| 100701 | 藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100702 | 藥物制劑(注:授予理學學士學位) |
| 1008 | 中藥學類 |
| 100801 | 中藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100802 | 中藥資源與開發(fā)(注:授予理學學士學位) |
| 1009 | 法醫(yī)學類 |
| 100901K | 法醫(yī)學 |
| 1010 | 醫(yī)學技術(shù)類 |
| 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
| 101002 | 醫(yī)學實驗技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
| 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
| 101004 | 眼視光學(注:授予理學學士學位) |
| 101005 | 康復治療學(注:授予理學學士學位) |
| 101006 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(注:授予理學學士學位) |
| 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(注:授予理學學士學位) |
| 1011 | 護理學類 |
| 101101 | 護理學(注:授予理學學士學位) |
| 12 | 學科門類:管理學 |
| 1201 | 管理科學與工程類 |
| 120101 | 管理科學(注:可授管理學或理學學士學位) |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120103 | 工程管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
| 120105 | 工程造價(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1202 | 工商管理類 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120202 | 市場營銷 |
| 120203K | 會計學 |
| 120204 | 財務(wù)管理 |
| 120205 | 國際商務(wù) |
| 120206 | 人力資源管理 |
| 120207 | 審計學 |
| 120208 | 資產(chǎn)評估 |
| 120209 | 物業(yè)管理 |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(注:可授管理學或藝術(shù)學學士學位) |
| 1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 |
| 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(注:可授管理學或農(nóng)學學士學位) |
| 1204 | 公共管理類 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 |
| 120402 | 行政管理 |
| 120403 | 勞動與社會保障 |
| 120404 | 土地資源管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120405 | 城市管理 |
| 1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
| 120501 | 圖書館學 |
| 120502 | 檔案學 |
| 120503 | 信息資源管理 |
| 1206 | 物流管理與工程類 |
| 120601 | 物流管理 |
| 120602 | 物流工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1207 | 工業(yè)工程類 |
| 120701 | 工業(yè)工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1208 | 電子商務(wù)類 |
| 120801 | 電子商務(wù)(注:可授管理學或經(jīng)濟學或工學學士學位) |
| 1209 | 旅游管理類 |
| 120901K | 旅游管理 |
| 120902 | 酒店管理 |
| 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 |
| 13 | 學科門類:藝術(shù)學 |
| 1301 | 藝術(shù)學理論類 |
| 130101 | 藝術(shù)史論 |
| 1302 | 音樂與舞蹈學類 |
| 130201 | 音樂表演 |
| 130202 | 音樂學 |
| 130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 |
| 130204 | 舞蹈表演 |
| 130205 | 舞蹈學 |
| 130206 | 舞蹈編導 |
| 1303 | 戲劇與影視學類 |
| 130301 | 表演 |
| 130302 | 戲劇學 |
| 130303 | 電影學 |
| 130304 | 戲劇影視文學 |
| 130305 | 廣播電視編導 |
| 130306 | 戲劇影視導演 |
| 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 |
| 130308 | 錄音藝術(shù) |
| 130309 | 播音與主持藝術(shù) |
| 130310 | 動畫 |
| 1304 | 美術(shù)學類 |
| 130401 | 美術(shù)學 |
| 130402 | 繪畫 |
| 130403 | 雕塑 |
| 130404 | 攝影 |
| 1305 | 設(shè)計學類 |
| 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 |
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 |
| 130506 | 公共藝術(shù) |
| 130507 | 工藝美術(shù) |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
二、特設(shè)專業(yè) | |
| 01 | 學科門類:哲學 |
| 0101 | 哲學類 |
| 010104T | 倫理學 |
| 02 | 學科門類:經(jīng)濟學 |
| 0201 | 經(jīng)濟學類 |
| 020103T | 國民經(jīng)濟管理 |
| 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 |
| 020105T | 商務(wù)經(jīng)濟學 |
| 020106T | 能源經(jīng)濟 |
| 0202 | 財政學類 |
| 0203 | 金融學類 |
| 020305T | 金融數(shù)學 |
| 020306T | 信用管理(注:可授經(jīng)濟學或管理學學士學位) |
| 020307T | 經(jīng)濟與金融 |
| 0204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 |
| 03 | 學科門類:法學 |
| 0301 | 法學類 |
| 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) |
| 030103T | 監(jiān)獄學 |
| 0302 | 政治學類 |
| 030204T | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 |
| 030205T | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 |
| 0303 | 社會學類 |
| 030303T | 人類學 |
| 030304T | 女性學 |
| 030305T | 家政學 |
| 0304 | 民族學類 |
| 0305 | 馬克思主義理論類 |
| 0306 | 公安學類 |
| 030604TK | 禁毒學 |
| 030605TK | 警犬技術(shù) |
| 030606TK | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
| 030607TK | 邊防指揮 |
| 030608TK | 消防指揮 |
| 030609TK | 警衛(wèi)學 |
| 030610TK | 公安情報學 |
| 030611TK | 犯罪學 |
| 030612TK | 公安管理學 |
| 030613TK | 涉外警務(wù) |
| 030614TK | 國內(nèi)安全保衛(wèi) |
| 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 04 | 學科門類:教育學 |
| 0401 | 教育學類 |
| 040109T | 華文教育 |
| 0402 | 體育學類 |
| 040206T | 運動康復(注:可授教育學或理學學士學位) |
| 040207T | 休閑體育 |
| 05 | 學科門類:文學 |
| 0501 | 中國語言文學類 |
| 050106T | 應用語言學 |
| 050107T | 秘書學 |
| 0502 | 外國語言文學類 |
| 0503 | 新聞傳播學類 |
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 050307T | 數(shù)字出版 |
| 06 | 學科門類:歷史學 |
| 0601 | 歷史學類 |
| 060105T | 文物保護技術(shù) |
| 060106T | 外國語言與外國歷史(注:可授歷史學或文學學士學位) |
| 07 | 學科門類:理學 |
| 0701 | 數(shù)學類 |
| 070103T | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 |
| 0702 | 物理學類 |
| 070204T | 聲學 |
| 0703 | 化學類 |
| 070303T | 化學生物學 |
| 070304T | 分子科學與工程 |
| 0704 | 天文學類 |
| 0705 | 地理科學類 |
| 0706 | 大氣科學類 |
| 0707 | 海洋科學類 |
| 070703T | 海洋資源與環(huán)境 |
| 070704T | 軍事海洋學 |
| 0708 | 地球物理學類 |
| 0709 | 地質(zhì)學類 |
| 070903T | 地球信息科學與技術(shù)(注:可授理學或工學學士學位) |
| 070904T | 古生物學 |
| 0710 | 生物科學類 |
| 0711 | 心理學類 |
| 0712 | 統(tǒng)計學類 |
| 08 | 學科門類:工學 |
| 0801 | 力學類 |
| 0802 | 機械類 |
| 080209T | 機械工藝技術(shù) |
| 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 |
| 080211T | 機電技術(shù)教育 |
| 080212T | 汽車維修工程教育 |
| 0803 | 儀器類 |
| 0804 | 材料類 |
| 080409T | 粉體材料科學與工程 |
| 080410T | 寶石及材料工藝學 |
| 080411T | 焊接技術(shù)與工程 |
| 080412T | 功能材料 |
| 080413T | 納米材料與技術(shù) |
| 080414T | 新能源材料與器件 |
| 0805 | 能源動力類 |
| 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
| 080503T | 新能源科學與工程 |
| 0806 | 電氣類 |
| 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 |
| 080603T | 光源與照明 |
| 080604T | 電氣工程與智能控制 |
| 0807 | 電子信息類 |
| 080707T | 廣播電視工程 |
| 080708T | 水聲工程 |
| 080709T | 電子封裝技術(shù) |
| 080710T | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) |
| 080711T | 醫(yī)學信息工程 |
| 080712T | 電磁場與無線技術(shù) |
| 080713T | 電波傳播與天線 |
| 080714T | 電子信息科學與技術(shù)(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080715T | 電信工程及管理 |
| 080716T | 應用電子技術(shù)教育 |
| 0808 | 自動化類 |
| 080802T | 軌道交通信號與控制 |
| 0809 | 計算機類 |
| 080907T | 智能科學與技術(shù) |
| 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) |
| 080909T | 電子與計算機工程 |
| 0810 | 土木類 |
| 081005T | 城市地下空間工程 |
| 081006T | 道路橋梁與渡河工程 |
| 0811 | 水利類 |
| 081104T | 水務(wù)工程 |
| 0812 | 測繪類 |
| 081203T | 導航工程 |
| 081204T | 地理國情監(jiān)測 |
| 0813 | 化工與制藥類 |
| 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 |
| 081304T | 能源化學工程 |
| 081305T | 化學工程與工業(yè)生物工程 |
| 0814 | 地質(zhì)類 |
| 081404T | 地下水科學與工程 |
| 0815 | 礦業(yè)類 |
| 081505T | 礦物資源工程 |
| 081506T | 海洋油氣工程 |
| 0816 | 紡織類 |
| 081603T | 非織造材料與工程 |
| 081604T | 服裝設(shè)計與工藝教育 |
| 0817 | 輕工類 |
| 0818 | 交通運輸類 |
| 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 |
| 081807T | 救助與打撈工程 |
| 081808TK | 船舶電子電氣工程 |
| 0819 | 海洋工程類 |
| 081902T | 海洋工程與技術(shù) |
| 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) |
| 0820 | 航空航天類 |
| 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 |
| 082007T | 飛行器適航技術(shù) |
| 0821 | 兵器類 |
| 0822 | 核工程類 |
| 0823 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
| 0824 | 林業(yè)工程類 |
| 0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
| 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 |
| 082506T | 資源環(huán)境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 082507T | 水質(zhì)科學與技術(shù) |
| 0826 | 生物醫(yī)學工程類 |
| 082602T | 假肢矯形工程 |
| 0827 | 食品科學與工程類 |
| 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 |
| 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 |
| 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 |
| 0828 | 建筑類 |
| 082804T | 歷史建筑保護工程 |
| 0829 | 安全科學與工程類 |
| 0830 | 生物工程類 |
| 083002T | 生物制藥 |
| 0831 | 公安技術(shù)類 |
| 083103TK | 交通管理工程 |
| 083104TK | 安全防范工程 |
| 083105TK | 公安視聽技術(shù) |
| 083106TK | 搶險救援指揮與技術(shù) |
| 083107TK | 火災勘查 |
| 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
| 083109TK | 核生化消防 |
| 09 | 學科門類:農(nóng)學 |
| 0901 | 植物生產(chǎn)類 |
| 090107T | 茶學 |
| 090108T | 煙草 |
| 090109T | 應用生物科學(注:可授農(nóng)學或理學學士學位) |
| 090110T | 農(nóng)藝教育 |
| 090111T | 園藝教育 |
| 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
| 0903 | 動物生產(chǎn)類 |
| 090302T | 蠶學 |
| 090303T | 蜂學 |
| 0904 | 動物醫(yī)學類 |
| 090403T | 動植物檢疫(注:可授農(nóng)學或理學學士學位) |
| 0905 | 林學類 |
| 0906 | 水產(chǎn)類 |
| 090603T | 水族科學與技術(shù) |
| 0907 | 草學類 |
| 10 | 學科門類:醫(yī)學 |
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 |
| 1002 | 臨床醫(yī)學類 |
| 100202TK | 麻醉學 |
| 100203TK | 醫(yī)學影像學 |
| 100204TK | 眼視光醫(yī)學 |
| 100205TK | 精神醫(yī)學 |
| 100206TK | 放射醫(yī)學 |
| 1003 | 口腔醫(yī)學類 |
| 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 |
| 100403TK | 婦幼保健醫(yī)學 |
| 100404TK | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
| 100405TK | 全球健康學(注:授予理學學士學位) |
| 1005 | 中醫(yī)學類 |
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合類 |
| 1007 | 藥學類 |
| 100703TK | 臨床藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100704T | 藥事管理(注:授予理學學士學位) |
| 100705T | 藥物分析(注:授予理學學士學位) |
| 100706T | 藥物化學(注:授予理學學士學位) |
| 100707T | 海洋藥學(注:授予理學學士學位) |
| 1008 | 中藥學類 |
| 100803T | 藏藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100804T | 蒙藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100805T | 中藥制藥(注:可授理學或工學學士學位) |
| 100806T | 中草藥栽培與鑒定(注:授予理學學士學位) |
| 1009 | 法醫(yī)學類 |
