文科生報考的專業(yè)主要有哲學、經濟學、國際經濟與貿易、科學、教育學、學前教育、漢語言文學、英語、新聞學、工商管理、物流管理、藝術設計學等,具體更多專業(yè)請看下表。
| 編號 | 專業(yè)名稱 |
| 01 | 學科門類:哲學 |
| 0101 | 哲學類 |
| 010101 | 哲學 |
| 010102 | 邏輯學 |
| 010103K | 宗教學 |
| 02 | 學科門類:經濟學 |
| 0201 | 經濟學類 |
| 020101 | 經濟學 |
| 020102 | 經濟統(tǒng)計學 |
| 0202 | 財政學類 |
| 020201K | 財政學 |
| 020202 | 稅收學 |
| 0203 | 金融學類 |
| 020301K | 金融學 |
| 020302 | 金融工程 |
| 020303 | 保險學 |
| 020304 | 投資學 |
| 0204 | 經濟與貿易類 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 |
| 020402 | 貿易經濟 |
| 03 | 學科門類:法學 |
| 0301 | 法學類 |
| 030101K | 法學 |
| 0302 | 政治學類 |
| 030201 | 政治學與行政學 |
| 030202 | 國際政治 |
| 030203 | 外交學 |
| 0303 | 社會學類 |
| 030301 | 社會學 |
| 030302 | 社會工作 |
| 0304 | 民族學類 |
| 030401 | 民族學 |
| 0305 | 馬克思主義理論類 |
| 030501 | 科學 |
| 030502 | 中國共產黨歷史 |
| 030503 | 政治教育 |
| 0306 | 公安學類 |
| 030601K | 治安學 |
| 030602K | 偵查學 |
| 030603K | 邊防管理 |
| 04 | 學科門類:教育學 |
| 0401 | 教育學類 |
| 040101 | 教育學 |
| 040102 | 科學教育 |
| 040103 | 人文教育 |
| 040104 | 教育技術學(注:可授教育學或理學或工學學士學位) |
| 040105 | 藝術教育(注:可授教育學或藝術學學士學位) |
| 040106 | 學前教育 |
| 040107 | 小學教育 |
| 040108 | 特殊教育 |
| 0402 | 體育學類 |
| 040201 | 體育教育 |
| 040202K | 運動訓練 |
| 040203 | 社會體育指導與管理 |
| 040204K | 武術與民族傳統(tǒng)體育 |
| 040205 | 運動人體科學 |
| 05 | 學科門類:文學 |
| 0501 | 中國語言文學類 |
| 050101 | 漢語言文學 |
| 050102 | 漢語言 |
| 050103 | 漢語國際教育 |
| 050104 | 中國少數民族語言文學 |
| 050105 | 古典文獻學 |
| 0502 | 外國語言文學類 |
| 050201 | 英語 |
| 050202 | 俄語 |
| 050203 | 德語 |
| 050204 | 法語 |
| 050205 | 西班牙語 |
| 050206 | 阿拉伯語 |
| 050207 | 日語 |
| 050208 | 波斯語 |
| 050209 | 朝鮮語 |
| 050210 | 菲律賓語 |
| 050211 | 梵語巴利語 |
| 050212 | 印度尼西亞語 |
| 050213 | 印地語 |
| 050214 | 柬埔寨語 |
| 050215 | 老撾語 |
| 050216 | 緬甸語 |
| 050217 | 馬來語 |
| 050218 | 蒙古語 |
| 050219 | 僧伽羅語 |
| 050220 | 泰語 |
| 050221 | 烏爾都語 |
| 050222 | 希伯來語 |
| 050223 | 越南語 |
| 050224 | 豪薩語 |
| 050225 | 斯瓦希里語 |
| 050226 | 阿爾巴尼亞語 |
| 050227 | 保加利亞語 |
| 050228 | 波蘭語 |
| 050229 | 捷克語 |
| 050230 | 斯洛伐克語 |
| 050231 | 羅馬尼亞語 |
| 050232 | 葡萄牙語 |
| 050233 | 瑞典語 |
| 050234 | 塞爾維亞語 |
| 050235 | 土耳其語 |
| 050236 | 希臘語 |
| 050237 | 匈牙利語 |
| 050238 | 意大利語 |
| 050239 | 泰米爾語 |
| 050240 | 普什圖語 |
| 050241 | 世界語 |
| 050242 | 孟加拉語 |
| 050243 | 尼泊爾語 |
| 050244 | 克羅地亞語 |
| 050245 | 荷蘭語 |
| 050246 | 芬蘭語 |
| 050247 | 烏克蘭語 |
| 050248 | 挪威語 |
| 050249 | 丹麥語 |
| 050250 | 冰島語 |
| 050251 | 愛爾蘭語 |
| 050252 | 拉脫維亞語 |
| 050253 | 立陶宛語 |
| 050254 | 斯洛文尼亞語 |
| 050255 | 愛沙尼亞語 |
| 050256 | 馬耳他語 |
| 050257 | 哈薩克語 |
| 050258 | 烏茲別克語 |
| 050259 | 祖魯語 |
| 050260 | 拉丁語 |
| 050261 | 翻譯 |
| 050262 | 商務英語 |
| 0503 | 新聞傳播學類 |
| 050301 | 新聞學 |
| 050302 | 廣播電視學 |
| 050303 | 廣告學 |
| 050304 | 傳播學 |
| 050305 | 編輯出版學 |
| 06 | 學科門類:歷史學 |
| 0601 | 歷史學類 |
| 060101 | 歷史學 |
| 060102 | 世界史 |
| 060103 | 考古學 |
| 060104 | 文物與博物館學 |
| 12 | 學科門類:管理學 |
| 1201 | 管理科學與工程類 |
| 120101 | 管理科學(注:可授管理學或理學學士學位) |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120103 | 工程管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120104 | 房地產開發(fā)與管理 |
| 120105 | 工程造價(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1202 | 工商管理類 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120202 | 市場營銷 |
| 120203K | 會計學 |
| 120204 | 財務管理 |
| 120205 | 國際商務 |
| 120206 | 人力資源管理 |
| 120207 | 審計學 |
| 120208 | 資產評估 |
| 120209 | 物業(yè)管理 |
| 120210 | 文化產業(yè)管理(注:可授管理學或藝術學學士學位) |
| 1203 | 農業(yè)經濟管理類 |
| 120301 | 農林經濟管理 |
| 120302 | 農村區(qū)域發(fā)展(注:可授管理學或農學學士學位) |
| 1204 | 公共管理類 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 |
| 120402 | 行政管理 |
| 120403 | 勞動與社會保障 |
| 120404 | 土地資源管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120405 | 城市管理 |
| 1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
| 120501 | 圖書館學 |
| 120502 | 檔案學 |
| 120503 | 信息資源管理 |
| 1206 | 物流管理與工程類 |
| 120601 | 物流管理 |
| 120602 | 物流工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1207 | 工業(yè)工程類 |
| 120701 | 工業(yè)工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1208 | 電子商務類 |
| 120801 | 電子商務(注:可授管理學或經濟學或工學學士學位) |
| 1209 | 旅游管理類 |
| 120901K | 旅游管理 |
| 120902 | 酒店管理 |
| 120903 | 會展經濟與管理 |
| 13 | 學科門類:藝術學 |
| 1301 | 藝術學理論類 |
| 130101 | 藝術史論 |
| 1302 | 音樂與舞蹈學類 |
| 130201 | 音樂表演 |
| 130202 | 音樂學 |
| 130203 | 作曲與作曲技術理論 |
| 130204 | 舞蹈表演 |
| 130205 | 舞蹈學 |
| 130206 | 舞蹈編導 |
| 1303 | 戲劇與影視學類 |
| 130301 | 表演 |
| 130302 | 戲劇學 |
| 130303 | 電影學 |
| 130304 | 戲劇影視文學 |
| 130305 | 廣播電視編導 |
| 130306 | 戲劇影視導演 |
| 130307 | 戲劇影視美術設計 |
| 130308 | 錄音藝術 |
| 130309 | 播音與主持藝術 |
| 130310 | 動畫 |
| 1304 | 美術學類 |
| 130401 | 美術學 |
| 130402 | 繪畫 |
| 130403 | 雕塑 |
| 130404 | 攝影 |
| 1305 | 設計學類 |
| 130501 | 藝術設計學 |
| 130502 | 視覺傳達設計 |
| 130503 | 環(huán)境設計 |
| 130504 | 產品設計 |
| 130505 | 服裝與服飾設計 |
| 130506 | 公共藝術 |
| 130507 | 工藝美術 |
| 130508 | 數字媒體藝術 |
電子科技大學圖書館館開館
時間:2023-09-14 03:0:092020湖南高考報名人數 總人
時間:2023-09-20 12:0:17東營所有的大學名單 2025東
時間:2023-09-22 02:0:49都江堰所有的大學名單 2025
時間:2023-09-15 18:0:50
湖南文理學院是幾本2023-09-20 06:11:07
美術學相關專業(yè)有哪些 附美術類專業(yè)名單2023-09-20 02:48:19
文科有哪些專業(yè)較好2023-09-16 05:09:04
文科的醫(yī)學專業(yè)有哪些2023-09-20 23:15:32
大學文科專業(yè)有哪些2023-09-19 19:15:23
2025年山東凱文科技職業(yè)學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-17 08:32:43
2025年高考志愿最吃香的十大文科專業(yè):文科專業(yè)排行榜2023-09-20 11:48:40
2025年高考文科專業(yè)有哪些 文科專業(yè)目錄詳細介紹2023-09-20 18:03:33
2025年重慶人文科技學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-14 00:48:18
2025年湖南人文科技學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-14 23:31:00
2025年貴州民族大學人文科技學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-15 05:32:03
2025年貴州民族大學人文科技學院招生計劃錄取人數及招生專業(yè)目錄(文科 2023-09-18 19:30:41
高考文科生可以學醫(yī)嗎 文科生學醫(yī)有什么專業(yè)2023-09-18 18:47:43
2025年貴州民族大學人文科技學院重點專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分數線(文科2023-09-20 08:04:39
2025年高考志愿文科十大熱門專業(yè)公布2023-09-20 15:31:30
新高考報考文科類專業(yè)該怎么選科 技巧說明2023-09-15 18:30:02
貴州民族大學人文科技學院各省各專業(yè)最低投檔錄取分數線統(tǒng)計(文科2023-09-14 04:09:56
2025年高考女生文科生熱門專業(yè)推薦 女生文科專業(yè)排行榜2023-09-14 16:41:34
2025年山東凱文科技職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-18 08:03:13
2025年貴州民族大學人文科技學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓2023-09-16 21:54:31
2025年重慶人文科技學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-13 08:40:31
2025年湖南人文科技學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-14 06:33:41
山東高考排名在87750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 08:22:44
長白山職業(yè)技術學院在山西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 08:21:19
山東高考排名在573700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 08:20:02
湖北師范大學文理學院和哈爾濱遠東理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 08:18:54
湖南城市學院在湖北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 08:17:35
河南高考排名在231550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 08:16:11
廣西高考排名在145850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 08:14:59
山東高考排名在474900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 08:13:31
上海工商職業(yè)技術學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 08:12:15
德州科技職業(yè)學院在山西預估錄取分數線多少分2025-05-22 08:11:01
東北電力大學和吉林師范大學博達學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 08:09:39
江海職業(yè)技術學院河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-22 08:08:31 


