當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分數(shù)線 > 正文
一分一段表是考生分數(shù)段統(tǒng)計表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)位次排名來選擇自己能上的大學(xué)和專業(yè)。以下是整理的貴州高考理科一分一段表,供大家參考。
2023年高考暫未開始,下面整理了2022年的貴州高考一分一段表,大家可以參考。

| 分數(shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
|---|---|---|
| 663~750 | 1 ~ 51 | 51 |
| 662 | 52 ~ 55 | 4 |
| 661 | 56 ~ 60 | 5 |
| 660 | 61 ~ 66 | 6 |
| 659 | 67 ~ 72 | 6 |
| 658 | 73 ~ 76 | 4 |
| 657 | 77 ~ 84 | 8 |
| 656 | 85 ~ 93 | 9 |
| 655 | 94 ~ 102 | 9 |
| 654 | 103 ~ 114 | 12 |
| 653 | 115 ~ 130 | 16 |
| 652 | 131 ~ 140 | 10 |
| 651 | 141 ~ 148 | 8 |
| 650 | 149 ~ 159 | 11 |
| 649 | 160 ~ 172 | 13 |
| 648 | 173 ~ 187 | 15 |
| 647 | 188 ~ 199 | 12 |
| 646 | 200 ~ 211 | 12 |
| 645 | 212 ~ 221 | 10 |
| 644 | 222 ~ 242 | 21 |
| 643 | 243 ~ 255 | 13 |
| 642 | 256 ~ 272 | 17 |
| 641 | 273 ~ 297 | 25 |
| 640 | 298 ~ 315 | 18 |
| 639 | 316 ~ 344 | 29 |
| 638 | 345 ~ 365 | 21 |
| 637 | 366 ~ 393 | 28 |
| 636 | 394 ~ 417 | 24 |
| 635 | 418 ~ 460 | 43 |
| 634 | 461 ~ 482 | 22 |
| 633 | 483 ~ 509 | 27 |
| 632 | 510 ~ 531 | 22 |
| 631 | 532 ~ 561 | 30 |
| 630 | 562 ~ 592 | 31 |
| 629 | 593 ~ 621 | 29 |
| 628 | 622 ~ 660 | 39 |
| 627 | 661 ~ 702 | 42 |
| 626 | 703 ~ 750 | 48 |
| 625 | 751 ~ 794 | 44 |
| 624 | 795 ~ 831 | 37 |
| 623 | 832 ~ 865 | 34 |
| 622 | 866 ~ 916 | 51 |
| 621 | 917 ~ 965 | 49 |
| 620 | 966 ~ 1012 | 47 |
| 619 | 1013 ~ 1055 | 43 |
| 618 | 1056 ~ 1109 | 54 |
| 617 | 1110 ~ 1172 | 63 |
| 616 | 1173 ~ 1212 | 40 |
| 615 | 1213 ~ 1277 | 65 |
| 614 | 1278 ~ 1331 | 54 |
| 613 | 1332 ~ 1380 | 49 |
| 612 | 1381 ~ 1447 | 67 |
| 611 | 1448 ~ 1521 | 74 |
| 610 | 1522 ~ 1595 | 74 |
| 609 | 1596 ~ 1658 | 63 |
| 608 | 1659 ~ 1713 | 55 |
| 607 | 1714 ~ 1780 | 67 |
| 606 | 1781 ~ 1853 | 73 |
| 605 | 1854 ~ 1918 | 65 |
| 604 | 1919 ~ 1998 | 80 |
| 603 | 1999 ~ 2067 | 69 |
| 602 | 2068 ~ 2141 | 74 |
| 601 | 2142 ~ 2235 | 94 |
| 600 | 2236 ~ 2310 | 75 |
| 599 | 2311 ~ 2396 | 86 |
| 598 | 2397 ~ 2486 | 90 |
| 597 | 2487 ~ 2584 | 98 |
| 596 | 2585 ~ 2669 | 85 |
| 595 | 2670 ~ 2776 | 107 |
| 594 | 2777 ~ 2858 | 82 |
| 593 | 2859 ~ 2971 | 113 |
| 592 | 2972 ~ 3085 | 114 |
| 591 | 3086 ~ 3198 | 113 |
| 590 | 3199 ~ 3299 | 101 |
| 589 | 3300 ~ 3411 | 112 |
| 588 | 3412 ~ 3511 | 100 |
| 587 | 3512 ~ 3626 | 115 |
| 586 | 3627 ~ 3735 | 109 |
| 585 | 3736 ~ 3865 | 130 |
| 584 | 3866 ~ 3966 | 101 |
| 583 | 3967 ~ 4108 | 142 |
| 582 | 4109 ~ 4226 | 118 |
| 581 | 4227 ~ 4356 | 130 |
| 580 | 4357 ~ 4492 | 136 |
| 579 | 4493 ~ 4636 | 144 |
| 578 | 4637 ~ 4782 | 146 |
| 577 | 4783 ~ 4936 | 154 |
| 576 | 4937 ~ 5071 | 135 |
| 575 | 5072 ~ 5229 | 158 |
| 574 | 5230 ~ 5390 | 161 |
| 573 | 5391 ~ 5557 | 167 |
| 572 | 5558 ~ 5727 | 170 |
| 571 | 5728 ~ 5870 | 143 |
| 570 | 5871 ~ 6017 | 147 |
| 569 | 6018 ~ 6208 | 191 |
| 568 | 6209 ~ 6376 | 168 |
| 567 | 6377 ~ 6544 | 168 |
| 566 | 6545 ~ 6737 | 193 |
| 565 | 6738 ~ 6924 | 187 |
| 564 | 6925 ~ 7094 | 170 |
| 563 | 7095 ~ 7261 | 167 |
| 562 | 7262 ~ 7451 | 190 |
| 561 | 7452 ~ 7628 | 177 |
| 560 | 7629 ~ 7808 | 180 |
| 559 | 7809 ~ 8007 | 199 |
| 558 | 8008 ~ 8222 | 215 |
| 557 | 8223 ~ 8412 | 190 |
| 556 | 8413 ~ 8621 | 209 |
| 555 | 8622 ~ 8837 | 216 |
| 554 | 8838 ~ 9050 | 213 |
| 553 | 9051 ~ 9245 | 195 |
| 552 | 9246 ~ 9476 | 231 |
| 551 | 9477 ~ 9674 | 198 |
| 550 | 9675 ~ 9884 | 210 |
| 549 | 9885 ~ 10133 | 249 |
| 548 | 10134 ~ 10325 | 192 |
| 547 | 10326 ~ 10567 | 242 |
| 546 | 10568 ~ 10787 | 220 |
| 545 | 10788 ~ 11041 | 254 |
| 544 | 11042 ~ 11269 | 228 |
| 543 | 11270 ~ 11524 | 255 |
| 542 | 11525 ~ 11754 | 230 |
| 541 | 11755 ~ 12003 | 249 |
| 540 | 12004 ~ 12250 | 247 |
| 539 | 12251 ~ 12499 | 249 |
| 538 | 12500 ~ 12760 | 261 |
| 537 | 12761 ~ 13005 | 245 |
| 536 | 13006 ~ 13244 | 239 |
| 535 | 13245 ~ 13493 | 249 |
| 534 | 13494 ~ 13748 | 255 |
| 533 | 13749 ~ 14025 | 277 |
| 532 | 14026 ~ 14293 | 268 |
| 531 | 14294 ~ 14574 | 281 |
| 530 | 14575 ~ 14862 | 288 |
| 529 | 14863 ~ 15167 | 305 |
| 528 | 15168 ~ 15435 | 268 |
| 527 | 15436 ~ 15720 | 285 |
| 526 | 15721 ~ 15992 | 272 |
| 525 | 15993 ~ 16286 | 294 |
| 524 | 16287 ~ 16604 | 318 |
| 523 | 16605 ~ 16903 | 299 |
| 522 | 16904 ~ 17227 | 324 |
| 521 | 17228 ~ 17511 | 284 |
| 520 | 17512 ~ 17853 | 342 |
| 519 | 17854 ~ 18206 | 353 |
| 518 | 18207 ~ 18509 | 303 |
| 517 | 18510 ~ 18856 | 347 |
| 516 | 18857 ~ 19173 | 317 |
| 515 | 19174 ~ 19476 | 303 |
| 514 | 19477 ~ 19821 | 345 |
| 513 | 19822 ~ 20149 | 328 |
| 512 | 20150 ~ 20485 | 336 |
| 511 | 20486 ~ 20815 | 330 |
| 510 | 20816 ~ 21171 | 356 |
| 509 | 21172 ~ 21556 | 385 |
| 508 | 21557 ~ 21913 | 357 |
| 507 | 21914 ~ 22308 | 395 |
| 506 | 22309 ~ 22679 | 371 |
| 505 | 22680 ~ 23079 | 400 |
| 504 | 23080 ~ 23484 | 405 |
| 503 | 23485 ~ 23884 | 400 |
| 502 | 23885 ~ 24268 | 384 |
| 501 | 24269 ~ 24668 | 400 |
| 500 | 24669 ~ 25104 | 436 |
| 499 | 25105 ~ 25528 | 424 |
| 498 | 25529 ~ 25934 | 406 |
| 497 | 25935 ~ 26352 | 418 |
| 496 | 26353 ~ 26774 | 422 |
| 495 | 26775 ~ 27168 | 394 |
| 494 | 27169 ~ 27623 | 455 |
| 493 | 27624 ~ 28077 | 454 |
| 492 | 28078 ~ 28508 | 431 |
| 491 | 28509 ~ 28938 | 430 |
| 490 | 28939 ~ 29343 | 405 |
| 489 | 29344 ~ 29798 | 455 |
| 488 | 29799 ~ 30210 | 412 |
| 487 | 30211 ~ 30702 | 492 |
| 486 | 30703 ~ 31149 | 447 |
| 485 | 31150 ~ 31588 | 439 |
| 484 | 31589 ~ 32082 | 494 |
| 483 | 32083 ~ 32596 | 514 |
| 482 | 32597 ~ 33060 | 464 |
| 481 | 33061 ~ 33560 | 500 |
| 480 | 33561 ~ 34066 | 506 |
| 479 | 34067 ~ 34579 | 513 |
| 478 | 34580 ~ 35062 | 483 |
| 477 | 35063 ~ 35540 | 478 |
| 476 | 35541 ~ 36055 | 515 |
| 475 | 36056 ~ 36568 | 513 |
| 474 | 36569 ~ 37097 | 529 |
| 473 | 37098 ~ 37633 | 536 |
| 472 | 37634 ~ 38170 | 537 |
| 471 | 38171 ~ 38677 | 507 |
| 470 | 38678 ~ 39186 | 509 |
| 469 | 39187 ~ 39710 | 524 |
| 468 | 39711 ~ 40254 | 544 |
| 467 | 40255 ~ 40781 | 527 |
| 466 | 40782 ~ 41310 | 529 |
| 465 | 41311 ~ 41872 | 562 |
| 464 | 41873 ~ 42441 | 569 |
| 463 | 42442 ~ 42968 | 527 |
| 462 | 42969 ~ 43565 | 597 |
| 461 | 43566 ~ 44182 | 617 |
| 460 | 44183 ~ 44737 | 555 |
| 459 | 44738 ~ 45338 | 601 |
| 458 | 45339 ~ 45900 | 562 |
| 457 | 45901 ~ 46502 | 602 |
| 456 | 46503 ~ 47095 | 593 |
| 455 | 47096 ~ 47729 | 634 |
| 454 | 47730 ~ 48336 | 607 |
| 453 | 48337 ~ 49000 | 664 |
| 452 | 49001 ~ 49643 | 643 |
| 451 | 49644 ~ 50301 | 658 |
| 450 | 50302 ~ 50948 | 647 |
| 449 | 50949 ~ 51611 | 663 |
| 448 | 51612 ~ 52274 | 663 |
| 447 | 52275 ~ 52946 | 672 |
| 446 | 52947 ~ 53625 | 679 |
| 445 | 53626 ~ 54282 | 657 |
| 444 | 54283 ~ 55006 | 724 |
| 443 | 55007 ~ 55672 | 666 |
| 442 | 55673 ~ 56383 | 711 |
| 441 | 56384 ~ 57084 | 701 |
| 440 | 57085 ~ 57759 | 675 |
| 439 | 57760 ~ 58471 | 712 |
| 438 | 58472 ~ 59190 | 719 |
| 437 | 59191 ~ 59909 | 719 |
| 436 | 59910 ~ 60627 | 718 |
| 435 | 60628 ~ 61387 | 760 |
| 434 | 61388 ~ 62133 | 746 |
| 433 | 62134 ~ 62925 | 792 |
| 432 | 62926 ~ 63678 | 753 |
| 431 | 63679 ~ 64493 | 815 |
| 430 | 64494 ~ 65307 | 814 |
| 429 | 65308 ~ 66042 | 735 |
| 428 | 66043 ~ 66865 | 823 |
| 427 | 66866 ~ 67631 | 766 |
| 426 | 67632 ~ 68450 | 819 |
| 425 | 68451 ~ 69239 | 789 |
| 424 | 69240 ~ 70054 | 815 |
| 423 | 70055 ~ 70898 | 844 |
| 422 | 70899 ~ 71775 | 877 |
| 421 | 71776 ~ 72592 | 817 |
| 420 | 72593 ~ 73423 | 831 |
| 419 | 73424 ~ 74309 | 886 |
| 418 | 74310 ~ 75180 | 871 |
| 417 | 75181 ~ 76147 | 967 |
| 416 | 76148 ~ 77029 | 882 |
| 415 | 77030 ~ 77922 | 893 |
| 414 | 77923 ~ 78821 | 899 |
| 413 | 78822 ~ 79708 | 887 |
| 412 | 79709 ~ 80632 | 924 |
| 411 | 80633 ~ 81574 | 942 |
| 410 | 81575 ~ 82448 | 874 |
| 409 | 82449 ~ 83370 | 922 |
| 408 | 83371 ~ 84301 | 931 |
| 407 | 84302 ~ 85257 | 956 |
| 406 | 85258 ~ 86192 | 935 |
| 405 | 86193 ~ 87176 | 984 |
| 404 | 87177 ~ 88099 | 923 |
| 403 | 88100 ~ 89094 | 995 |
| 402 | 89095 ~ 90032 | 938 |
| 401 | 90033 ~ 90981 | 949 |
| 400 | 90982 ~ 91987 | 1006 |
| 399 | 91988 ~ 93019 | 1032 |
| 398 | 93020 ~ 94066 | 1047 |
| 397 | 94067 ~ 95059 | 993 |
| 396 | 95060 ~ 96057 | 998 |
| 395 | 96058 ~ 97053 | 996 |
| 394 | 97054 ~ 98058 | 1005 |
| 393 | 98059 ~ 99066 | 1008 |
| 392 | 99067 ~ 100029 | 963 |
| 391 | 100030 ~ 101034 | 1005 |
| 390 | 101035 ~ 102108 | 1074 |
| 389 | 102109 ~ 103108 | 1000 |
| 388 | 103109 ~ 104136 | 1028 |
| 387 | 104137 ~ 105155 | 1019 |
| 386 | 105156 ~ 106186 | 1031 |
| 385 | 106187 ~ 107122 | 936 |
| 384 | 107123 ~ 108162 | 1040 |
| 383 | 108163 ~ 109168 | 1006 |
| 382 | 109169 ~ 110204 | 1036 |
| 381 | 110205 ~ 111247 | 1043 |
| 380 | 111248 ~ 112223 | 976 |
| 379 | 112224 ~ 113204 | 981 |
| 378 | 113205 ~ 114228 | 1024 |
| 377 | 114229 ~ 115240 | 1012 |
| 376 | 115241 ~ 116272 | 1032 |
| 375 | 116273 ~ 117260 | 988 |
| 374 | 117261 ~ 118299 | 1039 |
| 373 | 118300 ~ 119309 | 1010 |
| 372 | 119310 ~ 120317 | 1008 |
| 371 | 120318 ~ 121308 | 991 |
| 370 | 121309 ~ 122292 | 984 |
| 369 | 122293 ~ 123304 | 1012 |
| 368 | 123305 ~ 124360 | 1056 |
| 367 | 124361 ~ 125379 | 1019 |
| 366 | 125380 ~ 126378 | 999 |
| 365 | 126379 ~ 127360 | 982 |
| 364 | 127361 ~ 128380 | 1020 |
| 363 | 128381 ~ 129367 | 987 |
| 362 | 129368 ~ 130371 | 1004 |
| 361 | 130372 ~ 131354 | 983 |
| 360 | 131355 ~ 132295 | 941 |
| 359 | 132296 ~ 133251 | 956 |
| 358 | 133252 ~ 134218 | 967 |
| 357 | 134219 ~ 135201 | 983 |
| 356 | 135202 ~ 136140 | 939 |
| 355 | 136141 ~ 137103 | 963 |
| 354 | 137104 ~ 137979 | 876 |
| 353 | 137980 ~ 138893 | 914 |
| 352 | 138894 ~ 139851 | 958 |
| 351 | 139852 ~ 140754 | 903 |
| 350 | 140755 ~ 141636 | 882 |
| 349 | 141637 ~ 142567 | 931 |
| 348 | 142568 ~ 143477 | 910 |
| 347 | 143478 ~ 144365 | 888 |
| 346 | 144366 ~ 145326 | 961 |
| 345 | 145327 ~ 146228 | 902 |
| 344 | 146229 ~ 147169 | 941 |
| 343 | 147170 ~ 148056 | 887 |
| 342 | 148057 ~ 148946 | 890 |
| 341 | 148947 ~ 149787 | 841 |
| 340 | 149788 ~ 150635 | 848 |
| 339 | 150636 ~ 151460 | 825 |
| 338 | 151461 ~ 152298 | 838 |
| 337 | 152299 ~ 153107 | 809 |
| 336 | 153108 ~ 153962 | 855 |
| 335 | 153963 ~ 154803 | 841 |
| 334 | 154804 ~ 155651 | 848 |
| 333 | 155652 ~ 156419 | 768 |
| 332 | 156420 ~ 157256 | 837 |
| 331 | 157257 ~ 158026 | 770 |
| 330 | 158027 ~ 158838 | 812 |
| 329 | 158839 ~ 159628 | 790 |
| 328 | 159629 ~ 160420 | 792 |
| 327 | 160421 ~ 161094 | 674 |
| 326 | 161095 ~ 161838 | 744 |
| 325 | 161839 ~ 162593 | 755 |
| 324 | 162594 ~ 163315 | 722 |
| 323 | 163316 ~ 164051 | 736 |
| 322 | 164052 ~ 164717 | 666 |
| 321 | 164718 ~ 165398 | 681 |
| 320 | 165399 ~ 166111 | 713 |
| 319 | 166112 ~ 166766 | 655 |
| 318 | 166767 ~ 167441 | 675 |
| 317 | 167442 ~ 168100 | 659 |
| 316 | 168101 ~ 168782 | 682 |
| 315 | 168783 ~ 169474 | 692 |
| 314 | 169475 ~ 170129 | 655 |
| 313 | 170130 ~ 170822 | 693 |
| 312 | 170823 ~ 171486 | 664 |
| 311 | 171487 ~ 172135 | 649 |
| 310 | 172136 ~ 172825 | 690 |
| 309 | 172826 ~ 173490 | 665 |
| 308 | 173491 ~ 174129 | 639 |
| 307 | 174130 ~ 174780 | 651 |
| 306 | 174781 ~ 175439 | 659 |
| 305 | 175440 ~ 176074 | 635 |
| 304 | 176075 ~ 176701 | 627 |
| 303 | 176702 ~ 177316 | 615 |
| 302 | 177317 ~ 177890 | 574 |
| 301 | 177891 ~ 178472 | 582 |
| 300 | 178473 ~ 179048 | 576 |
| 299 | 179049 ~ 179587 | 539 |
| 298 | 179588 ~ 180138 | 551 |
| 297 | 180139 ~ 180729 | 591 |
| 296 | 180730 ~ 181296 | 567 |
| 295 | 181297 ~ 181828 | 532 |
| 294 | 181829 ~ 182372 | 544 |
| 293 | 182373 ~ 182925 | 553 |
| 292 | 182926 ~ 183438 | 513 |
| 291 | 183439 ~ 184008 | 570 |
| 290 | 184009 ~ 184504 | 496 |
| 289 | 184505 ~ 185010 | 506 |
| 288 | 185011 ~ 185565 | 555 |
| 287 | 185566 ~ 186125 | 560 |
| 286 | 186126 ~ 186632 | 507 |
| 285 | 186633 ~ 187145 | 513 |
| 284 | 187146 ~ 187637 | 492 |
| 283 | 187638 ~ 188135 | 498 |
| 282 | 188136 ~ 188615 | 480 |
| 281 | 188616 ~ 189097 | 482 |
| 280 | 189098 ~ 189562 | 465 |
| 279 | 189563 ~ 190048 | 486 |
| 278 | 190049 ~ 190498 | 450 |
| 277 | 190499 ~ 190947 | 449 |
| 276 | 190948 ~ 191388 | 441 |
| 275 | 191389 ~ 191802 | 414 |
| 274 | 191803 ~ 192273 | 471 |
| 273 | 192274 ~ 192672 | 399 |
| 272 | 192673 ~ 193084 | 412 |
| 271 | 193085 ~ 193490 | 406 |
| 270 | 193491 ~ 193887 | 397 |
| 269 | 193888 ~ 194293 | 406 |
| 268 | 194294 ~ 194687 | 394 |
| 267 | 194688 ~ 195087 | 400 |
| 266 | 195088 ~ 195447 | 360 |
| 265 | 195448 ~ 195805 | 358 |
| 264 | 195806 ~ 196201 | 396 |
| 263 | 196202 ~ 196549 | 348 |
| 262 | 196550 ~ 196935 | 386 |
| 261 | 196936 ~ 197258 | 323 |
| 260 | 197259 ~ 197591 | 333 |
| 259 | 197592 ~ 197941 | 350 |
| 258 | 197942 ~ 198285 | 344 |
| 257 | 198286 ~ 198630 | 345 |
| 256 | 198631 ~ 198926 | 296 |
| 255 | 198927 ~ 199252 | 326 |
| 254 | 199253 ~ 199540 | 288 |
| 253 | 199541 ~ 199845 | 305 |
| 252 | 199846 ~ 200167 | 322 |
| 251 | 200168 ~ 200479 | 312 |
| 250 | 200480 ~ 200806 | 327 |
| 249 | 200807 ~ 201086 | 280 |
| 248 | 201087 ~ 201366 | 280 |
| 247 | 201367 ~ 201641 | 275 |
| 246 | 201642 ~ 201923 | 282 |
| 245 | 201924 ~ 202198 | 275 |
| 244 | 202199 ~ 202483 | 285 |
| 243 | 202484 ~ 202732 | 249 |
| 242 | 202733 ~ 202994 | 262 |
| 241 | 202995 ~ 203252 | 258 |
| 240 | 203253 ~ 203512 | 260 |
| 239 | 203513 ~ 203739 | 227 |
| 238 | 203740 ~ 203982 | 243 |
| 237 | 203983 ~ 204210 | 228 |
| 236 | 204211 ~ 204442 | 232 |
| 235 | 204443 ~ 204664 | 222 |
| 234 | 204665 ~ 204861 | 197 |
| 233 | 204862 ~ 205084 | 223 |
| 232 | 205085 ~ 205305 | 221 |
| 231 | 205306 ~ 205505 | 200 |
| 230 | 205506 ~ 205695 | 190 |
| 229 | 205696 ~ 205842 | 147 |
| 228 | 205843 ~ 206025 | 183 |
| 227 | 206026 ~ 206222 | 197 |
| 226 | 206223 ~ 206412 | 190 |
| 225 | 206413 ~ 206608 | 196 |
| 224 | 206609 ~ 206809 | 201 |
| 223 | 206810 ~ 206997 | 188 |
| 222 | 206998 ~ 207157 | 160 |
| 221 | 207158 ~ 207304 | 147 |
| 220 | 207305 ~ 207429 | 125 |
| 219 | 207430 ~ 207583 | 154 |
| 218 | 207584 ~ 207736 | 153 |
| 217 | 207737 ~ 207896 | 160 |
| 216 | 207897 ~ 208047 | 151 |
| 215 | 208048 ~ 208198 | 151 |
| 214 | 208199 ~ 208342 | 144 |
| 213 | 208343 ~ 208495 | 153 |
| 212 | 208496 ~ 208621 | 126 |
| 211 | 208622 ~ 208747 | 126 |
| 210 | 208748 ~ 208875 | 128 |
| 209 | 208876 ~ 209016 | 141 |
| 208 | 209017 ~ 209117 | 101 |
| 207 | 209118 ~ 209232 | 115 |
| 206 | 209233 ~ 209364 | 132 |
| 205 | 209365 ~ 209463 | 99 |
| 204 | 209464 ~ 209585 | 122 |
| 203 | 209586 ~ 209702 | 117 |
| 202 | 209703 ~ 209816 | 114 |
| 201 | 209817 ~ 209915 | 99 |
| 200 | 209916 ~ 210010 | 95 |
| 199 | 210011 ~ 210117 | 107 |
| 198 | 210118 ~ 210234 | 117 |
| 197 | 210235 ~ 210323 | 89 |
| 196 | 210324 ~ 210404 | 81 |
| 195 | 210405 ~ 210492 | 88 |
| 194 | 210493 ~ 210581 | 89 |
| 193 | 210582 ~ 210671 | 90 |
| 192 | 210672 ~ 210746 | 75 |
| 191 | 210747 ~ 210829 | 83 |
| 190 | 210830 ~ 210904 | 75 |
| 189 | 210905 ~ 210964 | 60 |
| 188 | 210965 ~ 211034 | 70 |
| 187 | 211035 ~ 211094 | 60 |
| 186 | 211095 ~ 211147 | 53 |
| 185 | 211148 ~ 211221 | 74 |
| 184 | 211222 ~ 211284 | 63 |
| 183 | 211285 ~ 211347 | 63 |
| 182 | 211348 ~ 211401 | 54 |
| 181 | 211402 ~ 211459 | 58 |
| 180 | 211460 ~ 211509 | 50 |
| 179 | 211510 ~ 211553 | 44 |
| 178 | 211554 ~ 211604 | 51 |
| 177 | 211605 ~ 211655 | 51 |
| 176 | 211656 ~ 211705 | 50 |
| 175 | 211706 ~ 211755 | 50 |
| 174 | 211756 ~ 211796 | 41 |
| 173 | 211797 ~ 211839 | 43 |
| 172 | 211840 ~ 211878 | 39 |
| 171 | 211879 ~ 211932 | 54 |
| 170 | 211933 ~ 211980 | 48 |
| 169 | 211981 ~ 212024 | 44 |
| 168 | 212025 ~ 212073 | 49 |
| 167 | 212074 ~ 212108 | 35 |
| 166 | 212109 ~ 212134 | 26 |
| 165 | 212135 ~ 212167 | 33 |
| 164 | 212168 ~ 212194 | 27 |
| 163 | 212195 ~ 212222 | 28 |
| 162 | 212223 ~ 212244 | 22 |
| 161 | 212245 ~ 212269 | 25 |
| 160 | 212270 ~ 212289 | 20 |
| 159 | 212290 ~ 212312 | 23 |
| 158 | 212313 ~ 212336 | 24 |
| 157 | 212337 ~ 212354 | 18 |
| 156 | 212355 ~ 212370 | 16 |
| 155 | 212371 ~ 212388 | 18 |
| 154 | 212389 ~ 212408 | 20 |
| 153 | 212409 ~ 212427 | 19 |
| 152 | 212428 ~ 212443 | 16 |
| 151 | 212444 ~ 212461 | 18 |
| 150 | 212462 ~ 212475 | 14 |
| 149 | 212476 ~ 212485 | 10 |
| 148 | 212486 ~ 212504 | 19 |
| 147 | 212505 ~ 212519 | 15 |
| 146 | 212520 ~ 212532 | 13 |
| 145 | 212533 ~ 212548 | 16 |
| 144 | 212549 ~ 212568 | 20 |
| 143 | 212569 ~ 212586 | 18 |
| 142 | 212587 ~ 212597 | 11 |
| 141 | 212598 ~ 212603 | 6 |
| 140 | 212604 ~ 212612 | 9 |
| 139 | 212613 ~ 212624 | 12 |
| 138 | 212625 ~ 212631 | 7 |
| 137 | 212632 ~ 212639 | 8 |
| 136 | 212640 ~ 212644 | 5 |
| 135 | 212645 ~ 212652 | 8 |
| 134 | 212653 ~ 212660 | 8 |
| 133 | 212661 ~ 212665 | 5 |
| 132 | 212666 ~ 212671 | 6 |
| 131 | 212672 ~ 212679 | 8 |
| 130 | 212680 ~ 212682 | 3 |
| 129 | 212683 ~ 212685 | 3 |
| 128 | 212686 ~ 212690 | 5 |
| 127 | 212691 ~ 212696 | 6 |
| 126 | 212697 ~ 212700 | 4 |
| 125 | 212701 ~ 212707 | 7 |
| 124 | 212708 ~ 212710 | 3 |
| 123 | 212711 ~ 212715 | 5 |
| 122 | 212716 ~ 212723 | 8 |
| 121 | 212724 ~ 212727 | 4 |
| 120 | 212728 ~ 212728 | 1 |
| 119 | 212729 ~ 212735 | 7 |
| 118 | 212736 ~ 212742 | 7 |
| 117 | 212743 ~ 212748 | 6 |
| 116 | 212749 ~ 212754 | 6 |
| 115 | 212755 ~ 212756 | 2 |
| 114 | 212757 ~ 212764 | 8 |
| 113 | 212765 ~ 212769 | 5 |
| 112 | 212770 ~ 212774 | 5 |
| 111 | 212775 ~ 212779 | 5 |
| 110 | 212780 ~ 212782 | 3 |
| 109 | 212783 ~ 212787 | 5 |
| 108 | 212788 ~ 212790 | 3 |
| 107 | 212791 ~ 212792 | 2 |
| 106 | 212793 ~ 212798 | 6 |
| 105 | 212799 ~ 212802 | 4 |
| 104 | 212803 ~ 212804 | 2 |
| 103 | 212805 ~ 212809 | 5 |
| 102 | 212810 ~ 212812 | 3 |
| 101 | 212813 ~ 212813 | 1 |
| 99~100 | 212814 ~ 212814 | 1 |
| 98 | 212815 ~ 212815 | 1 |
| 96~97 | 212816 ~ 212820 | 5 |
| 95 | 212821 ~ 212822 | 2 |
| 94 | 212823 ~ 212824 | 2 |
| 92~93 | 212825 ~ 212825 | 1 |
| 91 | 212826 ~ 212827 | 2 |
| 90 | 212828 ~ 212828 | 1 |
| 89 | 212829 ~ 212829 | 1 |
| 88 | 212830 ~ 212831 | 2 |
| 87 | 212832 ~ 212833 | 2 |
| 85~86 | 212834 ~ 212836 | 3 |
| 83~84 | 212837 ~ 212839 | 3 |
| 81~82 | 212840 ~ 212840 | 1 |
| 80 | 212841 ~ 212842 | 2 |
| 79 | 212843 ~ 212843 | 1 |
| 78 | 212844 ~ 212844 | 1 |
| 77 | 212845 ~ 212846 | 2 |
| 76 | 212847 ~ 212848 | 2 |
| 73~75 | 212849 ~ 212850 | 2 |
| 70~72 | 212851 ~ 212851 | 1 |
| 69 | 212852 ~ 212854 | 3 |
| 66~68 | 212855 ~ 212855 | 1 |
| 65 | 212856 ~ 212856 | 1 |
| 62~64 | 212857 ~ 212857 | 1 |
| 61 | 212858 ~ 212858 | 1 |
| 60 | 212859 ~ 212859 | 1 |
| 59 | 212860 ~ 212862 | 3 |
| 55~58 | 212863 ~ 212863 | 1 |
| 53~54 | 212864 ~ 212864 | 1 |
| 48~52 | 212865 ~ 212865 | 1 |
| 44~47 | 212866 ~ 212866 | 1 |
| 42~43 | 212867 ~ 212868 | 2 |
