高考470分招生的大學有北京工業(yè)大學、黑龍江大學、成都理工大學、石河子大學、濟南大學、河南理工大學、蘭州理工大學、沈陽工業(yè)大學、江西農業(yè)大學、西北民族大學、西南科技大學等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 470 |
| 新疆 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 470 |
| 陜西 | 成都理工大學 | 四川 | 本二 | 470 |
| 北京 | 石河子大學 | 新疆 | 本二 | 470 |
| 寧夏 | 濟南大學 | 山東 | 本一 | 470 |
| 陜西 | 河南理工大學 | 河南 | 本二 | 470 |
| 天津 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科A段 | 470 |
| 寧夏 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 470 |
| 廣東 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 本科 | 470 |
| 甘肅 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 470 |
| 黑龍江 | 西南科技大學 | 四川 | 本二 | 470 |
| 廣東 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科 | 470 |
| 陜西 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本二 | 470 |
| 寧夏 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 470 |
| 新疆 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 470 |
| 貴州 | 魯東大學 | 山東 | 本二 | 470 |
| 陜西 | 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 470 |
| 陜西 | 華北理工大學 | 河北 | 本二 | 470 |
| 福建 | 西華大學 | 四川 | 本二 | 470 |
| 寧夏 | 常州大學 | 江蘇 | 本一 | 470 |
| 云南 | 青海民族大學 | 青海 | 本二 | 470 |
| 北京 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | 470 |
| 寧夏 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 470 |
| 甘肅 | 河北地質大學 | 河北 | 本二 | 470 |
| 山西 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 470 |
| 廣西 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 470 |
| 新疆 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 470 |
| 甘肅 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 本二 | 470 |
| 福建 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本二 | 470 |
| 遼寧 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本科 | 470 |
| 遼寧 | 吉林化工學院 | 吉林 | 本科 | 470 |
| 陜西 | 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 470 |
| 甘肅 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 470 |
| 黑龍江 | 廣西財經學院 | 廣西 | 本二 | 470 |
| 山東 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科 | 470 |
| 北京 | 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 遼寧 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科 | 470 |
| 陜西 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | 470 |
| 黑龍江 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 470 |
| 陜西 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 470 |
| 河北 | 唐山師范學院 | 河北 | 本二 | 470 |
| 甘肅 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 470 |
| 安徽 | 樂山師范學院 | 四川 | 本二 | 470 |
| 黑龍江 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 本二 | 470 |
| 重慶 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本二 | 470 |
| 陜西 | 成都工業(yè)學院 | 四川 | 本二 | 470 |
| 陜西 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 470 |
| 北京 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | 470 |
| 湖南 | 商丘師范學院 | 河南 | 本二 | 470 |
| 甘肅 | 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 470 |
| 山東 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本科 | 470 |
| 甘肅 | 華北科技學院 | 河北 | 本二 | 470 |
| 河南 | 巢湖學院 | 安徽 | 本二 | 470 |
| 山東 | 惠州學院 | 廣東 | 本科 | 470 |
| 河南 | 三明學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 河南 | 肇慶學院 | 廣東 | 本二 | 470 |
| 北京 | 泉州師范學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 山西 | 泉州師范學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 天津 | 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科A段 | 470 |
| 重慶 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 470 |
| 陜西 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 470 |
| 山東 | 昆明學院 | 云南 | 本科 | 470 |
| 廣東 | 河北北方學院 | 河北 | 本科 | 470 |
| 安徽 | 泰山學院 | 山東 | 本二 | 470 |
| 湖南 | 唐山學院 | 河北 | 本二 | 470 |
| 天津 | 忻州師范學院 | 山西 | 本科A段 | 470 |
| 江西 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本二 | 470 |
| 云南 | 湘南學院 | 湖南 | 本二 | 470 |
| 貴州 | 山東政法學院 | 山東 | 本二 | 470 |
| 天津 | 通化師范學院 | 吉林 | 本科A段 | 470 |
| 安徽 | 上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 山東 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本科 | 470 |
| 天津 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科A段 | 470 |
| 河南 | 貴陽學院 | 貴州 | 本二 | 470 |
| 山東 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科 | 470 |
| 安徽 | 長治學院 | 山西 | 本二 | 470 |
| 重慶 | 新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 470 |
| 天津 | 滄州師范學院 | 河北 | 本科A段 | 470 |
| 云南 | 銅仁學院 | 貴州 | 本二 | 470 |
| 云南 | 新余學院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 河南 | 南昌師范學院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 江西 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 470 |
| 福建 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本二 | 470 |
| 安徽 | 貴州商學院 | 貴州 | 本二 | 470 |
| 重慶 | 豫章師范學院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 江西 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本二 | 470 |
| 四川 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本二 | 470 |
| 甘肅 | 廈門醫(yī)學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 河南 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 江西 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本二 | 470 |
| 四川 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本二 | 470 |
| 重慶 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 470 |
| 江西 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 470 |
| 四川 | 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 江西 | 長春科技學院 | 吉林 | 本二 | 470 |
| 北京 | 河北大學工商學院 | 河北 | 本二 | 470 |
| 四川 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 470 |
| 江西 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 山東 | 四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本科 | 470 |
| 河南 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本二 | 470 |
| 四川 | 煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 470 |
| 江西 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本二 | 470 |
| 安徽 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本二 | 470 |
| 山東 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科 | 470 |
| 四川 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 江西 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 江西 | 廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 470 |
| 四川 | 漢口學院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 四川 | 廈門華廈學院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 四川 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 四川 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 湖北 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | 469 |
| 山東 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科 | 469 |
| 江西 | 廣東培正學院 | 廣東 | 本二 | 469 |
| 江西 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本二 | 469 |
| 四川 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本二 | 469 |
| 北京 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | 469 |
| 湖南 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 本二 | 469 |
| 江西 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 469 |
| 江西 | 三亞學院 | 海南 | 本二 | 469 |
| 四川 | 三江學院 | 江蘇 | 本二 | 469 |
| 海南 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | ? | 469 |
| 海南 | 吉安職業(yè)技術學院 | 江西 | ? | 469 |
| 新疆 | 福建師范大學 | 福建 | 本二 | 469 |
| 天津 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科A段 | 469 |
| 甘肅 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本二 | 469 |
| 寧夏 | 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 469 |
| 新疆 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 469 |
| 廣東 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 本科 | 469 |
| 山西 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 本二 | 469 |
| 陜西 | 東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | 469 |
| 寧夏 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 469 |
| 甘肅 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 本二 | 469 |
| 天津 | 江西理工大學 | 江西 | 本科A段 | 469 |
| 廣東 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科 | 469 |
| 陜西 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本二 | 469 |
| 寧夏 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 469 |
| 重慶 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 469 |
| 新疆 | 云南財經大學 | 云南 | 本二 | 469 |
| 寧夏 | 西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 469 |
| 廣西 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 469 |
| 貴州 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 469 |
| 黑龍江 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 469 |
| 山西 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 469 |
| 內蒙古 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本二 | 469 |
| 貴州 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 469 |
| 陜西 | 河北經貿大學 | 河北 | 本二 | 469 |
| 湖南 | 成都體育學院 | 四川 | 本二 | 469 |
| 甘肅 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 469 |
| 內蒙古 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本二 | 469 |
| 遼寧 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科 | 469 |
| 山西 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本二 | 469 |
| 廣西 | 西安工程大學 | 陜西 | 本二 | 469 |
| 貴州 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本二 | 469 |
| 青海 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本一 | 469 |
| 天津 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 本科A段 | 469 |
| 廣東 | 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 469 |
| 廣西 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 本二 | 469 |
| 黑龍江 | 安徽工程大學 | 安徽 | 本二 | 469 |
| 山西 | 西藏民族大學 | 陜西 | 本二 | 469 |
| 天津 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本科A段 | 469 |
| 甘肅 | 福建工程學院 | 福建 | 本二 | 469 |
| 天津 | 臨沂大學 | 山東 | 本科A段 | 469 |
適合低分撿漏的211大學有哪
時間:2024-08-10 15:0:07末流偏遠地區(qū)的211大學可以
時間:2024-08-10 15:0:45適合撿漏偏遠的211大學有哪
時間:2024-08-10 15:0:46高考征集志愿補錄降分是什
時間:2024-08-10 15:0:10
573分能上什么大學理科2023-09-19 23:29:56
473分能上什么大學理科2023-09-14 20:42:18
2025年貴州高考470分能報考上什么大學(理科) 2023-09-21 23:19:24
2025年廣西高考470分能報考上什么大學(理科) 2023-09-18 18:40:15
2025年廣東高考470分能報考上什么大學(理科) 2023-09-17 11:26:24
2025年福建高考470分能報考上什么大學(理科) 2023-09-15 08:54:48
2025年安徽高考470分能報考上什么大學(理科)2023-09-15 05:08:52
2025年新疆高考470分能報考上什么大學(理科)2023-09-18 15:35:53
2025年內蒙古高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-20 17:22:50
2025年寧夏高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-18 23:03:30
2025年河南高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-21 02:25:34
2025年河北高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-21 16:23:33
2025年貴州高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-13 15:10:37
2025年甘肅高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-19 09:42:04
2025年青海高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-20 12:07:58
2025年黑龍江高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-13 04:29:52
2025年云南高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-13 14:48:17
2025年廣西高考文科470分能上什么大學(200所)2023-09-21 15:40:33
2025年山西高考文科470分能上什么大學(200所)2023-09-15 18:00:14
2025年海南高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-19 12:25:18
2025年江西高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-18 13:19:45
2025年遼寧高考文科470分能上什么大學(200所) 2023-09-20 14:05:09
多少分可以上忻州師范學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 14:41:48
貴州師范學院的英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:40:15
北部灣大學和沈陽城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:38:59
大連航運職業(yè)技術學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:37:36
沈陽理工大學和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:36:06
安徽城市管理職業(yè)學院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:34:53
西安培華學院的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:33:42
湖南工程職業(yè)技術學院在陜西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:32:22
蘭州外語職業(yè)學院的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:31:13
安徽高考排名在31150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:29:48
湖北醫(yī)藥學院和臨沂大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:28:24
西北師范大學知行學院的稅收學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:27:08
2025年高考祝福語創(chuàng)新鼓勵的句子(兩篇)2023-09-19 04:05:03
454分能上什么大學理科2023-09-18 11:00:23 


