當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南省大學(xué)排名 > 正文
![云南理科綜合類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021] 云南理科綜合類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/783/981164947604083405.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 702 | 55 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 696 | 55 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 138 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 218 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 246 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 639 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 771 |
| 浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 948 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 |
| 南開大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1222 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 1368 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 1495 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 1824 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)護(hù)理類,定向西藏計(jì)劃) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)護(hù)理類其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 |
| 上海交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3031 |
| 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 4170 |
| 西安交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 |
| 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 |
| 四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 |
| 武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 6621 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 7670 |
| 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 重慶大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 |
| 山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 |
| 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 |
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 |
| 中南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 |
| 南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 13016 |
| 四川大學(xué)(護(hù)理學(xué)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 |
| 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 |
| 西南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 |
| 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 |
| 東華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
| 江南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
| 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
| 河南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
| 廣州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
| 天津師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 |
| 東南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 |
| 南通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 18487 |
| 海南大學(xué)(軟件工程專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
| 西北民族大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
| 湖北大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 |
| 西南大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 |
| 湘潭大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 |
| 上海大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 |
| 華南理工大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
| 云南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 |
| 河南師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
| 重慶工商大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
| 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 |
| 三峽大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 |
| 三峽大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 26863 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 河南科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 昆明學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 河北大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 |
| 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 |
| 江蘇大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 |
| 中南民族大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
| 青島大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
| 長江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
| 山東師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 大理大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 昆明學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 |
| 云南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 重慶師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 532 | 32068 |
| 集美大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
| 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 |
| 中北大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 |
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 |
| 成都大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 |
| 云南大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 |
| 淮北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
| 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
| 廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
| 南京郵電大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 |
| 南華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 |
| 紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
| 天津師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 |
| 海南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
| 山西大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 北京師范大學(xué)- | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 上海師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 溫州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 |
| 廣西大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 |
| 寧波大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 湖南科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
| 重慶工商大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 520 | 38316 |
| 集美大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
| 江漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
| 西藏大學(xué)(定向) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 |
| 五邑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 |
| 湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 |
| 吉林大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 40487 |
| 中南民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 41045 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
| 湘南學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
| 集美大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 |
| 浙大城市學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 |
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
| 重慶工商大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
| 吉首大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
| 長江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 |
| 大連大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 |
| 廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 |
| 西藏大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 |
| 重慶文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 |
| 渤海大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 |
| 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 |
| 臨沂大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 |
| 四川文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 |
| 河南科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 |
| 延安大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 |
| 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 |
| 長沙學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 |
| 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 西北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 洛陽師范學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
| 沈陽師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
| 西華師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
| 西安文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
| 湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
| 沈陽大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 |
| 北華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 |
| 魯東大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 |
| 山西大同大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
| 攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
| 九江學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 |
| 西華大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
| 西華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
| 邵陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
| 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
| 長春大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
| 井岡山大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
| 貴陽學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
| 宜賓學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
| 湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 |
| 徐州工程學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 |
| 無錫學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 |
| 宜春學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
| 大理大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 大理大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 莆田學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 西北民族大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 |
| 江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
| 昆明學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
| 懷化學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
| 西昌學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
| 新余學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 喀什大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 四川工商學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 |
| 太原學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 |
| 惠州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 長治學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 赤峰學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 張家口學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 |
| 龍巖學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 |
| 三明學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 |
| 泰山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 |
| 晉中學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 昭通學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 梧州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 |
| 西北民族大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 衢州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 麗水學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 保山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 隴東學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 商洛學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 百色學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 安順學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
