當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江省大學排名 > 正文
最很多小伙伴在查詢院校的時候,咨詢我們高考升學網(wǎng)的老師浙江有哪些大學是二本,浙江二本的大學名單有哪些及歷年投檔線是多少?本文小編就為你整理了詳細的浙江二本大學名單及部分院校的投檔線相關知識。請考生仔細閱覽。
| 學校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學城市學院 | 獨立學院 | 10 | 1 | 杭州 | 綜合 | 3 | 0% |
| 寧波大紅鷹學院 | 民辦本科 | 19 | 1 | 寧波 | 綜合 | 8 | 0% |
| 浙江大學寧波理工學院 | 獨立學院 | 20 | 2 | 寧波 | 綜合 | 8 | 0% |
| 同濟大學浙江學院 | 獨立學院 | 32 | 3 | 嘉興 | 綜合 | 13 | 0% |
| 浙江樹人學院 | 民辦本科 | 34 | 2 | 杭州 | 綜合 | 13 | 0% |
| 浙江越秀外國語學院 | 公辦本科 | 50 | 2 | 紹興 | 外語 | 1 | 0% |
| 杭州師范大學錢江學院 | 獨立學院 | 68 | 4 | 杭州 | 師范 | 9 | 0% |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 獨立學院 | 73 | 5 | 杭州 | 理工 | 25 | 0% |
| 寧波大學科學技術(shù)學院 | 獨立學院 | 85 | 6 | 寧波 | 綜合 | 28 | 0% |
| 浙江工業(yè)大學 | 公辦本科 | 93 | 3 | 杭州 | 理工 | 35 | 37% |
| 浙江師范大學 | 公辦本科 | 96 | 4 | 金華 | 師范 | 11 | 60% |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 獨立學院 | 99 | 7 | 杭州 | 財經(jīng) | 8 | 0% |
| 紹興文理學院元培學院 | 獨立學院 | 105 | 8 | 紹興 | 師范 | 13 | 0% |
| 杭州電子科技大學 | 公辦本科 | 105 | 5 | 杭州 | 理工 | 37 | 30% |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 獨立學院 | 115 | 9 | 杭州 | 理工 | 40 | 0% |
| 浙江師范大學行知學院 | 獨立學院 | 130 | 10 | 金華 | 師范 | 18 | 0% |
| 寧波大學 | 公辦本科 | 134 | 6 | 寧波 | 綜合 | 50 | 50% |
| 嘉興學院南湖學院 | 獨立學院 | 135 | 11 | 嘉興 | 財經(jīng) | 10 | 0% |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 獨立學院 | 147 | 12 | 金華 | 財經(jīng) | 11 | 0% |
| 湖州師范學院求真學院 | 獨立學院 | 167 | 13 | 湖州 | 師范 | 22 | 0% |
| 溫州大學甌江學院 | 獨立學院 | 167 | 14 | 溫州 | 綜合 | 46 | 0% |
| 溫州大學城市學院 | 獨立學院 | 169 | 15 | 綜合 | 47 | 0% | |
| 杭州師范大學 | 公辦本科 | 185 | 7 | 杭州 | 師范 | 23 | 60% |
| 浙江理工大學 | 公辦本科 | 188 | 8 | 杭州 | 理工 | 63 | 40% |
| 溫州醫(yī)科大學 | 公辦本科 | 194 | 9 | 溫州 | 醫(yī)科 | 14 | 70% |
| 浙江工商大學 | 公辦本科 | 200 | 10 | 杭州 | 財經(jīng) | 11 | 53% |
| 浙江農(nóng)林大學 | 公辦本科 | 276 | 11 | 杭州 | 農(nóng)林 | 26 | 0% |
| 溫州大學 | 公辦本科 | 279 | 12 | 溫州 | 綜合 | 67 | 47% |
| 浙江財經(jīng)大學 | 公辦本科 | 301 | 13 | 杭州 | 財經(jīng) | 24 | 30% |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦本科 | 335 | 14 | 杭州 | 醫(yī)科 | 34 | 55% |
| 紹興文理學院 | 公辦本科 | 388 | 15 | 紹興 | 師范 | 44 | 58% |
| 湖州師范學院 | 公辦本科 | 416 | 16 | 湖州 | 師范 | 50 | 70% |
| 浙江科技學院 | 公辦本科 | 426 | 17 | 杭州 | 理工 | 144 | 33% |
| 浙江萬里學院 | 公辦本科 | 453 | 18 | 寧波 | 理工 | 152 | 0% |
| 嘉興學院 | 公辦本科 | 466 | 19 | 嘉興 | 財經(jīng) | 40 | 50% |
| 麗水學院 | 公辦本科 | 479 | 20 | 麗水 | 師范 | 64 | 70% |
| 寧波工程學院 | 公辦本科 | 500 | 21 | 寧波 | 理工 | 167 | 0% |
| 衢州學院 | 公辦本科 | 609 | 23 | 衢州 | 理工 | 191 | 0% |
| 臺州學院 | 公辦本科 | 609 | 24 | 臺州 | 綜合 | 120 | 89% |
| 浙江傳媒學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 藝術(shù) | 50% |
1、浙江大學城市學院投檔線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本二 | 329 | 331 | 20566 |
| 遼寧 | 本科 | 534 | 547 | 7803 |
| 安徽 | 本二 | 507 | 553 | 17185 |
| 福建 | 本二 | 481 | 544 | 8530 |
| 山東 | 本科 | 521 | 558 | 20027 |
| 河南 | 本一 | 528 | 563 | 15188 |
| 湖北 | 本二 | 511 | 558 | 12540 |
| 廣東 | 本科 | 488 | 541 | 21645 |
| 廣西 | 本二 | 495 | 535 | 10062 |
| 四川 | 本二 | 541 | 555 | 16837 |
| 貴州 | 本二 | 462 | 564 | 12055 |
| 云南 | 本二 | 583 | 566 | 11482 |
| 新疆 | 本二 | - | 512 | 0 |
| 河北 | 本二 | 523 | 561 | 16937 |
2、嘉興學院投檔線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本二 | 329 | 332 | 19876 |
| 天津 | 本科A段 | 460 | 503 | 6208 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二 | 428 | 497 | 7309 |
| 遼寧 | 本科 | 496 | 543 | 8470 |
| 黑龍江 | 本二 | 474 | 474 | 8988 |
| 安徽 | 本二 | 506 | 558 | 15337 |
| 福建 | 本二 | 472 | 542 | 8869 |
| 江西 | 本二 | 521 | 569 | 9448 |
| 山東 | 本科 | 504 | 554 | 21999 |
| 河南 | 本二 | 492 | 547 | 21887 |
| 湖北 | 本二 | 493 | 554 | 13471 |
| 湖南 | 本二 | 508 | 566 | 14323 |
| 廣東 | 本科 | 489 | 536 | 24534 |
| 廣西 | 本二 | 459 | 526 | 11896 |
| 海南 | 本一 | 595 | 624 | 4056 |
| 重慶 | 本二 | 503 | 506 | 13896 |
| 四川 | 本二 | 529 | 547 | 21838 |
| 貴州 | 本二 | 456 | 561 | 12720 |
| 云南 | 本二 | 496 | 567 | 11202 |
| 陜西 | 本二 | 457 | 505 | 14075 |
| 甘肅 | 本二 | 471 | 493 | 0 |
| 青海 | 本二 | 391 | 454 | 2208 |
| 寧夏 | 本二 | 450 | 524 | 2974 |
| 新疆 | 本二 | 460 | 499 | 0 |
| 河北 | 本二 | 504 | 558 | 17827 |
3、寧波工程學院投檔線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本二 | 328 | - | 82746 |
| 山西 | 本二 | 495 | 533 | 8242 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二 | 434 | - | 34321 |
| 遼寧 | 本科 | 509 | - | 42290 |
| 安徽 | 本二 | 509 | 553 | 17179 |
| 福建 | 本二 | 472 | 535 | 9981 |
| 江西 | 本二 | 522 | 562 | 11468 |
| 山東 | 本科 | 503 | - | 108125 |
| 河南 | 本二 | 494 | 545 | 22826 |
| 湖北 | 本二 | 500 | - | 57717 |
| 湖南 | 本二 | 507 | - | 58081 |
| 廣東 | 本科 | 474 | - | 95408 |
| 廣西 | 本二 | 473 | 519 | 13383 |
| 重慶 | 本二 | 501 | - | 48797 |
| 四川 | 本二 | 532 | 545 | 23216 |
| 貴州 | 本二 | 451 | 543 | 17912 |
| 云南 | 本二 | 493 | 548 | 16800 |
| 陜西 | 本二 | 460 | - | 61971 |
| 甘肅 | 本二 | 472 | 492 | 0 |
| 新疆 | 本二 | - | 478 | 0 |
| 河北 | 本二 | 509 | 556 | 18445 |
浙江高考錄取分數(shù)線最低的二本大學有哪些(附投檔線)
浙江高考本科二批及二本錄取時間和投檔錄取分數(shù)線統(tǒng)計
浙江高考二本分數(shù)線預測,今年二本分數(shù)線預測多少分
浙江?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:56浙江省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:47浙江比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:41浙江比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:53
紹興有哪些本科大學和大專 紹興有哪些大學名單匯總2023-09-20 05:28:48
臺州有哪些本科大學和大專 臺州有哪些大學名單匯總2023-09-16 06:23:51
2025年浙江大學城市學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-14 22:57:47
2025年浙江工商大學杭州商學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-18 14:06:45
2025年浙江大學寧波理工學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-18 10:40:49
2025年浙江財經(jīng)大學東方學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-18 04:47:43
2025年浙江理工大學科技與藝術(shù)學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-20 17:55:08
2025年浙江工業(yè)大學之江學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-20 00:52:30
2025年浙江師范大學行知學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-20 07:54:31
浙江高考錄取分數(shù)線最低的二本大學有哪些(附投檔線)2023-09-18 20:24:17
浙江財經(jīng)大學東方學院是幾本 學生評價怎么樣好不好(10條)2023-09-17 20:30:13
浙江工商大學杭州商學院是幾本 學生評價怎么樣好不好(10條) 2023-09-21 15:54:06
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院是幾本 學生評價怎么樣好不好(10條) 2023-09-20 11:08:56
浙江農(nóng)林大學暨陽學院是幾本 學生評價怎么樣好不好(10條) 2023-09-15 23:11:03
浙江大學2019年自強計劃招生簡章報考條件招生專業(yè)人數(shù)說明2023-09-16 10:15:10
2020年浙江財經(jīng)大學東方學院歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線) 2023-09-16 15:37:27
2020年浙江工商大學杭州商學院歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線) 2023-09-16 15:53:29
2020年浙江中醫(yī)藥大學濱江學院歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線) 2023-09-19 00:56:27
2020年浙江農(nóng)林大學暨陽學院歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線) 2023-09-21 13:28:09
2020年浙江大學醫(yī)學院歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線) 2023-09-21 05:12:49
浙江大學醫(yī)學院2025年各省錄取分數(shù)線預測 歷年文理科分數(shù)線 2023-09-15 09:46:07
浙江財經(jīng)大學東方學院2025年各省錄取分數(shù)線預測 歷年文理科分數(shù)線 2023-09-17 11:22:41
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
2020年江蘇有哪些大學是二本(附錄取投檔線)2023-09-22 04:15:54
2020年山東有哪些大學是二本(附錄取投檔線)2023-09-19 09:06:23 


