當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 985大學(xué) > 正文
云南沒有985大學(xué),只有1所211大學(xué),即云南大學(xué)。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 701 | 50 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 698 | 50 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 104 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 134 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 678 | 51 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 269 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 269 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 287 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 667 | 51 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 415 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 660 | 51 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 516 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 516 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 554 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 616 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 648 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 648 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 652 | 718 |
| 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 762 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 650 | 74 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 837 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 877 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 648 | 86 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 648 | 86 |
| 浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 931 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 987 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 1046 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 645 | 111 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 1148 |
| 浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 640 | 154 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 1434 |
| 南開大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 1434 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 1510 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 1630 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 219 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 1707 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 259 |
| 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
| 北京理工大學(xué)(精工科技專業(yè)) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 1933 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 292 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 292 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2104 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 2104 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 2290 |
| 南開大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 627 | 347 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 627 | 347 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 379 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 379 |
| 上海交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2473 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2473 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 2473 |
| 北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 2577 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 624 | 442 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 468 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 468 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 494 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 517 |
| 華南理工大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 2992 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 576 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 3233 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 603 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)領(lǐng)域基礎(chǔ)學(xué)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3331 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)護(hù)理類) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3331 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 3331 |
| 西安交通大學(xué)(定向) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 |
| 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 698 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 778 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 612 | 822 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 4199 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 4199 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 4199 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4336 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4336 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 988 |
| 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 988 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 608 | 988 |
| 西安交通大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 4763 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 4933 |
| 廈門大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 4933 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1145 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 5245 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1243 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 5391 |
| 四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1310 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 1370 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1420 |
| 電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
| 廈門大學(xué)(定向西藏計(jì)劃) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 6079 |
| 武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 6250 |
| 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1690 |
| 天津大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6780 |
| 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
| 四川大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6942 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6942 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 7157 |
| 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1997 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 7342 |
| 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2171 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 7695 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 2255 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2364 |
| 東南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 8096 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 8096 |
| 山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
| 山東大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 8522 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 8737 |
| 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2848 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 3071 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
| 大連理工大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
| 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 10538 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 10779 |
| 四川大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 11010 |
| 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 12334 |
| 中央民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 12334 |
| 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 12582 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 12582 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4832 |
| 中央民族大學(xué)(中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 5165 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 13735 |
| 中南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
| 中南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 14010 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 6028 |
| 華南理工大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 16456 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 17126 |
| 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 18777 |
| 中央民族大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 18777 |
| 東北大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 21286 |
| 吉林大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 22774 |
| 中央民族大學(xué)(中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 22774 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 26393 |
| 中央民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 21294 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 40268 |
| 中央民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 454 | 67272 |
云南沒有985大學(xué),只有1所211大學(xué),即云南大學(xué)。
云南大學(xué)簡介
云南大學(xué)(Yunnan University),簡稱云大(YNU),位于云南省昆明市,是教育部與云南省“以部為主、部省合建”的全國重點(diǎn)大學(xué),國家“雙一流”建設(shè)高校,211工程、一省一校、中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程,云南省重點(diǎn)支持的國家一流大學(xué)建設(shè)高校,“111計(jì)劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為中西部“一省一!眹抑攸c(diǎn)建設(shè)大學(xué)(Z14)聯(lián)盟、南亞東南亞大學(xué)聯(lián)盟牽頭單位。
云南大學(xué)始建于1922年,時為私立東陸大學(xué)。1930 年,改為省立東陸大學(xué)。1934年更名為省立云南大學(xué)。1938年改為國立云南大學(xué),是中國西部邊疆最早建立的綜合性大學(xué)之一。1946年,《不列顛百科全書》將云南大學(xué)列為中國15所在世界最具影響的大學(xué)之一。1950年定名為云南大學(xué)。1958年,云南大學(xué)由中央高教部劃歸云南省管理。1978年,云南大學(xué)被國務(wù)院確定為88所全國重點(diǎn)大學(xué)之一。1996年首批列入國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。1999年,云南政法高等?茖W(xué)校并入云南大學(xué)。
蘭州文理學(xué)院是985還是211
時間:2025-05-23 03:0:03南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院是985
時間:2025-05-22 21:0:47重慶傳媒職業(yè)學(xué)院是985還是
時間:2025-05-22 20:0:39吉林省教育學(xué)院是985還是21
時間:2025-05-22 11:0:05
2022年全國985大學(xué)名單及排名
985大學(xué)名單及排名分析
2022北京985大學(xué)名單及排名
2022上海985大學(xué)名單及排名
2022廣東985大學(xué)名單及排名
2022山東985大學(xué)名單及排名
2022江蘇985大學(xué)名單及排名
2022浙江985大學(xué)名單及排名
2022湖北985大學(xué)名單及排名
2022四川985大學(xué)名單及排名
2022天津985大學(xué)名單及排名
2022陜西985大學(xué)名單及排名
2022湖南985大學(xué)名單及排名
2022福建985大學(xué)名單及排名
2022重慶985大學(xué)名單及排名
2022安徽985大學(xué)名單及排名
2022遼寧985大學(xué)名單及排名
2022吉林985大學(xué)名單及排名
2022黑龍江985大學(xué)名單及排名
2022甘肅985大學(xué)名單及排名
廣西985大學(xué)完整版錄取分?jǐn)?shù)線排名(最低分和位次)2024-06-25 13:39:34
山西985大學(xué)完整版錄取分?jǐn)?shù)線排名(最低分和位次)2024-06-25 13:38:12
云南211和985大學(xué)名單錄取分?jǐn)?shù)線2025年最新錄取最低分排序2024-05-30 15:03:56
在云南錄取分?jǐn)?shù)線最低的211和985大學(xué)統(tǒng)計(jì)表2025最新2024-05-27 11:41:19
云南今年多少分可以上211和985大學(xué)?(最低分排名)2024-05-20 15:08:58
云南211和985大學(xué)有幾個 附全國2025年211和985排名表2024-05-07 03:05:55
2025年云南的211大學(xué)和985大學(xué)有哪些2023-11-27 06:20:20
云南高考排名多少能進(jìn)985大學(xué),附2025全國985大學(xué)排名2023-09-22 06:40:34
云南民族大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是211985大學(xué)嗎2023-09-13 13:55:18
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院是211985大學(xué)嗎2023-09-16 12:24:20
云南工商學(xué)院是211985大學(xué)嗎2023-09-16 08:22:26
云南大學(xué)滇池學(xué)院是211985大學(xué)嗎2023-09-17 02:31:33
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商務(wù)日語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學(xué)的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學(xué)院和河北工程大學(xué)科信學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學(xué)共青學(xué)院和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
晉中學(xué)院和湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:11:47
浙江農(nóng)林大學(xué)招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 11:10:29
云南高考397分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2024-06-25 13:39:53 


