當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年廣西師范大學(xué)在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為585分,對應(yīng)的錄取位次為15511;
2、2021年廣西師范大學(xué)在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為561分,對應(yīng)的錄取位次為21242;
3、2021年廣西師范大學(xué)在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為558分,對應(yīng)的錄取位次為33957;
4、2021年廣西師范大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為527分,對應(yīng)的錄取位次為4192;
5、2021年廣西師范大學(xué)在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為491分,對應(yīng)的錄取位次為20134;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 642 | 4817 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 638 | 5181 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 637 | 5295 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 634 | 5581 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8420 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 608 | 8682 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 602 | 12316 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6130 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 15319 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6573 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 585 | 15511 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7643 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 17315 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 572 | 9998 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 567 | 51663 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11374 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 565 | 7058 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 565 | 19542 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 564 | 8209 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 562 | 5097 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56576 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21242 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21385 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 560 | 14281 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 559 | 36053 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8877 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 554 | 64914 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16755 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 554 | 21824 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 553 | 65735 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 553 | 17234 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 553 | 12070 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6398 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 6573 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15900 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 540 | 28592 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 6975 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 539 | 25065 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 536 | 9774 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 527 | 4192 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 523 | 36701 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 522 | 104516 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 50085 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 516 | 21622 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 33224 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 35185 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 501 | 23997 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14781 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 5763 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 20134 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89698 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 478 | 49555 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22407 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 467 | 24151 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 1799 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 465 | 43356 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 63216 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 30861 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 429 | 30861 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 425 | 31547 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 | 
| 2021 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 7928 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2020年廣西師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為591分,對應(yīng)的錄取位次為10723;
2、2020年廣西師范大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為557分,對應(yīng)的錄取位次為93505;
3、2020年廣西師范大學(xué)在河南理科的最低錄取分數(shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為104116;
4、2020年廣西師范大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分數(shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為24842;
5、2020年廣西師范大學(xué)在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為513分,對應(yīng)的錄取位次為14708;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 636 | 5147 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 631 | 5626 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 625 | 6257 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 611 | 7903 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 611 | 7903 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 611 | 12026 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 600 | 9406 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 596 | 9970 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 591 | 10723 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 591 | 16202 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588 | 16850 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 17283 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 580 | 18570 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 578 | 5646 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 19415 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 567 | 56218 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 13854 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 32362 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 19958 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 557 | 93505 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6978 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 555 | 24112 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 555 | 10519 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 8506 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 549 | 104116 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 11207 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 546 | 24842 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 4169 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9201 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 544 | 7986 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 19104 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 543 | 16860 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 538 | 3779 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 536 | 34320 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7347 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 531 | 12571 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 531 | 46325 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 531 | 110995 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 530 | 80436 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 17704 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 524 | 22867 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 523 | 23056 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 523 | 81925 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 62091 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 521 | 34923 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 520 | 23610 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 31431 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 518 | 80497 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 517 | 7025 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 33102 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 516 | 7182 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 513 | 59385 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 14708 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 504 | 26695 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 20918 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 502 | 41065 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 6994 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 61499 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 11419 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 486 | 1615 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 24996 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 470 | 51305 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22810 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 35546 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 19983 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 61883 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 448 | 27625 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 67555 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 447 | 27835 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 445 | 28220 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 432 | 32546 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5931 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 32523 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 347 | 83058 | 
| 2020 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 339 | 22067 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
1、2019年廣西師范大學(xué)在云南文科的最低錄取分數(shù)線為565分,對應(yīng)的錄取位次為8653;
2、2019年廣西師范大學(xué)在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為8962;
3、2019年廣西師范大學(xué)在重慶文科的最低錄取分數(shù)線為545分,對應(yīng)的錄取位次為9483;
4、2019年廣西師范大學(xué)在河南理科的最低錄取分數(shù)線為517分,對應(yīng)的錄取位次為88095;
5、2019年廣西師范大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為496分,對應(yīng)的錄取位次為24650;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 681 | 1772 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 619 | 7716 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 572 | 5706 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 569 | 81149 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6059 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 565 | 8653 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8569 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 560 | 14653 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 13873 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 15461 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 555 | 15502 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 553 | 17563 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 8962 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 546 | 78744 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 545 | 26908 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9483 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 543 | 8581 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 16540 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11943 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 540 | 4333 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 19901 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 540 | 34039 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 540 | 31468 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 538 | 3811 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7209 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 532 | 5950 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 7489 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 528 | 38505 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 526 | 18284 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 522 | 40625 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 9000 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 520 | 86371 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 33357 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 14319 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 517 | 54117 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 88095 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 514 | 77097 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 6463 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 37699 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 508 | 19429 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 505 | 4757 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 57046 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 9762 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 74540 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 496 | 24650 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 496 | 18306 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 495 | 58938 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41041 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 34009 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 486 | 1908 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 484 | 39231 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 479 | 39754 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 20950 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 61820 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 62591 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 449 | 32448 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 445 | 27971 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 443 | 28379 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 440 | 28967 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 428 | 31309 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科二批 | 411 | 9354 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 342 | 81096 | 
| 2019 | 廣西師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 334 | 21141 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.officeproductsdir.com | ||||||
汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-23 06:0:59廣州應(yīng)用科技學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-23 03:0:48貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-22 08:0:08江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時間:2025-05-22 03:0:02 桂林理工大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-17 23:07:43
桂林理工大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-17 23:07:43  桂林電子科技大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 09:31:06
桂林電子科技大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 09:31:06  青島大學(xué)廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
青島大學(xué)廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57  重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37  廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:17:23  西安石油大學(xué)在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04  鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48  安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:13:26  無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55  武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28  新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
