當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年青海高考理科本科二段分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為308分;
2、2022年青海高考理科本科一段分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為335分;
3、2022年青海高考理科特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為408分;
4、2022年青海高考理科省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為315分;
5、2022年青海高考理科國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為325分;
6、2022年青海高考文科本科一段分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為404分;

7、2022年青海高考文科本科二段分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為365分;
8、2022年青海高考文科特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為455分;
9、2022年青海高考文科省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為387分;
10、2022年青海高考文科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為146分;
| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預(yù)測(cè)分:308分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)測(cè)分:396分 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)測(cè)分:335分 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:408分 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測(cè)分:321分 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)測(cè)分:315分 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:150分 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)測(cè)分:325分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)測(cè)分:404分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 預(yù)測(cè)分:365分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:455分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測(cè)分:400分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)測(cè)分:387分 | 
| 青海 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:146分 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||
01、2021年青海高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 395 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 403 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 315 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 456 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 390 | 
| 青海 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||
02、2020年青海高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 460 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 440 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 607 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 520 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 440 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 415 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 327 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 470 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 480 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 393 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 342 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 342 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 337 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 607 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 515 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 480 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 420 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 520 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 505 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 430 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 420 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 363 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 346 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 325 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 428 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 429 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 429 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 424 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 584 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 556 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 527 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 | 
| 青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 553 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 | 
| 青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 419 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||
03、2019年青海高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 445 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 428 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 426 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 378 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 328 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 579 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 482 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 445 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 410 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 450 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 482 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 579 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 397 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 366 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科一批) | 382 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科二批) | 361 | 
| 青海 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 478 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 434 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 481 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 481 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 451 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 400 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 334 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 580 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 530 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 449 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 400 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 286 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 229 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 490 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 525 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 478 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 434 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 424 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科一批) | 463 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科二批) | 429 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 615 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 555 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 532 | 
| 青海 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.officeproductsdir.com | ||||
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院在青海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 21:0:21北京體育大學(xué)在青海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 20:0:33內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海預(yù)估
時(shí)間:2025-05-22 12:0:01 青海327分理科能上什么大學(xué),高考327分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-18 19:12:02
青海327分理科能上什么大學(xué),高考327分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-18 19:12:02  青海394分文科能上什么大學(xué),高考394分左右的大學(xué)有哪些[文科]2023-09-17 02:17:17
青海394分文科能上什么大學(xué),高考394分左右的大學(xué)有哪些[文科]2023-09-17 02:17:17  青海高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少2025,各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估線(xiàn)一覽表2023-09-15 02:03:13
青海高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少2025,各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估線(xiàn)一覽表2023-09-15 02:03:13  青海2025高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)權(quán)威預(yù)測(cè)(批次線(xiàn)預(yù)估分)2023-09-19 11:01:12
青海2025高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)權(quán)威預(yù)測(cè)(批次線(xiàn)預(yù)估分)2023-09-19 11:01:12  2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)上升還是下降(預(yù)估分)2023-09-17 18:30:30
2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)上升還是下降(預(yù)估分)2023-09-17 18:30:30  2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)是上升還是下降(批次線(xiàn)預(yù)測(cè))2023-09-16 08:35:18
2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)是上升還是下降(批次線(xiàn)預(yù)測(cè))2023-09-16 08:35:18  青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2025,預(yù)計(jì)青海省2025年理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-19 20:47:06
青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2025,預(yù)計(jì)青海省2025年理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-19 20:47:06  青海2025高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),青海高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一本二本2023-09-13 21:48:28
青海2025高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),青海高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一本二本2023-09-13 21:48:28  預(yù)測(cè)2025年青海高考最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分可以上大學(xué)2023-09-19 07:06:57
預(yù)測(cè)2025年青海高考最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分可以上大學(xué)2023-09-19 07:06:57  2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲相比去年(文科)2023-09-20 00:44:55
2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲相比去年(文科)2023-09-20 00:44:55  2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲相比去年(理科)2023-09-21 09:28:03
2025年青海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲相比去年(理科)2023-09-21 09:28:03  青海今年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)不會(huì)下降,預(yù)計(jì)青海高考錄取線(xiàn)下降2023-09-20 12:35:47
青海今年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)不會(huì)下降,預(yù)計(jì)青海高考錄取線(xiàn)下降2023-09-20 12:35:47  南昌航空大學(xué)科技學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:22:41
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:22:41  深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18  青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57  重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37  廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:17:23
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:17:23  西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04  鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48  安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:13:26
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:13:26  無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55  武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28  新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20  廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10  甘肅高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)今年預(yù)測(cè)是多少分,2025甘肅分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)上還是下2023-09-20 17:14:02
甘肅高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)今年預(yù)測(cè)是多少分,2025甘肅分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)上還是下2023-09-20 17:14:02  重慶物理224分能上什么大學(xué),高考224分左右的大學(xué)有哪些[物理]2023-09-18 18:49:08
重慶物理224分能上什么大學(xué),高考224分左右的大學(xué)有哪些[物理]2023-09-18 18:49:08 


